8 ноября. Система Мак-Магона в 6 туров, время: 60 +60 +6. Пересчет рейтинга РФГ, отбор в Высшую лигу Сэнтэ 2014. Десятки призов от сайта игра-ГО.рф Турнирный взнос 200 р.
Кубок года Сэнтэ
Сроки проведения | 08.11.2014—20.12.2014 |
Место проведения | Россия |
Система | Мак-Магона |
Число участников | 56 |
Число туров | 6 |
Показать регламент
N | Игрок | Город | Рейтинг | MM0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Очки | Бухг | Берг | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Приступа Павел | Томск | 2424→2431 (+7) | 2 | 13+ | 6+ | 2+ | 3- | 11+ | 5+ | 7 | 36 | 29 | 1 |
2 | Черных Антон | Жуковский | 2358→2359 (+1) | 2 | 9+ | 7+ | 1- | 13+ | 12+ | 3+ | 7 | 36 | 29 | 2 |
3 | Святловский Михаил | Москва | 2287→2322 (+35) | 2 | 18+ | 15+ | 14+ | 1+ | 5+ | 2- | 7 | 35 | 28 | 3 |
4 | Каймин Вячеслав | Жуковский | 2396→2398 (+2) | 2 | 8+ | 38+ | 5- | 7+ | 6+ | 11+ | 7 | 32 | 26 | 4 |
5 | Корнюхин Александр | Ростов-на-Дону | 2343→2337 (-6) | 2 | 14+ | 12+ | 4+ | 9+ | 3- | 1- | 6 | 37 | 23 | 5 |
6 | Исмаил-Ахунов Агзам | Москва | 2317→2311 (-6) | 2 | 16+ | 1- | 18+ | 8+ | 4- | 19+ | 6 | 35 | 21 | 6 |
7 | Хасмамедов Тимур | Жуковский | 1898→1934 (+36) | 2 | 17+ | 2- | 20+ | 4- | 21+ | 12+ | 6 | 34 | 20 | 7 |
8 | Попова Марина | Москва | 1932→1935 (+3) | 2 | 4- | 24+ | 25+ | 6- | 17+ | 26+ | 6 | 30 | 17 | 8 |
9 | Добрицын Михаил | Москва | 1851→1881 (+30) | 2 | 2- | 32+ | 39+ | 5- | 22+ | 13+ | 6 | 30 | 17 | 9 |
10 | Грохольский Александр | Ханты-Мансийск | 2286→2250 (-36) | 2 | 15- | 26+ | 16+ | 12- | 20+ | 14+ | 6 | 29 | 19 | 10 |
11 | Сас Михаил | Жуковский | 2241→2218 (-23) | 2 | 12- | 22+ | 15+ | 27+ | 1- | 4- | 5 | 33 | 14 | 11 |
12 | Шальнева Виржиния | Жуковский | 1588→2062 (+474) | 2 | 11+ | 5- | 38+ | 10+ | 2- | 7- | 5 | 33 | 14 | 12 |
13 | Новик Михаил | 2k | 2 | 1- | 23+ | 17+ | 2- | 26+ | 9- | 5 | 33 | 13 | 13 | |
14 | Маркова Мария | Уфа | 1768→1784 (+16) | 2 | 5- | 19+ | 3- | 24+ | 23+ | 10- | 5 | 32 | 13 | 14 |
15 | Борейко Антон | 4k | 2 | 10+ | 3- | 11- | 34+ | 19- | 29+ | 5 | 31 | 14 | 15 | |
16 | Мкртычев Эдуард | Краснодар | 1731→1698 (-33) | 2 | 6- | 27+ | 10- | 19- | 31+ | 34+ | 5 | 29 | 12 | 16 |
17 | Болотин Илья | Москва | 1518→1518 (=) | 2 | 7- | 30+ | 13- | 25+ | 8- | 24+ | 5 | 29 | 12 | 17 |
18 | Бычков Игорь | Москва | 1707*→1682 (-25) | 2 | 3- | 40+ | 6- | 23- | 33+ | 28+ | 5 | 28 | 11 | 18 |
19 | Карпенко Андрей | Томск | 1302→1362 (+60) | 1 | 44+ | 14- | 42+ | 16+ | 15+ | 6- | 5 | 27 | 16 | 19 |
20 | Щербаков Сергей | Долгопрудный | 1528→1544 (+16) | 2 | 38- | 39+ | 7- | 35+ | 10- | 27+ | 5 | 26 | 11 | 20 |
21 | Дивисин Сергей | Петрозаводск | 1388→1411 (+23) | 1 | 43+ | 25- | 29+ | 30+ | 7- | 23+ | 5 | 25 | 15 | 21 |
22 | Ванский Артемий | Москва | 1370→1452 (+82) | 1 | 36+ | 11- | 33+ | 38+ | 9- | 45+ | 5 | 25 | 14 | 22 |
23 | Биматов Дмитрий | Томск | 1319→1347 (+28) | 1 | 31+ | 13- | 36+ | 18+ | 14- | 21- | 4 | 28 | 13 | 23 |
24 | Казакова Ольга | Королев | 1167→1212 (+45) | 1 | 34+ | 8- | 31+ | 14- | 35+ | 17- | 4 | 28 | 12 | 24 |
25 | Харук Иван | Москва | 880→1026 (+146) | 1 | 29+ | 21+ | 8- | 17- | 28- | 40+ | 4 | 27 | 12 | 25 |
26 | Хафизов Анджей | Казань | 1387→1411 (+24) | 1 | 33+ | 10- | 43+ | 42+ | 13- | 8- | 4 | 27 | 10 | 26 |
27 | Сорокин Михаил | Фрязино | 1175→1190 (+15) | 1 | 28+ | 16- | 48+ | 11- | 30+ | 20- | 4 | 25 | 10 | 27 |
28 | Захаров Алексей | Тула | 891→974 (+83) | 1 | 27- | 29- | 37+ | 41+ | 25+ | 18- | 4 | 24 | 11 | 28 |
29 | Сармин Юрий | Москва | 1134→1133 (-1) | 1 | 25- | 28+ | 21- | 46+ | 39+ | 15- | 4 | 24 | 10 | 29 |
30 | Зерновая Беата | Казань | 903→947 (+44) | 1 | 41+ | 17- | 40+ | 21- | 27- | 39+ | 4 | 23 | 9 | 30 |
31 | Деменьшин Рахмат | Москва | 1023→1068 (+45) | 1 | 23- | 50+ | 24- | 32+ | 16- | 41+ | 4 | 22 | 9 | 31 |
32 | Германов Евгений | Москва | 1235→1204 (-31) | 1 | 47+ | 9- | 34- | 31- | 48+ | 46+ | 4 | 22 | 8 | 32 |
33 | Лазарев Александр | Москва | 1107→1111 (+4) | 1 | 26- | 49+ | 22- | 36+ | 18- | 50+ | 4 | 22 | 8 | 33 |
34 | Колегов Иван | Новокузнецк | 1018→1059 (+41) | 1 | 24- | 54+ | 32+ | 15- | 40+ | 16- | 4 | 22 | 8 | 34 |
35 | Троицкий Серафим | Москва | 964→984 (+20) | 1 | 40- | 51+ | 41+ | 20- | 24- | 43+ | 4 | 20 | 8 | 35 |
36 | Федяев Дмитрий | Краснодар | 1077→1047 (-30) | 1 | 22- | 48+ | 23- | 33- | 42+ | 49+ | 4 | 20 | 7 | 36 |
37 | Деменьшин Мухаммат | Москва | 360→1288 (+928) | 0 | 39- | 56+ | 28- | 52+ | 44+ | 38+ | 4 | 15 | 8 | 37 |
38 | Актов Владимир | Москва | 1942→1842 (-100) | 2 | 20+ | 4- | 12- | 22- | 43-! | 37- | 3 | 26 | 5 | 38 |
39 | Корнюхина Екатерина | Ростов-на-Дону | 898*→887 (-11) | 1 | 37+ | 20- | 9- | 49+ | 29- | 30- | 3 | 25 | 6 | 39 |
40 | Мартынов Павел | Смоленск | 1206→1135 (-71) | 1 | 35+ | 18- | 30- | 44+ | 34- | 25- | 3 | 24 | 7 | 40 |
41 | Троицкий Олег | Москва | 1205→1105 (-100) | 1 | 30- | 44+ | 35- | 28- | 50+ | 31- | 3 | 21 | 5 | 41 |
42 | Петров Павел | Москва | 386→500 (+114) | 0 | 52+ | 47+ | 19- | 26- | 36- | 48+ | 3 | 20 | 7 | 42 |
43 | Хачатрян Микаэл | Москва | 1118→1084 (-34) | 1 | 21- | 46+ | 26- | 50+ | 38-! | 35- | 3 | 18 | 5 | 43 |
44 | Сотников Дмитрий | Москва | 885→847 (-38) | 1 | 19- | 41- | 54+ | 40- | 37- | 51+ | 3 | 18 | 3 | 44 |
45 | Егоров Павел | 274→437 (+163) | 0 | 46- | 53+ | 49- | 47+ | 52+ | 22- | 3 | 17 | 7 | 45 | |
46 | Семеренко Алексей | Москва | 823→816 (-7) | 0 | 45+ | 43- | 55+ | 29- | 51+ | 32- | 3 | 17 | 6 | 46 |
47 | Реутов Евгений | 969→869 (-100) | 1 | 32- | 42- | 50- | 45- | 55+ | 53+ | 3 | 15 | 3 | 47 | |
48 | Никулина Наталия | Москва | 632→616 (-16) | 0 | 51+ | 36- | 27- | 55+ | 32- | 42- | 2 | 18 | 3 | 48 |
49 | Фалеев Сергей | Ставрополь | 445*→432 (-13) | 0 | 55+ | 33- | 45+ | 39- | 53- | 36- | 2 | 17 | 4 | 49 |
50 | Моргун Анастасия | Москва | 574→572 (-2) | 0 | 56+ | 31- | 47+ | 43- | 41- | 33- | 2 | 17 | 3 | 50 |
51 | Комаров Белояр | Москва | 197→204 (+7) | 0 | 48- | 35- | 53+ | 54+ | 46- | 44- | 2 | 15 | 3 | 51 |
52 | Троицкая Ася | Москва | 15→49 (+34) | 0 | 42- | 55- | 56+ | 37- | 45- | 54+ | 2 | 12 | 1 | 52 |
53 | Деменьшин Ахмад | Москва | 77→88 (+11) | 0 | 54- | 45- | 51- | 56+ | 49+ | 47- | 2 | 11 | 2 | 53 |
54 | Кузнецов Дмитрий | Москва | 99*→100 (+1) | 0 | 53+ | 34- | 44- | 51- | 56-! | 52- | 1 | 13 | 2 | 54 |
55 | Джанибекова Сапият | Москва | 215→215 (=) | 0 | 49- | 52+ | 46- | 48- | 47- | 56-! | 1 | 12 | 2 | 55 |
56 | Шередеко Арина | Москва | 101→101 (=) | 0 | 50- | 37- | 52- | 53- | 54-! | 55-! | 0 | 10 | 0 | 56 |
* — Экспертная Оценка