European Youth Go Championship (under 12)
Сроки проведения | 25.03.2016—27.03.2016 |
Место проведения | RS, Subotica |
Система | свободная |
Число участников | 60 |
Число туров | 6 |
N | Игрок | Город | Рейтинг | MM0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Очки | Бухг | Берг | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arsinoaia Ioan_Alexandru | 2k | 8 | 8+/w | 5+/b | 4+/w | 2+/b | 6+/b | 3+/w | 14 | 72 | 72 | 1 | |
2 | Шальнева Виржиния | 2051→2051 (=) | 8 | 11+/b | 3+/b | 7+/w | 1-/w | 12+/b | 9+/w | 13 | 68 | 54 | 2 | |
3 | Прикарев Никита | 1658→1665 (+7) | 8 | 14+/b | 2-/w | 8+/b | 9+/w | 5+/w | 1-/b | 12 | 71 | 44 | 3 | |
4 | Клочихина Валерия | 1976→1926 (-50) | 8 | 19+/b | 6+/w | 1-/b | 12-/w | 13+/b | 7+/w | 12 | 66 | 42 | 4 | |
5 | Крайнов Ярослав | 1409→1417 (+8) | 8 | 18+/b | 1-/w | 15+/w | 11+/b | 3-/b | 8+/b | 12 | 66 | 40 | 5 | |
6 | Клочихин Иван | 1585→1606 (+21) | 8 | 13+/b | 4-/b | 18+/w | 7+/b | 1-/w | 17+/b | 12 | 65 | 39 | 6 | |
7 | Пищальников Артемий | 1810→1757 (-53) | 8 | 9+/b | 10+/w | 2-/b | 6-/w | 15+/w | 4-/b | 11 | 69 | 32 | 7 | |
8 | Billege Boaz | 8k | 8 | 1-/b | 14+/w | 3-/w | 19+/b | 10+/b | 5-/w | 11 | 68 | 30 | 8 | |
9 | Krushelnytska Polina | 9k | 8 | 7-/w | 17+/b | 13+/w | 3-/b | 11+/w | 2-/b | 11 | 65 | 29 | 9 | |
10 | Smith Edmund | 8k | 8 | 12+/w | 7-/b | 11-/w | 17+/b | 8-/w | 18+/b | 11 | 60 | 28 | 10 | |
11 | Dottan Immanuel | 8k | 8 | 2-/w | 19+/b | 10+/b | 5-/w | 9-/b | 16-/w | 10 | 66 | 20 | 11 | |
12 | Marz Ferdinand | 12k | 7 | 10-/b | 18-/w | 16+/b | 4+/b | 2-/w | 20+/w | 10 | 64 | 31 | 12 | |
13 | Тарасов Руслан | 951→1033 (+82) | 7 | 6-/w | 16+/w | 9-/b | 18+/b | 4-/w | 14+/b | 10 | 64 | 29 | 13 | |
14 | Medak Robert | 11k | 8 | 3-/w | 8-/b | 17-/w | 22+/b | 19+/w | 13-/w | 10 | 60 | 18 | 14 | |
15 | Vasilescu Maria | 13k | 7 | 17-/w | 23+/w | 5-/b | 20+/b | 7-/b | 19+/w | 10 | 58 | 26 | 15 | |
16 | Monate Phileas | 13k | 7 | 20+/w | 13-/b | 12-/w | 23+/b | 17-/w | 11+/b | 10 | 56 | 27 | 16 | |
17 | Ovsiienko Vsevolod | 14k | 6 | 15+/b | 9-/w | 14+/b | 10-/w | 16+/b | 6-/w | 9 | 64 | 30 | 17 | |
18 | Kavun Andrii | 12k | 7 | 5-/w | 12+/b | 6-/b | 13-/w | 21+/w | 10-/w | 9 | 64 | 19 | 18 | |
19 | Rotarita Stefan_Adrian | 10k | 8 | 4-/w | 11-/w | 20+/b | 8-/w | 14-/b | 15-/b | 9 | 62 | 9 | 19 | |
20 | Vochescu Alexandra | 13k | 7 | 16-/b | 21+/w | 19-/w | 15-/w | 23+/b | 12-/b | 9 | 56 | 17 | 20 | |
21 | Goschler Aron | 15k | 6 | 28+/w | 20-/b | 22-/w | 24+/b | 18-/b | 25+/w | 9 | 50 | 23 | 21 | |
22 | Lysenko Yehor | 17k | 4 | 27+/b | 29+/w | 21+/b | 14-/w | 30+/b | 24+/w | 9 | 49 | 39 | 22 | |
23 | Stanciu Antonia | 15k | 6 | 29+/w | 15-/b | 24+/b | 16-/w | 20-/w | 26-/b | 8 | 52 | 15 | 23 | |
24 | Иванов Максим–С | 444→451 (+7) | 5 | 25+/b | 28+/b | 23-/w | 21-/w | 26+/w | 22-/b | 8 | 49 | 23 | 24 | |
25 | Riedeman Emil | 16k | 5 | 24-/w | 26-/b | 27+/w | 29+/b | 28+/w | 21-/b | 8 | 47 | 22 | 25 | |
26 | Vykhrystiuk Oleksandra | 18k | 3 | 30+/w | 25+/w | 36+/b | 28+/b | 24-/b | 23+/w | 8 | 44 | 36 | 26 | |
27 | Kavun Dmytro | 17k | 4 | 22-/w | 31+/w | 25-/b | 44+/b | 29+/w | 28+/b | 8 | 41 | 24 | 27 | |
28 | Miu Stefan | 15k | 6 | 21-/b | 24-/w | 29+/b | 26-/w | 25-/b | 27-/w | 7 | 48 | 7 | 28 | |
29 | Волков Платон | Санкт-Петербург | 635→610 (-25) | 6 | 23-/b | 22-/b | 28-/w | 25-/w | 27-/b | 31+/b | 7 | 46 | 6 | 29 |
30 | Medak Stjepan | 18k | 3 | 26-/b | 37+/w | 33+/b | 31+/w | 22-/w | 32+/w | 7 | 40 | 23 | 30 | |
31 | Шальнев Святослав | 269→374 (+105) | 3 | 33+/w | 27-/b | 45+/w | 30-/b | 35+/b | 29-/w | 6 | 38 | 16 | 31 | |
32 | Азбель Алеся | 330→382 (+52) | 2 | 34-/b | 42+/w | 47+/w | 36+/w | 33+/b | 30-/b | 6 | 34 | 21 | 32 | |
33 | Mocofan Alexandru_Andrei | 18k | 3 | 31-/b | 35+/b | 30-/w | 47+/w | 32-/w | 45+/b | 6 | 33 | 14 | 33 | |
34 | Radenkovic Stasa | 20k | 1 | 32+/w | 43+/w | 37+/b | 35-/w | 40+/b | 39+/b | 6 | 32 | 26 | 34 | |
35 | Krist Tomas | 19k | 2 | 50+/b | 33-/w | 41+/w | 34+/b | 31-/w | 38+/b | 6 | 32 | 20 | 35 | |
36 | Oprican Andrei | 19k | 2 | 38+/b | 44+/w | 26-/w | 32-/b | 46+/w | 41+/b | 6 | 32 | 18 | 36 | |
37 | Popescu Melania | 19k | 2 | 41+/w | 30-/b | 34-/w | 42+/b | 38-/w | 47+/b | 5 | 32 | 14 | 37 | |
38 | Gajic Nemanja | 19k | 2 | 36-/w | 46+/b | 39-/w | 51+/b | 37+/b | 35-/w | 5 | 30 | 13 | 38 | |
39 | Vazquez_jr Aurelio | 20k | 1 | 46-/w | 53+/b | 38+/b | 43+/w | 48+/b | 34-/w | 5 | 28 | 18 | 39 | |
40 | Kristova Veronika | 20k | 1 | 42-/b | 50+/w | 46+/b | 45+/b | 34-/w | 49+/b | 5 | 27 | 16 | 40 | |
41 | Milojkovic Danica | 19k | 2 | 37-/b | 56+/w | 35-/b | 54+/w | 44+/b | 36-/w | 5 | 27 | 10 | 41 | |
42 | Dusanic Vuk | 20k | 1 | 40+/w | 32-/b | 56+/b | 37-/w | 55+/w | 44+/b | 5 | 26 | 15 | 42 | |
43 | Radic Ognjen | 19k | 2 | 44-/w | 34-/b | 55+/b | 39-/b | 57+/w | 48+/w | 5 | 25 | 10 | 43 | |
44 | Zanfir Alexandru_Gabriel | 19k | 2 | 43+/b | 36-/b | 49+/w | 27-/w | 41-/w | 42-/w | 4 | 33 | 9 | 44 | |
45 | Nikolic Filip | 20k | 1 | 57+/w | 48+/b | 31-/b | 40-/w | 51+/b | 33-/w | 4 | 28 | 11 | 45 | |
46 | Tomic Jovan | 20k | 1 | 39+/b | 38-/w | 40-/w | 56+/w | 36-/b | 55+/w | 4 | 27 | 11 | 46 | |
47 | Ilic Dimitrije | 20k | 1 | 52+/b | 54+/w | 32-/b | 33-/b | 58+/w | 37-/w | 4 | 27 | 10 | 47 | |
48 | Similaru Bianca | 20k | 1 | 59+/b | 45-/w | 50+/b | 49+/w | 39-/w | 43-/b | 4 | 24 | 10 | 48 | |
49 | Milivojevic Aleksandra | 20k | 1 | 55+/w | 58+/b | 44-/b | 48-/b | 54+/w | 40-/w | 4 | 22 | 9 | 49 | |
50 | Vlajkovic Aleksandar | 19k | 2 | 35-/w | 40-/b | 48-/w | 57-/w | 60+/b | 58+/b | 4 | 22 | 4 | 50 | |
51 | Pittner Arwen | 20k | 1 | 54-/b | 52+/w | 57+/b | 38-/w | 45-/w | 59+/b | 4 | 21 | 9 | 51 | |
52 | Zivkovic Marija | 20k | 1 | 47-/w | 51-/b | 59+/w | 55-/b | 56+/b | 54+/w | 4 | 19 | 8 | 52 | |
53 | Jovanovic Iva | 20k | 1 | 56-/b | 39-/w | 60+/w | 58-/b | 59+/w | 57+/b | 4 | 17 | 6 | 53 | |
54 | Bojanic Lenka | 20k | 1 | 51+/w | 47-/b | 58+/w | 41-/b | 49-/b | 52-/b | 3 | 24 | 7 | 54 | |
55 | Popa Florin | 20k | 1 | 49-/b | 59+/w | 43-/w | 52+/w | 42-/b | 46-/b | 3 | 24 | 6 | 55 | |
56 | Mesarosova Petra | 20k | 1 | 53+/w | 41-/b | 42-/w | 46-/b | 52-/w | 60+/b | 3 | 23 | 5 | 56 | |
57 | Mihai Alexandru | 20k | 1 | 45-/b | 60+/w | 51-/w | 50+/b | 43-/b | 53-/w | 3 | 22 | 5 | 57 | |
58 | Иванов Кирилл | 81*→87 (+6) | 1 | 60+/b | 49-/w | 54-/b | 53+/w | 47-/b | 50-/w | 3 | 20 | 5 | 58 | |
59 | Bojanic Nevena | 20k | 1 | 48-/w | 55-/b | 52-/b | 60+/w | 53-/b | 51-/w | 2 | 20 | 1 | 59 | |
60 | Stojanovic Stefan | 20k | 1 | 58-/w | 57-/b | 53-/b | 59-/b | 50-/w | 56-/w | 1 | 19 | 0 | 60 |
* — Экспертная Оценка