Чемпионат входит в программу IV Сибирского го-конгресса, проводимого в Новосибирске в Культурном центре «Сибирь-Хоккайдо» с 9 по 11 мая 2015 года, и является самым массовым соревнованием в России среди проводимых за Уралом. Неповторимая атмосфера центра «Сибирь-Хоккайдо» и множество игроков со всех концов Сибири — визитные карточки турнира. В программе конгресса также Командный чемпионат СФО.
Чемпионат Сибирского федерального округа
предварительная регистрация | список зарегистрировавшихся
Сроки проведения | 09.05.2015—10.05.2015 |
Место проведения | Новосибирск |
Система | ЛИДЕР |
Число участников | 31 |
Число туров | 6 |
Показать регламент
N | Игрок | Город | Рейтинг | MM0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Очки | Rc | Re | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Вашуров Александр | Казань | 2553→2558 (+5) | 5 | 6+/w | 12+/b | 2+/w | 3+/b | 4+/w | 5-/b | 10 | 223½ | 251½ | 1 |
2 | Трубицин Степан | Санкт-Петербург | 2544→2537 (-7) | 5 | 4+/w | 8+/w | 1-/b | 6+/w | 3-/b | 7+/b | 9 | 221¾ | 242 | 2 |
3 | Денисов Кирилл | Красноярск | 2468→2468 (=) | 5 | 7+/b | 13+/b | 12+/b | 1-/w | 2+/w | 4-/w | 9 | 217¼ | 233 | 3 |
4 | Померанский Андрей | Новосибирск | 2286→2302 (+16) | 5 | 2-/b | 7+/w | 13+/b | 9+/w | 1-/b | 3+/b | 9 | 216¾ | 221 | 4 |
5 | Приступа Павел | Томск | 2454→2453 (-1) | 5 | 13-/w | 6-/b | 14+/w | 12+/w | 8+/w | 1+/w | 9 | 204½ | 232 | 5 |
6 | Горбачев Евгений | Барнаул | 2332→2345 (+13) | 5 | 1-/b | 5+/w | 8+/w | 2-/b | 7-/w | 10+/b | 8 | 219¼ | 211½ | 6 |
7 | Раднаев Виталий | Улан-Удэ | 2211→2229 (+18) | 5 | 3-/w | 4-/b | 15+/b | 19+/b | 6+/b | 2-/w | 8 | 207¾ | 201 | 7 |
8 | Ли Роман | Новосибирск | 2362→2359 (-3) | 5 | 20+/b | 2-/b | 6-/b | 13+/b | 5-/b | 12+/b | 8 | 206½ | 213 | 8 |
9 | Гулин Виктор | Новосибирск | 2130→2139 (+9) | 4 | 11+/b | 15+/w | 19+/b | 4-/b | 10-/w | 14+/b | 8 | 180½ | 188 | 9 |
10 | Обухов Дмитрий | Барнаул | 1889→1983 (+94) | 4 | 22+/w | 19-/b | 11+/w | 14+/b | 9+/b | 6-/w | 8 | 174¼ | 176 | 10 |
11 | Тегай Сергей | Красноярск | 2076→2092 (+16) | 4 | 9-/w | 17+/w | 10-/b | 20+/b | 13+/w | 16+/b | 8 | 171¾ | 184¼ | 11 |
12 | Пономарев Валерий | Новосибирск | 2362→2348 (-14) | 5 | 15+/w | 1-/w | 3-/w | 5-/b | 16+/w | 8-/w | 7 | 211¼ | 202¾ | 12 |
13 | Горбачева Зоя | Барнаул | 2021→2050 (+29) | 5 | 5+/b | 3-/w | 4-/w | 8-/w | 11-/b | 18+/b | 7 | 205½ | 185¾ | 13 |
14 | Васильев Денис | Красноярск | 1817→1878 (+61) | 4 | 16+/b | 20+/w | 5-/b | 10-/w | 19+/b | 9-/w | 7 | 180¼ | 162½ | 14 |
15 | Ван Чжицзюнь | Новосибирск | 2194→2180 (-14) | 5 | 12-/b | 9-/b | 7-/w | 16-/b | 20+/w | 19+/w | 7 | 179½ | 179½ | 15 |
16 | Сидоров Виктор | Красноярск | 1809→1869 (+60) | 4 | 14-/w | 22+/b | 18+/w | 15+/w | 12-/b | 11-/w | 7 | 169¾ | 159¾ | 16 |
17 | Коготков Константин | Санкт-Петербург | 1901→1887 (-14) | 4 | 19-/w | 11-/b | 22+/b | 18-/w | 25+/w | 21+/w | 7 | 147¾ | 156 | 17 |
18 | Уразаев Николай | Прокопьевск | 1637→1722 (+85) | 3 | 30+/w | 26+/b | 16-/b | 17+/b | 21+/b | 13-/w | 7 | 144¾ | 150¾ | 18 |
19 | Запариванный Павел | Пятигорск | 1990→1974 (-16) | 4 | 17+/b | 10+/w | 9-/w | 7-/w | 14-/w | 15-/b | 6 | 177 | 159¾ | 19 |
20 | Немов Николай | Новосибирск | 2139→2109 (-30) | 4 | 8-/w | 14-/b | 21+/b | 11-/w | 15-/b | 23+/w | 6 | 166 | 166 | 20 |
21 | Борисова Дарья | Челябинск | 1409→1465 (+56) | 3 | 27+/b | 30+/w | 20-/w | 26+/b | 18-/w | 17-/b | 6 | 137¾ | 130 | 21 |
22 | Пауль Эрнст | Новосибирск | 1889→1789 (-100) | 4 | 10-/b | 16-/w | 17-/w | 25-/w | 31+/w | 27+/w | 6 | 136¼ | 139¾ | 22 |
23 | Дубовик Кирилл | Новосибирск | 1283→1379 (+96) | 2 | 24-/b | 31+/w | 29+/b | 27+/w | 26+/b | 20-/b | 6 | 117½ | 127 | 23 |
24 | Супранович Вячеслав | Новосибирск | 1258→1288 (+30) | 2 | 23+/w | 25+/b | 26-/b | 29+/b | 27-/b | 31+/b | 6 | 111¾ | 119 | 24 |
25 | Вершинин Михаил | Новосибирск | 1098→1351 (+253) | 3 | 26-/b | 24-/w | 30+/w | 22+/b | 17-/b | 28-/b | 5 | 130¼ | 122¼ | 25 |
26 | Чаплина Мария | Новосибирск | 1426→1355 (-71) | 3 | 25+/w | 18-/w | 24+/w | 21-/w | 23-/w | 29-/w | 5 | 125½ | 112¾ | 26 |
27 | Обоймова Надежда | Иркутск | 1014→1113 (+99) | 2 | 21-/w | 29+/w | 31+/b | 23-/b | 24+/w | 22-/b | 5 | 117¾ | 116¾ | 27 |
28 | Карасюк Павел | Новосибирск | 1339→1461 (+122) | 2 | -! | -! | -! | 31+/b | 29+/w | 25+/w | 5 | 104½ | 128¾ | 28 |
29 | Рудик Евгений | Абакан | 1181→1124 (-57) | 2 | 31+/b | 27-/b | 23-/w | 24-/w | 28-/b | 26+/b | 4 | 115¼ | 104½ | 29 |
30 | Феофанов Олег | Новосибирск | 1712→1663 (-49) | 3 | 18-/b | 21-/b | 25-/b | -! | -! | -! | 3 | 134¼ | 125¼ | 30 |
31 | Хан Ирина | Бердск | 1084→984 (-100) | 1 | 29-/w | 23-/b | 27-/w | 28-/w | 22-/b | 24-/w | 1 | 122½ | 87¼ | 31 |
* — Экспертная Оценка