Кубок Генерального консульства КНР, основной турнир
предварительная регистрация | список зарегистрировавшихся
Кубок проходит в рамках традиционного X фестиваля вэй-чи, посвященного Восточному Новому году. Для тех, кто не может играть два дня, 09.02 состоится рапид турнир - 30 мин.абсолют, 6-7 туров. Проживание - отель "Холидей Инн", 2200руб./сутки за двухместный номер (завтраки включены).
Сроки проведения | 08.02.2014—09.02.2014 |
Место проведения | Санкт-Петербург |
Система | Мак-Магона |
Число участников | 77 |
Число туров | 6 |
Показать регламент
N | Игрок | Город | Рейтинг | MM0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Очки | Бухг | Берг | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tang Ying | Россия | 8d | 18 | 4+ | 5+ | 6+ | 2+ | 3+ | 7+ | 24 | 130 | 130 | 1 |
2 | Динерштейн Александр | Россия | 2744→2750 (+6) | 18 | 11+ | 8+ | 7+ | 1- | 5+ | 6+ | 23 | 128 | 104 | 2 |
3 | Сурин Дмитрий | Россия | 2705→2701 (-4) | 18 | 7- | 12+ | 11+ | 9+ | 1- | 5+ | 22 | 127 | 82 | 3 |
4 | Андриенко Василий | Россия | 2585→2588 (+3) | 18 | 1- | 10- | 18+ | 11+ | 9+ | 13+ | 22 | 125 | 80 | 4 |
5 | Лазарев Алексей | Россия | 2622→2628 (+6) | 18 | 12+ | 1- | 10+ | 6+ | 2- | 3- | 21 | 131 | 62 | 5 |
6 | Hu Zizhen | Россия | 7d | 18 | 9+ | 7+ | 1- | 5- | 13+ | 2- | 21 | 130 | 62 | 6 |
7 | Бурнаевский Игорь | Россия | 2551→2563 (+12) | 18 | 3+ | 6- | 2- | 16+ | 10+ | 1- | 21 | 130 | 62 | 7 |
8 | Немлий Игорь | Россия | 2586→2579 (-7) | 18 | 10+ | 2- | 9- | 13- | 14+ | 12+ | 21 | 125 | 61 | 8 |
9 | Трубицин Степан | Россия | 2518→2526 (+8) | 18 | 6- | 14+ | 8+ | 3- | 4- | 15+ | 21 | 125 | 60 | 9 |
10 | Фионин Григорий | Россия | 2473→2483 (+10) | 18 | 8- | 4+ | 5- | 15+ | 7- | 11+ | 21 | 124 | 61 | 10 |
11 | Бурдакова Дина | Россия | 2573→2563 (-10) | 18 | 2- | 15+ | 3- | 4- | 19+ | 10- | 20 | 125 | 37 | 11 |
12 | Попов Игорь | Россия | 2510→2502 (-8) | 18 | 5- | 3- | 13- | 17+ | 15+ | 8- | 20 | 122 | 38 | 12 |
13 | Хавин Вадим | Россия | 2412→2451 (+39) | 16 | 20+ | 19+ | 12+ | 8+ | 6- | 4- | 20 | 120 | 77 | 13 |
14 | Тычко Игорь | Россия | 2427→2428 (+1) | 17 | 17+ | 9- | 15- | 18+ | 8- | 16+ | 20 | 118 | 57 | 14 |
15 | Корнев Дмитрий | Россия | 2456→2436 (-20) | 17 | 16+ | 11- | 14+ | 10- | 12- | 9- | 19 | 121 | 39 | 15 |
16 | Булашевич Кирилл | Россия | 2355→2363 (+8) | 16 | 15- | 21+ | 19+ | 7- | 17+ | 14- | 19 | 115 | 55 | 16 |
17 | Киракосян Дмитрий | Россия | 2402→2390 (-12) | 17 | 14- | 18- | 20+ | 12- | 16- | 19+ | 19 | 114 | 36 | 17 |
18 | Дмитриев Иннокентий | Россия | 2204→2285 (+81) | 15 | 24+ | 17+ | 4- | 14- | 23+ | 20+ | 19 | 113 | 71 | 18 |
19 | Горчаков Алексей | Россия | 2346→2340 (-6) | 16 | 23+ | 13- | 16- | 20+ | 11- | 17- | 18 | 113 | 35 | 19 |
20 | Батраев Владимир | Россия | 2300→2287 (-13) | 16 | 13- | 23+ | 17- | 19- | 21+ | 18- | 18 | 111 | 35 | 20 |
21 | Восинский Станислав | Россия | 2162→2183 (+21) | 14 | 27+ | 16- | 26+ | 22+ | 20- | 23+ | 18 | 104½ | 67½ | 21 |
22 | Исмаил-Ахунов Агзам | Россия | 2189→2197 (+8) | 14 | 25- | 27+ | 23+ | 21- | 26+ | 24+ | 18 | 101½ | 66½ | 22 |
23 | Кашевник Михаил | Россия | 2313→2285 (-28) | 16 | 19- | 20- | 22- | 25+ | 18- | 21- | 17 | 108 | 17 | 23 |
24 | Клубников Георгий | Россия | 2144→2142 (-2) | 14 | 18- | 28- | 32+ | 29+ | 25+ | 22- | 17 | 101 | 48 | 24 |
25 | Друкарев Даниил | Россия | 2168→2164 (-4) | 14 | 22+ | 26- | 28+ | 23- | 24- | 29+ | 17 | 100½ | 50 | 25 |
26 | Четвертков Алексей | Россия | 2011→2023 (+12) | 13 | 30+ | 25+ | 21- | 28+ | 22- | -! | 16½ | 98 | 49 | 26 |
27 | Енин Александр | Россия | 2179→2143 (-36) | 14 | 21- | 22- | 29- | 31+ | 28+ | 30- | 16 | 99 | 31 | 27 |
28 | Алексеев Андрей | Россия | 2082→2083 (+1) | 13 | 29+ | 24+ | 25- | 26- | 27- | 34+ | 16 | 96½ | 47 | 28 |
29 | Юй Цзясюй | Россия | 2088→2087 (-1) | 13 | 28- | 34+ | 27+ | 24- | 32+ | 25- | 16 | 95 | 45 | 29 |
30 | Поздняков Семён | Россия | 1905→1930 (+25) | 12 | 26- | 31- | 39+ | 35+ | 34+ | 27+ | 16 | 87½ | 56 | 30 |
31 | Мраморов Андрей | Россия | 1823→1842 (+19) | 11 | 33+ | 30+ | 34+ | 27- | 35+ | 32- | 15 | 89½ | 58 | 31 |
32 | Балакирева Анна | Россия | 1988→1980 (-8) | 12 | 34- | 35+ | 24- | 36+ | 29- | 31+ | 15 | 89 | 42 | 32 |
33 | Юдин Алексей | Россия | 1871→1878 (+7) | 11 | 31- | 39+ | 36+ | 34- | 37+ | -! | 14½ | 78 | 38 | 33 |
34 | Попова Марина | Россия | 1920→1910 (-10) | 12 | 32+ | 29- | 31- | 33+ | 30- | 28- | 14 | 92½ | 29½ | 34 |
35 | Грунковский Юрий | Россия | 3k | 11 | 36+ | 32- | 37+ | 30- | 31- | 40+ | 14 | 84 | 38 | 35 |
36 | Соколов Дмитрий | Россия | 1890→1823 (-67) | 11 | 35- | 40+ | 33- | 32- | 39+ | 38- | 13 | 80½ | 24 | 36 |
37 | Плешаков Антон | Россия | 1748→1746 (-2) | 10 | 39- | 43+ | 35- | 38+ | 33- | 44+ | 13 | 75½ | 35 | 37 |
38 | Ермолаев Николай | Россия | 1516→1759 (+243) | 8 | 46+ | 45+ | 44+ | 37- | 43+ | 36+ | 13 | 70 | 57 | 38 |
39 | Голованов Александр | Россия | 1715→1694 (-21) | 10 | 37+ | 33- | 30- | 40+ | 36- | 42- | 12 | 80½ | 25 | 39 |
40 | Коготков Константин | Россия | 1639→1650 (+11) | 9 | 45+ | 36- | 43+ | 39- | 41+ | 35- | 12 | 73 | 34 | 40 |
41 | Сапач Олег | Россия | 1552→1599 (+47) | 8 | 42- | 50+ | 45+ | 44+ | 40- | 43+ | 12 | 67 | 43 | 41 |
42 | Гурский Сергей | Россия | 1529→1579 (+50) | 8 | 41+ | 44- | 48+ | 43- | 49+ | 39+ | 12 | 66 | 44 | 42 |
43 | Варис Кирилл | Россия | 1672→1627 (-45) | 9 | 44+ | 37- | 40- | 42+ | 38- | 41- | 11 | 73 | 23 | 43 |
44 | Новичонок Елена | Россия | 1643→1590 (-53) | 9 | 43- | 42+ | 38- | 41- | 46+ | 37- | 11 | 72 | 23 | 44 |
45 | Валиев Артур | Россия | 1671→1618 (-53) | 9 | 40- | 38- | 41- | 46- | 48+ | 49+ | 11 | 68 | 20 | 45 |
46 | Кан Валерий | Россия | 1421→1465 (+44) | 7 | 38- | 54+ | 53+ | 45+ | 44- | 50+ | 11 | 63 | 39 | 46 |
47 | Тряпша Сергей | Россия | 1366→1474 (+108) | 6 | 58+ | 53- | 55+ | 48+ | 52+ | 51+ | 11 | 53 | 44 | 47 |
48 | Ильмаст Анатолий | Россия | 1423→1433 (+10) | 7 | 55+ | 49+ | 42- | 47- | 45- | 53+ | 10 | 61 | 27 | 48 |
49 | Федоров Виталий | Россия | 1409→1433 (+24) | 7 | 53+ | 48- | 58+ | 51+ | 42- | 45- | 10 | 58½ | 25½ | 49 |
50 | Кондратенко Юлия | Россия | 1390→1421 (+31) | 6 | 54+ | 41- | 59+ | 53+ | 51+ | 46- | 10 | 57½ | 34½ | 50 |
51 | Кузнецов Михаил | Россия | 1563→1506 (-57) | 8 | -! | -! | -! | 49- | 50- | 47- | 9½ | 55 | 0 | 51 |
52 | Пименов Валентин | Красногорск | 1398*→1437 (+39) | 6 | -! | -! | -! | 54+ | 47- | 55+ | 9½ | 46 | 17 | 52 |
53 | Фролов Андрей | Россия | 1469→1421 (-48) | 7 | 49- | 47+ | 46- | 50- | 55+ | 48- | 9 | 60 | 19 | 53 |
54 | Кашин Константин | Россия | 1317→1320 (+3) | 6 | 50- | 46- | 60+ | 52- | 58+ | 59+ | 9 | 51½ | 21 | 54 |
55 | Ясырев Аркадий | Россия | 1388→1343 (-45) | 6 | 48- | 63+ | 47- | 58+ | 53- | 52- | 8 | 51½ | 12 | 55 |
56 | Дзюба Кристина | Россия | 1031→1181 (+150) | 3 | 67+ | 60+ | 63+ | 59+ | 57- | 62+ | 8 | 37 | 29 | 56 |
57 | Михайлов Александр | Россия | 907→1481 (+574) | 2 | 62+ | 61+ | 67+ | 63+ | 56+ | 58+ | 8 | 36 | 36 | 57 |
58 | Фокин Степан | Россия | 1324→1254 (-70) | 6 | 47- | 59+ | 49- | 55- | 54- | 57- | 7 | 53 | 7 | 58 |
59 | Костицин Евгений | Россия | 1177→1116 (-61) | 5 | 60+ | 58- | 50- | 56- | 61+ | 54- | 7 | 47 | 13 | 59 |
60 | Каваленкова Анна | Россия | 1288→1200 (-88) | 5 | 59- | 56- | 54- | 61- | 65+ | 63+ | 7 | 40 | 10 | 60 |
61 | Ершов Владимир | Россия | 1049→1061 (+12) | 3 | 63- | 57- | 68+ | 60+ | 59- | 64+ | 6 | 36 | 16 | 61 |
62 | Папушой Роман | Россия | 954→1036 (+82) | 2 | 57- | 73+ | 72+ | 67+ | 63+ | 56- | 6 | 31 | 15 | 62 |
63 | Маркин Владислав | Россия | 10k | 4 | 61+ | 55- | 56- | 57- | 62- | 60- | 5 | 43 | 6 | 63 |
64 | Никконен Артур | Россия | 963→951 (-12) | 2 | 69- | 72- | 73+ | 68+ | 67+ | 61- | 5 | 24 | 11 | 64 |
65 | Еремеев Роман | Россия | 693→983 (+290) | 0 | 76+ | 69+ | 74+ | 72+ | 60- | 67+ | 5 | 22 | 15 | 65 |
66 | Захаров Алексей-С | Россия | 715→816 (+101) | 0 | 75- | 76+ | 69+ | 74+ | 70+ | 68+ | 5 | 18 | 16 | 66 |
67 | Пруцкой Евгений | Россия | 1001→918 (-83) | 3 | 56- | 68+ | 57- | 62- | 64- | 65- | 4 | 36 | 4 | 67 |
68 | Стёпин Сергей | Россия | 905→853 (-52) | 2 | 73+ | 67- | 61- | 64- | 72+ | 66- | 4 | 26 | 6 | 68 |
69 | Королев Сергей | Россия | 787→826 (+39) | 0 | 64+ | 65- | 66- | 75+ | 73+ | 72+ | 4 | 23 | 13 | 69 |
70 | Семенов Игорь | Россия | 603→719 (+116) | 0 | 74- | 77+ | 75+ | 73+ | 66- | 71+ | 4 | 17½ | 10½ | 70 |
71 | Пальчикова Вероника | Россия | 711→735 (+24) | 0 | -! | -! | -! | 76+ | 74+ | 70- | 3½ | 8 | 4 | 71 |
72 | Мулюков Марат | Россия | 611→573 (-38) | 2 | -! | 64+ | 62- | 65- | 68- | 69- | 3 | 28½ | 5 | 72 |
73 | Мраморов Михаил | Россия | 913→831 (-82) | 2 | 68- | 62- | 64- | 70- | 69- | 75+ | 3 | 25 | 2 | 73 |
74 | Вологдина Виктория | Россия | 645→609 (-36) | 0 | 70+ | 75+ | 65- | 66- | 71- | 76- | 2 | 21½ | 6 | 74 |
75 | Плюгина Елизавета | Россия | 613→589 (-24) | 0 | 66+ | 74- | 70- | 69- | 76+ | 73- | 2 | 20 | 7 | 75 |
76 | Василюк Андрей | Россия | 14k | 0 | 65- | 66- | 77+ | 71- | 75- | 74+ | 2 | 19½ | 4 | 76 |
77 | Волков Алексей-С | Санкт-Петербург | 408→387 (-21) | 0 | -! | 70- | 76- | -! | -! | -! | 0 | 6 | 0 | 77 |
* — Экспертная Оценка