Отборочный командный турнир
Сроки проведения | 01.02.2018—09.05.2018 |
Место проведения | КГС |
Система | Мак-Магона |
Число участников | 216 |
Число туров | 8 |
Показать регламент
N | Игрок | Город | Рейтинг | MM0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Очки | Бухг | Берг | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Москва | 6d | 10 | 35+ | 44+ | 53+ | 10= | 27- | 62+ | 19+ | 15½ | 92½ | 71½ | 1 | ||
2 | Бурнаевский Игорь | Москва | 2649→2670 (+21) | 0 | 36+ | 45+ | 54+ | 11+ | 28+ | 63+ | 6 | |||||
3 | Санкин Тимур | Москва | 2641→2639 (-2) | 0 | 37+ | 12- | 21+! | 2 | ||||||||
4 | Кашаев Андрей | Москва | 2597→2597 (=) | 0 | 38+ | 47+ | 55+ | 13- | 29- | 64+ | 22+ | 5 | ||||
5 | Бурдакова Дина | Москва | 2592→2594 (+2) | 0 | 39+ | 1 | ||||||||||
6 | Каймин Вячеслав | Москва | 2591→2591 (=) | 0 | 60+ | 14+ | 30- | 24+ | 3 | |||||||
7 | Шахов Ким | Москва | 2588→2584 (-4) | 0 | 46+ | 65+ | 23- | 2 | ||||||||
8 | Попов Игорь | Москва | 5d | 0 | 0 | |||||||||||
9 | Мезин Савва | Москва | 2259→2265 (+6) | 0 | 48+ | 59+ | 31- | 66+ | 3 | |||||||
10 | Санкт-Петербург | 6d | 10 | 44= | 53= | 27+ | 1= | 62= | 19+ | 35+ | 15 | 93 | 67½ | 2 | ||
11 | Фионин Григорий | Санкт-Петербург | 2725→2713 (-12) | 0 | 45+ | 54- | 28+ | 2- | 63+ | 21+ | 36+ | 5 | ||||
12 | Сурин Дмитрий | Санкт-Петербург | 2694→2701 (+7) | 0 | 29+ | 3+ | 22+ | 3 | ||||||||
13 | Андриенко Василий | Санкт-Петербург | 2590→2606 (+16) | 0 | 55+ | 30+ | 4+ | 24+ | 37+ | 5 | ||||||
14 | Трубицин Степан | Санкт-Петербург | 2524→2528 (+4) | 0 | 47- | 31+ | 6- | 64+ | 23+ | 38+ | 4 | |||||
15 | Кальсберг Эльвина | Санкт-Петербург | 2426→2418 (-8) | 0 | 46- | 0 | ||||||||||
16 | Горчаков Алексей | Санкт-Петербург | 2399→2380 (-19) | 0 | 49+ | 58- | 65- | 40- | 1 | |||||||
17 | Корнюхин Александр | Санкт-Петербург | 2364→2346 (-18) | 0 | 66- | 0 | ||||||||||
18 | Горжалцан Владимир | Санкт-Петербург | 2242→2253 (+11) | 0 | 59+ | 1 | ||||||||||
19 | Республика Татарстан | 6d | 10 | 62+ | 27+ | 35+ | 44+ | 53+ | 10- | 1- | 15 | 93 | 62½ | 3 | ||
20 | Динерштейн Александр | Казань | 7d | 0 | 0 | |||||||||||
21 | Шикшина Светлана | Казань | 2659→2672 (+13) | 0 | 63+ | 28+ | 36+ | 45+ | 54+ | 11- | 3-! | 5 | ||||
22 | Кульков Андрей | Казань | 2636→2624 (-12) | 0 | 64+ | 29+ | 37+ | 47- | 55+ | 12- | 4- | 4 | ||||
23 | Немлий Игорь | Казань | 2618→2606 (-12) | 0 | 65+ | 31+ | 40+ | 48+ | 59- | 14- | 7+ | 5 | ||||
24 | Вашуров Александр | Казань | 2595→2586 (-9) | 0 | 30+ | 38+ | 46+ | 60+ | 13- | 6- | 4 | |||||
25 | Попов Степан | Казань | 2571→2571 (=) | 0 | 66+ | 1 | ||||||||||
26 | Шикшин Валерий | Казань | 4d | 0 | 0 | |||||||||||
27 | Нижегородская област | 4d | 10 | 53= | 19- | 10- | 35= | 1+ | 44= | 62+ | 13½ | 94½ | 45¾ | 4 | ||
28 | Хабазов Никита | Нижний Новгород | 2487→2484 (-3) | 0 | 54- | 21- | 11- | 36- | 2- | 45+ | 63+ | 2 | ||||
29 | Соловьев Юрий | Нижний Новгород | 2464→2472 (+8) | 0 | 55+ | 22- | 12- | 37- | 4+ | 47- | 64+ | 3 | ||||
30 | Михайлов Евгений | Нижний Новгород | 2372→2366 (-6) | 0 | 56- | 24- | 13- | 38+ | 6+ | 46- | 65- | 2 | ||||
31 | Горохов Никита | Нижний Новгород | 2303→2338 (+35) | 0 | 60+ | 23- | 14- | 39+ | 9+ | 49+ | 66+ | 5 | ||||
32 | Петров Кирилл | Москва | 1d | 0 | 0 | |||||||||||
33 | Павличенко Иван | Нижний Новгород | 1k | 0 | 0 | |||||||||||
34 | Грунин Николай | Нижний Новгород | 5k | 0 | 0 | |||||||||||
35 | Республика Карелия | 4d | 10 | 1- | 62+ | 19- | 27= | 44+ | 53+ | 10- | 13½ | 94½ | 42¼ | 5 | ||
36 | Лазарев Алексей | Петрозаводск | 2607→2597 (-10) | 0 | 2- | 63+ | 21- | 28+ | 45+ | 54- | 11- | 3 | ||||
37 | Куликовский Иван | Петрозаводск | 2498→2494 (-4) | 0 | 3- | 64+ | 22- | 29+ | 47- | 55+ | 13- | 3 | ||||
38 | Корнев Дмитрий | Петрозаводск | 2467→2456 (-11) | 0 | 4- | 65+ | 24- | 30- | 46+ | 60+ | 14- | 3 | ||||
39 | Швецов Владимир | Сегежа | 2345→2330 (-15) | 0 | 5- | 31- | 0 | |||||||||
40 | Маслов Иван | Сегежа | 2250→2321 (+71) | 0 | 66+ | 23- | 49+ | 59+ | 16+ | 4 | ||||||
41 | Рего Григорий | Петрозаводск | 4k | 0 | 0 | |||||||||||
42 | Ильмаст Анатолий | Петрозаводск | 3k | 0 | 0 | |||||||||||
43 | Еремеев Роман | Петрозаводск | 4k | 0 | 0 | |||||||||||
44 | Краснодарский край | 3d | 10 | 10= | 1- | 62= | 19- | 35- | 27= | 53+ | 12½ | 95½ | 31½ | 6 | ||
45 | Хомухин Геннадий | Краснодар | 2445→2394 (-51) | 0 | 11- | 2- | 63- | 21- | 36- | 28- | 55+! | 1 | ||||
46 | Яковлев-Чернышев Василий | Сочи | 2373→2386 (+13) | 0 | 15+ | 7- | 65+ | 24- | 38- | 30+ | 60+ | 4 | ||||
47 | Кириллов Александр | Краснодар | 2303→2528 (+225) | 0 | 14+ | 4- | 64+ | 22+ | 37+ | 29+ | 58+ | 6 | ||||
48 | Первушкин Александр | Сочи | 2195→2185 (-10) | 0 | 9- | 23- | 0 | |||||||||
49 | Мкртычев Эдуард | Краснодар | 2154→2138 (-16) | 0 | 16- | 66- | 40- | 31- | 61+ | 1 | ||||||
50 | Белкин Виктор | Краснодар | 2k | 0 | 0 | |||||||||||
51 | Ризванов Эдвард | Новороссийск | 5k | 0 | 0 | |||||||||||
52 | Песоцкий Иван | Сочи | 2k | 0 | 0 | |||||||||||
53 | Челябинская область | 3d | 10 | 27= | 10= | 1- | 62= | 19- | 35- | 44- | 70- | 11½ | 103 | 20 | 7 | |
54 | Ковалёва Наталья | Челябинск | 2562→2576 (+14) | 0 | 28+ | 11+ | 2- | 63+ | 21- | 36+ | 4 | |||||
55 | Манахов Евгений | Челябинск | 2452→2435 (-17) | 0 | 29- | 13- | 4- | 64+ | 22- | 37- | 45-! | 1 | ||||
56 | Панюков Евгений | Челябинск | 2370→2373 (+3) | 0 | 30+ | 71- | 1 | |||||||||
57 | Гилязев Виталий | Челябинск | 1d | 0 | 0 | |||||||||||
58 | Блинов Евгений | Челябинск | 2120→2124 (+4) | 0 | 16+ | 65- | 47- | 72- | 1 | |||||||
59 | Стеценко Анастасия | Челябинск | 2093→2084 (-9) | 0 | 18- | 9- | 66- | 23+ | 40- | 75+ | 2 | |||||
60 | Неволина Мария | Челябинск | 1997→1988 (-9) | 0 | 31- | 6- | 24- | 38- | 46- | 74- | 0 | |||||
61 | Смирнов Дмитрий | Челябинск | 1814→1804 (-10) | 0 | 49- | 73-! | 0 | |||||||||
62 | Пермский край | 2d | 10 | 19- | 35- | 44= | 53= | 10= | 1- | 27- | 11½ | 96½ | 19½ | 8 | ||
63 | Макаров Павел-П | Пермь | 2331→2337 (+6) | 0 | 21- | 36- | 45+ | 54- | 11- | 2- | 28- | 1 | ||||
64 | Тужилин Юрий | Пермь | 2279→2260 (-19) | 0 | 22- | 37- | 47- | 55- | 14- | 4- | 29- | 0 | ||||
65 | Клочихина Валерия | Соликамск | 2247→2270 (+23) | 0 | 23- | 38- | 46- | 58+ | 16+ | 7- | 30+ | 3 | ||||
66 | Пищальников Артемий | Соликамск | 2072→2083 (+11) | 0 | 25- | 40- | 49+ | 59+ | 17+ | 9- | 31- | 3 | ||||
67 | Огнев Юрий | Пермь | 1k | 0 | 0 | |||||||||||
68 | Королев Сергей-П | Пермь | 1k | 0 | 0 | |||||||||||
69 | Клочихин Иван | Соликамск | 3k | 0 | 0 | |||||||||||
70 | Республика Бурятия | 2k | 0 | 102+ | 111+ | 93= | 77= | 84+ | 162+ | 120= | 53+ | 6½ | 41½ | 34½ | 9 | |
71 | Раднаев Виталий | Улан-Удэ | 2499→2520 (+21) | 0 | 105+ | 94+ | 78+ | 85+ | 163+ | 56+ | 6 | |||||
72 | Колегов Иван | Новокузнецк | 2248→2334 (+86) | 0 | 106+ | 113+ | 95+ | 79+ | 86+ | 164+ | 122+ | 58+ | 8 | |||
73 | Цыренов Жаргал | Улан-Удэ | 1766→1666 (-100) | 0 | 103- | 119+ | 98- | 81- | 125- | 61+! | 2 | |||||
74 | Николаев Олег | Улан-Удэ | 1755→1855 (+100) | 0 | 114+ | 87- | 165+ | 60+ | 3 | |||||||
75 | Хунгуреев Владислав | Улан-Удэ | 1221→1668 (+447) | 0 | 104+ | 117- | 97- | 80- | 89+ | 167- | 123+ | 59- | 3 | |||
76 | Доржиев Булат | Улан-Удэ | 1015→947 (-68) | 0 | 124- | 0 | ||||||||||
77 | Московская область | 3d | 0 | 126+ | 144+ | 84= | 70= | 93+ | 120+ | 111+ | 6 | 31 | 25¼ | 10 | ||
78 | Черных Антон | Жуковский | 2630→2623 (-7) | 0 | 145+ | 85+ | 71- | 94+ | 121+ | 113+ | 5 | |||||
79 | Шальнева Виржиния | Жуковский | 2296→2285 (-11) | 0 | 127+ | 86- | 72- | 95+ | 122+ | 114- | 3 | |||||
80 | Деменьшин Рахмат | Сергиев Посад | 2192→2177 (-15) | 0 | 128+ | 146- | 88- | 75+ | 97- | 123+ | 117+ | 4 | ||||
81 | Сас Михаил | Жуковский | 2170→2189 (+19) | 0 | 147+ | 87+ | 73+ | 98+ | 4 | |||||||
82 | Тишин Александр | Красково | 2083→2093 (+10) | 0 | 131+ | 148+ | 2 | |||||||||
83 | Немченко Роман | Красково | 2050→2008 (-42) | 0 | 129- | 125+ | 119+ | 2 | ||||||||
84 | Кировская область | 2k | 0 | 180+ | 171+ | 77= | 93= | 70- | 201+ | 102+ | 5 | 28 | 16½ | 11 | ||
85 | Магзумов Ринат | Киров | 2392→2376 (-16) | 0 | 181+ | 172- | 78- | 94- | 71- | 106+ | 2 | |||||
86 | Власов Константин | Киров | 1879→2050 (+171) | 0 | 79+ | 72- | 104+ | 2 | ||||||||
87 | Манылов Михаил | Киров | 1805→2057 (+252) | 0 | 183+ | 175+ | 81- | 98+ | 74+ | 206- | 103+ | 5 | ||||
88 | Оглоблин Алексей | Киров | 1803→2034 (+231) | 0 | 182- | 173+ | 80+ | 95- | 205+ | 3 | ||||||
89 | Лазарев Илья | Киров | 1617→1907 (+290) | 0 | 174+ | 96+ | 75- | 207+ | 109+ | 4 | ||||||
90 | Щекотов Константин | Киров | 7k | 0 | 0 | |||||||||||
91 | Новосёлова Полина | Киров | 1419→1453 (+34) | 0 | 184+ | 208+ | 2 | |||||||||
92 | Койков Станислав | Киров | 10k | 0 | 0 | |||||||||||
93 | Приморский край | 1d | 0 | 195+ | 162+ | 70= | 84= | 77- | 126= | 135= | 4 | 30½ | 14¾ | 12 | ||
94 | Архаров Андрей | Владивосток | 2371→2350 (-21) | 0 | 196+ | 163- | 71- | 85+ | 78- | 127- | 136- | 2 | ||||
95 | Токарев Сергей-C | Владивосток | 2220→2228 (+8) | 0 | 197+ | 72- | 88+ | 79- | 128+ | 137+ | 4 | |||||
96 | Дергачев Артур | Владивосток | 2157→2105 (-52) | 0 | 199+ | 89- | 133+ | 2 | ||||||||
97 | Букетов Артур | Владивосток | 2051→2132 (+81) | 0 | 75+ | 80+ | 140+ | 3 | ||||||||
98 | Симдянкин Андрей | Владивосток | 1986→1970 (-16) | 0 | 198+ | 164+ | 73+ | 87- | 81- | 131- | 3 | |||||
99 | Шавлюгин Александр | Владивосток | 1920→1923 (+3) | 0 | 167+ | 141- | 1 | |||||||||
100 | Никифоров Павел | Владивосток | 1813→1832 (+19) | 0 | 165+ | 1 | ||||||||||
101 | Ляхова Ирина | Владивосток | 6k | 0 | 0 | |||||||||||
102 | Новосибирская област | 2d | 0 | 70- | 180+ | 162= | 144+ | 126+ | 111= | 84- | 4 | 29 | 14 | 13 | ||
103 | Гулин Виктор | Новосибирск | 2326→2289 (-37) | 0 | 73+ | 183+ | 169- | 147+ | 130+ | 114+ | 87- | 5 | ||||
104 | Померанский Андрей | Новосибирск | 2304→2293 (-11) | 0 | 75- | 182+ | 167+ | 146+ | 129+! | 113+ | 86- | 5 | ||||
105 | Ли Роман | Новосибирск | 2294→2281 (-13) | 0 | 71- | 163- | 0 | |||||||||
106 | Пономарев Валерий | Новосибирск | 2287→2277 (-10) | 0 | 72- | 181- | 164+ | 145+ | 128+ | 112- | 85- | 3 | ||||
107 | Ван Чжицзюнь | Новосибирск | 1d | 0 | 0 | |||||||||||
108 | Карасюк Павел | Новосибирск | 1970→1951 (-19) | 0 | 184+ | 152+ | 133+ | 117- | 3 | |||||||
109 | Черепанов Глеб | Новосибирск | 1645→1634 (-11) | 0 | 89- | 0 | ||||||||||
110 | Уткин Артем | Новосибирск | 6k | 0 | 0 | |||||||||||
111 | Ивановская область | 1k | 0 | 210+ | 70- | 120+ | 126= | 153+ | 102= | 77- | 4 | 28½ | 12 | 14 | ||
112 | Николич Никола | Москва | 2245→2325 (+80) | 0 | 211+ | 122+ | 127- | 154+ | 106+ | 4 | ||||||
113 | Кухаркин Дмитрий | Иваново | 2205→2215 (+10) | 0 | 212+ | 72- | 123+ | 128+ | 155+ | 104- | 78- | 4 | ||||
114 | Макарчев Константин | Иваново | 1971*→1966 (-5) | 0 | 214+ | 74- | 125+ | 129- | 158+ | 103- | 79+ | 4 | ||||
115 | Литов Алексей | Иваново | 3k | 0 | 0 | |||||||||||
116 | Заховаев Юрий | Иваново | 1332→1372 (+40) | 0 | 124+ | 1 | ||||||||||
117 | Громов Илья | Иваново | 1079→1531 (+452) | 0 | 215- | 75+ | 133+ | 160+ | 108+ | 80- | 4 | |||||
118 | Беляев Александр | Иваново | 11k | 0 | 0 | |||||||||||
119 | Смирнов Владимир | Иваново | 371→371 (=) | 0 | 73- | 83- | 0 | |||||||||
120 | Республика Удмуртия | 4k | 0 | 153= | 210+ | 111- | 135+ | 171+ | 77- | 70= | 4 | 27½ | 12½ | 15 | ||
121 | Беляев Юрий | Ижевск | 2340→2336 (-4) | 0 | 154- | 136+ | 172- | 78- | 1 | |||||||
122 | Толстухин Алексей | Ижевск | 2098→2100 (+2) | 0 | 155- | 211- | 112- | 137+ | 175+ | 79- | 72- | 2 | ||||
123 | Ветошкин Дмитрий | Ижевск | 1901→1930 (+29) | 0 | 158+ | 212+ | 113- | 140+ | 178+ | 80- | 75- | 4 | ||||
124 | Пономарев Лев | Ижевск | 839→1022 (+183) | 0 | 160+ | 213+ | 116- | 179+ | 76+ | 4 | ||||||
125 | Щенникова Виктория | Ижевск | 832→973 (+141) | 0 | 214+ | 114- | 142- | 83- | 73+ | 2 | ||||||
126 | Самарская область | 3k | 0 | 77- | 201+ | 195+ | 111= | 102- | 93= | 162+ | 4 | 24½ | 10½ | 16 | ||
127 | Губарьков Леонид | Самара | 2114→2158 (+44) | 0 | 79- | 202+ | 196+ | 112+ | 94+ | 163+! | 5 | |||||
128 | Бычков Леонид | Тольятти | 1950→1937 (-13) | 0 | 80- | 203+ | 197+ | 113- | 106- | 95- | 164+! | 3 | ||||
129 | Эртнер Дмитрий | Тольятти | 1864→1973 (+109) | 0 | 83+ | 204+ | 198+ | 114+ | 104-! | 166+! | 5 | |||||
130 | Сараскин Роман | Самара | 1533→1584 (+51) | 0 | 205+ | 103- | 165+! | 2 | ||||||||
131 | Ли Алексей | Самара | 1439→1546 (+107) | 0 | 82- | 199+ | 98+ | 2 | ||||||||
132 | Поплавский Максим | Самара | 8k | 0 | 0 | |||||||||||
133 | Якубовский Кирилл | Тольятти | 1228→1213 (-15) | 0 | 117- | 108- | 96- | 0 | ||||||||
134 | Васильев Алексей | Тольятти | 14k | 0 | 0 | |||||||||||
135 | Свердловская область | 3d | 0 | 162- | 186+ | 144= | 120- | 210+ | 171+ | 93= | 4 | 20½ | 9¾ | 17 | ||
136 | Трунилин Илья | Екатеринбург | 2404→2376 (-28) | 0 | 163- | 145- | 121- | 94+ | 1 | |||||||
137 | Поляков Владимир | Екатеринбург | 2372→2339 (-33) | 0 | 164+ | 122- | 172+ | 95- | 2 | |||||||
138 | Погарцев Игорь | Екатеринбург | 2316→2246 (-70) | 0 | 165- | 211- | 0 | |||||||||
139 | Грохольский Александр | Ханты-Мансийск | 2236→2223 (-13) | 0 | 188+ | 146- | 212+ | 173- | 2 | |||||||
140 | Новиков Олег | Екатеринбург | 2201→2171 (-30) | 0 | 169- | 187+ | 147+ | 123- | 214+ | 174+ | 97- | 4 | ||||
141 | Сонин Сергей | Екатеринбург | 2124→2131 (+7) | 0 | 151+ | 178+ | 99+ | 3 | ||||||||
142 | Барыс Андрей | Новоуральск | 2063→2045 (-18) | 0 | 189- | 125+ | 1 | |||||||||
143 | Аюпов Денис | Екатеринбург | 2056→2056 (=) | 0 | 191+ | 213+ | 2 | |||||||||
144 | Магаданская область | 2k | 0 | 186+ | 77- | 135= | 102- | 162- | 195+ | 210+ | 3½ | 22 | 7 | 18 | ||
145 | Павлов Сергей | Магадан | 2336→2324 (-12) | 0 | 188+ | 78- | 136+ | 106- | 163- | 196+ | 211- | 3 | ||||
146 | Тингайкин Артем | Магадан | 2112→2143 (+31) | 0 | 187+ | 80+ | 139+ | 104- | 164+ | 197+ | 214+ | 6 | ||||
147 | Баль Владимир | Магадан | 1869→1849 (-20) | 0 | 189+! | 81- | 140- | 103- | 165- | 198+ | 213+ | 3 | ||||
148 | Князев Тимофей | Магадан | 1733→1730 (-3) | 0 | 82- | 0 | ||||||||||
149 | Устюжина Мария | Магадан | 5k | 0 | 0 | |||||||||||
150 | Рахматулина Полина | Магадан | 1624→1619 (-5) | 0 | 191+! | 167- | 1 | |||||||||
151 | Вепринский Вадим | Магадан | 1614→1613 (-1) | 0 | 141- | 215+! | 1 | |||||||||
152 | Рудова Любовь | Магадан | 1552→1556 (+4) | 0 | 108- | 199+ | 1 | |||||||||
153 | Красноярский край | 1d | 0 | 120= | 195= | 171= | 162= | 111- | 180= | 186+ | 3½ | 21½ | 10 | 19 | ||
154 | Денисов Кирилл | Красноярск | 2462→2458 (-4) | 0 | 121+ | 196+ | 172+ | 163+ | 112- | 181- | 187+ | 5 | ||||
155 | Тегай Сергей | Красноярск | 2300→2294 (-6) | 0 | 122+ | 197+ | 173+ | 164+ | 113- | 182- | 189+ | 5 | ||||
156 | Чжао Вэй | Красноярск | 2d | 0 | 0 | |||||||||||
157 | Баженов Алексей | Красноярск | 4k | 0 | 0 | |||||||||||
158 | Сидоров Виктор | Красноярск | 1771→1718 (-53) | 0 | 123- | 198-! | 175- | 165- | 114- | 183+ | 191+ | 2 | ||||
159 | Углев Роман | Красноярск | 12k | 0 | 0 | |||||||||||
160 | Сызько Вероника | Красноярск | 716→639 (-77) | 0 | 124- | 176- | 117- | 184+! | 190- | 1 | ||||||
161 | Микаелян Сона | Красноярск | 526→524 (-2) | 0 | 199- | 167- | 0 | |||||||||
162 | Новгородская область | 2k | 0 | 135+ | 93- | 102= | 153= | 144+ | 70- | 126- | 3 | 29½ | 11¼ | 20 | ||
163 | Воронцов Владимир | Великий Новгород | 2344→2358 (+14) | 0 | 136+ | 94+ | 105+ | 154- | 145+ | 71- | 127-! | 4 | ||||
164 | Канарев Ярослав | Великий Новгород | 1939→1918 (-21) | 0 | 137- | 98- | 106- | 155- | 146- | 72- | 128-! | 0 | ||||
165 | Денисов Дмитрий | Великий Новгород | 1868→1884 (+16) | 0 | 138+ | 100- | 158+ | 147+ | 74- | 130-! | 3 | |||||
166 | Нурсубин Алексей | Санкт-Петербург | 4k | 0 | 129-! | 0 | ||||||||||
167 | Ермолаев Николай | Великий Новгород | 1760→1766 (+6) | 0 | 99- | 104- | 161+ | 150+ | 75+ | 3 | ||||||
168 | Вольманова Екатерина | Великий Новгород | 5k | 0 | 0 | |||||||||||
169 | Воробьев Павел | Боровичи | 1556→1766 (+210) | 0 | 140+ | 103+ | 2 | |||||||||
170 | Тихонов Станислав | Великий Новгород | 14k | 0 | 0 | |||||||||||
171 | Томская область | 2d | 0 | 201+ | 84- | 153= | 186+ | 120- | 135- | 180= | 3 | 23½ | 7¼ | 21 | ||
172 | Приступа Павел | Томск | 2367→2364 (-3) | 0 | 85+ | 154- | 188+ | 121+ | 137- | 181- | 3 | |||||
173 | Классен Давид | Томск | 2330→2286 (-44) | 0 | 88- | 155- | 139+ | 1 | ||||||||
174 | Шевелёв Дмитрий | Томск | 2021→1988 (-33) | 0 | 203+! | 89- | 189- | 140- | 182- | 1 | ||||||
175 | Карпенко Андрей | Томск | 1922→1929 (+7) | 0 | 202+! | 87- | 158+ | 187+ | 122- | 3 | ||||||
176 | Буртелов Лев | Томск | 1916→1927 (+11) | 0 | 205+ | 160+ | 191+ | 3 | ||||||||
177 | Новоселов Виктор | Томск | 1819→1820 (+1) | 0 | 208+ | 184+ | 2 | |||||||||
178 | Лукьянёнок Антон | Томск | 1758→1752 (-6) | 0 | 123- | 141- | 183+ | 1 | ||||||||
179 | Красутский Евгений | Томск | 1130→1043 (-87) | 0 | 124- | 0 | ||||||||||
180 | Якутия | 10k | 0 | 84- | 102- | 210= | 195= | 201+ | 153= | 171= | 3 | 19½ | 6 | 22 | ||
181 | Павлов Виктор | Якутск | 2331→2380 (+49) | 0 | 85- | 106+ | 212+ | 196+ | 205+! | 154+ | 172+ | 6 | ||||
182 | Федоров Александр | Якутск | 2094→2159 (+65) | 0 | 88+ | 104- | 214+ | 197+ | 206+ | 155+ | 174+ | 6 | ||||
183 | Неустроев Никита | Якутск | 1678→1578 (-100) | 0 | 87- | 103- | 215- | 198-! | 207+ | 158- | 178- | 1 | ||||
184 | Кычкин Григорий | Якутск | 100→100 (=) | 0 | 91- | 108- | 216- | 199- | 208- | 160-! | 177- | 0 | ||||
185 | Барахсанов Владимир | Якутск | 25k | 0 | 0 | |||||||||||
186 | Омская область | 7k | 0 | 144- | 135- | 201+ | 171- | 195= | 210+ | 153- | 2½ | 18 | 3 | 23 | ||
187 | Мазаев Сергей | Омск | 1948→1909 (-39) | 0 | 146- | 140- | 175- | 197+ | 211- | 154- | 1 | |||||
188 | Лило Сергей | Омск | 1810→1823 (+13) | 0 | 145- | 139- | 205+ | 172- | 196-! | 1 | ||||||
189 | Пахотин Иван | Омск | 1597→1927 (+330) | 0 | 147-! | 142+ | 206+ | 174+ | 198+ | 214+ | 155- | 5 | ||||
190 | Хохлова Александра | Омск | 690→727 (+37) | 0 | 208- | 216+ | 160+ | 2 | ||||||||
191 | Яковлев Павел | Омск | 686→849 (+163) | 0 | 150-! | 143- | 207+ | 176- | 199- | 213+ | 158- | 2 | ||||
192 | Сибара Сергей | Омск | 16k | 0 | 0 | |||||||||||
193 | Пасько Елена | Омск | 18k | 0 | 0 | |||||||||||
194 | Молодых Ирина | Омск | 19k | 0 | 0 | |||||||||||
195 | Хабаровский край | 5k | 0 | 93- | 153= | 126- | 180= | 186= | 144- | 201= | 2 | 22 | 5¼ | 24 | ||
196 | Скляров Сергей | Хабаровск | 1970→1940 (-30) | 0 | 94- | 154- | 127- | 181- | 188+! | 145- | 205- | 1 | ||||
197 | Клинков Инден | Хабаровск | 1524→1489 (-35) | 0 | 95- | 155- | 128- | 182- | 187- | 146- | 206+! | 1 | ||||
198 | Заболотная Мария | Хабаровск | 1476→1444 (-32) | 0 | 98- | 158+! | 129- | 183+! | 189- | 147- | 207-! | 2 | ||||
199 | Макаров Андрей | Хабаровск | 1460→1446 (-14) | 0 | 96- | 161+ | 131- | 184+ | 191+ | 152- | 208+! | 4 | ||||
200 | Макарова Юлия | Хабаровск | 10k | 0 | 0 | |||||||||||
201 | Архангельская област | 5k | 0 | 171- | 126- | 186- | 210+ | 180- | 84- | 195= | 1½ | 20 | 1½ | 25 | ||
202 | Епифановский Андрей | Северодвинск | 1712→1699 (-13) | 0 | 175-! | 127- | 0 | |||||||||
203 | Соболев Алексей-A | Архангельск | 1667→1642 (-25) | 0 | 174-! | 128- | 0 | |||||||||
204 | Шухтин Сергей | Архангельск | 1649→1614 (-35) | 0 | 129- | 0 | ||||||||||
205 | Родзевич Андрей | Архангельск | 1472→1462 (-10) | 0 | 176- | 130- | 188- | 211- | 181-! | 88- | 196+ | 1 | ||||
206 | Лазарев Валентин | Котлас | 1450→1512 (+62) | 0 | 189- | 214+ | 182- | 87+ | 197-! | 2 | ||||||
207 | Завьялов Павел | Архангельск | 1263→1163 (-100) | 0 | 191- | 213- | 183- | 89- | 198+! | 1 | ||||||
208 | Усачев Андрей | Архангельск | 953→946 (-7) | 0 | 177- | 190+ | 215- | 184+ | 91- | 199-! | 2 | |||||
209 | Белан Игорь | Северодвинск | 12k | 0 | 0 | |||||||||||
210 | Республика Хакасия | 5k | 0 | 111- | 120- | 180= | 201- | 135- | 186- | 144- | 0½ | 22½ | 1½ | 26 | ||
211 | Рудик Евгений | Абакан | 2475→2471 (-4) | 0 | 112- | 122+ | 205+ | 138+ | 187+ | 145+ | 5 | |||||
212 | Щербак Максим | Абакан | 1538→1511 (-27) | 0 | 113- | 123- | 181- | 139- | 0 | |||||||
213 | Брюханов Сергей | Абакан | 1164→1080 (-84) | 0 | 124- | 207+ | 143- | 191- | 147- | 1 | ||||||
214 | Сараев Григорий | Абакан | 1122→1061 (-61) | 0 | 114- | 125- | 182- | 206- | 140- | 189- | 146- | 0 | ||||
215 | Зарецкий Сергей | Абакан | 982→1359 (+377) | 0 | 117+ | 183+ | 208+ | 151-! | 3 | |||||||
216 | Ветошкин Евгений | Абакан | 107→165 (+58) | 0 | 184+ | 190- | 1 |
* — Экспертная Оценка