Где: Москва, ОК "Лужники", Южное спортивное ядро
Контроль времени: 15 минут абсолют
Без турнирного взноса
Не рейтинговый
Где: Москва, ОК "Лужники", Южное спортивное ядро
Контроль времени: 15 минут абсолют
Без турнирного взноса
Не рейтинговый
Сроки проведения | 12.08.2023—12.08.2023 |
Место проведения | Москва |
Система | свободная |
Число участников | 54 |
Число туров | 9 |
N | Игрок | Город | Рейтинг | MM0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Очки | Бухг | Берг | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Муромцев Александр | Москва | 2697 | 0 | 38+/w9 | 47+/w9 | 9-/w9 | 20+/w9 | 22+/w4 | 11+/w9 | 6+/w6 | 4+/w9 | 2+/w9 | 8 | 35 | 31 | 1 |
2 | Завьялов Никита | Москва | 1856 | 0 | 48+/w9 | 23+/w8 | 21+/w1 | 39+/w9 | 5+/b6 | 10+/b3 | 7+/b8 | 3+ | 1-/b9 | 8 | 34 | 26 | 2 |
3 | Бондаренко Виталий | Москва | 1851 | 0 | 50+/w9 | 11-/w9 | 13+/w2 | 41+/w9 | 33+/b5 | 14-/b5 | 8+/b7 | 2- | 4+/w1 | 6 | 35 | 18 | 3 |
4 | Игонин Иван | Москва | 1779 | 0 | 40+/w4 | 49+/w9 | 12-/b3 | 24+/b8 | 32+/w9 | 15+/b7 | 5+/b7 | 1-/b9 | 3-/b1 | 6 | 33 | 14 | 4 |
5 | Гудков Семен | Павловский Посад | 2371 | 0 | 39+/w9 | 48+/w9 | 23+/w9 | 21-/w7 | 2-/w6 | 16+/w6 | 4-/w7 | 4 | 25 | 8 | 5 | ||
6 | Немченко Роман | Красково | 2051 | 0 | 44+/w9 | 52+/w8 | 18+/w4 | 37+/w9 | 29+/b4 | 12+ | 1-/b6 | 6 | 23 | 15 | 5 | ||
7 | Каймин Вячеслав | Москва | 2659 | 0 | 51+/w9 | 28+/w9 | 17+/w9 | 43+/w9 | 36+/w4 | 9+/w9 | 2-/w8 | 6 | 22 | 14 | 5 | ||
8 | Мезин Савва | Москва | 2540 | 0 | 42+/w9 | 35+/w9 | 34+/w9 | 25+/w8 | 10-/w3 | 13+/w9 | 3-/w7 | 5 | 21 | 12 | 5 | ||
9 | Суворов Алексей | Москва | 1602 | 0 | 20-/b2 | 22+/b8 | 1+/b9 | 47+/w7 | 38+/w9 | 7-/b9 | 4 | 21 | 12 | 9 | |||
10 | Батраев Владимир | Москва | 2162 | 0 | 35+/w9 | 34+/w8 | 25-/w4 | 42-/w9 | 8+/b3 | 2-/w3 | 3 | 21 | 9 | 9 | |||
11 | Нелюбов Вячеслав | Москва | 1151 | 0 | 13-/b6 | 3+/b9 | 33+/b9 | 50+/w7 | 41+/w9 | 1-/b9 | 4 | 21 | 9 | 9 | |||
12 | Прокопьев Семен_П | Москва | 2052 | 0 | 32+/w9 | 40+/w8 | 4+/w3 | 49+/w9 | 24+/b4 | 6- | 5 | 18 | 12 | 9 | |||
13 | Новосёлова Полина | Киров | 1672 | 0 | 11+/w6 | 41+/w9 | 3-/b2 | 33+/b7 | 50+/w9 | 8-/b9 | 4 | 18 | 7 | 9 | |||
14 | Ильичев Андрей | Москва | 2292 | 0 | 53+/w9 | 45+/w9 | 26+/w9 | 27+/w8 | 16-/w5 | 3+/w5 | 5 | 17 | 13 | 9 | |||
15 | Прикарев Никита | Москва | 2418 | 0 | 54+/w9 | 19+/w9 | 46+/w9 | 31+/w8 | 30-/w4 | 4-/w7 | 4 | 17 | 8 | 9 | |||
16 | Мазлова Софья | Москва | 1838 | 0 | 45+/w9 | 26-/w9 | 27+/w2 | 53+/w9 | 14+/b5 | 5-/b6 | 4 | 16 | 9 | 9 | |||
17 | Романенко Мария | Москва | 1565 | 0 | 43+/b3 | 36+/b8 | 7-/b9 | 28+/w6 | 51+/w9 | 4 | 12 | 6 | 16 | ||||
18 | Нелюбов Иван | Москва | 1743 | 0 | 52+/w4 | 37+/w9 | 6-/b4 | 29+/b8 | 44+/w9 | 4 | 12 | 6 | 17 | ||||
19 | Нелюбов Николай | Москва | 701 | 0 | 30+/b9 | 15-/b9 | 54+/w7 | 46+/b8 | 31+/b9 | 4 | 11 | 7 | 18 | ||||
20 | Назаренко Андрей | Москва | 1823 | 0 | 9+/w2 | 38+/w9 | 22-/b5 | 1-/b9 | 47+/w9 | 3 | 16 | 5 | 20 | ||||
21 | Зулаев Денис | Солнечногорск | 1724 | 0 | 23-/w7 | 39+/w9 | 2-/b1 | 5+/b7 | 48+/w9 | 3 | 16 | 5 | 21 | ||||
22 | Спиридонов Алексей | Москва | 2277 | 0 | 47+/w9 | 9-/w8 | 20+/w5 | 38+/w9 | 1-/b4 | 3 | 16 | 4 | 22 | ||||
23 | Волошин Андрей | Солнечногорск | 1194 | 0 | 21+/b7 | 2-/b8 | 5-/b9 | 48+/w6 | 39+/w9 | 3 | 16 | 4 | 23 | ||||
24 | Палант Михаил | Москва | 2509 | 0 | 49+/w9 | 32+/w9 | 40+/w9 | 4-/w8 | 12-/w4 | 3 | 14 | 3 | 24 | ||||
25 | Соков Александр | Москва | 1802 | 0 | 34-/w3 | 42+/w9 | 10+/b4 | 8-/b8 | 35+/w9 | 3 | 13 | 6 | 25 | ||||
26 | Белокопытова Мария | Москва | 1069 | 0 | 27-/b7 | 16+/b9 | 14-/b9 | 45+/w7 | 53+/w9 | 3 | 13 | 5 | 26 | ||||
27 | Шапиро Егор | Москва | 1639 | 0 | 26+/w7 | 53+/w9 | 16-/b2 | 14-/b8 | 45+/w9 | 3 | 13 | 4 | 27 | ||||
28 | Науменков Иван | Москва | 1045 | 0 | 36+/b9 | 7-/b9 | 51+/w8 | 17-/b6 | 43+/b9 | 3 | 13 | 3 | 28 | ||||
29 | Игонин Алексей | Москва | 2483 | 0 | 37+/w9 | 44+/w9 | 52+/w9 | 18-/w8 | 6-/w4 | 3 | 13 | 3 | 29 | ||||
30 | Якимова Алена | Москва | 1996 | 0 | 19-/w9 | 46+/w8 | 31-/w3 | 54+/w9 | 15+/b4 | 3 | 12 | 5 | 30 | ||||
31 | Игонин Сергей | Москва | 1739 | 0 | 46+/w5 | 54+/w9 | 30+/b3 | 15-/b8 | 19-/w9 | 3 | 12 | 4 | 31 | ||||
32 | Степаненко Мария | Москва | 779 | 0 | 12-/b9 | 24-/b9 | 49+/w7 | 40+/b8 | 4-/b9 | 2 | 15 | 1 | 32 | ||||
33 | Хавин Вадим | Москва | 2302 | 0 | 41+/w9 | 50+/w9 | 11-/w9 | 13-/w7 | 3-/w5 | 2 | 15 | 1 | 33 | ||||
34 | Фокин Степан | Сегежа | 1548 | 0 | 25+/b3 | 10-/b8 | 8-/b9 | 35-/w8 | 42+/w9 | 2 | 14 | 4 | 34 | ||||
35 | Авдошин Андрей | Троицк | 935 | 0 | 10-/b9 | 8-/b9 | 42+/w9 | 34+/b8 | 25-/b9 | 2 | 14 | 3 | 35 | ||||
36 | Тишин Александр | Красково | 2230 | 0 | 28-/w9 | 17-/w8 | 43+/w5 | 51+/w9 | 7-/b4 | 2 | 14 | 1 | 36 | ||||
37 | Костовска Ульяна | Москва | 213 | 0 | 29-/b9 | 18-/b9 | 44+/b8 | 6-/b9 | 52+/b9 | 2 | 14 | 1 | 37 | ||||
38 | Губарева София | Москва | 526 | 0 | 1-/b9 | 20-/b9 | 47+/b7 | 22-/b9 | 9-/b9 | 1 | 18 | 0 | 38 | ||||
39 | Игонина Вероника | Москва | 125 | 0 | 5-/b9 | 21-/b9 | 48+/b9 | 2-/b9 | 23-/b9 | 1 | 18 | 0 | 39 | ||||
40 | Гудков Всеволод | Москва | 1424 | 0 | 4-/b4 | 12-/b8 | 24-/b9 | 32-/w8 | 49+/w9 | 1 | 16 | 0 | 40 | ||||
41 | Дерягин Алексей | Москва | 106 | 0 | 33-/b9 | 13-/b9 | 50+/b8 | 3-/b9 | 11-/b9 | 1 | 16 | 0 | 41 | ||||
42 | Новикова Злата | Красково | 309 | 0 | 8-/b9 | 25-/b9 | 35-/b9 | 10+/b9 | 34-/b9 | 1 | 15 | 3 | 42 | ||||
43 | Садыкова Диана | Москва | 1804 | 0 | 17-/w3 | 51+/w9 | 36-/b5 | 7-/b9 | 28-/w9 | 1 | 15 | 0 | 43 | ||||
44 | Сахаров Савва | Москва | 745 | 0 | 6-/b9 | 29-/b9 | 37-/w8 | 52+/b8 | 18-/b9 | 1 | 15 | 0 | 44 | ||||
45 | Фомичев Денис | 0 | 16-/b9 | 14-/b9 | 53+/w7 | 26-/b7 | 27-/b9 | 1 | 15 | 0 | 45 | ||||||
46 | Ухаров Алексей | Москва | 1327 | 0 | 31-/b5 | 30-/b8 | 15-/b9 | 19-/w8 | 54+/w9 | 1 | 14 | 0 | 46 | ||||
47 | Левчук Кирилл | Солнечногорск | 1065 | 0 | 22-/b9 | 1-/b9 | 38-/w7 | 9-/b7 | 20-/b9 | 0 | 19 | 0 | 47 | ||||
48 | Смоленков Кирилл | 0 | 2-/b9 | 5-/b9 | 39-/w9 | 23-/b6 | 21-/b9 | 0 | 19 | 0 | 48 | ||||||
49 | Ильичев Михаил | Москва | 308 | 0 | 24-/b9 | 4-/b9 | 32-/b7 | 12-/b9 | 40-/b9 | 0 | 17 | 0 | 49 | ||||
50 | Рыбин Лев | Москва | 595 | 0 | 3-/b9 | 33-/b9 | 41-/w8 | 11-/b7 | 13-/b9 | 0 | 17 | 0 | 50 | ||||
51 | Трофимова Евгения | Солнечногорск | 431 | 0 | 7-/b9 | 43-/b9 | 28-/b8 | 36-/b9 | 17-/b9 | 0 | 16 | 0 | 51 | ||||
52 | Козлов Александр | 0 | 18-/b4 | 6-/b8 | 29-/b9 | 44-/w8 | 37-/w9 | 0 | 16 | 0 | 52 | ||||||
53 | Самсонова Ольга | Москва | 100 | 0 | 14-/b9 | 27-/b9 | 45-/b7 | 16-/b9 | 26-/b9 | 0 | 16 | 0 | 53 | ||||
54 | Побережная Галина | Солнечногорск | 211 | 0 | 15-/b9 | 31-/b9 | 19-/b7 | 30-/b9 | 46-/b9 | 0 | 15 | 0 | 54 |
* — Экспертная Оценка