Мемориал Глеба Калинина
Сроки проведения | 14.09.2014—14.09.2014 |
Место проведения | Санкт-Петербург |
Система | Мак-Магона |
Число участников | 45 |
Число туров | 5 |
Показать регламент
N | Игрок | Город | Рейтинг | MM0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Очки | Бухг | Берг | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Трубицин Степан | 2555→2564 (+9) | 16 | 5+ | 4+ | 2+ | 6+ | 3+ | 21 | 91 | 91 | 1 | |
2 | Фионин Григорий | 2607→2588 (-19) | 16 | 6+ | 5+ | 1- | 3+ | 4+ | 20 | 92 | 71 | 2 | |
3 | Янов Даниил | 2419→2408 (-11) | 16 | 4- | 6+ | 5+ | 2- | 1- | 18 | 94 | 35 | 3 | |
4 | Коструба Иван | 2068→2212 (+144) | 16 | 3+ | 1- | 6+ | 5- | 2- | 18 | 94 | 35 | 4 | |
5 | Кашевник Михаил | 2277→2277 (=) | 16 | 1- | 2- | 3- | 4+ | 7+ | 18 | 93 | 34 | 5 | |
6 | Горчаков Алексей | 2340→2321 (-19) | 16 | 2- | 3- | 4- | 1- | 8+ | 17 | 92 | 15 | 6 | |
7 | Коготков Константин | 1766→1828 (+62) | 12 | 10+ | 8+ | 11+ | 9+ | 5- | 16 | 74 | 56 | 7 | |
8 | Чередниченко Александр | Красногорск | 1761*→1761 (=) | 13 | 9+ | 7- | 12+ | 10- | 6- | 15 | 73 | 26 | 8 |
9 | Плешаков Антон | 1781→1759 (-22) | 12 | 8- | 11- | 10+ | 7- | 12+ | 14 | 70 | 26 | 9 | |
10 | Кулин Даниил | 1787→1741 (-46) | 12 | 7- | 12- | 9- | 8+ | 13+ | 14 | 69 | 27 | 10 | |
11 | Танхилевский Александр | 1511→1530 (+19) | 10 | 12+ | 9+ | 7- | 13- | 14+ | 13 | 66 | 38 | 11 | |
12 | Проценко Марина | 1683→1585 (-98) | 11 | 11- | 10+ | 8- | 14- | 9- | 12 | 68 | 14 | 12 | |
13 | Кузнецов Михаил | 1492→1507 (+15) | 10 | -! | -! | 14+ | 11+ | 10- | 12 | 62½ | 25 | 13 | |
14 | Давыдовский Олег | 1405→1446 (+41) | 9 | 17+ | 16+ | 13- | 12+ | 11- | 12 | 56 | 31 | 14 | |
15 | Потапов Илья | 1152→1330 (+178) | 6 | 22+ | 17+ | 20+ | 16+ | 18+ | 11 | 42 | 42 | 15 | |
16 | Ясырев Аркадий | 1219→1236 (+17) | 7 | 19+ | 14- | 17+ | 15- | 21+ | 10 | 49 | 26 | 16 | |
17 | Карасев Сергей | 1334→1235 (-99) | 8 | 14- | 15- | 16- | 18- | 20+ | 9 | 50 | 8 | 17 | |
18 | Захаров Алексей-С | 1175→1198 (+23) | 6 | 20- | 19+ | 21+ | 17+ | 15- | 9 | 45 | 26 | 18 | |
19 | Вертелецкий Андрей | 1119→1124 (+5) | 6 | 16- | 18- | 22+ | 20+ | 23+ | 9 | 39 | 20 | 19 | |
20 | Гусарин Юрий | 1161→1097 (-64) | 6 | 18+ | 22+ | 15- | 19- | 17- | 8 | 44 | 15 | 20 | |
21 | Антонова Елена | 1064→1074 (+10) | 5 | 24+ | 23+ | 18- | 22+ | 16- | 8 | 37 | 18 | 21 | |
22 | Балабай Виктор | Красногорск | 145*→145 (=) | 6 | 15- | 20- | 19- | 21- | 24- | 6 | 42 | 0 | 22 |
23 | Королев Сергей | 831→862 (+31) | 3 | 25+ | 21- | 24+ | 27+ | 19- | 6 | 32 | 15 | 23 | |
24 | Никконен Артур | 951→871 (-80) | 4 | 21- | 27+ | 23- | 25- | 22+ | 6 | 29 | 10 | 24 | |
25 | Семенов Игорь | 793→811 (+18) | 2 | 23- | 28+ | 27- | 24+ | 32+ | 5 | 23 | 13 | 25 | |
26 | Вдовенко Софья | 419→807 (+388) | 0 | 34+ | 38+ | 31+ | 30+ | 27+ | 5 | 15 | 15 | 26 | |
27 | Плюгина Елизавета | 772→753 (-19) | 2 | 28+ | 24- | 25+ | 23- | 26- | 4 | 26 | 9 | 27 | |
28 | Зинкевич Дмитрий | 691→708 (+17) | 1 | 27- | 25- | 33+ | 38+ | 30+ | 4 | 17 | 8 | 28 | |
29 | Султанов Даниил | 168→499 (+331) | 0 | 43+ | 36+ | 30- | 40+ | 31+ | 4 | 11½ | 8½ | 29 | |
30 | Пименов Георгий | 192→413 (+221) | 0 | 37+ | 32+ | 29+ | 26- | 28- | 3 | 18½ | 9½ | 30 | |
31 | Курохтина Наталья | 295→295 (=) | 0 | 35+ | 44+ | 26- | 39+ | 29- | 3 | 15 | 6 | 31 | |
32 | Ишин Игорь | 85→100 (+15) | 0 | 39+ | 30- | 44+ | 35+ | 25- | 3 | 14 | 6 | 32 | |
33 | Ляхов Вадим | 476→484 (+8) | 0 | 38- | 34+ | 28- | 41+ | 39+ | 3 | 13 | 7 | 33 | |
34 | Шпигель Дмитрий | 553→551 (-2) | 0 | 26- | 33- | 38+ | 43+ | 40+ | 3 | 13 | 5 | 34 | |
35 | Битов Антон | 100→100 (=) | 0 | 31- | 43+ | 37+ | 32- | 45+ | 3 | 10½ | 4½ | 35 | |
36 | Поздеева Арина | 91→95 (+4) | 0 | 41+ | 29- | 39- | 45+ | = | 2½ | 9 | 3 | 36 | |
37 | Антонов Александр-С | 92*→96 (+4) | 0 | 30- | 45+ | 35- | 44+ | = | 2½ | 8 | 2 | 37 | |
38 | Фомичев Федор | 407→401 (-6) | 0 | 33+ | 26- | 34- | 28- | 43+ | 2 | 16 | 4 | 38 | |
39 | Гурская Анастасия | 77→82 (+5) | 0 | 32- | 40+ | 36+ | 31- | 33- | 2 | 13½ | 4½ | 39 | |
40 | Гурская Александра | 55→61 (+6) | 0 | 42+ | 39- | 41+ | 29- | 34- | 2 | 12½ | 3½ | 40 | |
41 | Неунывакин Игорь | 12→30 (+18) | 0 | 36- | 42+ | 40- | 33- | 44+ | 2 | 10 | 2½ | 41 | |
42 | Винникова Анастасия | 48→51 (+3) | 0 | 40- | 41- | 43- | +! | = | 1½ | 5½ | 0½ | 42 | |
43 | Султанов Сергей | Красногорск | 68*→73 (+5) | 0 | 29- | 35- | 42+ | 34- | 38- | 1 | 13½ | 1½ | 43 |
44 | Догадкин Илья | 13→18 (+5) | 0 | 45+ | 31- | 32- | 37- | 41- | 1 | 11½ | 1 | 44 | |
45 | Мокин Алексей | 0*→4 (+4) | 0 | 44- | 37- | +! | 36- | 35- | 1 | 10 | 1 | 45 |
* — Экспертная Оценка