Кубок Генерального Консула Республики Корея, лига В
предварительная регистрация | список зарегистрировавшихся
Сроки проведения | 05.10.2013—06.10.2013 |
Место проведения | Санкт-Петербург |
Система | Мак-Магона |
Число участников | 89 |
Число туров | 6 |
Показать регламент
N | Игрок | Город | Рейтинг | MM0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Очки | Бухг | Берг | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Андриенко Василий | Москва | 2548→2572 (+24) | 4 | 10+ | 17+ | 2+ | 5+ | 3+ | 4+ | 10 | 48 | 48 | 1 |
2 | Лазарев Алексей | Петрозаводск | 2618→2622 (+4) | 4 | 7+ | 9+ | 1- | 11+ | 5+ | 10+ | 9 | 47 | 37 | 2 |
3 | Бурнаевский Игорь | Москва | 2524→2542 (+18) | 4 | 15+ | 35+ | 4+ | 13+ | 1- | 6+ | 9 | 46½ | 36½ | 3 |
4 | Чебурахов Андрей | Москва | 2568→2565 (-3) | 4 | 6+ | 12+ | 3- | 7+ | 19+ | 1- | 8 | 48 | 29 | 4 |
5 | Кашаев Андрей | Москва | 2549→2548 (-1) | 4 | 8+ | 14+ | 15+ | 1- | 2- | 13+ | 8 | 48 | 29 | 5 |
6 | Корнев Дмитрий | Петрозаводск | 2394→2459 (+65) | 4 | 4- | 20+ | 35+ | 9+ | 12+ | 3- | 8 | 43½ | 26½ | 6 |
7 | Фионин Григорий | Санкт-Петербург | 2460→2462 (+2) | 4 | 2- | 36+ | 14+ | 4- | 16+ | 25+ | 8 | 43 | 26 | 7 |
8 | Киракосян Дмитрий | Санкт-Петербург | 2387→2399 (+12) | 4 | 5- | 24+ | 9- | 36+ | 18+ | 11+ | 8 | 41 | 26 | 8 |
9 | Попов Игорь | Москва | 2527→2510 (-17) | 4 | 16+ | 2- | 8+ | 6- | 10- | 27+ | 7 | 45 | 21 | 9 |
10 | Булашевич Кирилл | Санкт-Петербург | 2351→2372 (+21) | 4 | 1- | 26+ | 12- | 23+ | 9+ | 2- | 7 | 45 | 19 | 10 |
11 | Симонов Алексей | Разметелево | 2476→2463 (-13) | 4 | 14- | 37+ | 16+ | 2- | 15+ | 8- | 7 | 44½ | 20½ | 11 |
12 | Яценко Дмитрий | 5d | 4 | 17+ | 4- | 10+ | 18- | 6- | 19+ | 7 | 43 | 20 | 12 | |
13 | Хавин Вадим | Москва | 2412→2411 (-1) | 4 | 35- | 23+ | 21+ | 3- | 14+ | 5- | 7 | 42½ | 19 | 13 |
14 | Кашевник Михаил | Санкт-Петербург | 2310→2316 (+6) | 4 | 11+ | 5- | 7- | 22+ | 13- | 20+ | 7 | 42 | 19 | 14 |
15 | Зайцев Николай | Петрозаводск | 2341→2337 (-4) | 4 | 3- | 33+ | 5- | 24+ | 11- | 21+ | 7 | 42 | 18 | 15 |
16 | Каймин Вячеслав | 2349→2347 (-2) | 4 | 9- | 21+ | 11- | 20+ | 7- | 22+ | 7 | 40 | 18 | 16 | |
17 | Корольков Михаил | Москва | 2338→2322 (-16) | 4 | 12- | 1- | 19- | 40+ | 28+ | 24+ | 7 | 40 | 17 | 17 |
18 | Чернобровин Сергей | Петрозаводск | 2198→2206 (+8) | 3 | 21- | 32+ | 29+ | 12+ | 8- | 39+ | 7 | 38 | 24 | 18 |
19 | Авдеев Артем | Москва | 2056→2073 (+17) | 3 | 36- | 31+ | 17+ | 32+ | 4- | 12- | 6 | 40 | 19 | 19 |
20 | Исмаил-Ахунов Агзам | Москва | 2152→2153 (+1) | 3 | 29+ | 6- | 39+ | 16- | 34+ | 14- | 6 | 39 | 17 | 20 |
21 | Клубников Георгий | Санкт-Петербург | 2075→2100 (+25) | 3 | 18+ | 16- | 13- | 38+ | 39+ | 15- | 6 | 38 | 17 | 21 |
22 | Юй Цзясюй | Санкт-Петербург | 2081→2088 (+7) | 3 | 37- | 40+ | 26+ | 14- | 30+ | 16- | 6 | 37½ | 17 | 22 |
23 | Накидкин Алексей | Санкт-Петербург | 2156→2151 (-5) | 3 | 28+ | 13- | 30+ | 10- | 27- | 44+ | 6 | 37 | 17 | 23 |
24 | Винокуров Сергей | Петрозаводск | 2131→2129 (-2) | 3 | 41+ | 8- | 38+ | 15- | 42+ | 17- | 6 | 37 | 15 | 24 |
25 | Кулин Даниил | Санкт-Петербург | 1523→1787 (+264) | 2 | 30- | 58+ | 41+ | 29+ | 31+ | 7- | 6 | 35 | 21 | 25 |
26 | Алексеев Андрей | Санкт-Петербург | 2102→2082 (-20) | 3 | 27+ | 10- | 22- | 31- | 45+ | 48+ | 6 | 35 | 16 | 26 |
27 | Папушой Александр | Санкт-Петербург | 1914→1935 (+21) | 3 | 26- | 46+ | 36- | 43+ | 23+ | 9- | 6 | 35 | 16 | 27 |
28 | Четвертков Алексей | Москва | 2015→2010 (-5) | 3 | 23- | 57+ | 37- | 46+ | 17- | 43+ | 6 | 33½ | 14 | 28 |
29 | Попова Марина | Москва | 1972→1948 (-24) | 3 | 20- | 72+ | 18- | 25- | 54+ | 46+ | 6 | 32½ | 13½ | 29 |
30 | Рузин Михаил | Нижний Новгород | 1875→1896 (+21) | 2 | 25+ | 54+ | 23- | 33+ | 22- | 66+ | 6 | 32 | 20 | 30 |
31 | Несис Виталий | Санкт-Петербург | 1652→1781 (+129) | 2 | 55+ | 19- | 50+ | 26+ | 25- | 41+ | 6 | 32 | 20 | 31 |
32 | Плешаков Антон | Санкт-Петербург | 1715→1748 (+33) | 2 | 56+ | 18- | 48+ | 19- | 55+ | 42+ | 6 | 31 | 18 | 32 |
33 | Забиров Иннокентий | Москва | 1753→1768 (+15) | 2 | 68+ | 15- | 56+ | 30- | 47+ | 60+ | 6 | 30 | 17 | 33 |
34 | Поздняков Семён | Санкт-Петербург | 1896→1905 (+9) | 2 | -! | 59+ | 45+ | 55+ | 20- | 38+ | 6 | 28½ | 18 | 34 |
35 | Дмитриев Руслан | Москва | 2573→2562 (-11) | 4 | 13+ | 3- | 6- | -! | -! | -! | 5 | 40½ | 7 | 35 |
36 | Восинский Станислав | Санкт-Петербург | 2159→2162 (+3) | 3 | 19+ | 7- | 27+ | 8- | -! | -! | 5 | 38½ | 12 | 36 |
37 | Сергеев Владимир | Луга | 2217→2231 (+14) | 3 | 22+ | 11- | 28+ | -! | -! | -! | 5 | 35½ | 12 | 37 |
38 | Арсентьев Егор | Москва | 1573→1587 (+14) | 2 | 44+ | 41+ | 24- | 21- | 49+ | 34- | 5 | 33 | 15 | 38 |
39 | Городничин Владимир | 1775→1778 (+3) | 2 | 45+ | 47+ | 20- | 62+ | 21- | 18- | 5 | 33 | 14 | 39 | |
40 | Валиев Артур | Санкт-Петербург | 1672→1671 (-1) | 2 | 48+ | 22- | 47+ | 17- | 44- | 62+ | 5 | 32 | 14 | 40 |
41 | Танхилевский Александр | Санкт-Петербург | 1915→1815 (-100) | 3 | 24- | 38- | 25- | 50+ | 56+ | 31- | 5 | 32 | 9 | 41 |
42 | Королёв Сергей-П | Пермь | 1876→1852 (-24) | 2 | 53+ | 43- | 54+ | 44+ | 24- | 32- | 5 | 31 | 14 | 42 |
43 | Коготков Константин | Санкт-Петербург | 1520→1581 (+61) | 2 | 84+ | 42+ | -! | 27- | 61+ | 28- | 5 | 31 | 13½ | 43 |
44 | Зерновая Марина | Казань | 1234→1524 (+290) | 2 | 38- | 51+ | 57+ | 42- | 40+ | 23- | 5 | 30 | 14 | 44 |
45 | Басков Олег | 1468→1504 (+36) | 2 | 39- | 52+ | 34- | 64+ | 26- | 58+ | 5 | 30 | 13 | 45 | |
46 | Михайлов Александр-В | Санкт-Петербург | 1520*→1537 (+17) | 2 | 67+ | 27- | 64+ | 28- | 58+ | 29- | 5 | 30 | 12 | 46 |
47 | Бобнев Алексей | Москва | 1341→1373 (+32) | 2 | 63+ | 39- | 40- | 60+ | 33- | 55+ | 5 | 28 | 12 | 47 |
48 | Кан Валерий | Санкт-Петербург | 1345→1370 (+25) | 2 | 40- | 73+ | 32- | 71+ | 51+ | 26- | 5 | 28 | 11 | 48 |
49 | Карасев Сергей | Санкт-Петербург | 1131→1382 (+251) | 1 | 83+ | 53+ | 72+ | -! | 38- | 54+ | 5 | 25½ | 15½ | 49 |
50 | Белов Максим | Санкт-Петербург | 1284→1322 (+38) | 2 | 57- | 74+ | 31- | 41- | 75+ | 56+ | 5 | 25 | 10 | 50 |
51 | Табулов Роман | Санкт-Петербург | 1761→1661 (-100) | 2 | 54- | 44- | 83+ | 59+ | 48- | 65+ | 5 | 24 | 10 | 51 |
52 | Бубликов Андрей | Санкт-Петербург | 1290*→1338 (+48) | 1 | 75+ | 45- | 76+ | 54- | 74+ | 57+ | 5 | 22 | 13 | 52 |
53 | Ермолаев Николай | 1566→1516 (-50) | 2 | 42- | 49- | 73- | 82+ | 71+ | 61+ | 5 | 22 | 9 | 53 | |
54 | Ильмаст Анатолий | Петрозаводск | 1416→1417 (+1) | 2 | 51+ | 30- | 42- | 52+ | 29- | 49- | 4 | 32 | 10 | 54 |
55 | Фокин Степан | Сегежа | 1329→1325 (-4) | 2 | 31- | 71+ | 63+ | 34- | 32- | 47- | 4 | 30 | 7 | 55 |
56 | Ясырев Аркадий | Санкт-Петербург | 1406→1388 (-18) | 2 | 32- | 62+ | 33- | 73+ | 41- | 50- | 4 | 29 | 7 | 56 |
57 | Сапач Олег | Санкт-Петербург | 1618→1552 (-66) | 2 | 50+ | 28- | 44- | 61- | 73+ | 52- | 4 | 28 | 8 | 57 |
58 | Миронов Станислав | 1130→1182 (+52) | 1 | 69+ | 25- | 82+ | 63+ | 46- | 45- | 4 | 26 | 10 | 58 | |
59 | Потапов Илья | Санкт-Петербург | 1260→1199 (-61) | 2 | 72- | 34- | 75+ | 51- | 60- | 74+ | 4 | 25½ | 6 | 59 |
60 | Иванов Владимир | Санкт-Петербург | 817→881 (+64) | 1 | 77- | 78+ | 67+ | 47- | 59+ | 33- | 4 | 25 | 11 | 60 |
61 | Чуркин Александр | Санкт-Петербург | 1118→1145 (+27) | 1 | 71- | 65+ | 74+ | 57+ | 43- | 53- | 4 | 24 | 11 | 61 |
62 | Чулкин Александр | Северодвинск | 1005→1105 (+100) | 1 | 85+ | 56- | 66+ | 39- | 63+ | 40- | 4 | 24 | 10 | 62 |
63 | Кузнецов Михаил | Санкт-Петербург | 1655→1590 (-65) | 2 | 47- | 67+ | 55- | 58- | 62- | 76+ | 4 | 24 | 7 | 63 |
64 | Негри Екатерина | Москва | 1051→1074 (+23) | 1 | 82+ | 68+ | 46- | 45- | 66- | 79+ | 4 | 23 | 9 | 64 |
65 | Никконен Артур | Санкт-Петербург | 693→963 (+270) | 0 | 86+ | 61- | 77+ | 67+ | 70+ | 51- | 4 | 22 | 13 | 65 |
66 | Устинов Илья | Санкт-Петербург | 583→819 (+236) | 0 | 80+ | 69+ | 62- | 89+ | 64+ | 30- | 4 | 22 | 12 | 66 |
67 | Зуйков Антон | 941*→896 (-45) | 2 | 46- | 63- | 60- | 65- | 82+ | 71+ | 4 | 22 | 5 | 67 | |
68 | Логинова Вита | Санкт-Петербург | 1406→1306 (-100) | 2 | 33- | 64- | 71- | 74- | 83+ | 75+ | 4 | 21 | 5 | 68 |
69 | Папушой Роман | Санкт-Петербург | 965→954 (-11) | 1 | 58- | 66- | 88- | 77+ | 76+ | 78+ | 4 | 19 | 9 | 69 |
70 | Бойцева Елена | Санкт-Петербург | 1089→1105 (+16) | 0 | -! | +! | 86+ | 85+ | 65- | 73+ | 4 | 15½ | 9 | 70 |
71 | Стёпин Сергей | Санкт-Петербург | 901→905 (+4) | 1 | 61+ | 55- | 68+ | 48- | 53- | 67- | 3 | 26 | 8 | 71 |
72 | Просолупов Евгений | Санкт-Петербург | 1500*→1461 (-39) | 2 | 59+ | 29- | 49- | -! | -! | -! | 3 | 25½ | 4 | 72 |
73 | Веселов Виктор | Санкт-Петербург | 944→960 (+16) | 1 | 78+ | 48- | 53+ | 56- | 57- | 70- | 3 | 25 | 8 | 73 |
74 | Веселов Андрей | Санкт-Петербург | 716→741 (+25) | 1 | 79+ | 50- | 61- | 68+ | 52- | 59- | 3 | 25 | 7 | 74 |
75 | Королев Сергей | Санкт-Петербург | 818→808 (-10) | 1 | 52- | 80+ | 59- | 87+ | 50- | 68- | 3 | 23 | 5 | 75 |
76 | Арсентьев Андрей | Москва | 645→667 (+22) | 0 | 89+ | 79+ | 52- | 83+ | 69- | 63- | 3 | 19 | 6 | 76 |
77 | Вольцева Ольга | Великие Луки | 1145→1069 (-76) | 0 | 60+ | 82- | 65- | 69- | 88+ | 85+ | 3 | 18 | 8 | 77 |
78 | Дзюба Кристина | Санкт-Петербург | 1126→1031 (-95) | 1 | 73- | 60- | 85- | 88+ | 87+ | 69- | 3 | 17 | 4 | 78 |
79 | Пантюхин Александр | Санкт-Петербург | 1015→942 (-73) | 1 | 74- | 76- | 87- | 86+ | 85+ | 64- | 3 | 16 | 4 | 79 |
80 | Аравин Иван | Санкт-Петербург | 663→644 (-19) | 0 | 66- | 75- | 81- | +! | 89+ | 83+ | 3 | 14 | 4 | 80 |
81 | Каваленкова Анна | Санкт-Петербург | 1247→1288 (+41) | 0 | -! | -! | 80+ | -! | 86+ | 87+ | 3 | 13½ | 7 | 81 |
82 | Булавко Максим | Санкт-Петербург | 732→676 (-56) | 1 | 64- | 77+ | 58- | 53- | 67- | 86- | 2 | 22 | 3 | 82 |
83 | Шарлаев Максим | Волгоград | 623*→579 (-44) | 1 | 49- | 87+ | 51- | 76- | 68- | 80- | 2 | 22 | 2 | 83 |
84 | Федотов Кирилл | Санкт-Петербург | 1801→1780 (-21) | 2 | 43- | -! | -! | -! | -! | -! | 2 | 20 | 0 | 84 |
85 | Пальчикова Вероника | Санкт-Петербург | 655→646 (-9) | 0 | 62- | 89+ | 78+ | 70- | 79- | 77- | 2 | 18 | 4 | 85 |
86 | Зерновая Беата | Казань | 646→633 (-13) | 0 | 65- | 88+ | 70- | 79- | 81- | 82+ | 2 | 18 | 4 | 86 |
87 | Валюшицкий Сергей | Санкт-Петербург | 618→613 (-5) | 0 | 88+ | 83- | 79+ | 75- | 78- | 81- | 2 | 16 | 5 | 87 |
88 | Вологдина Виктория | Санкт-Петербург | 667→645 (-22) | 0 | 87- | 86- | 69+ | 78- | 77- | 89+ | 2 | 15 | 5 | 88 |
89 | Столяров Алексей | Санкт-Петербург | 278→278 (=) | 0 | 76- | 85- | +! | 66- | 80- | 88- | 1 | 15½ | 1½ | 89 |
* — Экспертная Оценка