Школа игры Го
Сроки проведения | 18.10.2021—24.10.2021 |
Место проведения | Москва (КГС) |
Система | круговая |
Число участников | 12 |
Число туров | 11 |
N | Игрок | Город | Рейтинг | MM0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Очки | Бухг | Берг | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Базаров Александр | Москва | 554→710 (+156) | 0 | 11+/b | 3+/w | 6+/b | 4+/w | 2+/b | 7+/w | 5+/b | 9+/w | 10+/b | 8+/w | 12+/b | 11 | 50 | 50 | 1 |
2 | Онищенко Ярослав | Москва | 567→651 (+84) | 0 | 9+/w | 10+/b | 8+/w | 12+/b | 1-/w | 3+/b | 6+/w | 4+/b | 11+/b | 5+/b | 9 | 48 | 37 | 2 | |
3 | Ильичев Михаил | Москва | 434→483 (+49) | 0 | 12+/w | 1-/b | 11+/b | 6+/w | 4-/b | 2-/w | 7+/b | 5+/w | 9+/b | 10+/w | 8+/b | 8 | 53 | 26 | 3 |
4 | Яржомбек Федор | Москва | 425→461 (+36) | 0 | 10+/w | 8+/b | 12+/w | 1-/b | 3+/w | 6+/b | 11+/b | 2-/w | 5-/w | 9+/b | 7 | 50 | 24 | 4 | |
5 | Федоров Петр | Москва | 211→299 (+88) | 0 | 7-/b | 11+/w | 9+/w | 10+/b | 8+/w | 12+/b | 1-/w | 3-/b | 6-/w | 4+/b | 2-/w | 6 | 55 | 17 | 5 |
6 | Мочалин Олег | Москва | 260→348 (+88) | 0 | 8+/w | 12+/b | 1-/w | 3-/b | 11+/b | 4-/w | 2-/b | 5+/b | 9+/w | 10+/b | 6 | 51 | 16 | 6 | |
7 | Андреев Даниил | Москва | 215→324 (+109) | 0 | 5+/w | 8+/b | 12+/w | 1-/b | 3-/w | 11+/b | 4 | 31 | 12 | 7 | |||||
8 | Савич Александр | Москва | 112→133 (+21) | 0 | 6-/b | 4-/w | 2-/b | 7-/w | 5-/b | 9+/w | 10+/b | 11+/w | 12+/w | 1-/b | 3-/w | 4 | 57 | 6 | 8 |
9 | Чиженьков Петр | Москва | 134→112 (-22) | 0 | 2-/b | 5-/b | 11-/w | 10+/w | 8-/b | 12+/w | 1-/b | 3-/w | 6-/b | 4-/w | 2 | 55 | 2 | 9 | |
10 | Романов Иван_П | Москва | 131→111 (-20) | 0 | 4-/b | 2-/w | 5-/w | 9-/b | 11+/w | 8-/w | 12+ | 1-/w | 3-/b | 6-/w | 2 | 55 | 2 | 10 | |
11 | Мовчан Мария | Москва | 78→89 (+11) | 0 | 1-/w | 5-/b | 3-/w | 9+/b | 6-/w | 10-/b | 4-/w | 8-/b | 2-/w | 12+/b | 7-/w | 2 | 59 | 2 | 11 |
12 | Фатеев Илья | Москва | 102→99 (-3) | 0 | 3-/b | 6-/w | 4-/b | 2-/w | 7-/b | 5-/w | 9-/b | 10- | 8-/b | 11-/w | 1-/w | 0 | 61 | 0 | 12 |
* — Экспертная Оценка