Турнир в школе №19
Сроки проведения | 21.03.2016—25.03.2016 |
Место проведения | Москва |
Система | свободная |
Число участников | 20 |
Число туров | 8 |
N | Игрок | Город | Рейтинг | MM0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Очки | Бухг | Берг | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Скрупский Олег | Москва | 8→253 (+245) | 0 | 12+ | 16+ | 2+ | 13+ | 4+ | 3+ | 11+ | 5+ | 8 | 34 | 34 | 1 |
2 | Лихненко Велизар | Москва | 3→98 (+95) | 0 | 5+ | 9+ | 1- | 6+ | 11+ | 4+ | 8+ | 7+ | 7 | 40 | 32 | 2 |
3 | Тарасова Полина | Москва | 4→61 (+57) | 0 | 20+ | 4- | 9+ | 10+ | 13+ | 1- | 16+ | 6+ | 6 | 31 | 18 | 3 |
4 | Жданов Кирилл | Москва | 24→53 (+29) | 0 | 18+ | 3+ | 12+ | 18+ | 1- | 2- | 7- | 8+ | 5 | 38 | 18 | 4 |
5 | Юричев Макар | Москва | 21*→49 (+28) | 0 | 2- | 17+ | 15+ | 12+ | 14+ | 7- | 9+ | 1- | 5 | 35 | 15 | 5 |
6 | Демин Иван | Москва | 4→38 (+34) | 0 | 14+ | 7- | 11+ | 2- | 16+ | 9+ | 10+ | 3- | 5 | 34 | 16 | 6 |
7 | Ильичев Алексей | Москва | 23*→43 (+20) | 0 | 11- | 6+ | 19+ | 14+ | 9- | 5+ | 4+ | 2- | 5 | 33 | 19 | 7 |
8 | Смирнов Владимир-М | Москва | 22*→41 (+19) | 0 | 15+ | 19+ | 18+ | 9- | 20+ | 16+ | 2- | 4- | 5 | 24 | 8 | 8 |
9 | Беликов Матвей | Москва | 1*→21 (+20) | 0 | 19+ | 2- | 3- | 8+ | 7+ | 6- | 5- | 15+ | 4 | 37 | 14 | 9 |
10 | Кабанов Валерий | Москва | 10*→21 (+11) | 0 | 16- | -! | 13+ | 3- | 19+ | 20+ | 6- | 17+ | 4 | 19 | 6 | 10 |
11 | Кушнеров Илья | Москва | 0*→13 (+13) | 0 | 7+ | 13+ | 6- | 16+ | 2- | 13- | 1- | -! | 3 | 33 | 10 | 11 |
12 | Холодцов Максим | Москва | 0*→8 (+8) | 0 | 1- | 14+ | 4- | 5- | 17- | 15- | 19+ | 18+ | 3 | 29 | 6 | 12 |
13 | Тупикин Роман | Москва | 0*→7 (+7) | 0 | 17+ | 11- | 10- | 1- | 3- | 11+ | 18+ | -! | 3 | 28 | 7 | 13 |
14 | Маликов Алексей | Москва | 0*→8 (+8) | 0 | 6- | 12- | 20+ | 7- | 5- | 17+ | 15- | 19+ | 3 | 24 | 3 | 14 |
15 | Инжиянц Артем | Москва | 0*→10 (+10) | 0 | 8- | -! | 5- | 17+ | -! | 12+ | 14+ | 9- | 3 | 22 | 8 | 15 |
16 | Сулиев Даниял | Москва | 0*→7 (+7) | 0 | 10+ | 1- | 17+ | 11- | 6- | 8- | 3- | -! | 2 | 33 | 6 | 16 |
17 | Соколовская Алеся | Москва | 0*→8 (+8) | 0 | 13- | 5- | 16- | 15- | 12+ | 14- | 20+ | 10- | 2 | 23 | 3 | 17 |
18 | Лапин Михаил | Москва | 0*→7 (+7) | 0 | 4- | 20+ | 8- | 4- | -! | 19+ | 13- | 12- | 2 | 22 | 1 | 18 |
19 | Мухортых Екатерина | Москва | 0*→8 (+8) | 0 | 9- | 8- | 7- | 20+ | 10- | 18- | 12- | 14- | 1 | 26 | 0 | 19 |
20 | Лазуткина Екатерина | Москва | 0*→7 (+7) | 0 | 3- | 18- | 14- | 19- | 8- | 10- | 17- | -! | 0 | 23 | 0 | 20 |
* — Экспертная Оценка