Внутришкольный турнир ФМЛ №30 (13х13)
Сроки проведения | 13.01.2020—25.01.2020 |
Место проведения | Санкт-Петербург |
Система | круговая |
Число участников | 14 |
Число туров | 13 |
Показать регламент
N | Игрок | Город | Рейтинг | MM0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Очки | Бухг | Берг | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Шафранов Александр | Санкт-Петербург | 540→599 (+59) | 0 | 2+/b | 8+/w | 12+/b | 4+/w | 7+/b | 6+/w | 9+/w | 13+/b | 14+/w | 3+/w | 5+/b | 11+/w | 12 | 31 | 31 | 1 | |
2 | Попыванов Артемий | Санкт-Петербург | 404→415 (+11) | 0 | 1-/w | 9+/b | 14+/b | 12+ | 3-/b | 5+/w | 11+/b | 6-/b | 8+/w | 4+/w | 7+/b | 8 | 35 | 14 | 2 | ||
3 | Нужин Илья | Санкт-Петербург | 388→447 (+59) | 0 | 14+/w | 5+/w | 2+/w | 8+/b | 12+ | 4+/b | 7+/w | 1-/b | 7 | 32 | 20 | 3 | |||||
4 | Пшеничных Злата | Санкт-Петербург | 113→146 (+33) | 0 | 12+/b | 7-/w | 1-/b | 9+/w | 13+/b | 3-/w | 5+/b | 2-/b | 4 | 35 | 6 | 4 | |||||
5 | Васильев Артем | Санкт-Петербург | 98→131 (+33) | 0 | 13+/w | 14+/b | 3-/b | 11+/w | 2-/b | 4-/w | 1-/w | 9+/b | 4 | 33 | 2 | 5 | |||||
6 | Соловьев Сергей-Ч | Челябинск | 450→455 (+5) | 0 | 1-/b | 9+/b | 2+/w | 2 | 22 | 10 | 6 | ||||||||||
7 | Орлов Артем | Санкт-Петербург | 446→401 (-45) | 0 | 4+/b | 1-/w | 9+/b | 3-/b | 2-/w | 2 | 33 | 6 | 7 | ||||||||
8 | Софрыгин Лука | Санкт-Петербург | 136→141 (+5) | 0 | 1-/b | 10+/b | 3-/w | 11+/w | 2-/b | 2 | 28 | 1 | 8 | ||||||||
9 | Соболев Кирилл | Санкт-Петербург | 124→118 (-6) | 0 | 11+/b | 2-/w | 4-/b | 7-/w | 1-/b | 6-/w | 14+/b | 5-/w | 2 | 32 | 0 | 9 | |||||
10 | Вдовин Алексей | Санкт-Петербург | 169→164 (-5) | 0 | 8-/w | 12+/b | 1 | 2 | 0 | 10 | |||||||||||
11 | Мамедова София | Санкт-Петербург | 0*→5 (+5) | 0 | 9-/w | 5-/b | 2-/w | 8-/b | 1-/b | 0 | 28 | 0 | 11 | ||||||||
12 | Ильин Михаил | Санкт-Петербург | 0*→5 (+5) | 0 | 4-/w | 1-/w | 2- | 10-/w | 3- | 0 | 32 | 0 | 12 | ||||||||
13 | Сажин Федор | Санкт-Петербург | 41→44 (+3) | 0 | 5-/b | 4-/w | 1-/w | 0 | 20 | 0 | 13 | ||||||||||
14 | Иванова Надежда | Санкт-Петербург | 100→100 (=) | 0 | 3-/b | 5-/w | 2-/w | 1-/b | 9-/w | 0 | 33 | 0 | 14 |
* — Экспертная Оценка