Сроки проведения 19.12.2021
Место проведения Хабаровск,(КГС)
Система Мак-Магона, 4 тура
Сроки проведения 19.12.2021
Место проведения Хабаровск,(КГС)
Система Мак-Магона, 4 тура
Сроки проведения | 19.12.2021—19.12.2021 |
Место проведения | Хабаровск |
Система | Мак-Магона |
Число участников | 30 |
Число туров | 4 |
N | Игрок | Город | Рейтинг | MM0 | 1 | 2 | 3 | 4 | Очки | Бухг | Берг | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Бакотин Дмитрий | Хабаровск | 1369→1399 (+30) | 2 | 4+ | 9+ | 2+ | 5+ | 6 | 16½ | 16½ | 1 |
2 | Паращина Арина | Николаевск-на-Амуре | 1347→1332 (-15) | 2 | 6+ | 3+ | 1- | 10+ | 5 | 18 | 12 | 2 |
3 | Паращина Камилла | Николаевск-на-Амуре | 851→1031 (+180) | 2 | 18+ | 2- | 9+ | 6+ | 5 | 16 | 11 | 3 |
4 | Заболотная Софья | Хабаровск | 1003→976 (-27) | 2 | 1- | 7+ | 5- | 11+ | 4 | 17 | 7 | 4 |
5 | Вождаев Всеволод | Хабаровск | 847→873 (+26) | 2 | 9- | 14+ | 4+ | 1- | 4 | 16½ | 7 | 5 |
6 | Попов Владимир | Хабаровск | 861→874 (+13) | 2 | 2- | 12+ | 10+ | 3- | 4 | 16 | 6 | 6 |
7 | Завгородний Тимофей | Хабаровск | 684→794 (+110) | 1 | 11+ | 4- | 12+ | 13+ | 4 | 13 | 9 | 7 |
8 | Воронкова Алиса | Хабаровск | 408→492 (+84) | 0 | 21+ | 25+ | 19+ | 9+! | 4 | 8 | 8 | 8 |
9 | Порошков Ерофей | Хабаровск | 1017→997 (-20) | 2 | 5+ | 1- | 3- | 8-! | 3 | 19 | 4 | 9 |
10 | Ефремов Алексей | Амурск | 820→817 (-3) | 1 | 13+ | 16+ | 6- | 2- | 3 | 15 | 6 | 10 |
11 | Русанов Андрей | Хабаровск | 552→581 (+29) | 1 | 7- | 17+ | 15+ | 4- | 3 | 14 | 6 | 11 |
12 | Федоров Руслан | Хабаровск | 577→590 (+13) | 1 | 15+ | 6- | 7- | 20+ | 3 | 13 | 5 | 12 |
13 | Нильга Анна | Хабаровск | 658→635 (-23) | 1 | 10- | 20+ | 14+ | 7- | 3 | 12 | 5 | 13 |
14 | Селиванов Федор | Хабаровск | 471→518 (+47) | 1 | 19+ | 5- | 13- | 24+ | 3 | 11 | 4 | 14 |
15 | Макарова Эмилия | Хабаровск | 691→624 (-67) | 1 | 12- | 23+ | 11- | 22+ | 3 | 10 | 4 | 15 |
16 | Нечипуренко Вечеслава | Хабаровск | 365→419 (+54) | 0 | 27+ | 10- | 21+ | 25+ | 3 | 7 | 4 | 16 |
17 | Ульянов Артем | Хабаровск | 250→356 (+106) | 0 | 26+ | 11- | 28+ | 19+ | 3 | 7 | 4 | 17 |
18 | Макаров Никита | Хабаровск | 1193→1159 (-34) | 2 | 3- | -! | -! | -! | 2 | 12½ | 0 | 18 |
19 | Флусов Артур | Хабаровск | 674→574 (-100) | 1 | 14- | 24+ | 8- | 17- | 2 | 12 | 2 | 19 |
20 | Васильев Тимофей | Амурск | 261→278 (+17) | 0 | 22+ | 13- | 25+ | 12- | 2 | 9 | 3 | 20 |
21 | Леванович Даниил | Хабаровск | 199→211 (+12) | 0 | 8- | 29+ | 16- | 27+ | 2 | 8½ | 1½ | 21 |
22 | Смирнов Егор | Хабаровск | 35→131 (+96) | 0 | 20- | 27+ | 23+ | 15- | 2 | 8 | 3 | 22 |
23 | Иванов Ярослав | Николаевск-на-Амуре | 348→287 (-61) | 0 | 28+ | 15- | 22- | 26+ | 2 | 7 | 2 | 23 |
24 | Платонов Максим | Хабаровск | 291→294 (+3) | 0 | 29+ | 19- | 26+ | 14- | 2 | 6½ | 1½ | 24 |
25 | Сапитонов Илья | Хабаровск | 5→8 (+3) | 0 | 30+! | 8- | 20- | 16- | 1 | 9 | 0 | 25 |
26 | Казанков Руслан | Хабаровск | 15→19 (+4) | 0 | 17- | 28+ | 24- | 23- | 1 | 8 | 1 | 26 |
27 | Кибирева Анастасия | Хабаровск | 130→119 (-11) | 0 | 16- | 22- | 29+ | 21- | 1 | 7½ | 0½ | 27 |
28 | Леванович Кирилл | Хабаровск | 100→100 (=) | 0 | 23- | 26- | 17- | 29+! | 1 | 6 | 0 | 28 |
29 | Романов Станислав | Хабаровск | 45→48 (+3) | 0 | 24- | 21- | 27- | 28-! | 0 | 6 | 0 | 29 |
30 | Соколов Сергей | Амурск | 234→234 (=) | 0 | 25-! | -! | -! | -! | 0 | 2½ | 0 | 30 |
* — Экспертная Оценка