Место проведения: г. Якутск, ул. Пояркова, д. 20/1, вход с ул. Пушкина.
Система проведения: Круговая.
Сроки проведения | 20.04.2024—23.04.2024 |
Место проведения | Якутск |
Система | Мак-Магона |
Число участников | 10 |
Число туров | 12 |
N | Игрок | Город | Рейтинг | MM0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Очки | Бухг | Берг | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Степанов Артем | Якутск | 1389→1302 (-87) | 0 | 7+/b | 8+/w | 4+/b | 2-/w | 10+/b | 5+/w | 9+/b | 6+/w | 3+/b | 3+ | 2+ | 10 | 55 | 46 | 1 | |
2 | Демидов Андрей | Якутск | 991→1072 (+81) | 0 | 9+/w | 6+/b | 3-/w | 1+/b | 8+/w | 4+/b | 7+/b | 10+/w | 5+/b | 3+ | 1- | 9 | 57 | 39 | 2 | |
3 | Ибрагимов Рамзан | Якутск | 875→979 (+104) | 0 | 8+/b | 4+/w | 2+/b | 10+/w | 5+/b | 9+/w | 6+/b | 7+/w | 1-/w | 2- | 1- | 8 | 59 | 30 | 3 | |
4 | Тайков Олег | Якутск | 874→852 (-22) | 0 | 6+/w | 3-/b | 1-/w | 8+/b | 7+/b | 2-/w | 10+/b | 5-/w | 9+/b | 5 | 43 | 11 | 4 | |||
5 | Антонов Анатолий | Якутск | 611→762 (+151) | 0 | 10+/b | 7+/w | 9+/w | 6-/b | 3-/w | 1-/b | 8+/w | 4+/b | 2-/w | 5 | 43 | 11 | 5 | |||
6 | Семенов Семен | Якутск | 737→802 (+65) | 0 | 4-/b | 2-/w | 10+/b | 5+/w | 9+/b | 7+/w | 3-/w | 1-/b | 8+/w | 5 | 43 | 11 | 6 | |||
7 | Оконешников Айсен | Якутск | 647→686 (+39) | 0 | 1-/w | 5-/b | 8+/w | 9+/b | 4-/w | 6-/b | 2-/w | 3-/b | 10+/w | 3 | 45 | 3 | 7 | |||
8 | Алексеев Мичил | Якутск | 658→645 (-13) | 0 | 3-/w | 1-/b | 7-/b | 4-/w | 2-/b | 10+/w | 5-/b | 9+/w | 6-/b | 2 | 46 | 1 | 8 | |||
9 | Яковлев Кирилл | Якутск | 434→517 (+83) | 0 | 2-/b | 10+/w | 5-/b | 7-/w | 6-/w | 3-/b | 1-/w | 8-/b | 4-/w | 1 | 47 | 0 | 9 | |||
10 | Крыловецкий Тимур | Якутск | 532→519 (-13) | 0 | 5-/w | 9-/b | 6-/w | 3-/b | 1-/w | 8-/b | 4-/w | 2-/b | 7-/b | 0 | 48 | 0 | 10 |
* — Экспертная Оценка