Чемпионат Южного федерального округа
предварительная регистрация | список зарегистрировавшихся
Сроки проведения | 11.04.2015—12.04.2015 |
Место проведения | Краснодар |
Система | ЛИДЕР |
Число участников | 37 |
Число туров | 5 |
Показать регламент
N | Игрок | Город | Рейтинг | MM0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Очки | Rc | Re | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Кириллов Александр | Краснодар | 2207→2266 (+59) | 5 | 2+ | 7+ | 9+ | 5+ | 3+ | 10 | 176¼ | 206 | 1 |
2 | Чумаков Игорь | Ростов-на-Дону | 2262→2278 (+16) | 5 | 1- | 4+ | 3+ | 7+ | 8+ | 9 | 179¾ | 204¾ | 2 |
3 | Песоцкий Иван | Сочи | 1716→1898 (+182) | 4 | 13+ | 8+ | 2- | 9+ | 1- | 7 | 179¾ | 165½ | 3 |
4 | Топчий Александр | Краснодар | 2066→2068 (+2) | 4 | 12+ | 2- | 7- | 11+ | 10+ | 7 | 170¼ | 178¾ | 4 |
5 | Мкртычев Эдуард | Краснодар | 1698→1756 (+58) | 4 | 10- | 16+ | 11+ | 1- | 7+ | 7 | 165½ | 169¼ | 5 |
6 | Жвакин Сергей | Краснодар | 1340→1543 (+203) | 3 | 15- | 23+ | 22+ | 17+ | 13+ | 7 | 130 | 150 | 6 |
7 | Хомухин Геннадий | Краснодар | 2013→2006 (-7) | 4 | 8+ | 1- | 4+ | 2- | 5- | 6 | 186½ | 174¾ | 7 |
8 | Акишин Алексей | Ростов-на-Дону | 2110→2068 (-42) | 4 | 7- | 3- | 12+ | 10+ | 2- | 6 | 172¼ | 174 | 8 |
9 | Громовой Леонид | Краснодар | 2007→1988 (-19) | 4 | 11+ | 10+ | 1- | 3- | -! | 6 | 169¾ | 168 | 9 |
10 | Галушко Андрей | Краснодар | 1833→1805 (-28) | 4 | 5+ | 9- | 15+ | 8- | 4- | 6 | 164¾ | 152½ | 10 |
11 | Толмачёв Александр | Волгодонск | 1507→1561 (+54) | 4 | 9- | 12+ | 5- | 4- | 18+ | 6 | 161¼ | 155½ | 11 |
12 | Закутько Евгений | Краснодар | 2065→1991 (-74) | 4 | 4- | 11- | 8- | 16+ | 15+ | 6 | 156¼ | 164¾ | 12 |
13 | Сарычев Александр | Краснодар | 1708→1691 (-17) | 3 | 3- | 18+ | 16+ | 15+ | 6- | 6 | 142¾ | 146½ | 13 |
14 | Дорошенко Андрей | Краснодар | 617→1352 (+735) | 2 | 17- | 20+ | 28+ | 24+ | 23+ | 6 | 109 | 125¾ | 14 |
15 | Шарлаев Максим | Волгоград | 579→934 (+355) | 3 | 6+ | 22+ | 10- | 13- | 12- | 5 | 147½ | 133¾ | 15 |
16 | Белкин Виктор | Краснодар | 1617→1608 (-9) | 3 | 23+ | 5- | 13- | 12- | 17+ | 5 | 145 | 139¼ | 16 |
17 | Котов Ярослав | Краснодар | 1286→1337 (+51) | 2 | 14+ | 27+ | 18+ | 6- | 16- | 5 | 131½ | 122 | 17 |
18 | Мотовилин Денис | Ростов-на-Дону | 1471→1442 (-29) | 3 | 24+ | 13- | 17- | 23+ | 11- | 5 | 131 | 125½ | 18 |
19 | Козлов Вячеслав | Краснодар | 1223→1292 (+69) | 3 | -! | -! | -! | 25+ | 24+ | 5 | 103¼ | 129 | 19 |
20 | Юркин Павел | Сочи | 936→959 (+23) | 2 | 21+ | 14- | 25- | 29+ | 28+ | 5 | 98¼ | 102½ | 20 |
21 | Осипьянц Владимир | Краснодар | 835→917 (+82) | 1 | 20- | 30+ | 26+ | 28+ | 25+ | 5 | 89¾ | 107¼ | 21 |
22 | Лабинский Антон | Краснодар | 1187→1129 (-58) | 3 | 27+ | 15- | 6- | -! | -! | 4 | 133¾ | 124½ | 22 |
23 | Громовой Олег | Краснодар | 1697→1597 (-100) | 3 | 16- | 6- | 24+ | 18- | 14- | 4 | 129¾ | 123¼ | 23 |
24 | Молчанов Максим | Краснодар | 1085*→1008 (-77) | 3 | 18- | 28+ | 23- | 14- | 19- | 4 | 118½ | 108¼ | 24 |
25 | Панков Алексей | Краснодар | 356→416 (+60) | 2 | 28- | 29+ | 20+ | 19- | 21- | 4 | 99¾ | 98¼ | 25 |
26 | Бердо Матвей | Краснодар | 278→691 (+413) | 0 | 37+ | 32+ | 21- | 30+ | 29+ | 4 | 74¼ | 84 | 26 |
27 | Рубцов Борис | Краснодар | 860→795 (-65) | 3 | 22- | 17- | -! | -! | -! | 3 | 123¼ | 117¾ | 27 |
28 | Бровко Тихон | Сочи | 1050→950 (-100) | 2 | 25+ | 24- | 14- | 21- | 20- | 3 | 108¼ | 89¼ | 28 |
29 | Серебрякова Мария | Майкоп | 376→374 (-2) | 1 | 30+ | 25- | 33+ | 20- | 26- | 3 | 85½ | 71¾ | 29 |
30 | Бзасежев Руслан | Майкоп | 576→556 (-20) | 1 | 29- | 21- | 32+ | 26- | 34+ | 3 | 76 | 75¼ | 30 |
31 | Святошенко Михаил | Таганрог | 158*→158 (=) | 0 | 36+ | 33- | 34- | 35+ | 32+ | 3 | 57¾ | 67½ | 31 |
32 | Шейдаев Видади | Таганрог | 96*→100 (+4) | 0 | 35+ | 26- | 30- | 34+ | 31- | 2 | 67¼ | 59½ | 32 |
33 | Ромов Антон | Краснодар | 227*→370 (+143) | 0 | 34+ | 31+ | 29- | -! | -! | 2 | 65½ | 67½ | 33 |
34 | Клименко Даниил | Краснодар | 90*→95 (+5) | 0 | 33- | 36+ | 31+ | 32- | 30- | 2 | 64¼ | 57½ | 34 |
35 | Липаткин Алексей | Краснодар | 18*→20 (+2) | 0 | 32- | +! | -! | 31- | -! | 1 | 59¾ | 52¼ | 35 |
36 | Омельяненко Александра | Краснодар | 57→59 (+2) | 0 | 31- | 34- | +! | -! | -! | 1 | 59 | 52¼ | 36 |
37 | Потанина Мария | Краснодар | 32*→33 (+1) | 0 | 26- | -! | -! | -! | -! | 0 | 84 | 58 | 37 |
* — Экспертная Оценка