Online European Championship 2020
Сроки проведения | 24.09.2020—02.11.2020 |
Место проведения | ОГС |
Система | свободная |
Число участников | 32 |
Число туров | 10 |
N | Игрок | Город | Рейтинг | MM0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Очки | Бухг | Берг | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Шикшин Илья | Казань | 2835→2834 (-1) | 6 | = | = | 9+/w | 5+/w | 4+/w | 4-/b | 4+/w | 2+/w | 2-/b | 2+/w | 6 | 27 | 19 | 1 |
2 | Jabarin Ali | 7d | 5 | = | = | 16+/b | 8+/w | 3-/b | 3+/w | 3+/w | 1-/b | 1+/w | 1-/b | 5 | 37 | 20 | 2 | |
3 | Kachanovskyi Artem | 7d | 5 | = | = | 13+/w | 7+/w | 2+/w | 2-/b | 2-/b | 4+/w | 4+/b | = | 5 | 25 | 15 | 3 | |
4 | Сурма Матеуш | 2776→2779 (+3) | 3 | = | = | 12+/w | 6+/w | 1-/b | 1+/w | 1-/b | 3-/b | 3-/w | = | 3 | 31 | 9 | 4 | |
5 | Kravets Andrii | 7d | 1 | = | = | 10+/w | 1-/b | = | = | = | = | = | = | 1 | 8 | 2 | 5 | |
6 | Черных Антон | Жуковский | 2727→2732 (+5) | 2 | = | 19+/w | 11+/b | 4-/b | = | = | = | = | = | = | 2 | 8½ | 5½ | 6 |
7 | Le_Calve Tanguy | 7d | 2 | = | 22+/w | 14+/b | 3-/b | = | = | = | = | = | = | 2 | 10½ | 5½ | 7 | |
8 | Drean-Guenaizia Benjamin | 7d | 2 | = | 23+/w | 15+/b | 2-/b | = | = | = | = | = | = | 2 | 10½ | 5½ | 8 | |
9 | Campagnie Remi | 7d | 2 | 25+/w | 17+/b | 1-/b | = | = | = | = | = | = | = | 2 | 15 | 9 | 9 | |
10 | Neirynck Lucas | 6d | 2 | 26+/w | 18+/b | 5-/b | = | = | = | = | = | = | = | 2 | 10 | 9 | 10 | |
11 | Frejlak Stanislaw | 7d | 0 | = | = | 6-/w | = | = | = | = | = | = | = | 4½ | 2 | 0 | 11 | |
12 | Mitic Nikola | 7d | 1 | = | 20+/w | 4-/b | = | = | = | = | = | = | = | 1 | 4 | 1 | 12 | |
13 | Vazquez Oscar | 7d | 2 | 29+/w | 21+/b | 3-/b | = | = | = | = | = | = | = | 2 | 14 | 9 | 13 | |
14 | Lin Viktor | 7d | 0 | = | = | 7-/w | = | = | = | = | = | = | = | 4½ | 2 | 0 | 14 | |
15 | Podpera Lukas | 7d | 0 | = | = | 8-/w | = | = | = | = | = | = | = | 4½ | 2 | 0 | 15 | |
16 | Kraemer Lukas | 7d | 2 | 32+/b | 24+/b | 2-/w | = | = | = | = | = | = | = | 2 | 14 | 9 | 16 | |
17 | Mero Csaba | 7d | 0 | = | 9-/w | = | = | = | = | = | = | = | = | 4½ | 2 | 0 | 17 | |
18 | Динерштейн Александр | Казань | 2767→2758 (-9) | 0 | = | 10-/w | = | = | = | = | = | = | = | = | 4½ | 2 | 0 | 18 |
19 | Fragman Amir | 7d | 1 | 27+/w | 6-/b | = | = | = | = | = | = | = | = | 1 | 6½ | 4½ | 19 | |
20 | Каймин Вячеслав | Москва | 2680→2680 (=) | 1 | 28+/w | 12-/b | = | = | = | = | = | = | = | = | 1 | 5½ | 4½ | 20 |
21 | Burzo Cornel | 7d | 0 | = | 13-/w | = | = | = | = | = | = | = | = | 4½ | 2 | 0 | 21 | |
22 | Krushelnytskyi Valerii | 6d | 1 | 30+/b | 7-/b | = | = | = | = | = | = | = | = | 1 | 6½ | 4½ | 22 | |
23 | Savolainen Javier-Aleksi | 6d | 1 | 31+/b | 8-/b | = | = | = | = | = | = | = | = | 1 | 6½ | 4½ | 23 | |
24 | Mitic Dusan | 7d | 0 | = | 16-/w | = | = | = | = | = | = | = | = | 4½ | 2 | 0 | 24 | |
25 | Затонских Антон | Хабаровск | 2598→2595 (-3) | 0 | 9-/b | = | = | = | = | = | = | = | = | = | 4½ | 2 | 0 | 25 |
26 | Djepov Sinan | 6d | 0 | 10-/b | = | = | = | = | = | = | = | = | = | 4½ | 2 | 0 | 26 | |
27 | Pankoke Matias | 6d | 0 | 19-/b | = | = | = | = | = | = | = | = | = | 4½ | 1 | 0 | 27 | |
28 | Kruml Ondrej | 6d | 0 | 20-/b | = | = | = | = | = | = | = | = | = | 4½ | 1 | 0 | 28 | |
29 | Бурнаевский Игорь | Москва | 2611→2608 (-3) | 0 | 13-/b | = | = | = | = | = | = | = | = | = | 4½ | 2 | 0 | 29 |
30 | Grigoriu Elian_Ioan | 6d | 0 | 22-/w | = | = | = | = | = | = | = | = | = | 4½ | 1 | 0 | 30 | |
31 | Санкин Тимур | Москва | 2663→2657 (-6) | 0 | 23-/w | = | = | = | = | = | = | = | = | = | 4½ | 1 | 0 | 31 |
32 | Hamrah Schayan | 6d | 0 | 16-/w | = | = | = | = | = | = | = | = | = | 4½ | 2 | 0 | 32 |
* — Экспертная Оценка