EGC. Veterans Tournament
Сроки проведения | 29.07.2015—29.07.2015 |
Место проведения | CZ, Leberec |
Система | Мак-Магона |
Число участников | 28 |
Число туров | 4 |
N | Игрок | Город | Рейтинг | MM0 | 1 | 2 | 3 | 4 | Очки | Бухг | Берг | Место |
---|
1 | Mizuuchi Chihiro | | 5d | 0 | 20+/w1 | 18+/w1 | 9+ | 2+ | 4 | 7 | 7 | 1 |
2 | Zhang Wentian | | 5d | 0 | 19+/w1 | 3+/w7 | 7+/w9 | 1- | 3 | 11 | 7 | 2 |
3 | Dvoracek Jindrich | | 6k | 0 | 22+ | 2-/b7 | 11+/b3 | 13+ | 3 | 8½ | 5½ | 3 |
4 | Богданов Виктор | | 2497→2501 (+4) | 0 | 5+ | 9- | 18+ | 10+ | 3 | 8 | 6 | 4 |
5 | Kettenring Thomas | | 4d | 0 | 4- | 24+/w1 | 19+ | 9+ | 3 | 8 | 5 | 5 |
6 | Palmers Christian | | 1d | 0 | 14- | 21+ | 16+ | 15+ | 3 | 7 | 5 | 6 |
7 | Norgaard Finn | | 9k | 0 | 28+ | 14+/b6 | 2-/b9 | 19+/b7 | 3 | 7 | 4 | 7 |
8 | Izaki Yaeko | | 1d | 0 | 21+ | 20+ | 10-/b2 | 18+ | 3 | 5 | 3 | 8 |
9 | Daimon Rokuro | | 3d | 0 | 25+ | 4+ | 1- | 5- | 2 | 12 | 5 | 9 |
10 | Sora Sorin | | 5d | 0 | 18-/w1 | 16+/w4 | 8+/w2 | 4- | 2 | 9 | 5 | 10 |
11 | Kadotani Naoto | | 1d | 0 | 23+/w9 | 12+ | 3-/w3 | -! | 2 | 8½ | 3½ | 11 |
12 | Goerss Michael | | 1k | 0 | 15+ | 11- | 23+/w8 | -! | 2 | 7½ | 3 | 12 |
13 | Tomek Vitezslav | | 5k | 0 | 17+ | 19-/b3 | 22+ | 3- | 2 | 7 | 3 | 13 |
14 | Jadron Milan | | 1d | 0 | 6+ | 7-/w6 | 21- | 26+ | 2 | 7 | 3 | 14 |
15 | Ammermann Christoph | | 1d | 0 | 12- | 26+ | 20+ | 6- | 2 | 6½ | 1 | 15 |
16 | Mourik Henk | | 3k | 0 | 26+ | 10-/b4 | 6- | 22+ | 2 | 6 | 1 | 16 |
17 | Oravec Ivan | | 5k | 0 | 13- | 22- | 26+ | 23+/w5 | 2 | 4 | 1 | 17 |
18 | Miyajima Kuniaki | | 2d | 0 | 10+/b1 | 1-/b1 | 4- | 8- | 1 | 12 | 2 | 18 |
19 | Izaki Masao | | 2d | 0 | 2-/b1 | 13+/w3 | 5- | 7-/w7 | 1 | 11 | 2 | 19 |
20 | Ezoe Fumiomi | | 2d | 0 | 1-/b1 | 8- | 15- | 21+ | 1 | 10 | 1 | 20 |
21 | Hartmann Kirsten | | 1k | 0 | 8- | 6- | 14+ | 20- | 1 | 9 | 2 | 21 |
22 | Podbiol Krzysztof | | 5k | 0 | 3- | 17+ | 13- | 16- | 1 | 9 | 2 | 22 |
23 | Kullik Bettina | | 12k | 0 | 11-/b9 | 28+ | 12-/b8 | 17-/b5 | 1 | 8 | 1 | 23 |
24 | Tsukamoto Kazuo | | 1d | 0 | 27+ | 5-/b1 | -! | -! | 1 | 6½ | 1 | 24 |
25 | Roads Francis | | 2d | 0 | 9- | 27+ | -! | -! | 1 | 5½ | 1 | 25 |
26 | Kunisch Wulf | | 3k | 0 | 16- | 15- | 17- | 14- | 0 | 8 | 0 | 26 |
27 | Hiramosa Iguchi | | 3d | 0 | 24- | 25- | -! | -! | 0 | 4½ | 0 | 27 |
28 | Gavigan Gerry | | 11k | 0 | 7- | 23- | -! | -! | 0 | 4½ | 0 | 28 |
* — Экспертная Оценка