Весенний Пеликен
Сроки проведения | 26.04.2019—05.06.2019 |
Место проведения | Магадан |
Система | свободная |
Число участников | 55 |
Число туров | 12 |
Показать регламент
N | Игрок | Город | Рейтинг | MM0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Очки | Бухг | Берг | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Дьяконов Лев | Магадан | 1664→1810 (+146) | 0 | 16+/w7 | 37+/w6 | 8-/w8 | 20+/w9 | 41+/w6 | 27+/w8 | 37+/w8 | 28+/w7 | 19-/w6 | 11+/w5 | 16+/w7 | 42+/w7 | 10 | 16 | 11 | 1 |
2 | Макаров Кирилл | Магадан | 1698→1805 (+107) | 0 | 10+/w9 | 17+/w9 | 25+/w9 | 25+/w9 | 4+/w9 | 25+/w9 | 44+ | 7 | 14 | 14 | 2 | |||||
3 | Кленов Константин | Магадан | 499→620 (+121) | 0 | 39+/w1 | 38+/w1 | 18+/w1 | 29+/w1 | 38+/w1 | 5+/w1 | 5+/w2 | 7 | 13 | 13 | 3 | |||||
4 | Бендик Илья | Магадан | 939→1012 (+73) | 0 | 6+ | 6- | 7+/b4 | 9+/w5 | 2-/b9 | 26+/w8 | 25+/w1 | 6+/w3 | 6 | 28 | 17 | 4 | ||||
5 | Толченов Владислав | Магадан | 136→280 (+144) | 0 | 43+ | 43+ | 39+ | 18- | 3-/b1 | 18+ | 3-/b2 | 38+ | 5 | 18 | 2 | 5 | ||||
6 | Стародумов Артем | Магадан | 696→744 (+48) | 0 | 4- | 4+ | 26+/w9 | 7-/b6 | 25-/b2 | 45+/w8 | 7+/b6 | 4-/b3 | 4 | 28 | 11 | 6 | ||||
7 | Шмакова Дина | Магадан | 1206→1226 (+20) | 0 | 17+/w5 | 25+/w4 | 4-/w4 | 6+/w6 | 21+/w9 | 24-/b6 | 6-/w6 | 4 | 21 | 9 | 7 | |||||
8 | Болтенков Вячеслав | Магадан | 1016→1081 (+65) | 0 | 30+/w3 | 1+/b8 | 22-/b5 | 20+ | 3 | 15 | 13 | 8 | ||||||||
9 | Лихогуб Александра | Магадан | 525→519 (-6) | 0 | 45+/w4 | 21+ | 23+/w3 | 4-/b5 | 17-/b6 | 10-/b4 | 3 | 15 | 4 | 9 | ||||||
10 | Агаев Дамир | Магадан | 829→911 (+82) | 0 | 2-/b9 | 34+/w3 | 17+/b2 | 9+/w4 | 3 | 13 | 6 | 10 | ||||||||
11 | Никулин Максим | Магадан | 1419→1436 (+17) | 0 | 49+/w5 | 19+/w1 | 32+/w5 | 1-/b5 | 3 | 13 | 3 | 11 | ||||||||
12 | Буров Михаил | Магадан | 598→691 (+93) | 0 | 40+/w2 | 47+/w1 | 46+ | 3 | 0 | 0 | 12 | |||||||||
13 | Ковалев Никита | Магадан | 551→700 (+149) | 0 | 47+/w1 | 46+ | 40+/w2 | 3 | 0 | 0 | 13 | |||||||||
14 | Бабенко Алиса | Магадан | 199→414 (+215) | 0 | 50+ | 40+/w1 | 40+/w1 | 3 | 0 | 0 | 14 | |||||||||
15 | Оноприенко Дарья | Магадан | 259→542 (+283) | 0 | 53+/b1 | 52+ | 48+/b4 | 3 | 0 | 0 | 15 | |||||||||
16 | Плашенков Денис | Магадан | 1128→1105 (-23) | 0 | 1-/b7 | 27- | 31+/w7 | 30+/w4 | 1-/b7 | 2 | 23 | 2 | 16 | |||||||
17 | Денисов Константин | Магадан | 1048→1008 (-40) | 0 | 7-/b5 | 2-/b9 | 10-/w2 | 9+/w6 | 21+/w9 | 2 | 19 | 5 | 17 | |||||||
18 | Кузьмина Виктория | Магадан | 253→211 (-42) | 0 | 29- | 39+ | 3-/b1 | 5+ | 5- | 2 | 18 | 5 | 18 | |||||||
19 | Хусенов Кямран | Магадан | 1269→1293 (+24) | 0 | 11-/b1 | 32+/w4 | 1+/b6 | 2 | 14 | 11 | 19 | |||||||||
20 | Бекушев Михаил | Магадан | 1026→1024 (-2) | 0 | 51+/w6 | 30+/w2 | 1-/b9 | 8- | 2 | 14 | 1 | 20 | ||||||||
21 | Беседин Гордей | Магадан | 478→414 (-64) | 0 | 54+/w5 | 9- | 26+ | 7-/b9 | 17-/b9 | 2 | 10 | 1 | 21 | |||||||
22 | Тунгуев Магамед | Магадан | 1458→1464 (+6) | 0 | 33-/w2 | 33+/w2 | 8+/w5 | 2 | 5 | 4 | 22 | |||||||||
23 | Габараева Лиана | Магадан | 244→251 (+7) | 0 | 26+ | 45+ | 9-/b3 | 26- | 2 | 5 | 1 | 23 | ||||||||
24 | Устюжина Мария | Магадан | 1773→1806 (+33) | 0 | 44+ | 7+/w6 | 2 | 4 | 4 | 24 | ||||||||||
25 | Щеброва Валерия | Магадан | 882→808 (-74) | 0 | 7-/b4 | 2-/b9 | 2-/b9 | 6+/w2 | 2-/b9 | 4-/b1 | 1 | 35 | 4 | 25 | ||||||
26 | Курнакаев Артур | Магадан | 249→167 (-82) | 0 | 23- | 6-/b9 | 21- | 23+ | 4-/b8 | 1 | 16 | 2 | 26 | |||||||
27 | Баженов Владимир | Магадан | 973→997 (+24) | 0 | 16+ | 1-/b8 | 1 | 12 | 2 | 27 | ||||||||||
28 | Николаева Анна | Магадан | 1096→1099 (+3) | 0 | 31+/w6 | 1-/b7 | 1 | 11 | 1 | 28 | ||||||||||
29 | Джанаева Карина | Магадан | 235→254 (+19) | 0 | 18+ | 3-/b1 | 1 | 9 | 2 | 29 | ||||||||||
30 | Крылов Андрей | Магадан | 811→759 (-52) | 0 | 8-/b3 | 20-/b2 | 31+/w3 | 16-/b4 | 1 | 8 | 1 | 30 | ||||||||
31 | Демидов Данила | Магадан | 574→496 (-78) | 0 | 28-/b6 | 51+/w1 | 16-/b7 | 30-/b3 | 35-/b3 | 1 | 5 | 0 | 31 | |||||||
32 | Прахт Виктор | Магадан | 890→867 (-23) | 0 | 55+/w4 | 19-/b4 | 11-/b5 | 1 | 5 | 0 | 32 | |||||||||
33 | Аксенов Алексей | Магадан | 1231→1240 (+9) | 0 | 22+/b2 | 22-/b2 | 1 | 4 | 2 | 33 | ||||||||||
34 | Мальцева Валерия | Магадан | 635→590 (-45) | 0 | 10-/b3 | 54+ | 1 | 3 | 0 | 34 | ||||||||||
35 | Шилин Алексей | Магадан | 835→860 (+25) | 0 | 31+/w3 | 1 | 1 | 1 | 35 | |||||||||||
36 | Катенев Арсений | Магадан | 267→346 (+79) | 0 | 48+/b3 | 1 | 0 | 0 | 36 | |||||||||||
37 | Овчаров Григорий | Магадан | 991→967 (-24) | 0 | 1-/b6 | 1-/b8 | 0 | 20 | 0 | 37 | ||||||||||
38 | Нсамбаев Лучезар | Магадан | 238→174 (-64) | 0 | 3-/b1 | 3-/b1 | 5- | 0 | 19 | 0 | 38 | |||||||||
39 | Дарочкин Ярослав | Магадан | 100→100 (=) | 0 | 3-/b1 | 18- | 5- | 0 | 14 | 0 | 39 | |||||||||
40 | Гаврюшенко Алексей | Магадан | 389→289 (-100) | 0 | 12-/b2 | 14-/b1 | 13-/b2 | 14-/b1 | 0 | 12 | 0 | 40 | ||||||||
41 | Кушнир Вячеслав | Магадан | 1149→1106 (-43) | 0 | 1-/b6 | 0 | 10 | 0 | 41 | |||||||||||
42 | Грибова Анастасия | Магадан | 1123→1097 (-26) | 0 | 1-/b7 | 0 | 10 | 0 | 42 | |||||||||||
43 | Инфан Павел | Магадан | 200*→102 (-98) | 0 | 5- | 5- | 0 | 10 | 0 | 43 | ||||||||||
44 | Кривобоков Руслан | Магадан | 1519→1485 (-34) | 0 | 24- | 2- | 0 | 9 | 0 | 44 | ||||||||||
45 | Ведь Родион | Магадан | 189→108 (-81) | 0 | 9-/b4 | 23- | 6-/b8 | 0 | 9 | 0 | 45 | |||||||||
46 | Станченко Алексей | Магадан | 776→676 (-100) | 0 | 13- | 12- | 0 | 6 | 0 | 46 | ||||||||||
47 | Попов Владимир | Магадан | 468→368 (-100) | 0 | 13-/b1 | 12-/b1 | 0 | 6 | 0 | 47 | ||||||||||
48 | Койнов Владимир | Магадан | 613→513 (-100) | 0 | 36-/w3 | 15-/w4 | 0 | 4 | 0 | 48 | ||||||||||
49 | Кузьменкова Екатерина | Магадан | 812→798 (-14) | 0 | 11-/b5 | 0 | 3 | 0 | 49 | |||||||||||
50 | Кубышкин Дмитрий | Магадан | 322→222 (-100) | 0 | 14- | 0 | 3 | 0 | 50 | |||||||||||
51 | Оразбаев Руслан | Магадан | 601→526 (-75) | 0 | 20-/b6 | 31-/b1 | 0 | 3 | 0 | 51 | ||||||||||
52 | Лапина Анна | Магадан | 709→639 (-70) | 0 | 15- | 0 | 3 | 0 | 52 | |||||||||||
53 | Бондарь Евгений | Магадан | 391→358 (-33) | 0 | 15-/w1 | 0 | 3 | 0 | 53 | |||||||||||
54 | Хилюк Сабина | Магадан | 27→29 (+2) | 0 | 21-/b5 | 34- | 0 | 3 | 0 | 54 | ||||||||||
55 | Володин Всеволод | Магадан | 431→408 (-23) | 0 | 32-/b4 | 0 | 1 | 0 | 55 |
* — Экспертная Оценка