Участники турнира:
члены Го-клуба "Шуайжань"
Система проведения – свободная, игровое поле 19х19, время на партию - 30 минут абсолют (без бёёми), цвет по нигири, правила японские.
Все партии играются вживую. Участники играют с кем договорятся, не более двух партий с одним и тем же противником.
Количество партий – от 3 до 16.
Партии играются: при разнице в рейтинге менее 150 – на равных (коми 6,5); при разнице 150–299 с коми 0,5; далее 1 форовый камень за каждые 150 пунктов разницы (можно менять при взаимной договоренности).
За победу – 2 очка, за поражение – 1 очко. Победитель определяется по числу набраных очков.
Турнир Го-клуба "Шуайжань"
предварительная регистрация | список зарегистрировавшихся
Сроки проведения | 14.03.2023—30.03.2023 |
Место проведения | Санкт-Петербург |
Система | свободная |
Число участников | 18 |
Число туров | 12 |
N | Игрок | Город | Рейтинг | MM0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Очки | Бухг | Берг | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Фадеев Тихон | Санкт-Петербург | 646→785 (+139) | 0 | 14+ | 10+/w2 | 7+ | 6+/w2 | 7+/w2 | 5+/w2 | 4+/w2 | 3+/w3 | 2+/w2 | 4+/w2 | 10 | 25 | 25 | 1 | ||
2 | Щенников Даниил | Санкт-Петербург | 175→368 (+193) | 0 | 3+ | 8+ | 4+ | 3+ | 4+ | 1-/b2 | 5 | 24 | 14 | 2 | ||||||
3 | Гаврилович Роман | Санкт-Петербург | 99→100 (+1) | 0 | 2- | 8+ | 6- | 11+ | 9- | 6- | 2- | 1-/b3 | 5- | 5-/b2 | 4- | 4+ | 3 | 43 | 6 | 3 |
4 | Шершнев Владимир | Санкт-Петербург | 157→124 (-33) | 0 | 16+ | 15+ | 11- | 8- | 2- | 1-/b2 | 2- | 1-/b2 | 3+ | 3- | 3 | 39 | 3 | 4 | ||
5 | Зарубин Григорий | Санкт-Петербург | 352→311 (-41) | 0 | 12- | 9+ | 7- | 1-/b2 | 3+ | 3+/w2 | 3 | 21 | 8 | 5 | ||||||
6 | Галкина Таисия | Санкт-Петербург | 141→253 (+112) | 0 | 9+ | 3+ | 1-/b2 | 3+ | 3 | 18 | 8 | 6 | ||||||||
7 | Антонов Егор | Санкт-Петербург | 280→352 (+72) | 0 | 12+ | 1- | 5+ | 1-/b2 | 2 | 24 | 4 | 7 | ||||||||
8 | Шепелев Тимофей | Санкт-Петербург | 165→160 (-5) | 0 | 17+ | 3- | 2- | 4+ | 2 | 11 | 3 | 8 | ||||||||
9 | Денисова Мария | Санкт-Петербург | 165→165 (=) | 0 | 6- | 11+ | 5- | 3+ | 2 | 10 | 4 | 9 | ||||||||
10 | Хохлов Константин | Санкт-Петербург | 194→217 (+23) | 0 | 15+ | 1-/b2 | 1 | 10 | 0 | 10 | ||||||||||
11 | Дмитриев Сергей | Санкт-Петербург | 72→75 (+3) | 0 | 9- | 4+ | 3- | 1 | 8 | 3 | 11 | |||||||||
12 | Антонов Глеб | Санкт-Петербург | 134→199 (+65) | 0 | 7- | 5+ | 1 | 5 | 3 | 12 | ||||||||||
13 | Мамаев Тимофей | Санкт-Петербург | 100→136 (+36) | 0 | 18+ | 1 | 0 | 0 | 13 | |||||||||||
14 | Антонов Тимофей | Санкт-Петербург | 843→743 (-100) | 0 | 1- | 0 | 10 | 0 | 14 | |||||||||||
15 | Карзов Эрик | Санкт-Петербург | 129→117 (-12) | 0 | 10- | 4- | 0 | 4 | 0 | 15 | ||||||||||
16 | Галашев Артём | Санкт-Петербург | 147→135 (-12) | 0 | 4- | 0 | 3 | 0 | 16 | |||||||||||
17 | Шепелева Алиса | Санкт-Петербург | 30*→31 (+1) | 0 | 8- | 0 | 2 | 0 | 17 | |||||||||||
18 | Годзевичюс Максим | Санкт-Петербург | 50*→51 (+1) | 0 | 13- | 0 | 1 | 0 | 18 |
* — Экспертная Оценка