Школа Лидер-Го
Сроки проведения | 13.04.2019—13.04.2019 |
Место проведения | Москва |
Система | Мак-Магона |
Число участников | 22 |
Число туров | 3 |
N | Игрок | Город | Рейтинг | MM0 | 1 | 2 | 3 | Очки | Бухг | Берг | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Кульбеда Софья | Москва | 632→690 (+58) | 3 | 8+ | 3+ | 6+ | 6 | 13 | 13 | 1 |
2 | Харлашкин Степан | Москва | 615→682 (+67) | 3 | 7+ | 11+ | 4+ | 6 | 13 | 13 | 2 |
3 | Вердиев Вагиф | Москва | 351→423 (+72) | 3 | 5+ | 1- | 8+ | 5 | 15 | 9 | 3 |
4 | Шпак Виталий | Москва | 766→750 (-16) | 3 | 10+ | 6+ | 2- | 5 | 14 | 8 | 4 |
5 | Сорокин Дмитрий-М | Москва | 513→509 (-4) | 3 | 3- | 7+ | 9+ | 5 | 13 | 8 | 5 |
6 | Коюшев Роман | Москва | 508→479 (-29) | 3 | 12+ | 4- | 1- | 4 | 14 | 3 | 6 |
7 | Чайкина Ева | Москва | 351→334 (-17) | 3 | 2- | 5- | 12+ | 4 | 14 | 3 | 7 |
8 | Щербаков Александр-М | Москва | 385→344 (-41) | 3 | 1- | 16+ | 3- | 4 | 13 | 2 | 8 |
9 | Вайнапель Елизавета | Москва | 249→315 (+66) | 2 | 13+ | 10+ | 5- | 4 | 12 | 7 | 9 |
10 | Вайнапель Ева | Москва | 389→350 (-39) | 3 | 4- | 9- | 13+ | 4 | 12 | 3 | 10 |
11 | Козыльков Вадим | Москва | 229→284 (+55) | 2 | 17+ | 2- | 16+ | 4 | 10 | 4 | 11 |
12 | Михалина Екатерина | Москва | 215→206 (-9) | 2 | 6- | 15+ | 7- | 3 | 11 | 3 | 12 |
13 | Каминский Андрей | Москва | 199→186 (-13) | 2 | 9- | 20+ | 10- | 3 | 10 | 2 | 13 |
14 | Аракчеева Елизавета | Москва | 199→216 (+17) | 1 | 16- | 17+ | 19+ | 3 | 6 | 4 | 14 |
15 | Федоров Петр | Москва | 103→153 (+50) | 1 | 18+ | 12- | 21+ | 3 | 6 | 3 | 15 |
16 | Загорская Милена | Москва | 123→122 (-1) | 1 | 14+ | 8- | 11- | 2 | 11 | 3 | 16 |
17 | Панков Егор | Москва | 139→133 (-6) | 1 | 11- | 14- | 18+ | 2 | 9 | 2 | 17 |
18 | Куликова Милана | Москва | 160→142 (-18) | 1 | 15- | 21+ | 17- | 2 | 6 | 1 | 18 |
19 | Прокофьев Сергей | Москва | 29→106 (+77) | 0 | 20+ | 22+ | 14- | 2 | 5 | 2 | 19 |
20 | Ермаков Тимофей | Москва | 150→136 (-14) | 1 | 19- | 13- | 22+ | 2 | 5 | 0 | 20 |
21 | Крайнов Даниил | Москва | 25→28 (+3) | 0 | 22+ | 18- | 15- | 1 | 5 | 0 | 21 |
22 | Прикарев Артем | Москва | 50→53 (+3) | 0 | 21- | 19- | 20- | 0 | 5 | 0 | 22 |
* — Экспертная Оценка