Список зарегистрировавшихся на Московская интеллиада
Имя | Город | Рейтинг | ||
---|---|---|---|---|
1 | Науменков Иван | Москва | 1734 | (предварительно) |
2 | Опарин Артур | Москва | 1488 | (предварительно) |
3 | Рыбин Лев | Москва | 1150 | (предварительно) |
4 | Феоктистов Григорий | Москва | 2293 | (предварительно) |
5 | Спиридонов Алексей | Москва | 2291 | (предварительно) |
6 | Науменко Павел | Санкт-Петербург | 1563 | (предварительно) |
7 | Анишкина Юлия | Москва | 1099 | (предварительно) |
8 | Башмаков Степан | Москва | 2211 | (предварительно) |
9 | Ухаров Алексей | Москва | 1605 | (предварительно) |
10 | Иванов Вадим | Москва | 1094 | (предварительно) |
11 | Болдин Андрей | Москва | 419 | (предварительно) |
12 | Гудков Николай | Москва | 1546 | (предварительно) |
13 | Хавин Вадим | Москва | 2265 | (предварительно) |
14 | Кабаченко Василий | Протвино | 1261 | (предварительно) |
15 | Грачев Роман_А | Москва | 1739 | (предварительно) |
16 | Марценюк Родион | Москва | 965 | (предварительно) |
17 | Косов Михаил | Москва | 1259 | (предварительно) |
18 | Саянов Михаил | Москва | 1913 | (предварительно) |
19 | Кабаргина Софья | (предварительно) | ||
20 | Семенов Сергей | Москва | 1316 | (предварительно) |
21 | Шаршакова Таисия | Москва | 768 | (предварительно) |
22 | Кляшторная Варвара | Москва | 94 | (предварительно) |
23 | Рысина Владислава | Москва | 279 | (предварительно) |
24 | Сиянов Александр | Москва | 590 | (предварительно) |
25 | Грачков Алексей | Москва | 697 | (предварительно) |
26 | Охота Вера | Москва | 481 | (предварительно) |
27 | Гудков Всеволод | Москва | 1570 | (предварительно) |
28 | Зайченко Софья | (предварительно) | ||
29 | Юсипова Камилла | Москва | 140 | (предварительно) |
30 | Ковальчук Анастасия | Москва | 607 | (предварительно) |
31 | Подшиваленко Петр | Москва | 412 | (предварительно) |
32 | Годьяк Тимур | Москва | 1121 | (предварительно) |
33 | Багдасарян Артур | Москва | 960 | (предварительно) |
34 | Суровегин Максим | Москва | 409 | (предварительно) |
35 | Сорокин Николай_Д | Москва | 700 | (предварительно) |
36 | Мотавин Александр | Ярославль | 1048 | (предварительно) |
37 | Егорова Наталья | Москва | 545 | (предварительно) |
38 | Назаренко Андрей | Москва | 1831 | (предварительно) |
39 | Михайлова Василиса | Санкт-Петербург | 859 | (предварительно) |
40 | Калита Алиса | Санкт-Петербург | 898 | (предварительно) |
41 | Мазлова Софья | Москва | 1721 | (предварительно) |
42 | Сомкин Виталий | Москва | 1202 | (предварительно) |
43 | Ли Жуйхуа | Москва | 2156 | (предварительно) |
44 | Дропаш Андрей | Москва | 904 | (предварительно) |
45 | Савченко Федор | Москва | 775 | (предварительно) |
46 | Сидоров Даниил | Москва | 1795 | (предварительно) |
47 | Абызов Виктор | (предварительно) | ||
48 | Коюшев Богдан | Москва | 1639 | (предварительно) |
49 | Мамрай Сергей | Москва | 2248 | (предварительно) |
50 | Малыгин Евгений | Санкт-Петербург | 1496 | (предварительно) |
51 | Суятинов Александр | Москва | 811 | (предварительно) |
52 | Новосёлов Константин | Мытищи | 1601 | (предварительно) |
53 | Гудкова Любовь | Москва | 935 | (предварительно) |
54 | Гудков Иван | Москва | 589 | (предварительно) |
55 | Заклязьминская Софья | Москва | 1565 | (предварительно) |
56 | Гончар Мария | Москва | 654 | (предварительно) |
57 | Варакутина Варвара | Москва | 685 | (предварительно) |
58 | Марк Исаев | (предварительно) | ||
59 | Бутакова София | Москва | 431 | (предварительно) |
60 | Бутакова Элиза | Москва | 448 | (предварительно) |
61 | Авдошин Андрей | Троицк | 1135 | (предварительно) |
62 | Мифтахутдинов Тимур | Москва | 793 | (предварительно) |
63 | Мифтахутдинова Элина | Москва | 642 | (предварительно) |
64 | Шапиро Егор | Москва | 1823 | (предварительно) |
65 | Федотов Сергей | Москва | 987 | (предварительно) |
66 | Бондаренко Виталий | Москва | 1944 | (предварительно) |
67 | Самсонова Ольга | Москва | 711 | (предварительно) |
68 | Кашуба Илья | (предварительно) | ||
69 | Гладкова Мария | Москва | 900 | (предварительно) |
70 | Суворов Алексей | Москва | 1768 | (предварительно) |
71 | Зевакина Лионелла | Москва | 679 | (предварительно) |
72 | Зевакина Рада | Москва | 949 | (предварительно) |
73 | Коновалова Марина | Москва | 716 | (предварительно) |
74 | Гудков Семен | Павловский Посад | 2322 | (предварительно) |
75 | Волков Михаил | Москва | 973 | (предварительно) |
76 | Литвинцев Сергей | Москва | 1156 | (предварительно) |
77 | Курбаков Еремей | Подольск | 867 | (предварительно) |
78 | Курбаков Александр | Подольск | 848 | (предварительно) |
79 | Дробнов Сергей | Москва | 1120 | (предварительно) |
80 | Нургалиев Александр | (предварительно) | ||
81 | Турчина Нина | Санкт-Петербург | 864 | (предварительно) |
82 | Косорукова Алла | Москва | 1184 | (предварительно) |
83 | Кляшторный Андрей | Москва | 696 | (предварительно) |
84 | Мударисова Лейла | Казань | 1179 | (предварительно) |
85 | Родионова Рина | Москва | 404 | (предварительно) |
86 | Мейер Ева | Москва | 913 | (предварительно) |
87 | Каймин Вячеслав | Санкт-Петербург | 2696 | (предварительно) |
88 | Мейер Никита | Москва | 825 | (предварительно) |
89 | Винокуров Владислав | Москва | 2245 | (предварительно) |
90 | Николич Николай | Санкт-Петербург | 2519 | (предварительно) |
91 | Шикшин Илья | Казань | 2815 | (предварительно) |
92 | Баталов Никифор | (предварительно) | ||
93 | Морозова Анна | Москва | 1350 | (предварительно) |
94 | Немлий Игорь | Казань | 2542 | (предварительно) |
95 | Шальнев Святослав | Жуковский | 2147 | (предварительно) |
96 | Яковцев Дмитрий | Москва | 2340 | (предварительно) |
97 | Цюпа Александр | 20кю | (предварительно) | |
98 | Чеботарев Виктор | Мытищи | 2163 | (предварительно) |
99 | Тряпша Сергей | Москва | 1526 | (предварительно) |
100 | Акмурадов Алишер | Калининград | 1754 | (предварительно) |
101 | Романенко Мария | Москва | 2018 | (предварительно) |
102 | Кузьменков Антон | Москва | 1128 | (предварительно) |
103 | Грачева Василиса | Москва | 645 | (предварительно) |
104 | Грачев Антон | Москва | 810 | (предварительно) |
105 | Кисляков Дмитрий | Электросталь | 900 | (предварительно) |
106 | Игонин Алексей | Москва | 2611 | (предварительно) |
107 | Игонин Иван | Москва | 1927 | (предварительно) |
108 | Игонин Сергей | Москва | 1683 | (предварительно) |
109 | Соков Александр | Малаховка | 2153 | (предварительно) |
110 | Бирюлькин Михаил | (предварительно) | ||
111 | Ван Чжицзюнь | Новосибирск | 2135 | (предварительно) |
112 | Губарева София | Москва | 1013 | (предварительно) |
113 | Алексеев Федор | Москва | 904 | (предварительно) |
114 | Дерягин Алексей | Москва | 782 | (предварительно) |
115 | Иванов Олег_А | Москва | 981 | (предварительно) |
116 | Марцуль Василий | Москва | 1265 | (предварительно) |
117 | Филатов Андрей_А | Москва | 1944 | (предварительно) |
118 | Филатов Артем | Москва | 1051 | (предварительно) |
119 | Саблин Илья | Москва | 1620 | (предварительно) |
120 | Коюшев Роман | Москва | 1111 | (предварительно) |
121 | Тулейкин Николай | нету | (предварительно) | |
122 | Соловьев Игорь | Москва | 1460 | (предварительно) |
123 | Агеев Кирилл | 13 кю | (предварительно) | |
124 | Турищева Дарья | 24 кю | (предварительно) | |
125 | Ильичев Андрей | Москва | 2452 | (предварительно) |
126 | Чекаленко Маргарита | Санкт-Петербург | 974 | (предварительно) |
127 | Михаил Шинкарюк | (предварительно) | ||
128 | Вяткин Антон | (предварительно) | ||
129 | Попов Пётр | 20 | (предварительно) | |
130 | Шмотин Денис | 20 кю | (предварительно) | |
131 | Бевзенко Игорь | 300 (ЭО) | (предварительно) | |
132 | Винокуров Дмитрий | Якутск | 1680 | (предварительно) |
133 | Завьялов Никита | Москва | 2263 | (предварительно) |
134 | Новоселов Иван | Санкт-Петербург | 1527 | (предварительно) |
135 | Лукин Олег | (предварительно) | ||
136 | Черных Антон | Жуковский | 2617 | (предварительно) |
137 | Прокопьев Семен_П | Москва | 2300 | (предварительно) |
138 | Мельников Алексей | 30 кю | (предварительно) | |
139 | Титов Эдуард | (предварительно) | ||
140 | Морозов Олег | (предварительно) | ||
141 | Морозов Илья | (предварительно) | ||
142 | Копченко Дмитрий | Москва | 1345 | (предварительно) |
143 | Ульянов Матвей | (предварительно) | ||
144 | Чэнь Юньфэи | Нет | (предварительно) | |
145 | Догонин Доброслав | Москва | 886 | (предварительно) |
146 | Дугинов Виталий | (предварительно) | ||
147 | Корольков Михаил | Москва | 2275 | (предварительно) |
148 | Грудцин Никита | Иваново | 1103 | (предварительно) |
149 | Артеменко Вячеслав | Химки | 1863 | (предварительно) |
150 | Сааков Арутюн | (предварительно) | ||
151 | Новосёлова Полина | Киров | 1839 | (предварительно) |
152 | Нестеров Владимир | Санкт-Петербург | 2167 | (предварительно) |
153 | Жердев Мирослав | Москва | 1298 | (предварительно) |
154 | Тишин Александр | Красково | 2206 | (предварительно) |
155 | Кравец Артем | Москва | 1444 | (предварительно) |
156 | Хворова Анна | (предварительно) | ||
157 | Карнаухов Арсений | Анадырь | 1697 | (предварительно) |
158 | Гауке Максим | Москва | 1095 | (предварительно) |
159 | Кляшторный Артём | (предварительно) | ||
160 | Голованов Евгений | нет | (предварительно) | |
161 | Кузнецов Александр | (предварительно) | ||
162 | Блохин Савелий | (предварительно) | ||
163 | Кляшторный Артем | (предварительно) |
Ближайшие турниры
10.08 II Кубок Никонико (Николаевск-на-Амуре)
15.08 Первенство Центрального федерального округа до 9 лет (Рязань)
15.08 Первенство Центрального федерального округа 12-15 лет (Рязань)
15.08 Первенство Центрального федерального округа 16-19 лет (Рязань)
15.08 Кубок Рязани (Рязань)
15.08 Первенство Центрального федерального округа 9-11 лет (Рязань)
15.08 Фестивальный турнир Кубок Рязани 13х13 (Рязань)
17.08 Кубок Калужской области (Калуга)
23.08 Кубок Кузбасса (Кемерово)
23.08 Каменный цветок (Пермь)
23.08 Кубок Генерального Консульства Китая в Хабаровске (Хабаровск)
23.08 Кубок Детского Посольства ВДНХ (Москва)
25.08 Командный студенческий чемпионат России (Петрозаводск)
25.08 Студенческий чемпионат России (Петрозаводск)
29.08 Ночная лига (Москва)
30.08 Мемориал Г.В.Калинина (Санкт-Петербург)
30.08 9-й этап Кубка России (Петрозаводск)
30.08 Первенство Московской области до 9 лет (Долгопрудный)
30.08 Первенство Московской области до 12 лет (Долгопрудный)
30.08 Первенство Московской области до 16 лет (Долгопрудный)
30.08 Первенство Московской области до 20 лет (Долгопрудный)
30.08 Кубок Итерации (Москва)
02.09 27 Ru. Сентябрь (Хабаровск, КГС)
06.09 Чемпионат Краснодара (Краснодар )
06.09 Регистрация гостей на Открытый Кубок Москвы (10-й этап Кубка России) (Москва)
06.09 Открытый Кубок Москвы (10-й этап Кубка России) (Москва)
06.09 Чемпионата Краснодара (13х13) (Краснодар)
06.09 Чемпионат Иркутска (Иркутск)
07.09 Турнир 13x13 в рамках Кубка Москвы (Москва)
11.09 Найыр кочевников (Кызыл, Республика Тыва)
12.09 *** ОТМЕНЕН *** Кубок Черного моря (11-й этап Кубка России) (Анапа)
13.09 Кубок "Фонтанки" по го 2025г. (Санкт-Петербург)
13.09 Кубок Магадана (квалификация) (Магадан)
18.09 The 3rd Traditional Sports International Festival (Цзянъинь)
20.09 Мемориал В.Д. Шикшина (12-й этап Кубка России) (Казань)
20.09 Кубок Магадана (Магадан)
27.09 Первенство Магаданской области 16-19 лет (Магадан)
27.09 BQB Всероссийский командный турнир среди детей до 12 лет (КГС)
01.10 27 Ru. Октябрь (Хабаровск, КГС)
04.10 Кубок Санкт-Петербурга (13-й этап Кубка России) (Санкт-Петербург)
04.10 Детский Гран-при Москвы, этап 4 (Москва)
11.10 Кубок Вкусов Мира (Москва)
11.10 Кубок Магаданской области (Магадан)
24.10 Чемпионат и Первенство Хабаровского края (Хабаровск)
31.10 27 Ru. Ноябрь (Хабаровск, КГС)
01.11 Первенство России (общая информация) (Иваново)
01.11 II Московская международная интеллиада (Москва)
08.11 Первенство Магаданской области 12-15 лет (Магадан)
16.11 Чемпионат Московской области (Коломна)