39 Ru. Июнь
предварительная регистрация | список зарегистрировавшихся
| Сроки проведения | 10.06.2024—03.07.2024 |
| Место проведения | Калининград (КГС) |
| Система | свободная |
| Число участников | 26 |
| Число туров | 18 |
Показать регламент
| N | Игрок | Город | Рейтинг | MM0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Очки | Бухг | Берг | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Юшкарев Владимир | Калининград | 1193→1357 (+164) | 0 | 2+/w1 | 18+ | 19+ | 2+/w1 | 18+ | 11+ | 11+/w2 | 11+ | 7+ | 4+/w5 | 8- | 20+/w5 | 11 | 22 | 20 | 1 | ||||||
| 2 | Кадиев Камиль | Махачкала | 819→996 (+177) | 0 | 1-/b1 | 21+ | 22+ | 1-/b1 | 4+/w2 | 4+/w2 | 4+ | 4+ | 6 | 34 | 12 | 2 | ||||||||||
| 3 | Ефименко Сергей | Краснодар | 1401→1446 (+45) | 0 | 6+/w4 | 5+/w1 | 8+ | 12+/w1 | 12-/w1 | 13+/w3 | 7+ | 6 | 13 | 12 | 3 | |||||||||||
| 4 | Гуреев Максим | Уссурийск | 793→740 (-53) | 0 | 5- | 23+ | 9-/w3 | 14-/w4 | 15- | 2-/b2 | 9-/w3 | 6-/b3 | 24+ | 2-/b2 | 1-/b5 | 9+/w3 | 10-/b3 | 7-/b4 | 2- | 2- | 6- | 11- | 3 | 57 | 2 | 4 |
| 5 | Марченко Мария | Уссурийск | 1206→1192 (-14) | 0 | 4+ | 3-/b1 | 11+ | 7- | 11+/w1 | 3 | 13 | 5 | 5 | |||||||||||||
| 6 | Алешин Михаил | Николаевск-на-Амуре | 957→1006 (+49) | 0 | 3-/b4 | 21+ | 4+/w3 | 4+ | 3 | 12 | 6 | 6 | ||||||||||||||
| 7 | Шипачев Валерий | Жуковский | 1220→1216 (-4) | 0 | 5+ | 3- | 1- | 4+/w4 | 2 | 23 | 6 | 7 | ||||||||||||||
| 8 | Шундикова Варвара | Соликамск | 1427→1431 (+4) | 0 | 19+ | 3- | 1+ | 2 | 17 | 11 | 8 | |||||||||||||||
| 9 | Догонин Доброслав | Москва | 348→500 (+152) | 0 | 4+/b3 | 4+/b3 | 4-/b3 | 2 | 9 | 6 | 9 | |||||||||||||||
| 10 | Пономарева Анна | Владивосток | 1103→1141 (+38) | 0 | 16+ | 4+/w3 | 2 | 4 | 4 | 10 | ||||||||||||||||
| 11 | Соломатина София | Артем | 880→852 (-28) | 0 | 5- | 5-/b1 | 1- | 1-/b2 | 1- | 4+ | 1 | 42 | 3 | 11 | ||||||||||||
| 12 | Оганесян Нарек | Краснодар | 1132→1153 (+21) | 0 | 3-/b1 | 3+/b1 | 1 | 12 | 6 | 12 | ||||||||||||||||
| 13 | Селиванов Федор | Хабаровск | 987→989 (+2) | 0 | 25+/w1 | 3-/b3 | 1 | 6 | 0 | 13 | ||||||||||||||||
| 14 | Арутюнов Эдуард | Санкт-Петербург | 0*→302 (+302) | 0 | 17-/w3 | 4+/b4 | 1 | 4 | 3 | 14 | ||||||||||||||||
| 15 | Нечипуренко Вечеслава | Хабаровск | 800→831 (+31) | 0 | 4+ | 1 | 3 | 3 | 15 | |||||||||||||||||
| 16 | Пономарев Дмитрий | Владивосток | 1043→1053 (+10) | 0 | 26+ | 10- | 1 | 2 | 0 | 16 | ||||||||||||||||
| 17 | Шипачев Георгий | Жуковский | 127→147 (+20) | 0 | 14+/b3 | 1 | 1 | 1 | 17 | |||||||||||||||||
| 18 | Омарова Диана | Махачкала | 1144→1105 (-39) | 0 | 1- | 1- | 0 | 22 | 0 | 18 | ||||||||||||||||
| 19 | Харитонов Ярослав | Петрозаводск | 1280→1244 (-36) | 0 | 8- | 1- | 0 | 13 | 0 | 19 | ||||||||||||||||
| 20 | Никифоров Павел_А | Екатеринбург | 0*→20 (+20) | 0 | 1-/b5 | 0 | 11 | 0 | 20 | |||||||||||||||||
| 21 | Баркалов Виктор | Калининград | 892→842 (-50) | 0 | 2- | 6- | 0 | 9 | 0 | 21 | ||||||||||||||||
| 22 | Салтыков Николай | Краснодар | 800→774 (-26) | 0 | 2- | 0 | 6 | 0 | 22 | |||||||||||||||||
| 23 | Марченко Сергей_С | Уссурийск | 807→781 (-26) | 0 | 4- | 0 | 3 | 0 | 23 | |||||||||||||||||
| 24 | Пономаренко Ксения | Хабаровск | 732→710 (-22) | 0 | 4- | 0 | 3 | 0 | 24 | |||||||||||||||||
| 25 | Нильга Ольга | Хабаровск | 760→747 (-13) | 0 | 13-/b1 | 0 | 1 | 0 | 25 | |||||||||||||||||
| 26 | Лоншаков Сергей | Владивосток | 1195→1157 (-38) | 0 | 16- | 0 | 1 | 0 | 26 |
* — Экспертная Оценка