Золотая осень (13х13, 8 лет)
Сроки проведения | 21.09.2024—21.09.2024 |
Место проведения | Рязань |
Система | Мак-Магона |
Число участников | 16 |
Число туров | 4 |
N | Игрок | Город | Рейтинг | MM0 | 1 | 2 | 3 | 4 | Очки | Бухг | Берг | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Родионов Леонид | Рязань | 111→397 (+286) | 0 | 13+ | 6+ | 7+ | 3+ | 4 | 8 | 8 | 1 |
2 | Холопов Александр | Рязань | 141→308 (+167) | 0 | 14+ | 4+ | 3- | 6+ | 3 | 9 | 6 | 2 |
3 | Лендел Арина | Рязань | 234→275 (+41) | 0 | 15+ | 10+ | 2+ | 1- | 3 | 9 | 5 | 3 |
4 | Макарова Эмилия_А | Рязань | 301→338 (+37) | 0 | 16+ | 2- | 10+ | 7+ | 3 | 7 | 4 | 4 |
5 | Попова Александра | Рязань | 241→269 (+28) | 0 | 6- | 15+ | 9+ | 8+ | 3 | 6 | 4 | 5 |
6 | Кобзев Александр | Рязань | 246→285 (+39) | 0 | 5+ | 1- | 12+ | 2- | 2 | 12 | 5 | 6 |
7 | Журавлев Артем_А | Рязань | 183→215 (+32) | 0 | 11+ | 9+ | 1- | 4- | 2 | 11 | 4 | 7 |
8 | Устинкин Лев | Рязань | 218→269 (+51) | 0 | 9- | 11+ | 14+ | 5- | 2 | 8 | 3 | 8 |
9 | Литвина Софья | Рязань | 0*→157 (+157) | 0 | 8+ | 7- | 5- | 14+ | 2 | 8 | 3 | 9 |
10 | Путильцева Лаура | Рязань | 0*→108 (+108) | 0 | 12+ | 3- | 4- | 16+ | 2 | 8 | 2 | 10 |
11 | Перекатова Александра | Рязань | 0*→129 (+129) | 0 | 7- | 8- | 16+ | 13+ | 2 | 5 | 1 | 11 |
12 | Веремьёва Кристина | Рязань | 0*→108 (+108) | 0 | 10- | 13+ | 6- | 15+ | 2 | 5 | 1 | 12 |
13 | Четкин Дмитрий | Рязань | 341→371 (+30) | 0 | 1- | 12- | 15+ | 11- | 1 | 8 | 0 | 13 |
14 | Симонов Антон | Рязань | 438→443 (+5) | 0 | 2- | 16+ | 8- | 9- | 1 | 7 | 0 | 14 |
15 | Савинов Арсений | Рязань | 0*→40 (+40) | 0 | 3- | 5- | 13- | 12- | 0 | 9 | 0 | 15 |
16 | Левшенкова Ульяна | Рязань | 70→110 (+40) | 0 | 4- | 14- | 11- | 10- | 0 | 8 | 0 | 16 |
* — Экспертная Оценка