Nordic Championships 2021
Сроки проведения | 27.11.2021—28.11.2021 |
Место проведения | SE, Gothenburg |
Система | свободная |
Число участников | 29 |
Число туров | 5 |
N | Игрок | Город | Рейтинг | MM0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Очки | Бухг | Берг | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Berntsson Johan | 2d | -21 | 5+/b | 7+/w | 2+/w | 3-/b | 6+/b | 4 | 14 | 11 | 1 | |
2 | Isaksen Mathis | 4d | -21 | 9+/w | 4+/b | 1-/b | 6+/w | 3+/w | 4 | 13 | 9 | 2 | |
3 | Silfver Anton | 2d | -21 | 4-/b | 9+/w | 5+/w | 1+/w | 2-/b | 3 | 15 | 8 | 3 | |
4 | Ervelae Olli | 2d | -21 | 3+/w | 2-/w | 6-/b | 8+/b | 11+/w | 3 | 15 | 9 | 4 | |
5 | Sannes Paal | 3d | -21 | 1-/w | 10+/w | 3-/b | 14+/w | 7+/b | 3 | 13 | 6 | 5 | |
6 | Stoehr Marc | 1d | -21 | 7-/b | 16+/w | 4+/w | 2-/b | 1-/w | 2 | 15 | 5 | 6 | |
7 | Olsson Ulf | 3d | -21 | 6+/w | 1-/b | 8-/w | 10+/b | 5-/w | 2 | 14 | 4 | 7 | |
8 | Abrahamsson Joergen | 1k | -20 | 10-/b | 21+/w | 7+/b | 4-/w | 9+/b | 3 | 9½ | 4½ | 8 | |
9 | Haga Sverre | 1d | -21 | 2-/b | 3-/b | 15-/b | 16+/w | 8-/w | 1 | 14 | 2 | 9 | |
10 | Petajaniemi Tomi | 1k | -20 | 8+/w | 5-/b | 11+/w | 7-/w | 13-/w | 2 | 16 | 6 | 10 | |
11 | Kalander Gustav | 2k | -19 | 14+/w | 12+/w | 10-/b | 15+/b | 4-/b | 3 | 12 | 7 | 11 | |
12 | Prod`Hom Per | 3k | -19 | 19+/w | 11-/b | 14-/b | 17+/b | 15+/w | 3 | 12 | 7 | 12 | |
13 | Nilsson Karolina | 3k | -17 | 17+/b | 23+/w | 22+/w | 20+/w | 10+/b | 5 | 12 | 12 | 13 | |
14 | Liang Zhuoqun | 2k | -19 | 11-/b | 18+/w | 12+/w | 5-/b | 17-/w | 2 | 15 | 6 | 14 | |
15 | Kylmaenen Kai | 2k | -19 | 16-/b | 19+/b | 9+/w | 11-/w | 12-/b | 2 | 11 | 3 | 15 | |
16 | Valle Stian | 2k | -19 | 15+/w | 6-/b | 21+/b | 9-/b | 18-/w | 2 | 9½ | 3½ | 16 | |
17 | Stene Rasmus | 3k | -18 | 13-/w | 20+/b | 18+/b | 12-/w | 14+/b | 3 | 15 | 7 | 17 | |
18 | Pettersson Filip | 3k | -18 | 20+/w | 14-/b | 17-/w | 22+/b | 16+/b | 3 | 11 | 6 | 18 | |
19 | Wendsjoe Bjoern | 6k | -19 | 12-/b | 15-/w | = | 26+/w2 | 29+/w4 | 2 | 10 | 5 | 19 | |
20 | Кузьмин Тимофей | Нижний Новгород | 1296→1411 (+115) | -18 | 18-/b | 17-/w | 25+/w | 13-/b | 22+/b | 2 | 14 | 3 | 20 |
21 | Varenius Eskil | 2k | 0 | = | 8-/b | 16-/w | = | = | 1½ | 5 | 0 | 21 | |
22 | Tsarigradski Nikola | 4k | -17 | 24+/w | 25+/b | 13-/b | 18-/w | 20-/w | 2 | 12 | 2 | 22 | |
23 | Toernqvist Martin | 6k | -15 | 25+/w | 13-/b | = | 28+/w2 | 26+/w2 | 3 | 8½ | 3½ | 23 | |
24 | Bergmark Robin | 5k | -16 | 22-/b | = | = | 27+/w3 | = | 1 | 4 | 2 | 24 | |
25 | Larsson Urban | 6k | -15 | 23-/b | 22-/w | 20-/b | 29+/w4 | 27-/w2 | 1 | 12 | 3 | 25 | |
26 | Fulop Geza | 10k | -11 | 27+/w | 28+/b | 29-/w3 | 19-/b2 | 23-/b2 | 2 | 10½ | 2½ | 26 | |
27 | Alemar_Arnesten Ante | 10k | -11 | 26-/b | 29-/w3 | 28+/w | 24-/b3 | 25+/b2 | 2 | 7½ | 1½ | 27 | |
28 | Riggo Carl-Philip | 10k | 0 | 29-/w3 | 26-/w | 27-/b | 23-/b2 | = | 0½ | 10 | 0 | 28 | |
29 | Meuller Simon | 15k | -6 | 28+/b3 | 27+/b3 | 26+/b3 | 25-/b4 | 19-/b4 | 3 | 7½ | 4½ | 29 |
* — Экспертная Оценка