EGC - Ladies Tournament
Сроки проведения | 28.07.2017—28.07.2017 |
Место проведения | DE, Oberhof |
Система | свободная |
Число участников | 69 |
Число туров | 3 |
N | Игрок | Город | Рейтинг | MM0 | 1 | 2 | 3 | Очки | Бухг | Берг | Место |
---|
1 | Li Xiaoxi | | 8d | 0 | 11+/b | 8+/w | 9+/b | 3 | 3½ | 3½ | 1 |
2 | Cho Eunjin | | 6d | 0 | 15+/w | 14+/w | 3+/b | 3 | 4 | 4 | 2 |
3 | Ouyang Yizhuo | | 6d | 0 | 9+/b | 4+/w | 2-/w | 2 | 6 | 3 | 3 |
4 | Su Gabriella | | 4d | 0 | 6+/w | 3-/b | 8+/w | 2 | 4½ | 2½ | 4 |
5 | Kim Young_Soon | | 2d | 0 | 14+/b | 20+/w | 24+/b | 3 | 2 | 2 | 5 |
6 | Yunfan Fang | | 5d | 0 | 4-/b | 7=/w | 20+/w | 1½ | 5½ | 2¼ | 6 |
7 | Zhou Yinnu | | 3d | 0 | 16+/w | 6=/b | 19+/w | 2½ | 4½ | 3¾ | 7 |
8 | Yuan Liu | | 4d | 0 | 10+/w | 1-/b | 4-/b | 1 | 6½ | 1½ | 8 |
9 | Knauf Barbara | | 3d | 0 | 3-/w | 12+/b | 1-/w | 1 | 7 | 2 | 9 |
10 | Ковалёва Наталья | | 2581→2575 (-6) | 0 | 8-/b | 13+/w | = | 1½ | 3 | 2 | 10 |
11 | Marz Manja | | 4d | 0 | 1-/w | 25+/w | = | 1½ | 3 | 0 | 11 |
12 | Seres Julia | | 2d | 0 | 17+/w | 9-/w | 16+/b | 2 | 3 | 2 | 12 |
13 | Шарафеева Гузель | | 2213→2226 (+13) | 0 | 26+/b | 10-/b | 17+/w | 2 | 3 | 1½ | 13 |
14 | Шальнева Виржиния | | 2275→2273 (-2) | 0 | 5-/w | 2-/b | 21+/b | 1 | 7 | 1 | 14 |
15 | Zou Hao-Jiang | | 4d | 0 | 2-/b | = | = | 1 | 3 | 0 | 15 |
16 | Ko Bong_Ju | | 2d | 0 | 7-/b | 18+/w | 12-/w | 1 | 6½ | 2 | 16 |
17 | Kim Malsoon | | 1d | 0 | 12-/b | 22+/w | 13-/b | 1 | 5 | 1 | 17 |
18 | Min_Suk Chung | | 1d | 0 | 21+/w | 16-/b | 22+/w | 2 | 3 | 2 | 18 |
19 | Sora Adelina | | 1d | 0 | 25+/b | 26+/w | 7-/b | 2 | 3 | 0½ | 19 |
20 | Cornuejols Dominique | | 1d | 0 | 23+/w | 5-/b | 6-/b | 1 | 6 | 1½ | 20 |
21 | Oh Jeong_Ae | | 1d | 0 | 18-/b | 24+/w | 14-/w | 1 | 3 | 0 | 21 |
22 | Yoo Kyung_Ja | | 2k | 0 | 24+/w | 17-/b | 18-/b | 1 | 3 | 0 | 22 |
23 | Ahlborn Marieke | | 1d | 0 | 20-/b | 34+/w2 | = | 1½ | 3 | 2 | 23 |
24 | Byoung_nam Son | | 4k | 0 | 22-/b | 21-/b | 5-/w | 0 | 5 | 0 | 24 |
25 | Park Moon_Jin | | 4k | 0 | 19-/w | 11-/b | 27-/b | 0 | 6½ | 0 | 25 |
26 | Kim Hyun_Soon | | 1k | 0 | 13-/w | 19-/b | = | 0½ | 4 | 0 | 26 |
27 | Vasova Dita | | 3k | 0 | 31+/b | 28+/b | 25+/w | 3 | 3 | 3 | 27 |
28 | Kleczar Justyna | | 2k | 0 | 29+/b | 27-/w | 31+/w | 2 | 5½ | 2½ | 28 |
29 | Grimm Kirsten | | 2k | 0 | 28-/w | 30+/b | = | 1½ | 4 | 2 | 29 |
30 | Bukovska Anezka | | 3k | 0 | 32+/b | 29-/w | 33+/w | 2 | 4½ | 3 | 30 |
31 | Blaszczyk Diana | | 3k | 0 | 27-/w | 37+/b | 28-/b | 1 | 6 | 1 | 31 |
32 | Lin Shu-Hsin | | 2k | 0 | 30-/w | = | = | 1 | 2 | 0 | 32 |
33 | Roelofs Yvonne | | 4k | 0 | 40+/w | 35+/b | 30-/b | 2 | 4 | 2 | 33 |
34 | Medak Mirta | | 4k | 0 | 36+/b | 23-/b2 | 42+/w | 2 | 4½ | 3 | 34 |
35 | Taranu Mihaela | | 4k | 0 | 38+/b | 33-/w | 36+/b | 2 | 4 | 2 | 35 |
36 | Hebsacker Steffi | | 4k | 0 | 34-/w | 38+/b | 35-/w | 1 | 5 | 1 | 36 |
37 | Thoerner Vanessa | | 4k | 0 | 39-/b | 31-/w | 41+/b | 1 | 5½ | 2 | 37 |
38 | Dittmann Jenny | | 4k | 0 | 35-/w | 36-/w | 40+/b | 1 | 3 | 0 | 38 |
39 | Petrashevska Nika | | 5k | 0 | 37+/w | 40+/b | = | 2½ | 1 | 1 | 39 |
40 | Limbach Yvonne | | 4k | 0 | 33-/b | 39-/w | 38-/w | 0 | 5½ | 0 | 40 |
41 | Beer Nicole_de | | 6k | 0 | 44+/w | 43+/b | 37-/w | 2 | 3½ | 2½ | 41 |
42 | Sang Liya | | 6k | 0 | 45+/w | 44+/b | 34-/b | 2 | 3½ | 1½ | 42 |
43 | Yingying Ma | | 6k | 0 | 46+/b | 41-/w | 45+/b | 2 | 5 | 3 | 43 |
44 | Bokelmann Karin | | 5k | 0 | 41-/b | 42-/w | = | 0½ | 4 | 0 | 44 |
45 | Tegtmeier Sarah | | 6k | 0 | 42-/b | 47+/w | 43-/w | 1 | 5½ | 1½ | 45 |
46 | Donle Isabel | | 8k | 0 | 43-/w | 49+/w | 50+/b | 2 | 3 | 1 | 46 |
47 | Doyle Carol | | 8k | 0 | 49+/b | 45-/b | = | 1½ | 1 | 0 | 47 |
48 | Kullik Bettina | | 11k | 0 | 54+/w | 51+/w | 49+/b | 3 | 1½ | 1½ | 48 |
49 | Wohnig Sabine | | 9k | 0 | 47-/w | 46-/b | 48-/w | 0 | 6½ | 0 | 49 |
50 | Sonnet Sabine | | 10k | 0 | 51-/b | 52+/w | 46-/w | 1 | 4½ | 1½ | 50 |
51 | Diaz Karine | | 11k | 0 | 50+/w | 48-/b | 53-/b | 1 | 7 | 1 | 51 |
52 | Hartmann Lissy | | 12k | 0 | 56+/w | 50-/b | = | 1½ | 1 | 0 | 52 |
53 | Razumova Anna | | 14k | 0 | 57+/b | 54+/b | 51+/w | 3 | 2½ | 2½ | 53 |
54 | Bugaj Joanna | | 12k | 0 | 48-/b | 53-/w | = | 0½ | 6 | 0 | 54 |
55 | Pezzoli Laura | | 15k | 0 | 59+/w | 62+/b | 56+/b | 3 | 2½ | 2½ | 55 |
56 | Polanska Magdalena | | 13k | 0 | 52-/b | 57-/w | 55-/w | 0 | 5½ | 0 | 56 |
57 | Wang Mei | | 14k | 0 | 53-/w | 56+/b | 58-/w | 1 | 6 | 0 | 57 |
58 | Хабибуллина Диана | | 606→682 (+76) | 0 | 60+/w | 59+/b | 57+/b | 3 | 3 | 3 | 58 |
59 | Pittner Arwen | | 16k | 0 | 55-/b | 58-/w | 60+/w | 1 | 7 | 1 | 59 |
60 | Reichwein Barbara | | 16k | 0 | 58-/b | 64+/w | 59-/b | 1 | 5 | 1 | 60 |
61 | Burzo Diana | | 18k | 0 | 65+/b | 63+/w | 63+/b | 3 | 1 | 1 | 61 |
62 | Schramm Christina | | 17k | 0 | 63+/b | 55-/w | = | 1½ | 3 | 0 | 62 |
63 | Nakamura Hisako | | 17k | 0 | 62-/w | 61-/b | 61-/w | 0 | 7½ | 0 | 63 |
64 | Басова Ульяна | | 439→422 (-17) | 0 | = | 60-/b | = | 1 | 1 | 0 | 64 |
65 | Fischer Dorothee | | 18k | 0 | 61-/w | 66-/w | 68+/b | 1 | 5 | 1 | 65 |
66 | Hebsacker Hannah | | 18k | 0 | 68-/w | 65+/b | 67-/b | 1 | 5 | 1 | 66 |
67 | Medak Jasna | | 20k | 0 | 69+/b | 68+/b | 66+/w | 3 | 3 | 3 | 67 |
68 | Удилова Елизавета | | 17→34 (+17) | 0 | 66+/b | 67-/w | 65-/w | 1 | 5 | 1 | 68 |
69 | Devouassoux Fleur | | 20k | 0 | 67-/w | = | = | 1 | 3 | 0 | 69 |
* — Экспертная Оценка