Непрерывный рейтинговый турнир "Пеликен"
Сроки проведения | 01.11.2016—04.12.2016 |
Место проведения | Магадан |
Система | свободная |
Число участников | 62 |
Число туров | 15 |
N | Игрок | Город | Рейтинг | MM0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Очки | Бухг | Берг | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Лисков Дмитрий | Магадан | 908→1422 (+514) | 0 | 28+ | 51+ | 50+ | 29+ | 27+ | 14+ | 5- | 6+ | 15+ | 15+ | 14+ | 6- | 28+ | 11 | 43 | 30 | 1 | ||
2 | Омельченко Анастасия | Магадан | 580→813 (+233) | 0 | 41+ | 54+ | 17- | 17+ | 43+ | 39+ | 22- | 11- | 9+ | 21+ | 53+ | 22+ | 16+ | 16- | 21+ | 11 | 41 | 25 | 2 |
3 | Криворотько Варвара | Магадан | 856→1201 (+345) | 0 | 52+ | 56+ | 35+ | 30+ | 30+ | 19+ | 48+ | 23+ | 23+ | 10- | 9 | 21 | 16 | 3 | |||||
4 | Забелин Арсений | Магадан | 1074→1159 (+85) | 0 | 5- | 10+ | 6+ | 27+ | 14+ | 14- | 15+ | 14+ | 6+ | 7 | 42 | 31 | 4 | ||||||
5 | Устюжина Вероника | Магадан | 1079→1210 (+131) | 0 | 15+ | 4+ | 14+ | 50+ | 6+ | 29+ | 1+ | 33- | 24- | 7 | 39 | 34 | 5 | ||||||
6 | Дьяконов Лев | Магадан | 930→931 (+1) | 0 | 51+ | 10- | 24- | 4- | 5- | 27+ | 10- | 1- | 14+ | 29- | 1+ | 15+ | 15+ | 4- | 6 | 72 | 25 | 6 | |
7 | Широков Егор | Магадан | 480→734 (+254) | 0 | 55+ | 42+ | 18+ | 8+ | 12+ | 40+ | 6 | 17 | 17 | 7 | |||||||||
8 | Капустина Елизавета | 106*→175 (+69) | 0 | 42+ | 18- | 49+ | 7- | 25- | 49+ | 44+ | 57+ | 42+ | 6 | 16 | 3 | 8 | |||||||
9 | Максимов Сергей | Магадан | 458→501 (+43) | 0 | 39+ | 17- | 21+ | 11+ | 11+ | 17+ | 16- | 2- | 5 | 37 | 18 | 9 | |||||||
10 | Кривобоков Руслан | Магадан | 930→1116 (+186) | 0 | 14+ | 6+ | 4- | 15+ | 6+ | 3+ | 5 | 36 | 29 | 10 | |||||||||
11 | Гуть Михаил | Магадан | 482→506 (+24) | 0 | 36- | 41+ | 39+ | 9- | 9- | 21+ | 21- | 2+ | 16+ | 5 | 35 | 20 | 11 | ||||||
12 | Белаев Тимофей | Магадан | 284→585 (+301) | 0 | 40+ | 58+ | 40+ | 31+ | 7- | 18+ | 5 | 14 | 8 | 12 | |||||||||
13 | Чуракова София | Магадан | 521→567 (+46) | 0 | 59+ | 49+ | 22- | 22- | 55+ | 40+ | 31+ | 5 | 9 | 3 | 13 | ||||||||
14 | Селезенев Вадим | Магадан | 1040→983 (-57) | 0 | 10- | 27- | 5- | 27+ | 28+ | 1- | 29- | 4- | 6- | 4+ | 1- | 15+ | 4- | 4 | 73 | 15 | 14 | ||
15 | Кудакаева Елизавета | Магадан | 1012→936 (-76) | 0 | 5- | 50+ | 27+ | 51+ | 10- | 28- | 28- | 27+ | 1- | 1- | 4- | 14- | 6- | 6- | 4 | 65 | 4 | 15 | |
16 | Козьменко Ульяна | Магадан | 509→534 (+25) | 0 | 41+ | 39- | 21+ | 9+ | 11- | 2- | 2+ | 4 | 37 | 20 | 16 | ||||||||
17 | Балтенков Михаил | Магадан | 374→506 (+132) | 0 | 22+ | 9+ | 2+ | 2- | 39+ | 9- | 4 | 36 | 20 | 17 | |||||||||
18 | Коновалова Ангелина | 63*→78 (+15) | 0 | 25- | 8+ | 7- | 34- | 57+ | 37- | 49+ | 12- | 26- | 44+ | 4 | 28 | 7 | 18 | ||||||
19 | Урбан Максим | Магадан | 696→738 (+42) | 0 | 30- | 52+ | 48+ | 23+ | 48+ | 3- | 4 | 14 | 3 | 19 | |||||||||
20 | Рудова Любовь | Магадан | 1283→1314 (+31) | 0 | 45+ | 46+ | 32- | 32+ | 45+ | 4 | 7 | 5 | 20 | ||||||||||
21 | Шурухин Владимир | Магадан | 440→430 (-10) | 0 | 54+ | 39+ | 9- | 36- | 16- | 11- | 11+ | 2- | 2- | 3 | 44 | 6 | 21 | ||||||
22 | Николаев Данил | Магадан | 672→679 (+7) | 0 | 17- | 13+ | 13+ | 2+ | 2- | 3 | 36 | 21 | 22 | ||||||||||
23 | Побережная Кристина | Магадан | 718→727 (+9) | 0 | 48+ | 52+ | 19- | 48+ | 3- | 3- | 3 | 22 | 0 | 23 | |||||||||
24 | Князев Тимофей | Магадан | 1178→1202 (+24) | 0 | 60+ | 6+ | 5+ | 3 | 13 | 13 | 24 | ||||||||||||
25 | Красоткин Иван | Магадан | 91→274 (+183) | 0 | 18+ | 49+ | 8+ | 3 | 10 | 10 | 25 | ||||||||||||
26 | Фроленкова Надежда | Магадан | 131→491 (+360) | 0 | 61+ | 40+ | 41- | 18+ | 3 | 6 | 5 | 26 | |||||||||||
27 | Сепп Семен | Магадан | 880→843 (-37) | 0 | 50+ | 14+ | 15- | 14- | 1- | 6- | 4- | 15- | 2 | 40 | 4 | 27 | |||||||
28 | Молчанова Марина | Магадан | 960→960 (=) | 0 | 1- | 14- | 15+ | 15+ | 1- | 2 | 34 | 8 | 28 | ||||||||||
29 | Брыкин Иван | Магадан | 1044→1050 (+6) | 0 | 1- | 5- | 14+ | 6+ | 2 | 28 | 10 | 29 | |||||||||||
30 | Домнич Олег | Магадан | 815→823 (+8) | 0 | 19+ | 3- | 3- | 48+ | 2 | 22 | 4 | 30 | |||||||||||
31 | Грибова Анастасия | 94*→98 (+4) | 0 | 55+ | 12- | 34+ | 13- | 2 | 12 | 2 | 31 | ||||||||||||
32 | Рахматулина Полина | Магадан | 1363→1360 (-3) | 0 | 33- | 45+ | 20+ | 20- | 2 | 11 | 5 | 32 | |||||||||||
33 | Забелин Антон | Магадан | 1445→1505 (+60) | 0 | 32+ | 5+ | 2 | 9 | 9 | 33 | |||||||||||||
34 | Кунилов Артем | 51*→57 (+6) | 0 | 37- | 42- | 18+ | 49+ | 31- | 2 | 9 | 4 | 34 | |||||||||||
35 | Бураков Дмитрий | 638→664 (+26) | 0 | 56+ | 48+ | 3- | 2 | 9 | 0 | 35 | |||||||||||||
36 | Чебанов Иван | Магадан | 481→592 (+111) | 0 | 11+ | 21+ | 2 | 8 | 8 | 36 | |||||||||||||
37 | Андрющенко Кирилл | Магадан | 87→111 (+24) | 0 | 34+ | 18+ | 2 | 6 | 6 | 37 | |||||||||||||
38 | Никонова Ангелина | Магадан | 544→617 (+73) | 0 | 43+ | 53+ | 2 | 1 | 1 | 38 | |||||||||||||
39 | Енаке Арина | Магадан | 435→421 (-14) | 0 | 9- | 21- | 11- | 16+ | 17- | 2- | 1 | 32 | 4 | 39 | |||||||||
40 | Щетинина Полина | Магадан | 702→602 (-100) | 0 | 12- | 26- | 12- | 47- | 44+ | 13- | 7- | 1 | 26 | 1 | 40 | ||||||||
41 | Спирина Ирина | Магадан | 338→335 (-3) | 0 | 2- | 11- | 16- | 26+ | 1 | 23 | 3 | 41 | |||||||||||
42 | Окороков Андрей | Магадан | 59→63 (+4) | 0 | 8- | 7- | 34+ | 8- | 1 | 20 | 2 | 42 | |||||||||||
43 | Бабий Арина | Магадан | 455→448 (-7) | 0 | 38- | 53+ | 2- | 1 | 13 | 0 | 43 | ||||||||||||
44 | Калинин Алексей | 39*→43 (+4) | 0 | 49+ | 40- | 8- | 18- | 1 | 11 | 0 | 44 | ||||||||||||
45 | Воронина Василина | Магадан | 1117→1083 (-34) | 0 | 20- | 32- | 60+ | 20- | 1 | 10 | 0 | 45 | |||||||||||
46 | Рахматулин Роман | Магадан | 1349→1328 (-21) | 0 | 62+ | 20- | 1 | 4 | 0 | 46 | |||||||||||||
47 | Плетенюк Иван | Магадан | 211→488 (+277) | 0 | 40+ | 1 | 1 | 1 | 47 | ||||||||||||||
48 | Власова Марина | Магадан | 706→635 (-71) | 0 | 23- | 35- | 19- | 19- | 23- | 3- | 30- | 0 | 27 | 0 | 48 | ||||||||
49 | Дычкова Анна | Магадан | 66→73 (+7) | 0 | 44- | 13- | 8- | 25- | 34- | 8- | 18- | 0 | 27 | 0 | 49 | ||||||||
50 | Кузьменко Николай | Магадан | 890→849 (-41) | 0 | 27- | 15- | 1- | 5- | 0 | 24 | 0 | 50 | |||||||||||
51 | Овчаров Григорий | Магадан | 920→885 (-35) | 0 | 6- | 1- | 15- | 0 | 21 | 0 | 51 | ||||||||||||
52 | Тишин Дмитрий | 569→528 (-41) | 0 | 3- | 19- | 23- | 0 | 16 | 0 | 52 | |||||||||||||
53 | Попов Матвей | Магадан | 437→416 (-21) | 0 | 43- | 38- | 2- | 0 | 14 | 0 | 53 | ||||||||||||
54 | Кольцова Софья | Магадан | 332→326 (-6) | 0 | 21- | 2- | 0 | 14 | 0 | 54 | |||||||||||||
55 | Вакулюк Софья | Магадан | 34→37 (+3) | 0 | 7- | 31- | 13- | 0 | 13 | 0 | 55 | ||||||||||||
56 | Максимов Константин | Магадан | 632→620 (-12) | 0 | 35- | 3- | 0 | 11 | 0 | 56 | |||||||||||||
57 | Артемьева Маргарита | Магадан | 85→87 (+2) | 0 | 18- | 8- | 0 | 10 | 0 | 57 | |||||||||||||
58 | Галочкина Александра | Магадан | 225→225 (=) | 0 | 12- | 0 | 5 | 0 | 58 | ||||||||||||||
59 | Крушанов Назар | Магадан | 31→32 (+1) | 0 | 13- | 0 | 5 | 0 | 59 | ||||||||||||||
60 | Балан Арсений | Магадан | 1197→1159 (-38) | 0 | 24- | 45- | 0 | 4 | 0 | 60 | |||||||||||||
61 | Шелудякова София | Магадан | 213→213 (=) | 0 | 26- | 0 | 3 | 0 | 61 | ||||||||||||||
62 | Брыкин Георгий | 1136→1084 (-52) | 0 | 46- | 0 | 1 | 0 | 62 |
* — Экспертная Оценка