К соревнованию допускаются спортсмены первого года обучения
Выпускной турнир новичков на доске 13х13
| Сроки проведения | 22.11.2025—22.11.2025 |
| Место проведения | Биробиджан |
| Система | Мак-Магона |
| Число участников | 21 |
| Число туров | 5 |
Показать регламент
| N | Игрок | Город | Рейтинг | MM0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Очки | Бухг | Берг | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Михеев Владимир | Биробиджан | 284 | 1 | 5+ | 3+ | 2+ | 4+ | 8+ | 6 | 20 | 20 | 1 |
| 2 | Рудник Илья | Биробиджан | 248 | 1 | 9+ | 7+ | 1- | 6+ | 3+ | 5 | 20 | 14 | 2 |
| 3 | Рогожина Дарья | Биробиджан | 163 | 1 | 4+ | 1- | 7+ | 5+ | 2- | 4 | 22 | 11 | 3 |
| 4 | Головин Денис | Биробиджан | 214 | 1 | 3- | 12+ | 9+ | 1- | 10+ | 4 | 19 | 9 | 4 |
| 5 | Бакова Виктория | Биробиджан | 180 | 1 | 1- | 11+ | 8+ | 3- | 7+ | 4 | 19 | 9 | 5 |
| 6 | Тюрин Максим | Биробиджан | 160 | 0 | 20+ | 15+ | 14+ | 2- | 12+ | 4 | 14 | 9 | 6 |
| 7 | Филимонова Аделина | Биробиджан | 322 | 1 | 8+ | 2- | 3- | 11+ | 5- | 3 | 19 | 6 | 7 |
| 8 | Хмелевская Мирослава | Биробиджан | 211 | 1 | 7- | 13+ | 5- | 14+ | 1- | 3 | 19 | 6 | 8 |
| 9 | Ольшанский Илья | Биробиджан | 1 | 2- | 18+ | 4- | 12- | 16+ | 3 | 16 | 4 | 9 | |
| 10 | Меркушев Ярослав | Биробиджан | 160 | 0 | 11- | 16+ | 13+ | 17+ | 4- | 3 | 14 | 7 | 10 |
| 11 | Баранова Полина | Биробиджан | 0 | 10+ | 5- | 19+ | 7- | 17+ | 3 | 14 | 7 | 11 | |
| 12 | Гаевой Захар | Биробиджан | 0 | 21+ | 4- | 15+ | 9+ | 6- | 3 | 14 | 6 | 12 | |
| 13 | Колесникова Кристина | Биробиджан | 70 | 0 | 16+ | 8- | 10- | 15+ | 19+ | 3 | 12 | 6 | 13 |
| 14 | Василенко Марьяна | Биробиджан | 0 | +! | 20+ | 6- | 8- | 21+ | 3 | 11 | 4 | 14 | |
| 15 | Андрейченко Артемий | Биробиджан | 0 | 17+ | 6- | 12- | 13- | 20+ | 2 | 13 | 3 | 15 | |
| 16 | Самарина Алиса | Биробиджан | 50 | 0 | 13- | 10- | 21+ | 18+ | 9- | 2 | 12 | 3 | 16 |
| 17 | Гранишевская Каролина | Биробиджан | 70 | 0 | 15- | +! | 18+ | 10- | 11- | 2 | 11½ | 3½ | 17 |
| 18 | Вострикова Олеся | Биробиджан | 0 | 19+ | 9- | 17- | 16- | +! | 2 | 10 | 3 | 18 | |
| 19 | Подойницина Полина | Биробиджан | 100 | 0 | 18- | 21+ | 11- | 20+ | 13- | 2 | 10 | 2 | 19 |
| 20 | Мороз Злата | Биробиджан | 0 | 6- | 14- | +! | 19- | 15- | 1 | 12 | 1 | 20 | |
| 21 | Смикун Денис | Биробиджан | 0 | 12- | 19- | 16- | +! | 14- | 1 | 10½ | 0½ | 21 |
* — Экспертная Оценка