Детский фестиваль (13x13). Финал
Сроки проведения | 05.01.2019—05.01.2019 |
Место проведения | Ижевск |
Система | ЛИДЕР |
Число участников | 48 |
Число туров | 6 |
Показать регламент
N | Игрок | Город | Рейтинг | MM0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Очки | Rc | Re | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Пономарева Маргарита | Ижевск | 370*→543 (+173) | 2 | 8+ | 30+ | 3+ | 2+ | 4+ | 5- | 7 | 57¼ | 76¼ | 1 |
2 | Рамазанов Ролан | Ижевск | 270→417 (+147) | 2 | 41+ | 21+ | 19+ | 1- | 14+ | 3+ | 7 | 47½ | 67¾ | 2 |
3 | Бабкин Владислав | Ижевск | 275→357 (+82) | 2 | 4+ | 20+ | 1- | 9+ | 6+ | 2- | 6 | 61¼ | 59 | 3 |
4 | Шангин Ярослав | Ижевск | 412→438 (+26) | 2 | 3- | 32+ | 12+ | 5+ | 1- | 18+ | 6 | 57 | 63½ | 4 |
5 | Кривошеев Илья | Ижевск | 478→510 (+32) | 2 | 19- | 8+ | 20+ | 4- | 13+ | 1+ | 6 | 55¾ | 66¾ | 5 |
6 | Яковлева Юлия | Ижевск | 200→423 (+223) | 1 | 10+ | 22+ | 30+ | 31+ | 3- | 9+ | 6 | 48¼ | 62½ | 6 |
7 | Дубовцева Мадина | Ижевск | 42→487 (+445) | 0 | 26+ | 45+ | 10+ | 33+ | 19+ | 14+ | 6 | 40¾ | 62 | 7 |
8 | Конькина Софья | Ижевск | 522→488 (-34) | 2 | 1- | 5- | 16+ | 13- | 31+ | 11+ | 5 | 57 | 58 | 8 |
9 | Пермяков Глеб | Ижевск | 210→275 (+65) | 1 | 15+ | 23+ | 11+ | 3- | 22+ | 6- | 5 | 54¾ | 53¾ | 9 |
10 | Кулёмин Роман | Ижевск | 223→275 (+52) | 1 | 6- | 29+ | 7- | 26+ | 30+ | 25+ | 5 | 47½ | 52¾ | 10 |
11 | Черезов Даниил | Ижевск | 203→281 (+78) | 1 | 36+ | 33+ | 9- | 30+ | 12+ | 8- | 5 | 42½ | 50¾ | 11 |
12 | Коротич Александр | Ижевск | 211→282 (+71) | 1 | 44+ | 41+ | 4- | 23+ | 11- | 22+ | 5 | 42 | 52¾ | 12 |
13 | Кожевникова Анна | Ижевск | 78→416 (+338) | 0 | 39+ | 38+ | 41+ | 8+ | 5- | 23+ | 5 | 41¾ | 54 | 13 |
14 | Шибанов Александр | Ижевск | 211→289 (+78) | 1 | 43+ | 42+ | 21+ | 19+ | 2- | 7- | 5 | 41¾ | 50½ | 14 |
15 | Сухих Александр | Ижевск | 160*→269 (+109) | 1 | 9- | 25- | 27+ | 37+ | 32+ | 31+ | 5 | 41½ | 63¼ | 15 |
16 | Сайранова Александра | Ижевск | 86→393 (+307) | 0 | 27+ | 34+ | 8- | 42+ | 33+ | 19+ | 5 | 38 | 53¾ | 16 |
17 | Зыкин Кирилл | Ижевск | 92→395 (+303) | 0 | 28+ | 24- | 34+ | 41+ | 20+ | 21+ | 5 | 37½ | 54¾ | 17 |
18 | Кожевникова Екатерина | Ижевск | 70→403 (+333) | 0 | 37+ | 43+ | 42+ | 20+ | 21+ | 4- | 5 | 37¼ | 53½ | 18 |
19 | Куруа Милана | Ижевск | 280→257 (-23) | 2 | 5+ | 31+ | 2- | 14- | 7- | 16- | 4 | 56¾ | 38¼ | 19 |
20 | Овечкина Ксения | Ижевск | 490→440 (-50) | 2 | 23+ | 3- | 5- | 18- | 17- | 35+ | 4 | 52 | 44¾ | 20 |
21 | Воробьёв Артем | Ижевск | 324→274 (-50) | 2 | 31+ | 2- | 14- | 36+ | 18- | 17- | 4 | 49¾ | 40¼ | 21 |
22 | Петрова Кира | Ижевск | 240→233 (-7) | 1 | 34+ | 6- | 35+ | 24+ | 9- | 12- | 4 | 47¼ | 54¾ | 22 |
23 | Сунцов Арсений | Ижевск | 285→235 (-50) | 2 | 20- | 9- | 25+ | 12- | 40+ | 13- | 4 | 47 | 39½ | 23 |
24 | Шампорова Екатерина | Ижевск | 128→165 (+37) | 1 | 38+ | 17+ | 31- | 22- | 35- | 40+ | 4 | 42¼ | 40½ | 24 |
25 | Норкин Арсений | Ижевск | 56→166 (+110) | 0 | 35+ | 15+ | 23- | 46+ | 36+ | 10- | 4 | 41¾ | 44 | 25 |
26 | Протопопов Илья | Ижевск | 78→228 (+150) | 0 | 7- | 28+ | 44+ | 10- | 42+ | 30+ | 4 | 38½ | 43¾ | 26 |
27 | Корепанова Кристина | Ижевск | 48→141 (+93) | 0 | 16- | 48+ | 15- | 45+ | 39+ | 32+ | 4 | 36½ | 45 | 27 |
28 | Хохрякова Варвара | Ижевск | 48→167 (+119) | 0 | 17- | 26- | 48+ | 38+ | 43+ | 36+ | 4 | 31¾ | 43¾ | 28 |
29 | Шутов Лев | Ижевск | 92→230 (+138) | 0 | 48+ | 10- | 38+ | 32- | 41+ | 33+ | 4 | 29¼ | 44 | 29 |
30 | Красноперов Дмитрий | Ижевск | 264→214 (-50) | 2 | 42+ | 1- | 6- | 11- | 10- | 26- | 3 | 51 | 29¼ | 30 |
31 | Тополев Александр | Ижевск | 583→533 (-50) | 2 | 21- | 19- | 24+ | 6- | 8- | 15- | 3 | 50¼ | 40¾ | 31 |
32 | Пермяков Елизар | Ижевск | 199→177 (-22) | 1 | 33+ | 4- | 36- | 29+ | 15- | 27- | 3 | 46¼ | 33¾ | 32 |
33 | Суманеева Марина | Ижевск | 342→292 (-50) | 2 | 32- | 11- | 40+ | 7- | 16- | 29- | 3 | 46 | 30¼ | 33 |
34 | Коновалова Маргарита | Ижевск | 208→175 (-33) | 1 | 22- | 16- | 17- | 35- | 46+ | 37+ | 3 | 43¼ | 36 | 34 |
35 | Кузнецов Владислав | Ижевск | 114→142 (+28) | 0 | 25- | 47+ | 22- | 34+ | 24+ | 20- | 3 | 39½ | 38¾ | 35 |
36 | Щелконогова Ульяна | Ижевск | 203→170 (-33) | 1 | 11- | 46+ | 32+ | 21- | 25- | 28- | 3 | 39½ | 32 | 36 |
37 | Пермякова Ева | Ижевск | 37→82 (+45) | 0 | 18- | 39+ | 45+ | 15- | 47+ | 34- | 3 | 38¾ | 33 | 37 |
38 | Петрова Юлия | Ижевск | 208→179 (-29) | 1 | 24- | 13- | 29- | 28- | 44+ | 42+ | 3 | 37½ | 32¼ | 38 |
39 | Эсембаев Зелимхан | Ижевск | 42→88 (+46) | 0 | 13- | 37- | 47+ | 44+ | 27- | 41+ | 3 | 32 | 34 | 39 |
40 | Ионова Алия | Ижевск | 64→113 (+49) | 0 | 45+ | 44+ | 33- | 43+ | 23- | 24- | 3 | 30½ | 33 | 40 |
41 | Жаркова Анна | Ижевск | 348→298 (-50) | 2 | 2- | 12- | 13- | 17- | 29- | 39- | 2 | 51 | 21 | 41 |
42 | Сидорова Анастасия | Ижевск | 345→295 (-50) | 2 | 30- | 14- | 18- | 16- | 26- | 38- | 2 | 43¾ | 20½ | 42 |
43 | Захарова Виктория | Ижевск | 191→141 (-50) | 1 | 14- | 18- | 46+ | 40- | 28- | 45- | 2 | 39 | 22 | 43 |
44 | Чернобровкина Анастасия | Ижевск | 194→144 (-50) | 1 | 12- | 40- | 26- | 39- | 38- | 47+ | 2 | 35¼ | 22¾ | 44 |
45 | Широбоков Иван | Ижевск | 123→117 (-6) | 0 | 40- | 7- | 37- | 27- | 48+ | 43+ | 2 | 33½ | 29¼ | 45 |
46 | Шишкина Полина | Ижевск | 64→70 (+6) | 0 | 47+ | 36- | 43- | 25- | 34- | 48+ | 2 | 26 | 24½ | 46 |
47 | Панаев Роман | Ижевск | 120→108 (-12) | 0 | 46- | 35- | 39- | 48+ | 37- | 44- | 1 | 26½ | 17 | 47 |
48 | Шапкина Анна | Ижевск | 48→54 (+6) | 0 | 29- | 27- | 28- | 47- | 45- | 46- | 0 | 33¾ | 6¼ | 48 |
* — Экспертная Оценка