Царь горы. Плей-офф
Сроки проведения | 04.05.2020—06.06.2020 |
Место проведения | КГС |
Система | свободная |
Число участников | 16 |
Число туров | 18 |
N | Игрок | Город | Рейтинг | MM0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Очки | Бухг | Берг | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Рудова Любовь | Магадан | 1994 | 0 | 7+ | 7+ | 7+ | 3+ | 3+ | 3+ | 2+ | 2- | 2+ | 2+ | 9 | 43 | 36 | 1 | ||||||||
2 | Макаров Кирилл | Магадан | 1883 | 0 | 8+ | 8+ | 8+ | 4+ | 4+ | 4- | 4+ | 1- | 1+ | 1- | 1- | 7 | 58 | 27 | 2 | |||||||
3 | Рахматулина Полина | Магадан | 1871 | 0 | 5+ | 5+ | 5- | 5- | 5+ | 1- | 1- | 1- | 3 | 47 | 12 | 3 | ||||||||||
4 | Вепринский Вадим | Магадан | 1806 | 0 | 6- | 6+! | 6+! | 6+! | 2- | 2- | 2+ | 2- | 4 | 36 | 13 | 3 | ||||||||||
5 | Николаев Данил | Магадан | 1619 | 0 | 10+ | 10+ | 3- | 3- | 3+ | 3+ | 3- | 4 | 19 | 10 | 5 | |||||||||||
6 | Тунгуев Магамед | Магадан | 1612 | 0 | 11- | 11+ | 4+ | 4-! | 4-! | 4-! | 2 | 22 | 7 | 6 | ||||||||||||
7 | Никулин Максим | Магадан | 1494 | 0 | 9+ | 9+ | 1- | 1- | 1- | 2 | 31 | 4 | 7 | |||||||||||||
8 | Устюжина Вероника | Магадан | 1630 | 0 | 12+ | 12+! | 2- | 2- | 2- | 2 | 25 | 4 | 7 | |||||||||||||
9 | Кушнир Вячеслав | Магадан | 1271 | 0 | 13- | 13+ | 13+ | 7- | 7- | 2 | 7 | 2 | 9 | |||||||||||||
10 | Широков Егор | Магадан | 1254 | 0 | 16+ | 16+ | 5- | 5- | 2 | 8 | 0 | 10 | ||||||||||||||
11 | Балан Арсений | Магадан | 1307 | 0 | 14+ | 14+ | 6+ | 6- | 3 | 4 | 2 | 10 | ||||||||||||||
12 | Шелудченко Сергей | Магадан | 1407 | 0 | 15+ | 15+ | 8- | 8-! | 2 | 4 | 0 | 12 | ||||||||||||||
13 | Грибова Анастасия | Магадан | 1080 | 0 | 9+ | 9- | 9- | 1 | 6 | 2 | 13 | |||||||||||||||
14 | Болтенков Вячеслав | Магадан | 1236 | 0 | 11- | 11- | 0 | 6 | 0 | 14 | ||||||||||||||||
15 | Антропов Владимир | Магадан | 1142 | 0 | 12- | 12- | 0 | 4 | 0 | 14 | ||||||||||||||||
16 | Фроленкова Надежда | Магадан | 1083 | 0 | 10- | 10- | 0 | 4 | 0 | 14 |
* — Экспертная Оценка