Турнир клуба "Китай-город"
Сроки проведения | 25.02.2015—22.04.2015 |
Место проведения | Москва |
Система | свободная |
Число участников | 13 |
Число туров | 10 |
N | Игрок | Город | Рейтинг | MM0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Очки | Бухг | Берг | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Мазлова Софья | Москва | 2102→2111 (+9) | 0 | 4+/b3 | 4+/b3 | 5-/w3 | 5+/w3 | 6-/b3 | 3 | 5 | 3 | 1 | |||||
2 | Чебурахов Андрей | Москва | 2574→2578 (+4) | 0 | 7+/w4 | 4+/w1 | 4+/w1 | 4-/w1 | 3 | 4 | 3 | 2 | ||||||
3 | Сорокин Павел | Москва | 2037→2090 (+53) | 0 | 4+/b3 | 4+/b3 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||||||
4 | Хавин Вадим | Москва | 2438→2413 (-25) | 0 | 1-/w3 | 1-/w3 | 3-/w3 | 3-/w3 | 2-/b1 | 2-/b1 | 2+/b1 | 1 | 19 | 3 | 4 | |||
5 | Немченко Роман | Красково | 1810→1770 (-40) | 0 | 1+/b3 | 1-/b3 | 8-/w6 | 9-/w1 | 1 | 8 | 3 | 5 | ||||||
6 | Тычко Игорь | Фрязино | 2462→2466 (+4) | 0 | 1+/w3 | 1 | 3 | 3 | 6 | |||||||||
7 | Чеботарев Виктор | Мытищи | 2155→2156 (+1) | 0 | 12+/w8 | 2-/b4 | 1 | 3 | 0 | 7 | ||||||||
8 | Петров Кирилл | Москва | 1169→1175 (+6) | 0 | 5+/b6 | 10-/w3 | 1 | 2 | 1 | 8 | ||||||||
9 | Тишин Александр | Красково | 1754→1785 (+31) | 0 | 5+/b1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||||
10 | Поплавский Максим | Самара | 911*→991 (+80) | 0 | 8+/b3 | 1 | 1 | 1 | 10 | |||||||||
11 | Комратов Дмитрий | Москва | 1076→1145 (+69) | 0 | 13+/w3 | 1 | 0 | 0 | 11 | |||||||||
12 | Тоторкулов Рашид | Москва | 1372→1347 (-25) | 0 | 7-/b8 | 0 | 1 | 0 | 12 | |||||||||
13 | Куликова Анна-М | Москва | 761→735 (-26) | 0 | 11-/b3 | 0 | 1 | 0 | 13 |
* — Экспертная Оценка