Важные особенности:
— в начале партии один из игроков должен написать "27 Ru" для определения партии как турнирной;
— окончание турнира 30 октября;
— количество сыгранных партий неограничено, но ограничение на игру с одним соперником — 4 игры;
— турнирного взноса нет.
27 Ru. Октябрь
предварительная регистрация | список зарегистрировавшихся
| Сроки проведения | 01.10.2025—30.10.2025 |
| Место проведения | Хабаровск (КГС) |
| Система | свободная |
| Число участников | 21 |
| Число туров | 14 |
Показать регламент
| N | Игрок | Город | Рейтинг | MM0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Очки | Бухг | Берг | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Рюмина Александра | Вологда | 952→1064 (+112) | 0 | 17-/b3 | 3-/b1 | 5+ | 9+/w2 | 12+ | 12+ | 10- | 14+ | 3+/b3 | 3+/b2 | 7 | 36 | 26 | 1 | ||||
| 2 | Лукин Владимир | Иваново | 770→971 (+201) | 0 | 15-/b3 | 4+ | 4+ | 10- | 17+/b5 | 19+ | 8+/w2 | 6+ | 19+ | 7 | 24 | 19 | 2 | |||||
| 3 | Романов Артем | Нижний Новгород | 1125→1025 (-100) | 0 | 6+/w5 | 1+/w1 | 10+/w2 | 4-/w2 | 7+/w2 | 10+/w2 | 4-/w1 | 7-/w2 | 1-/w3 | 13+/w4 | 1-/w2 | 11-/b7 | 7- | 7- | 6 | 62 | 23 | 3 |
| 4 | Барыкин Всеволод | Екатеринбург | 849→971 (+122) | 0 | 5+ | 2- | 2- | 3+/b2 | 10+ | 3+/b1 | 6+/w2 | 5 | 38 | 24 | 4 | |||||||
| 5 | Уткин Глеб | Нижний Новгород | 977→999 (+22) | 0 | 4- | 14- | 1- | 6+/w2 | 12+ | 12+ | 12+ | 12+ | 5 | 26 | 12 | 5 | ||||||
| 6 | Габышев Айсиэн | Якутск | 648→698 (+50) | 0 | 3-/b5 | 13+ | 9+ | 5-/b2 | 9- | 8- | 9+ | 2- | 9+ | 4-/b2 | 16- | 4 | 43 | 11 | 6 | |||
| 7 | Лукин Петр | Иваново | 720→1052 (+332) | 0 | 9+ | 3-/b2 | 3+/b2 | 3+ | 3+ | 4 | 27 | 21 | 7 | |||||||||
| 8 | Лазарев Всеволод | Киров | 501→666 (+165) | 0 | 9+ | 20+ | 20+ | 16- | 6+ | 2-/b2 | 9-/b1 | 4 | 19 | 7 | 8 | |||||||
| 9 | Лазарев Владимир | Киров | 661→655 (-6) | 0 | 8- | 7- | 6- | 1-/b2 | 6+ | 20+ | 6- | 8+/w1 | 6- | 3 | 35 | 8 | 9 | |||||
| 10 | Булдашов Андрей | Омск | 891→898 (+7) | 0 | 21+ | 15-/b2 | 3-/b2 | 2+ | 4- | 3-/b2 | 1+ | 3 | 33 | 14 | 10 | |||||||
| 11 | Дорондов Ян | Петрозаводск | 1633→1658 (+25) | 0 | 17+/w3 | 17+/w2 | 3+/w7 | 3 | 8 | 8 | 11 | |||||||||||
| 12 | Лазарев Лев | Киров | 972→872 (-100) | 0 | 14+ | 1- | 1- | 13+ | 13- | 5- | 5- | 5- | 5- | 2 | 40 | 4 | 12 | |||||
| 13 | Гуреев Максим | Уссурийск | 827→778 (-49) | 0 | 18- | 6- | 14- | 20+/w1 | 12- | 12+ | 3-/b4 | 2 | 17 | 2 | 13 | |||||||
| 14 | Борисов Роман_А | Вологда | 916→921 (+5) | 0 | 12- | 5+ | 13+ | 1- | 2 | 16 | 7 | 14 | ||||||||||
| 15 | Пономарев Дмитрий | Владивосток | 1179→1208 (+29) | 0 | 2+/w3 | 10+/w2 | 2 | 10 | 10 | 15 | ||||||||||||
| 16 | Ермолаев Александр | Таганрог | 593→700 (+107) | 0 | 8+ | 6+ | 2 | 8 | 8 | 16 | ||||||||||||
| 17 | Гусенко Валерий | Хабаровск | 1385→1350 (-35) | 0 | 1+/w3 | 11-/b3 | 11-/b2 | 2-/w5 | 1 | 20 | 7 | 17 | ||||||||||
| 18 | Тябин Кирилл | Томск | 872→900 (+28) | 0 | 13+ | 1 | 2 | 2 | 18 | |||||||||||||
| 19 | Лукин Константин | Иваново | 740→701 (-39) | 0 | 2- | 2- | 0 | 14 | 0 | 19 | ||||||||||||
| 20 | Бузанов Сергей | Якутск | 570→479 (-91) | 0 | 8- | 8- | 13-/b1 | 9- | 0 | 13 | 0 | 20 | ||||||||||
| 21 | Захарова Надежда_Д | Николаевск-на-Амуре | 883→858 (-25) | 0 | 10- | 0 | 3 | 0 | 21 |
* — Экспертная Оценка