Pandanet Team Championship Qualification Tournament #2
Сроки проведения | 19.06.2019—21.06.2019 |
Место проведения | CZ, Kostelec nad Ohri |
Система | свободная |
Число участников | 25 |
Число туров | 5 |
N | Игрок | Город | Рейтинг | MM0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Очки | Бухг | Берг | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Динерштейн Александр | Казань | 2757→2756 (-1) | 0 | 17- | 13- | 5+ | 21+ | 9+ | 3 | 12 | 4 | 1 |
2 | Сурин Дмитрий | Санкт-Петербург | 2665→2663 (-2) | 0 | 18- | 14+ | 6+ | 24- | 10+ | 3 | 13½ | 8 | 2 |
3 | Санкин Тимур | Москва | 2690→2690 (=) | 0 | 19+ | 15- | 7+ | 23+ | 11+ | 4 | 9½ | 4½ | 3 |
4 | Каймин Вячеслав | Москва | 2651→2661 (+10) | 0 | 20+ | 16+ | 8+ | 25+ | 12+ | 5 | 11 | 11 | 4 |
5 | Teuber Benjamin | 7d | 0 | 21- | 9- | 1- | 13- | 17- | 0 | 15 | 0 | 5 | |
6 | Pittner Arved | 6d | 0 | 22+ | 10+ | 2- | 14- | 18- | 2 | 12½ | 3½ | 6 | |
7 | Radmacher Bernd | 5d | 0 | 24- | 11+ | 3- | 15- | 19+ | 2 | 13½ | 1 | 7 | |
8 | Bantla Chafiq | 5d | 0 | 23+ | 12+ | 4- | 16+ | 20+ | 4 | 10½ | 5½ | 8 | |
9 | Pankoke Matias | 6d | 0 | 13- | 5+ | 21- | 17- | 1- | 1 | 14 | 0 | 9 | |
10 | Pace Alessandro | 5d | 0 | 14- | 6- | 22+ | 18+ | 2- | 2 | 12½ | 3½ | 10 | |
11 | Minieri Davide | 4d | 0 | 15- | 7- | 23- | 19- | 3- | 0 | 13½ | 0 | 11 | |
12 | Fanti Mirco | 1d | 0 | 16- | 8- | 25- | 20- | 4- | 0 | 16 | 0 | 12 | |
13 | Kravets Andrii | 7d | 0 | 9+ | 1+ | 17- | 5+ | 21+ | 4 | 11 | 7 | 13 | |
14 | Zhurakovskyi Bohdan | 6d | 0 | 10+ | 2- | 18+ | 6+ | 22+ | 4 | 10½ | 7½ | 14 | |
15 | Bohatskyi Dmytro | 7d | 0 | 11+ | 3+ | 19+ | 7+ | 24+ | 5 | 10½ | 10½ | 15 | |
16 | Lopatiuk Kostiantyn | 6d | 0 | 12+ | 4- | 20+ | 8- | 23+ | 3 | 11½ | 2½ | 16 | |
17 | Frejlak Stanislaw | 7d | 0 | 1+ | 21- | 13+ | 9+ | 5+ | 4 | 11 | 8 | 17 | |
18 | Soldan Leszek | 5d | 0 | 2+ | 22- | 14- | 10- | 6+ | 2 | 12½ | 5 | 18 | |
19 | Majka Marcin | 5d | 0 | 3- | 24- | 15- | 11+ | 7- | 1 | 14½ | 0 | 19 | |
20 | Cieslak Karol | 3d | 0 | 4- | 25- | 16- | 12+ | 8- | 1 | 15 | 0 | 20 | |
21 | Podpera Lukas | 7d | 0 | 5+ | 17+ | 9+ | 1- | 13- | 3 | 12 | 5 | 21 | |
22 | Prokop Jan | 7d | 0 | 6- | 18+ | 10- | = | 14- | 1½ | 10 | 2 | 22 | |
23 | Kruml Ondrej | 6d | 0 | 8- | = | 11+ | 3- | 16- | 1½ | 11 | 0 | 23 | |
24 | Simara Jan | 7d | 0 | 7+ | 19+ | = | 2+ | 15- | 3½ | 11 | 6 | 24 | |
25 | Hora Jan | 7d | 0 | = | 20+ | 12+ | 4- | = | 3 | 6 | 1 | 25 |
* — Экспертная Оценка