23rd European Youth Go Championship 2018 - under 16
Сроки проведения | 29.03.2018—31.03.2018 |
Место проведения | UA, Kyiv |
Система | свободная |
Число участников | 72 |
Число туров | 6 |
N | Игрок | Город | Рейтинг | MM0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Очки | Бухг | Берг | Место |
---|
1 | Pittner Arved | | 4d | 15 | 5+/b | 9+/b | 3+/w | 4+/b | 2-/w | 7+/b | 20 | 114 | 94 | 1 |
2 | Zemor Solal | | 2d | 15 | 11+/b | 6+/b | 4-/w | 10+/w | 1+/b | 3+/w | 20 | 113 | 94 | 2 |
3 | Мезин Савва | | 2249→2261 (+12) | 15 | 12+/b | 7+/w | 1-/b | 5+/w | 8+/w | 2-/b | 19 | 114 | 74 | 3 |
4 | Tu Linh_Vu | | 3d | 15 | 8+/b | 14+/w | 2+/b | 1-/w | 7-/w | 15+/b | 19 | 111 | 72 | 4 |
5 | Галунов Яков | | 2339→2334 (-5) | 15 | 1-/w | 11+/b | 17+/w | 3-/b | 13+/w | 8+/b | 19 | 109 | 70 | 5 |
6 | Dobranis Denis | | 4d | 15 | 13+/b | 2-/w | 8-/w | 12+/b | 10+/b | 9+/w | 19 | 109 | 71 | 6 |
7 | Крайнов Антон | | 2217→2220 (+3) | 15 | 24+/b | 3-/b | 16+/w | 11+/w | 4+/b | 1-/w | 19 | 108 | 69 | 7 |
8 | Клочихина Валерия | | 2171→2179 (+8) | 15 | 4-/w | 24+/w | 6+/b | 9+/b | 3-/b | 5-/w | 18 | 109 | 52 | 8 |
9 | Шальнева Виржиния | | 2308→2301 (-7) | 15 | 10+/b | 1-/w | 13+/w | 8-/w | 15+/b | 6-/b | 18 | 109 | 52 | 9 |
10 | Kollner Barnabas | | 2k | 15 | 9-/w | 17+/b | 14+/b | 2-/b | 6-/w | 13+/b | 18 | 108 | 51 | 10 |
11 | Semmler Gregor | | 2k | 15 | 2-/w | 5-/w | 21+/b | 7-/b | 18+/w | 14+/b | 18 | 107 | 49 | 11 |
12 | Прикарев Никита | | 2063→2053 (-10) | 15 | 3-/w | 16-/b | 25+/w | 6-/w | 17+/b | 22+/w | 18 | 103 | 48 | 12 |
13 | Арсентьев Егор | | 2232→2221 (-11) | 15 | 6-/w | 15+/w | 9-/b | 14+/b | 5-/b | 10-/w | 17 | 108 | 34 | 13 |
14 | Ng Jayden | | 2d | 15 | 15+/b | 4-/b | 10-/w | 13-/w | 16+/b | 11-/w | 17 | 106 | 34 | 14 |
15 | Vasova Dita | | 3k | 15 | 14-/w | 13-/b | 24+/w | 16+/b | 9-/w | 4-/w | 17 | 103 | 32 | 15 |
16 | Pelekh Vitalii | | 5k | 14 | 25+/b | 12+/w | 7-/b | 15-/w | 14-/w | 18+/w | 17 | 102 | 49 | 16 |
17 | Лебедев Аркадий | | 1527→1591 (+64) | 14 | 19+/b | 10-/w | 5-/b | 24+/b | 12-/w | 20+/w | 17 | 102 | 47 | 17 |
18 | Popov Robin | | 7k | 12 | 27+/w | 19+/w | 28+/b | 25+/w | 11-/b | 16-/b | 16 | 94 | 59 | 18 |
19 | Smith Edmund | | 5k | 14 | 17-/w | 18-/b | 22-/b | 20-/b | 27+/w | 24+/w | 16 | 94 | 29 | 19 |
20 | Krushelnytska Polina | | 7k | 12 | 26+/w | 21-/b | 27+/b | 19+/w | 24+/w | 17-/b | 16 | 93 | 60 | 20 |
21 | Marz Ferdinand | | 6k | 13 | 28-/b | 20+/w | 11-/w | 23-/w | 29+/b | 25+/b | 16 | 93 | 45 | 21 |
22 | Shpihanovych Vladyslav | | 8k | 11 | 30+/b | 26+/w | 19+/w | 28+/b | 25+/w | 12-/b | 16 | 92 | 74 | 22 |
23 | Berezhniak Nazar | | 8k | 11 | 29-/w | 36+/w | 26+/b | 21+/b | 28+/w | 27+/b | 16 | 84 | 70 | 23 |
24 | Medak Robert | | 5k | 15 | 7-/w | 8-/b | 15-/b | 17-/w | 20-/b | 19-/b | 15 | 103 | 0 | 24 |
25 | Sheredeko Heorhii | | 5k | 14 | 16-/w | 28+/w | 12-/b | 18-/b | 22-/b | 21-/w | 15 | 97 | 14 | 25 |
26 | Donle Isabel | | 6k | 13 | 20-/b | 22-/b | 23-/w | 27-/b | 31+/w | 29+/w | 15 | 89 | 27 | 26 |
27 | Hresko Danylo | | 8k | 12 | 18-/b | 29+/b | 20-/w | 26+/w | 19-/b | 23-/w | 14 | 93 | 29 | 27 |
28 | Kralik Ondrej | | 6k | 13 | 21+/w | 25-/b | 18-/w | 22-/w | 23-/b | 30-/b | 14 | 93 | 16 | 28 |
29 | Skotnica Ondrej | | 9k | 11 | 23+/b | 27-/w | 32+/b | 30+/w | 21-/w | 26-/b | 14 | 87 | 42 | 29 |
30 | Prykhodko Ivan | | 9k | 10 | 22-/w | 34+/w | 36+/b | 29-/b | 33+/b | 28+/w | 14 | 79 | 49 | 30 |
31 | Redila Ilona | | 11k | 8 | 35+/w | 37+/b | 33+/b | 32+/w | 26-/b | 36+/b | 13 | 72 | 57 | 31 |
32 | Sychinska Yuliia | | 9k | 10 | 36-/b | 33+/w | 29-/w | 31-/b | 34+/b | 35-/w | 12 | 74 | 24 | 32 |
33 | Riedeman Emil | | 10k | 10 | 34-/b | 32-/b | 31-/w | 35+/w | 30-/w | 38+/b | 12 | 72 | 21 | 33 |
34 | Ukhov Matvii | | 10k | 9 | 33+/w | 30-/b | 35-/b | 36+/w | 32-/w | 37+/b | 12 | 71 | 33 | 34 |
35 | Reti Zoltan | | 11k | 8 | 31-/b | 38+/b | 34+/w | 33-/b | 36+/w | 32+/b | 12 | 69 | 44 | 35 |
36 | Simon Peter | | 9k | 10 | 32+/w | 23-/b | 30-/w | 34-/b | 35-/b | 31-/w | 11 | 79 | 12 | 36 |
37 | Goschler Aron | | 11k | 8 | 41-/b | 31-/w | 38-/b | 39+/w | 40+/w | 34-/w | 10 | 57 | 16 | 37 |
38 | Viesich Sofiia | | 14k | 5 | 50+/b | 35-/w | 37+/w | 41+/b | 46+/b | 33-/w | 9 | 52 | 28 | 38 |
39 | Demydov Myroslav | | 16k | 3 | 42+/w | 47+/b | 45+/b | 37-/b | 43+/w | 41+/b | 8 | 43 | 33 | 39 |
40 | Bohatyrenko Yelyzaveta | | 16k | 3 | 48+/b | 46+/w | 41+/w | 44+/w | 37-/b | 42+/w | 8 | 43 | 33 | 40 |
41 | Lebid Maksym | | 14k | 5 | 37+/w | 43+/b | 40-/b | 38-/w | 42-/b | 39-/w | 7 | 49 | 17 | 41 |
42 | Artamonov Mykhailo | | 17k | 3 | 39-/b | 52+/w | 49+/w | 47+/b | 41+/w | 40-/b | 7 | 40 | 24 | 42 |
43 | Ziubin Nikita | | 16k | 4 | 45+/w | 41-/w | 44-/b | 60+/b | 39-/b | 48+/w | 7 | 38 | 16 | 43 |
44 | Andriiv Taras | | 16k | 3 | 47-/w | 56+/w | 43+/w | 40-/b | 49+/b | 45+/w | 7 | 38 | 24 | 44 |
45 | Olenchenko Mykola | | 16k | 4 | 43-/b | 50+/w | 39-/w | 46-/b | 47+/w | 44-/b | 6 | 39 | 11 | 45 |
46 | Prydatkevych Petro | | 16k | 3 | 51+/w | 40-/b | 50+/b | 45+/w | 38-/w | 54-/b | 6 | 38 | 16 | 46 |
47 | Heidel David | | 16k | 3 | 44+/b | 39-/w | 59+/w | 42-/w | 45-/b | 51+/b | 6 | 37 | 16 | 47 |
48 | Bezbakh Ruslan | | 18k | 2 | 40-/w | 54+/b | 53+/w | 55+/b | 51+/w | 43-/b | 6 | 35 | 20 | 48 |
49 | Upton Amy | | 17k | 2 | 53+/w | 51+/b | 42-/b | 59+/w | 44-/w | 62+/b | 6 | 32 | 18 | 49 |
50 | Ungureanu Eduard-Teodor | | 16k | 4 | 38-/w | 45-/b | 46-/w | 51-/w | 52-/b | 53+/b | 5 | 36 | 5 | 50 |
51 | Penkov Dmytro | | 17k | 3 | 46-/b | 49-/w | 64+/w | 50+/b | 48-/b | 47-/w | 5 | 32 | 8 | 51 |
52 | Pyvovarchuk Vitalii | | 17k | 2 | 55+/w | 42-/b | 60-/w | 56+/b | 50+/w | 58-/b | 5 | 30 | 15 | 52 |
53 | Kravets Vladyslav | | 18k | 2 | 49-/b | 55+/w | 48-/b | 64+/b | 60+/w | 50-/w | 5 | 29 | 12 | 53 |
54 | Pollitt Lizzy | | 19k | 1 | +! | 48-/w | 57-/b | 62+/w | 59+/b | 46+/w | 5 | 25 | 14 | 54 |
55 | Marcoci Georgeta | | 17k | 2 | 52-/b | 53-/b | 67+/w | 48-/w | 61+/w | 59+/b | 5 | 27 | 11 | 55 |
56 | Zagon Hanna | | 18k | 1 | 67+/w | 44-/b | 65+/b | 52-/w | 64+/b | 60+/w | 5 | 25 | 13 | 56 |
57 | Naumenko Mariia | | 20k | 0 | 72+/b | 66+/w | 54+/w | 61-/w | 70+/b | 68+/w | 5 | 17 | 13 | 57 |
58 | Mylov Heorhii | | 17k | 0 | -! | 61-/b | 71+/w | 65+/w | 67+/b | 52+/w | 4 | 16 | 12 | 58 |
59 | Lazarenko Anna | | 17k | 2 | 64+/b | 60+/w | 47-/b | 49-/b | 54-/w | 55-/w | 4 | 29 | 7 | 59 |
60 | Chelariu Stefan-Antonio | | 17k | 2 | 65+/w | 59-/b | 52+/b | 43-/w | 53-/b | 56-/b | 4 | 29 | 8 | 60 |
61 | Upton Megan | | 19k | 0 | 68+/b | 58+/w | 62-/w | 57+/b | 55-/b | 66+/w | 4 | 24 | 15 | 61 |
62 | Levchyk Dmytro | | 19k | 0 | 69+/b | 63+/w | 61+/b | 54-/b | 66+/w | 49-/w | 4 | 24 | 13 | 62 |
63 | Yehorova Ioanna | | 20k | 0 | 71+/b | 62-/b | 69+/w | 66-/b | 65+/w | 64+/w | 4 | 16 | 9 | 63 |
64 | Oprisan Elena-Alexandra | | 17k | 2 | 59-/w | 65+/b | 51-/b | 53-/w | 56-/w | 63-/b | 3 | 26 | 3 | 64 |
65 | Golda Ratmyr | | 18k | 2 | 60-/b | 64-/w | 56-/w | 58-/b | 63-/b | 72+/w | 3 | 21 | 1 | 65 |
66 | Zderic Kaja | | 20k | 0 | 70+/b | 57-/b | 68+/w | 63+/w | 62-/b | 61-/b | 3 | 21 | 8 | 66 |
67 | Ivanov Roman | | 20k | 0 | 56-/b | 71+/w | 55-/b | 70+/w | 58-/w | 69+/b | 3 | 18 | 4 | 67 |
68 | Vovchok Yan | | 20k | 0 | 61-/w | 70+/w | 66-/b | 69+/w | 72+/b | 57-/b | 3 | 16 | 4 | 68 |
69 | Petrescu Bianca | | 19k | 0 | 62-/w | 72+/w | 63-/b | 68-/b | 71+/w | 67-/w | 2 | 16 | 2 | 69 |
70 | Mnykh Maksym | | 20k | 0 | 66-/w | 68-/b | 72+/w | 67-/b | 57-/w | 71-/b | 1 | 16 | 1 | 70 |
71 | Tereshchuk Dmytro | | 20k | 0 | 63-/w | 67-/b | 58-/b | 72-/w | 69-/b | 70+/w | 1 | 15 | 1 | 71 |
72 | Tereshchuk Bohdana | | 20k | 0 | 57-/w | 69-/b | 70-/b | 71+/b | 68-/w | 65-/b | 1 | 15 | 1 | 72 |
* — Экспертная Оценка