Библионочь (до 9 лет девочки, (13х13)
Сроки проведения | 20.04.2024—20.04.2024 |
Место проведения | Рязань |
Система | свободная |
Число участников | 12 |
Число туров | 5 |
N | Игрок | Город | Рейтинг | MM0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Очки | Бухг | Берг | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Голованова Мария | Рязань | 276→363 (+87) | 0 | 5+ | 4+ | 10+ | 9+ | 2+ | 5 | 12 | 12 | 1 |
2 | Попова Александра | Рязань | 59→207 (+148) | 0 | 6+ | 7+ | 9+ | 4+ | 1- | 4 | 14 | 9 | 2 |
3 | Крылова Мария | Рязань | 108→184 (+76) | 0 | 8+ | 10+ | 7+ | 11+ | 12- | 4 | 7 | 6 | 3 |
4 | Калякина Виктория | Рязань | 230→289 (+59) | 0 | 7+ | 1- | 5+ | 2- | 9+ | 3 | 15 | 6 | 4 |
5 | Карабанова Арина | Рязань | 277→310 (+33) | 0 | 1- | 11+ | 4- | 6+ | 11+ | 3 | 13 | 5 | 5 |
6 | Попова Виктория_А | Рязань | 110→159 (+49) | 0 | 2- | 9+ | 12+ | 5- | 10+ | 3 | 10 | 3 | 6 |
7 | Попова Анна_Ан | Рязань | 195→232 (+37) | 0 | 4- | 2- | 3- | 10+ | 8+ | 2 | 14 | 3 | 7 |
8 | Семикова Ксения | Рязань | 0*→50 (+50) | 0 | 3- | 12+ | 11- | 12+ | 7- | 2 | 9 | 2 | 8 |
9 | Кошелева Маргарита | Рязань | 30→80 (+50) | 0 | 12+ | 6- | 2- | 1- | 4- | 1 | 16 | 1 | 9 |
10 | Захарова Полина | Рязань | 30→80 (+50) | 0 | 11+ | 3- | 1- | 7- | 6- | 1 | 15 | 1 | 10 |
11 | Пасько Софья | Рязань | 30→80 (+50) | 0 | 10- | 5- | 8+ | 3- | 5- | 1 | 13 | 2 | 11 |
12 | Паньшикова Варвара | Рязань | 82→133 (+51) | 0 | 9- | 8- | 6- | 8- | 3+ | 1 | 12 | 4 | 12 |
* — Экспертная Оценка