Список зарегистрировавшихся на Первенство УрФО до 16 лет
| Имя | Город | Рейтинг | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Трубников Ратмир | Екатеринбург | 631 | (предварительно) |
| 2 | Шабуров Егор | Карпинск | 700 | (предварительно) |
| 3 | Розанов Михаил | Екатеринбург | 2454 | (предварительно) |
| 4 | Сентябов Роман | Екатеринбург | 1954 | (предварительно) |
| 5 | Соловьёв Василий | Екатеринбург | 737 | (предварительно) |
| 6 | Скакунов Семён | Екатеринбург | 969 | (предварительно) |
| 7 | Чебыкин Евгений | Екатеринбург | 1134 | (предварительно) |
| 8 | Тишков Михаил | Екатеринбург | 95 | (предварительно) |
| 9 | Везденева Полина | Екатеринбург | 675 | (предварительно) |
| 10 | Суворов Яков | Екатеринбург | 382 | (предварительно) |
| 11 | Кудряшов Александр | Челябинск | 1386 | (предварительно) |
| 12 | Кудряшова Анна | Челябинск | 695 | (предварительно) |
| 13 | Головин Илья | Екатеринбург | 413 | (предварительно) |
| 14 | Ширыкалов Артём | Екатеринбург | 1520 | (предварительно) |
| 15 | Юсупов Айдар | Челябинск | 1733 | (предварительно) |
| 16 | Шабуров Данил | Карпинск | 521 | (предварительно) |
| 17 | Галимов Александр | Челябинск | 2471 | (предварительно) |
| 18 | Астанков Алексей | Екатеринбург | 1164 | (предварительно) |
| 19 | Кишенко Платон | Челябинск | 824 | (предварительно) |
| 20 | Тягний Виталий | Челябинск | 1739 | (предварительно) |
| 21 | Демаков Алексей | Челябинск | 1010 | (предварительно) |
| 22 | Ралков Георгий | Челябинск | 1699 | (предварительно) |
| 23 | Дубовик Дмитрий_К | Челябинск | 1443 | (предварительно) |
| 24 | Гасникова Анна | Челябинск | 956 | (предварительно) |
| 25 | Гасникова Лидия | Челябинск | 208 | (предварительно) |
| 26 | Зенкин Александр | Екатеринбург | 814 | (предварительно) |
| 27 | Гриб Максим | Челябинск | 1023 | (предварительно) |
| 28 | Ерёмин Георгий | Челябинск | 1036 | (предварительно) |
| 29 | Кортикова Кристина | Челябинск | 918 | (предварительно) |
| 30 | Хомутов Амир | Челябинск | 91 | (предварительно) |
| 31 | Колобынцев Александр | Челябинск | 1073 | (предварительно) |
| 32 | Турук Василий | Челябинск | 776 | (предварительно) |
| 33 | Волощенко Егор | Челябинск | 1265 | (предварительно) |
| 34 | Колотов Вячеслав | Челябинск | 176 | (предварительно) |
| 35 | Борисовская Ульяна | Челябинск | 1179 | (предварительно) |
| 36 | Бобин Семён | Челябинск | 90 | (предварительно) |
| 37 | Рейн Вероника | Челябинск | 100 | (предварительно) |
| 38 | Константинов Виктор | Челябинск | 1096 | (предварительно) |
| 39 | Антипова Арина | Челябинск | 104 | (предварительно) |
| 40 | Подболотов Даниил | Челябинск | 1610 | (предварительно) |
| 41 | Федорохин Иван | Челябинск | 1293 | (предварительно) |
| 42 | Авербах София | Челябинск | 120 | (предварительно) |
| 43 | Тверскова Виолетта | Челябинск | 99 | (предварительно) |
| 44 | Печеркин Тимофей | Челябинск | (предварительно) | |
| 45 | Гильмутдинов Тимур | Челябинск | 308 | (предварительно) |
| 46 | Жиделёва Любовь | Челябинск | 392 | (предварительно) |
| 47 | Косатов Лев | Челябинск | 993 | (предварительно) |
| 48 | Косатова Вера | Челябинск | 1136 | (предварительно) |
| 49 | Прошкин Игорь | Карпинск | 279 | (предварительно) |
| 50 | Пучков Виктор | Челябинск | 865 | (предварительно) |
| 51 | Пучков Олег | Челябинск | 1060 | (предварительно) |
| 52 | Ронжина Елизавета | Челябинск | (предварительно) | |
| 53 | Красильников Данил | Челябинск | 883 | (предварительно) |
| 54 | Бояршин Максим | Челябинск | (предварительно) | |
| 55 | Герасимов Святослав | Челябинск | 763 | (предварительно) |
| 56 | Алябышев Андрей | Екатеринбург | 562 | (предварительно) |
Ближайшие турниры
01.12 Кубок России (парные соревнования, финал) (КГС)
01.12 Товарищеский матч Санкт-Петербург - Тверь (КГС)
02.12 27 Ru. Декабрь (Хабаровск, КГС)
03.12 39 Ru. Декабрь (Калининград (КГС))
07.12 Блиц-10
13.12 Зимний турнир (Нижний Новгород)
13.12 Турнир по Данго (13х13) (Санкт-Петербург)
13.12 XI Уральский кубок Полиметалла (Екатеринбург)
14.12 Снежинка (Якутск)
14.12 Предновогодний турнир Го-клуба "Ханэ" (Москва)
14.12 Кайдзен (Тюмень)
14.12 Тренировочный турнир "ТриГо" (Санкт-Петербург)
14.12 Золотое сияние. Новогодний турнир (Хабаровск)
16.12 "Зимний старт" (Ижевск)
19.12 Ночная лига (Москва)
19.12 Фестиваль "Игра Го в России - 60 лет!" (Санкт-Петербург)
19.12 Турнир ветеранов (Санкт-Петербург)
19.12 Чемпионат Свердловской области среди женщин (Екатеринбург)
20.12 III Новогодний турнир "Юки но Го" (Находка)
20.12 Чемпионат Магаданской области (Магадан)
20.12 Сюдан. Солнце под снегом (13х13) (Москва)
20.12 Сюдан. Солнце под снегом (19х19) (Москва)
20.12 Детский кубок Тульской области (Тула)
20.12 Мемориал В.А. Асташкина (Санкт-Петербург)
20.12 Мемориал В.А.Асташкина - форовый (Санкт-Петербург)
20.12 Чемпионат Кемеровской области (Кемерово)
21.12 Детский турнир (Санкт-Петербург)
21.12 Малый Кубок Дворца (Екатеринбург)
21.12 Новогодний турнир СПбГУ (Санкт-Петербург)
21.12 Чемпионат Тульской области (Тула)
27.12 Зимний Амурск (Амурск)
28.12 Чемпионат Николаевска-на-Амуре (Николаевск-на-Амуре)
28.12 Чемпионат Республики Татарстан (Казань)
28.12 Снежные узоры (Нижний Новгород)
02.01 Учебно-тренировочные сборы (п. Менделеево)
03.01 Новогодние Обещания - 2026 (КГС)
03.01 "Первые шаги" (13х13) (Ижевск)
04.01 Первенство Удмуртии до 9 лет (Ижевск)
05.01 Первенство Удмуртии 9-11 лет (Ижевск)
05.01 Рождественский марафон, или Праздник 2026-го хода (Санкт-Петербург)
07.01 VI Уральский детский кубок Полиметалла (общая информация) (Екатеринбург)
07.01 VI Уральский детский кубок Полиметалла (13х13) (Екатеринбург)
07.01 VI Уральский детский кубок Полиметалла (Основной турнир) (Екатеринбург)
07.01 VI Уральский детский кубок Полиметалла (Супер кубок) (Екатеринбург)
10.01 Го-марафон "Черепашьи бега" (Санкт-Петербург)
17.01 BQB Всероссийский командный турнир среди детей до 12 лет. Финал (Уфа)
18.01 Командный Кубок России (КГС)
18.01 Кубок Левши (Уфа)
07.02 Форовый турнир MASTERPRIZE 1.0 (Новосибирск)
14.02 Первенство города Рязани (общий регламент для всех возрастных категорий) (Рязань)
