III этап Гран-При ПетрГУ среди школьников
предварительная регистрация | список зарегистрировавшихся
| Сроки проведения | 02.04.2016—02.04.2016 |
| Место проведения | Петрозаводск |
| Система | Мак-Магона |
| Число участников | 46 |
| Число туров | 5 |
Показать регламент
| N | Игрок | Город | Рейтинг | MM0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Очки | Бухг | Берг | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Еремеев Роман | Петрозаводск | 1704→1716 (+12) | 4 | 10+ | 7+ | 12+ | 3+ | 6+ | 9 | 36 | 36 | 1 |
| 2 | Сенин Виктор | Санкт-Петербург | 664→757 (+93) | 4 | 11+ | 17+ | 3- | 9+ | 7+ | 8 | 35 | 27 | 2 |
| 3 | Вдовенко Софья | Санкт-Петербург | 850→873 (+23) | 4 | 23+ | 15+ | 2+ | 1- | 10+ | 8 | 35 | 26 | 3 |
| 4 | Вдовенко Амелия | Санкт-Петербург | 779→812 (+33) | 4 | 24+ | 6- | 16+ | 8+ | 12+ | 8 | 32 | 25 | 4 |
| 5 | Султанов Даниил | Санкт-Петербург | 692→744 (+52) | 4 | 22+ | 9+ | 6- | 14+ | 21+ | 8 | 31 | 24 | 5 |
| 6 | Чернова Анна | Петрозаводск | 1034→1040 (+6) | 4 | 18+ | 4+ | 5+ | 10- | 1- | 7 | 38 | 22 | 6 |
| 7 | Осипов Марк | Петрозаводск | 833→884 (+51) | 4 | 8+ | 1- | 11+ | 15+ | 2- | 7 | 37 | 20 | 7 |
| 8 | Кравченко Ермолай | Санкт-Петербург | 526→551 (+25) | 4 | 7- | 13+ | 17+ | 4- | 15+ | 7 | 34 | 19 | 8 |
| 9 | Маханьков Данил | Петрозаводск | 884→877 (-7) | 4 | 20+ | 5- | 19+ | 2- | 16+ | 7 | 34 | 18 | 9 |
| 10 | Балакшина Карина | Санкт-Петербург | 620→701 (+81) | 4 | 1- | 24+ | 25+ | 6+ | 3- | 7 | 34 | 17 | 10 |
| 11 | Поздеева Арина | Санкт-Петербург | 493→522 (+29) | 4 | 2- | 20+ | 7- | 18+ | 17+ | 7 | 33 | 18 | 11 |
| 12 | Ляхов Вадим | Санкт-Петербург | 730→763 (+33) | 4 | 25+ | 14+ | 1- | 24+ | 4- | 7 | 33 | 16 | 12 |
| 13 | Яковлев Алексей | Петрозаводск | 456→631 (+175) | 3 | 32+ | 8- | 28+ | 23+ | 14+ | 7 | 25 | 18 | 13 |
| 14 | Королько Мария | Петрозаводск | 884→821 (-63) | 4 | 19+ | 12- | 18+ | 5- | 13- | 6 | 34 | 12 | 14 |
| 15 | Хеншоу Джессика | Санкт-Петербург | 651→639 (-12) | 4 | 16+ | 3- | 21+ | 7- | 8- | 6 | 34 | 12 | 15 |
| 16 | Хлевова Анна | Санкт-Петербург | 488→485 (-3) | 4 | 15- | 28+ | 4- | 19+ | 9- | 6 | 31 | 10 | 16 |
| 17 | Отчиев Даниил | Петрозаводск | 864→805 (-59) | 4 | 28+ | 2- | 8- | 22+ | 11- | 6 | 31 | 9 | 17 |
| 18 | Федорков Вячеслав | Петрозаводск | 582→575 (-7) | 4 | 6- | 25+ | 14- | 11- | 22+ | 6 | 30 | 10 | 18 |
| 19 | Савенков Максим | Петрозаводск | 577→571 (-6) | 4 | 14- | 22+ | 9- | 16- | 24+ | 6 | 29 | 10 | 19 |
| 20 | Лонская Ирина | Петрозаводск | 562→551 (-11) | 4 | 9- | 11- | 22- | 25+ | 23+ | 6 | 29 | 10 | 20 |
| 21 | Латий Никита | Санкт-Петербург | 456→502 (+46) | 3 | 29+ | 23+ | 15- | 28+ | 5- | 6 | 27 | 13 | 21 |
| 22 | Вайнонен Алисия | Петрозаводск | 507→491 (-16) | 4 | 5- | 19- | 20+ | 17- | 18- | 5 | 32 | 6 | 22 |
| 23 | Романова Елизавета | Петрозаводск | 529→489 (-40) | 4 | 3- | 21- | 29+ | 13- | 20- | 5 | 31 | 4 | 23 |
| 24 | Шакола Даниил | Петрозаводск | 518→500 (-18) | 4 | 4- | 10- | 32+ | 12- | 19- | 5 | 31 | 3 | 24 |
| 25 | Маркелова Арина | Петрозаводск | 518→494 (-24) | 4 | 12- | 18- | 10- | 20- | 29+ | 5 | 30 | 4 | 25 |
| 26 | Никонов Андрей | Санкт-Петербург | 87→737 (+650) | 0 | 38+ | 35+ | 30+ | 29+ | 36+ | 5 | 16 | 16 | 26 |
| 27 | Гусаров Андрей | Санкт-Петербург | 82→774 (+692) | 0 | 42+ | 33+ | 34+ | 32+ | 28+ | 5 | 15 | 15 | 27 |
| 28 | Ходакова Дея | Петрозаводск | 558→485 (-73) | 4 | 17- | 16- | 13- | 21- | 27- | 4 | 30 | 0 | 28 |
| 29 | Тараканова Варвара | Петрозаводск | 288→288 (=) | 3 | 21- | 32+ | 23- | 26- | 25- | 4 | 24 | 3 | 29 |
| 30 | Остакова Алена | Петрозаводск | 454*→620 (+166) | 0 | 36+ | 31+ | 26- | 33+ | 32+ | 4 | 18 | 13 | 30 |
| 31 | Плешанова Эллина | Петрозаводск | 265→644 (+379) | 0 | 39+ | 30- | 44+ | 34+ | 35+ | 4 | 13 | 9 | 31 |
| 32 | Серова Анна | Петрозаводск | 461→427 (-34) | 3 | 13- | 29- | 24- | 27- | 30- | 3 | 25 | 0 | 32 |
| 33 | Посмечаев Савелий | Петрозаводск | 203→375 (+172) | 0 | 41+ | 27- | 37+ | 30- | 42+ | 3 | 16 | 7 | 33 |
| 34 | Шурупова Ксения | Петрозаводск | 99→273 (+174) | 0 | 37+ | 40+ | 27- | 31- | 38+ | 3 | 16 | 7 | 34 |
| 35 | Мошкин Максим | Петрозаводск | 245→359 (+114) | 0 | 43+ | 26- | 38+ | 39+ | 31- | 3 | 15 | 6 | 35 |
| 36 | Ярва Екатерина | Петрозаводск | 147→262 (+115) | 0 | 30- | 45+ | 41+ | 44+ | 26- | 3 | 13 | 4 | 36 |
| 37 | Мишин Тимур | Петрозаводск | 225*→273 (+48) | 0 | 34- | 43+ | 33- | 41+ | 40+ | 3 | 12 | 6 | 37 |
| 38 | Смирнова Елизавета-П | Петрозаводск | 90*→95 (+5) | 0 | 26- | 42+ | 35- | 46+ | 34- | 2 | 13 | 2 | 38 |
| 39 | Аксентьев Демьян | Петрозаводск | 94*→99 (+5) | 0 | 31- | 44+ | 40+ | 35- | 41- | 2 | 12 | 3 | 39 |
| 40 | Севастьянов Елизар | Петрозаводск | 264→264 (=) | 0 | 45+ | 34- | 39- | 43+ | 37- | 2 | 11 | 3 | 40 |
| 41 | Новиков Никита | Петрозаводск | 91*→96 (+5) | 0 | 33- | 46+ | 36- | 37- | 39+ | 2 | 11 | 2 | 41 |
| 42 | Шолохов Александр | Петрозаводск | 89*→94 (+5) | 0 | 27- | 38- | 46+ | 45+ | 33- | 2 | 11 | 1 | 42 |
| 43 | Клюкин Родион | Санкт-Петербург | 93*→98 (+5) | 0 | 35- | 37- | 45+ | 40- | 44+ | 2 | 10 | 2 | 43 |
| 44 | Козлова Ангелина | Петрозаводск | 100→100 (=) | 0 | 46+ | 39- | 31- | 36- | 43- | 1 | 11 | 0 | 44 |
| 45 | Жилевич Александр | Петрозаводск | 72*→77 (+5) | 0 | 40- | 36- | 43- | 42- | 46+ | 1 | 9 | 0 | 45 |
| 46 | Бондаренко Николай | Петрозаводск | 100→100 (=) | 0 | 44- | 41- | 42- | 38- | 45- | 0 | 8 | 0 | 46 |
* — Экспертная Оценка