Отборочный утешительный турнир (Кубок Магаданской области)
Сроки проведения | 09.10.2017—26.10.2017 |
Место проведения | Магадан |
Система | круговая |
Число участников | 14 |
Число туров | 13 |
N | Игрок | Город | Рейтинг | MM0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Очки | Бухг | Берг | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Брыкин Иван | Магадан | 1025→1503 (+478) | 0 | 12+/w | 9+/b | 7+/w | 3+/b | 5+/w | 11+/b | 14+/w | 4+/b | 10+!/w | 8+/b | 13+!/w | 6+/b | 2-/b | 12 | 70 | 59 | 1 |
2 | Кривобоков Руслан | Магадан | 1253→1406 (+153) | 0 | 14+/w | 12+/b | 4+/w | 9+/b | 10-/w | 7+/b | 8+/w | 3+/b | 13+!/w | 5+/b | 6-/w | 11+/b | 1+/w | 11 | 71 | 60 | 2 |
3 | Балан Арсений | Магадан | 1074→1128 (+54) | 0 | 8+/b | 13+!/w | 6+/b | 1-/w | 12+/b | 9+/w | 7-/b | 2-/w | 5+/w | 11+!/b | 14+/w | 4-/b | 10+/w | 9 | 73 | 35 | 3 |
4 | Домнич Олег | Магадан | 890→954 (+64) | 0 | 11-/w | 14+!/b | 2-/b | 10+/w | 8-/b | 13+/w | 6+/b | 1-/w | 12+/b | 9+/w | 7+/b | 3+/w | 5-/b | 8 | 74 | 34 | 4 |
5 | Криворотько Варвара | Магадан | 1077→1102 (+25) | 0 | 10+/b | 8+/w | 13+!/b | 6-/w | 1-/b | 12+/w | 9+/b | 7-/w | 3-/b | 2-/w | 11+/w | 14+/b | 4+/w | 8 | 74 | 28 | 5 |
6 | Широков Егор | Магадан | 967→987 (+20) | 0 | 9-/w | 7+/b | 3-/w | 5+/b | 11+/w | 14+/b | 4-/w | 10-/b | 8-/w | 13+!/b | 2+/b | 1-/w | 12+/b | 7 | 75 | 33 | 6 |
7 | Кудакаева Елизавета | Магадан | 978→993 (+15) | 0 | 13+/b | 6-/w | 1-/b | 12+/w | 9+/b | 2-/w | 3+/w | 5+/b | 11+/w | 14+!/b | 4-/w | 10-/b | 8-/w | 7 | 75 | 28 | 7 |
8 | Брыкин Георгий | Магадан | 1021→1057 (+36) | 0 | 3-/w | 5-/b | 11-!/w | 14-!/b | 4+/w | 10-!/b | 2-/b | 13-!/w | 6+/b | 1-/w | 12+/b | 9+/w | 7+/b | 5 | 68 | 28 | 8 |
9 | Овчаров Григорий | Магадан | 853→784 (-69) | 0 | 6+/b | 1-/w | 12+/b | 2-/w | 7-/w | 3-/b | 5-/w | 11-/b | 14+!/w | 4-/b | 10+!/w | 8-/b | 13-/w | 4 | 78 | 13 | 9 |
10 | Рахматулин Роман | Магадан | 1238→1180 (-58) | 0 | 5-/w | 11-!/b | 14-!/w | 4-/b | 2+/b | 8-!/w | 13+/b | 6+/w | 1-!/b | 12-/w | 9-!/b | 7+/w | 3-/b | 4 | 69 | 26 | 10 |
11 | Лысенко Михаил | Магадан | 1122→1065 (-57) | 0 | 4+/b | 10-!/w | 8-!/b | 13+/w | 6-/b | 1-/w | 12+/b | 9+/w | 7-/b | 3-!/w | 5-/b | 2-/w | 14-!/w | 4 | 69 | 15 | 11 |
12 | Кузьменко Николай | Магадан | 887→787 (-100) | 0 | 1-/b | 2-/w | 9-/w | 7-/b | 3-/w | 5-/b | 11-/w | 14+!/b | 4-/w | 10+/b | 8-/w | 13-!/b | 6-/w | 2 | 79 | 4 | 12 |
13 | Кузьменко Геннадий | Магадан | 718→687 (-31) | 0 | 7-/w | 3-!/b | 5-!/w | 11-/b | 14-!/w | 4-/b | 10-/w | 8-!/b | 2-!/b | 6-!/w | 1-!/b | 12-!/w | 9+/b | 1 | 74 | 4 | 13 |
14 | Селезенев Вадим | Магадан | 998→916 (-82) | 0 | 2-/b | 4-!/w | 10-!/b | 8-!/w | 13-!/b | 6-/w | 1-/b | 12-!/w | 9-!/b | 7-!/w | 3-/b | 5-/w | 11-!/b | 0 | 68 | 0 | 14 |
* — Экспертная Оценка