Мак-Магон, 5 туров, время-50 мин., байоми-2х30 сек
Московский Го-фестиваль, посвященный Дню города
предварительная регистрация | список зарегистрировавшихся
Сроки проведения | 10.09.2016—11.09.2016 |
Место проведения | Москва |
Система | Мак-Магона |
Число участников | 88 |
Число туров | 5 |
Показать регламент
N | Игрок | Город | Рейтинг | MM0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Очки | Бухг | Берг | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Черных Антон | Жуковский | 2583→2584 (+1) | 9 | 6+ | 2+ | 5- | 4+ | 8+ | 13 | 59 | 47 | 1 |
2 | Кальсберг Эльвина | Санкт-Петербург | 2445→2455 (+10) | 9 | 7+ | 1- | 3+ | 6+ | 10+ | 13 | 58 | 45 | 2 |
3 | Корольков Михаил | Москва | 2388→2388 (=) | 9 | 5- | 10+ | 2- | 11+ | 9+ | 12 | 58 | 33 | 3 |
4 | Хавин Вадим | Москва | 2420→2420 (=) | 9 | 9+ | 8- | 7+ | 1- | 6+ | 12 | 57 | 33 | 4 |
5 | Бурнаевский Игорь | Москва | 2565→2575 (+10) | 9 | 3+ | 9+ | 1+ | 12 | 36 | 36 | 5 | ||
6 | Филиппов Вадим | Москва | 2419→2404 (-15) | 9 | 1- | 14+ | 8+ | 2- | 4- | 11 | 59 | 21 | 6 |
7 | Батраев Владимир | Москва | 2257→2246 (-11) | 9 | 2- | 11+ | 4- | 10- | 15+ | 11 | 57 | 21 | 7 |
8 | Шальнева Виржиния | Жуковский | 2200→2217 (+17) | 8 | 19+ | 4+ | 6- | 20+ | 1- | 11 | 56 | 32 | 8 |
9 | Чеботарев Виктор | Мытищи | 2228→2226 (-2) | 9 | 4- | 5- | 21+ | 16+ | 3- | 11 | 55 | 19 | 9 |
10 | Мраморов Андрей | Москва | 2136→2156 (+20) | 8 | 41+ | 3- | 13+ | 7+ | 2- | 11 | 54 | 29 | 10 |
11 | Мезин Савва | Москва | 2134→2157 (+23) | 8 | 15+ | 7- | 14+ | 3- | 13+ | 11 | 53 | 30 | 11 |
12 | Арсентьев Егор | Москва | 1939→1968 (+29) | 7 | -! | 29+ | 30+ | 38+ | 14+ | 11 | 43 | 34 | 12 |
13 | Мазлова Софья | Москва | 2092→2085 (-7) | 8 | 14- | 18+ | 10- | 17+ | 11- | 10 | 52 | 20 | 13 |
14 | Накагава Александр | Южно-Сахалинск | 2190→2168 (-22) | 8 | 13+ | 6- | 11- | 21+ | 12- | 10 | 52 | 19 | 14 |
15 | Крупник Анна | Москва | 1966→1955 (-11) | 8 | 11- | 22+ | 16- | 18+ | 7- | 10 | 51 | 19 | 15 |
16 | Прикарев Никита | Москва | 1661→1835 (+174) | 7 | 17+ | 41+ | 15+ | 9- | 20- | 10 | 49 | 28 | 16 |
17 | Назаренко Андрей | Москва | 1920→1914 (-6) | 7 | 16- | 24+ | 22+ | 13- | 23+ | 10 | 47 | 27 | 17 |
18 | Тоторкулов Рашид | Москва | 1798→1821 (+23) | 7 | 29+ | 13- | 19+ | 15- | 21+ | 10 | 47 | 27 | 18 |
19 | Сорокин Павел | Москва | 2105→2062 (-43) | 8 | 8- | 21- | 18- | 29+ | 22+ | 10 | 47 | 17 | 19 |
20 | Петров Кирилл | Москва | 1896→1891 (-5) | 7 | 22- | 25+ | 42+ | 8- | 16+ | 10 | 46 | 26 | 20 |
21 | Крайнов Антон | Москва | 1935→1933 (-2) | 7 | 30+ | 19+ | 9- | 14- | 18- | 9 | 49 | 18 | 21 |
22 | Крайнов Ярослав | Москва | 1611→1622 (+11) | 7 | 20+ | 15- | 17- | 31+ | 19- | 9 | 48 | 18 | 22 |
23 | Тряпша Сергей | Москва | 1488→1507 (+19) | 6 | 31- | 37+ | 33+ | 30+ | 17- | 9 | 42 | 24 | 23 |
24 | Казакова Ольга | Королев | 1486→1521 (+35) | 6 | 36+ | 17- | -! | 32+ | 43+ | 9 | 41 | 23 | 24 |
25 | Ледышева Мария | Благовещенск | 1452→1474 (+22) | 6 | 38+ | 20- | 29- | 43+ | 35+ | 9 | 41 | 23 | 25 |
26 | Жаравов Станислав | 1479→1473 (-6) | 6 | 33- | 32+ | 31- | 45+ | 34+ | 9 | 39 | 23 | 26 | |
27 | Афанасьев Иван | Москва | 1266→1292 (+26) | 5 | 44- | 53+ | 46+ | 42+ | 29+ | 9 | 35 | 28 | 27 |
28 | Санкин Владимир | Москва | 1797→1816 (+19) | 7 | -! | 33+ | 38+ | 9 | 24 | 16 | 28 | ||
29 | Соломойченко Александра | Москва | 1511→1476 (-35) | 7 | 18- | 12- | 25+ | 19- | 27- | 8 | 49 | 9 | 29 |
30 | Анищук Борис | Москва | 1679→1584 (-95) | 7 | 21- | 39+ | 12- | 23- | 32- | 8 | 45 | 8 | 30 |
31 | Ермаков Александр | Москва | 1327→1327 (=) | 6 | 23+ | 38- | 26+ | 22- | 40- | 8 | 43 | 18 | 31 |
32 | Колгушкин Роман | Москва | 1281→1312 (+31) | 5 | 35+ | 26- | 39+ | 24- | 30+ | 8 | 42 | 24 | 32 |
33 | Лифанов Николай | Москва | 1334→1327 (-7) | 6 | 26+ | 28- | 23- | 34- | 46+ | 8 | 42 | 16 | 33 |
34 | Свиридов Пётр | Москва | 1165→1266 (+101) | 5 | -! | 48+ | 44+ | 33+ | 26- | 8 | 38 | 22 | 34 |
35 | Басов Алексей | Москва | 1061→1109 (+48) | 5 | 32- | 61+ | 37+ | 36+ | 25- | 8 | 38 | 21 | 35 |
36 | Меликов Руслан | Москва | 1309→1278 (-31) | 6 | 24- | 43- | 47+ | 35- | 44+ | 8 | 38 | 14 | 36 |
37 | Суетин Юрий | Тверь | 1278→1283 (+5) | 5 | 46+ | 23- | 35- | 54+ | 45+ | 8 | 37 | 20 | 37 |
38 | Ванский Артемий | Москва | 1683→1607 (-76) | 7 | 25- | 31+ | 28- | 12- | 8 | 37 | 8 | 38 | |
39 | Решетников Иван | 1263*→1303 (+40) | 5 | 50+ | 30- | 32- | 52+ | 42+ | 8 | 36 | 20 | 39 | |
40 | Решетников Николай-М | Москва | 830→1254 (+424) | 4 | -! | 73+ | 53+ | 47+ | 31+ | 8 | 31 | 25 | 40 |
41 | Поляков Павел | Красково | 2003→1988 (-15) | 8 | 10- | 16- | 8 | 21 | 0 | 41 | |||
42 | Сотников Дмитрий | Москва | 1467→1367 (-100) | 6 | 43- | 44+ | 20- | 27- | 39- | 7 | 41 | 7 | 42 |
43 | Лифанова Ксения | Москва | 1204→1204 (=) | 5 | 42+ | 36+ | 45- | 25- | 24- | 7 | 40 | 15 | 43 |
44 | Мраморов Михаил | Москва | 1026→1026 (=) | 5 | 27+ | 42- | 34- | 49+ | 36- | 7 | 39 | 16 | 44 |
45 | Куликова Анна-М | Москва | 1289→1254 (-35) | 5 | 47+ | 46- | 43+ | 26- | 37- | 7 | 38 | 14 | 45 |
46 | Кибанов Захар | Москва | 1033→1024 (-9) | 5 | 37- | 45+ | 27- | 55+ | 33- | 7 | 38 | 13 | 46 |
47 | Косырев Алексей | Москва | 1130→1092 (-38) | 5 | 45- | 52+ | 36- | 40- | 55+ | 7 | 35 | 12 | 47 |
48 | Дропаш Андрей | Москва | 834→873 (+39) | 4 | 51+ | 34- | 49- | 67+ | 58+ | 7 | 33 | 18 | 48 |
49 | Порываев Федор | Казань | 645→787 (+142) | 3 | 72+ | 62+ | 48+ | 44- | 54+ | 7 | 29 | 22 | 49 |
50 | Меликов Тимур | Москва | 980→988 (+8) | 4 | 39- | 70+ | 52- | 63+ | 56+ | 7 | 29 | 15 | 50 |
51 | Темиров Александр | Москва | 987→989 (+2) | 4 | 48- | 55- | 74+ | 61+ | 52+ | 7 | 28 | 15 | 51 |
52 | Щербакова Софья | Москва | 825→830 (+5) | 4 | 54+ | 47- | 50+ | 39- | 51- | 6 | 35 | 13 | 52 |
53 | Сгибнева Софья | Москва | 986→953 (-33) | 4 | 62+ | 27- | 40- | 56- | 65+ | 6 | 33 | 10 | 53 |
54 | Гнеушев Виталий | Москва | 923→899 (-24) | 4 | 52- | 56+ | 61+ | 37- | 49- | 6 | 32 | 11 | 54 |
55 | Скрябин Андрей | Москва | 762→807 (+45) | 3 | 64+ | 51+ | 68+ | 46- | 47- | 6 | 31 | 17 | 55 |
56 | Липатова Таисия | Москва | 651→693 (+42) | 3 | 71+ | 54- | 77+ | 53+ | 50- | 6 | 27 | 14 | 56 |
57 | Левинсон Андрей | Москва | 593→710 (+117) | 2 | 69- | 78+ | 66+ | 75+ | 63+ | 6 | 23 | 18 | 57 |
58 | Кохтарев Дмитрий | Москва | 514→614 (+100) | 2 | 75+ | 64+ | 70+ | 85+ | 48- | 6 | 22 | 15 | 58 |
59 | Игонин Сергей | Москва | 477→992 (+515) | 1 | 80+ | 82+ | 64+ | 71+ | 61+ | 6 | 20 | 20 | 59 |
60 | Маковийчук Виктор | 660*→881 (+221) | 1 | 88+ | 75+ | 73+ | 70+ | 77+ | 6 | 17 | 17 | 60 | |
61 | Оттясова Виктория | Москва | 801→740 (-61) | 4 | 68+ | 35- | 54- | 51- | 59- | 5 | 32 | 5 | 61 |
62 | Комаров Белояр | Москва | 831→744 (-87) | 4 | 53- | 49- | 63- | 65- | 74+ | 5 | 27 | 4 | 62 |
63 | Игонин Алексей | Москва | 598→666 (+68) | 2 | 65+ | 79+ | 62+ | 50- | 57- | 5 | 26 | 13 | 63 |
64 | Митропольский Федор | Москва | 666→649 (-17) | 3 | 55- | 58- | 59- | 76+ | 70+ | 5 | 26 | 8 | 64 |
65 | Белокопытова Мария | Москва | 543→632 (+89) | 2 | 63- | 76+ | 72+ | 62+ | 53- | 5 | 24 | 13 | 65 |
66 | Яцук Андрей | 722*→759 (+37) | 2 | 67+ | 71- | 57- | 73+ | 72+ | 5 | 23 | 13 | 66 | |
67 | Месенко Иван | Москва | 563→629 (+66) | 2 | 66- | 84+ | 79+ | 48- | 71+ | 5 | 22 | 10 | 67 |
68 | Сорокина Мария | Москва | 900→827 (-73) | 4 | 61- | 74+ | 55- | 5 | 15 | 4 | 68 | ||
69 | Янчукова Елена | Москва | 542→774 (+232) | 2 | 57+ | 72+ | 71+ | 5 | 14 | 14 | 69 | ||
70 | Старухина Екатерина | Москва | 666→625 (-41) | 3 | 73+ | 50- | 58- | 60- | 64- | 4 | 28 | 4 | 70 |
71 | Бараненко Глеб | Москва | 743→658 (-85) | 3 | 56- | 66+ | 69- | 59- | 67- | 4 | 27 | 5 | 71 |
72 | Шальнев Денис | Жуковский | 704→648 (-56) | 3 | 49- | 69- | 65- | 78+ | 66- | 4 | 26 | 4 | 72 |
73 | Сгибнева Юлия | Москва | 610→573 (-37) | 3 | 70- | 40- | 60- | 66- | 80+ | 4 | 26 | 3 | 73 |
74 | Оттясова Надежда | Москва | 649→629 (-20) | 3 | 79+ | 68- | 51- | -! | 62- | 4 | 24½ | 3 | 74 |
75 | Фирсанов Александр | Москва | 577→560 (-17) | 2 | 58- | 60- | 82+ | 57- | 81+ | 4 | 24 | 6 | 75 |
76 | Шальнев Святослав | Москва | 359→400 (+41) | 1 | 86+ | 65- | 81+ | 64- | 79+ | 4 | 18 | 8 | 76 |
77 | Басова Ульяна | Москва | 440→459 (+19) | 1 | 85+ | 88+ | 56- | 79+ | 60- | 4 | 18 | 6 | 77 |
78 | Свирин Алексей | Москва | 433→452 (+19) | 1 | 87+ | 57- | 85+ | 72- | 86+ | 4 | 16 | 6 | 78 |
79 | Павлинский Эрнест | Москва | 723→623 (-100) | 3 | 74- | 63- | 67- | 77- | 76- | 3 | 22 | 0 | 79 |
80 | Нагорнов Олег | Москва | 187→187 (=) | 1 | 59- | 81- | 86+ | 83+ | 73- | 3 | 18 | 5 | 80 |
81 | Аджоева Нино | 125*→139 (+14) | 1 | 84- | 80+ | 76- | 82+ | 75- | 3 | 17 | 6 | 81 | |
82 | Солодников Владимир | Москва | 265→265 (=) | 1 | 83+ | 59- | 75- | 81- | 88+ | 3 | 17 | 4 | 82 |
83 | Ковалевская Валерия | Жуковский | 34→54 (+20) | 1 | 82- | 87- | 88+ | 80- | 85+ | 3 | 11 | 3 | 83 |
84 | Садовникова Елизавета | Жуковский | 393→435 (+42) | 1 | 81+ | 67- | 87+ | 3 | 10 | 5 | 84 | ||
85 | Сгибнева Екатерина | Москва | 169→169 (=) | 1 | 77- | 86+ | 78- | 58- | 83- | 2 | 19 | 2 | 85 |
86 | Оттясова Вера | Москва | 55→60 (+5) | 1 | 76- | 85- | 80- | 88+ | 78- | 2 | 14 | 1 | 86 |
87 | Ретунская Дарья | Жуковский | 89*→92 (+3) | 1 | 78- | 83+ | 84- | 2 | 10 | 3 | 87 | ||
88 | Амелин Иван | 0*→5 (+5) | 1 | 60- | 77- | 83- | 86- | 82- | 1 | 18 | 0 | 88 |
* — Экспертная Оценка