Для участия в турнире необходимо пройти предварительную регистрацию и присоединиться к группе турнира в Telegram.
Из важного - турнир начинается 10 апреля и заканчивается 5 мая
Для участия в турнире необходимо пройти предварительную регистрацию и присоединиться к группе турнира в Telegram.
Из важного - турнир начинается 10 апреля и заканчивается 5 мая
Сроки проведения | 10.04.2024—05.05.2024 |
Место проведения | Калининград (КГС) |
Система | свободная |
Число участников | 22 |
Число туров | 14 |
N | Игрок | Город | Рейтинг | MM0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Очки | Бухг | Берг | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Шипачев Валерий | Жуковский | 1104→1230 (+126) | 0 | 11- | 21+ | 3+/w5 | 4+/w3 | 6+ | 22+ | 12+/w2 | 2+/b4 | 4+/w3 | 8 | 21 | 19 | 1 | |||||
2 | Юсупов Айдар | Челябинск | 1569→1566 (-3) | 0 | 9+/w5 | 13+/w3 | 5+/w3 | 5-/w4 | 5+/w3 | 1-/w4 | 4 | 21 | 10 | 2 | ||||||||
3 | Лоншаков Сергей | Владивосток | 841→914 (+73) | 0 | 15- | 5- | 1-/b5 | 18+ | 8+ | 8+ | 4+ | 4 | 21 | 8 | 3 | |||||||
4 | Гуреев Максим | Уссурийск | 651→692 (+41) | 0 | 10+/b2 | 16-/w3 | 10- | 1-/b3 | 10- | 10+ | 18- | 9- | 9+ | 17- | 3- | 1-/b3 | 6-/b2 | 9- | 3 | 41 | 6 | 4 |
5 | Марченко Мария | Уссурийск | 1072→1126 (+54) | 0 | 19-/b4 | 3+ | 7+/b2 | 2-/b3 | 2+/b4 | 2-/b3 | 3 | 20 | 11 | 5 | ||||||||
6 | Орлова Мария | Воткинск | 900→942 (+42) | 0 | 13- | 11+/b2 | 12+ | 1- | 4+/w2 | 3 | 17 | 7 | 6 | |||||||||
7 | Ефименко Сергей | Краснодар | 1466→1463 (-3) | 0 | 14+/w3 | 8+/w6 | 5-/w2 | 13+/w3 | 3 | 9 | 6 | 7 | ||||||||||
8 | Соломатина София | Артем | 1067→967 (-100) | 0 | 16-/w4 | 7-/b6 | 17+ | 9+ | 3- | 3- | 15- | 2 | 18 | 3 | 8 | |||||||
9 | Ищенко Константин | Уссурийск | 721→748 (+27) | 0 | 2-/b5 | 14-/b2 | 8- | 4+ | 4- | 4+ | 2 | 17 | 6 | 9 | ||||||||
10 | Алешин Михаил | Николаевск-на-Амуре | 877→837 (-40) | 0 | 4-/w2 | 14- | 4+ | 11-/b5 | 4+ | 4- | 2 | 16 | 6 | 10 | ||||||||
11 | Зиновьев Дмитрий | Нижний Новгород | 1306→1279 (-27) | 0 | 1+ | 6-/w2 | 20-/w1 | 10+/w5 | 2 | 14 | 10 | 11 | ||||||||||
12 | Салтыков Николай | Краснодар | 771→800 (+29) | 0 | 17+ | 17+ | 6- | 1-/b2 | 2 | 13 | 2 | 12 | ||||||||||
13 | Оганесян Нарек | Краснодар | 1114→1114 (=) | 0 | 6+ | 2-/b3 | 18+/w1 | 7-/b3 | 2 | 11 | 4 | 13 | ||||||||||
14 | Макарова Юлия | Хабаровск | 1108→1115 (+7) | 0 | 7-/b3 | 10+ | 9+/w2 | 2 | 7 | 4 | 14 | |||||||||||
15 | Пономарев Дмитрий | Владивосток | 911→965 (+54) | 0 | 3+ | 8+ | 2 | 6 | 6 | 15 | ||||||||||||
16 | Бузанов Сергей | Якутск | 387→571 (+184) | 0 | 8+/b4 | 4+/b3 | 2 | 5 | 5 | 16 | ||||||||||||
17 | Кадиев Камиль | Махачкала | 711→699 (-12) | 0 | 12- | 12- | 8- | 4+ | 1 | 9 | 3 | 17 | ||||||||||
18 | Прохоров Владимир | Нижний Новгород | 869→847 (-22) | 0 | 13-/b1 | 3- | 4+ | 1 | 9 | 3 | 18 | |||||||||||
19 | Вепринский Вадим | Биробиджан | 1565→1567 (+2) | 0 | 5+/w4 | 1 | 3 | 3 | 19 | |||||||||||||
20 | Пономарева Анна | Владивосток | 1091→1123 (+32) | 0 | 11+/b1 | 1 | 2 | 2 | 20 | |||||||||||||
21 | Копченко Дмитрий | Санкт-Петербург | 1119→1097 (-22) | 0 | 1- | 0 | 8 | 0 | 21 | |||||||||||||
22 | Распопов Алексей | Санкт-Петербург | 998→979 (-19) | 0 | 1- | 0 | 8 | 0 | 22 |
* — Экспертная Оценка