Школа Лидер-Го, группа 2
Сроки проведения | 15.06.2020—21.06.2020 |
Место проведения | КГС |
Система | круговая |
Число участников | 8 |
Число туров | 7 |
N | Игрок | Город | Рейтинг | MM0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Очки | Бухг | Берг | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Лебедев Матвей | Москва | 525→685 (+160) | 0 | 5+/w | 3+/b | 2+/w | 6+/b | 7+/w | 8+/b | 4-/b | 6 | 22 | 18 | 1 |
2 | Чайкина Ева | Москва | 458→582 (+124) | 0 | 7+/b | 8+/w | 1-/b | 5+/w | 3+/b | 4-/w | 6+/w | 5 | 23 | 13 | 2 |
3 | Ермаков Тимофей | Москва | 398→584 (+186) | 0 | 8+/b | 1-/w | 5+/b | 4+/w | 2-/w | 6+/b | 7+/w | 5 | 23 | 12 | 3 |
4 | Качурин Алексей | Москва | 658→606 (-52) | 0 | 6-/w | 5-/b | 7+/w | 3-/b | 8+/w | 2+/b | 1+/w | 4 | 24 | 12 | 4 |
5 | Дунаев Егор | Москва | 508→531 (+23) | 0 | 1-/b | 4+/w | 3-/w | 2-/b | 6+/w | 7+/b | 8+/w | 4 | 24 | 8 | 5 |
6 | Крайнов Даниил | Москва | 449→433 (-16) | 0 | 4+/b | 7+/w | 8+/b | 1-/w | 5-/b | 3-/w | 2-/b | 3 | 25 | 5 | 6 |
7 | Базаров Александр | Москва | 369→269 (-100) | 0 | 2-/w | 6-/b | 4-/b | 8+/w | 1-/b | 5-/w | 3-/b | 1 | 27 | 0 | 7 |
8 | Андреев Даниил | Москва | 448→348 (-100) | 0 | 3-/w | 2-/b | 6-/w | 7-/b | 4-/b | 1-/w | 5-/b | 0 | 28 | 0 | 8 |
* — Экспертная Оценка