Кубок Генерального консула Японии
Сроки проведения | 26.01.2019—27.01.2019 |
Место проведения | Владивосток |
Система | Мак-Магона |
Число участников | 24 |
Число туров | 5 |
N | Игрок | Город | Рейтинг | MM0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Очки | Бухг | Берг | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Токарев Сергей-C | Владивосток | 2300→2319 (+19) | 0 | 19+ | 5+ | 13+ | 2+ | 4+ | 5 | 16 | 16 | 1 |
2 | Никифоров Павел | Владивосток | 1923→1939 (+16) | 0 | 23+ | 9+ | 3+ | 1- | 8+ | 4 | 15½ | 10½ | 2 |
3 | Окада Сигэру | Владивосток | 1d | 0 | 12+ | 8+ | 2- | 10+ | 9+ | 4 | 15 | 11 | 3 |
4 | Букетов Артур | Владивосток | 2144→2133 (-11) | 0 | 21+ | 10+ | 6+ | 7+ | 1- | 4 | 15 | 10 | 4 |
5 | Петрук Алексей | Владивосток | 1443→1506 (+63) | 0 | 20+ | 1- | 19+ | 14+ | 6+ | 4 | 12½ | 7½ | 5 |
6 | Петрук Сергей | Владивосток | 1634→1589 (-45) | 0 | 15+ | 7+ | 4- | 11+ | 5- | 3 | 16 | 8 | 6 |
7 | Билый Данил | Владивосток | 982→994 (+12) | 0 | 14+ | 6- | 17+ | 4- | 12+ | 3 | 13 | 6 | 7 |
8 | Курбатов Виталий | Владивосток | 1414→1412 (-2) | 0 | 16+ | 3- | 12+ | 18+ | 2- | 3 | 13 | 5 | 8 |
9 | Сорокин Денис | Владивосток | 1093→1093 (=) | 0 | 22+ | 2- | 15+ | 13+! | 3- | 3 | 13 | 5 | 9 |
10 | Серебренников Сергей | Владивосток | 1340→1340 (=) | 0 | 24+ | 4- | 21+ | 3- | 14+ | 3 | 11½ | 3½ | 10 |
11 | Шугалей Владимир | Владивосток | 1212→1201 (-11) | 0 | 17+ | 13- | 18+ | 6- | 16+ | 3 | 10½ | 5 | 11 |
12 | Паршина Татьяна | Владивосток | 614→617 (+3) | 0 | 3- | 16+ | 8- | 15+ | 7- | 2 | 14 | 4 | 12 |
13 | Шавлюгин Александр | Владивосток | 1983→1976 (-7) | 0 | 18+ | 11+ | 1- | 9-! | 2 | 12 | 4 | 13 | |
14 | Николаева Надежда | Владивосток | 0*→286 (+286) | 0 | 7- | 22+ | 24+ | 5- | 10- | 2 | 11½ | 1½ | 14 |
15 | Куковинец Янина | Владивосток | 0*→303 (+303) | 0 | 6- | 23+ | 9- | 12- | 18+ | 2 | 9½ | 1½ | 15 |
16 | Кириллова Анна | Владивосток | 0*→168 (+168) | 0 | 8- | 12- | 23+ | 19+! | 11- | 2 | 9½ | 1½ | 16 |
17 | Соловьев Андрей | Владивосток | 0*→51 (+51) | 0 | 11- | 18- | 7- | 23+! | 20+ | 2 | 8 | 1 | 17 |
18 | Лемеш Станислав | Владивосток | 186→177 (-9) | 0 | 13- | 17+ | 11- | 8- | 15- | 1 | 12½ | 2 | 18 |
19 | Пяткова Мария | Владивосток | 500*→522 (+22) | 0 | 1- | 20+ | 5- | 16-! | 1 | 12 | 1 | 19 | |
20 | Ермолкина Елена | Владивосток | 0*→4 (+4) | 0 | 5- | 19- | 22- | 24+! | 17- | 1 | 8½ | 0 | 20 |
21 | Жданова Юлия | Владивосток | 573→573 (=) | 0 | 4- | 24+ | 10- | 1 | 7½ | 0½ | 21 | ||
22 | Сакатани Хидэнори | Владивосток | 30k | 0 | 9- | 14- | 20+ | 1 | 6 | 1 | 22 | ||
23 | Номоконова Анна | Владивосток | 0*→3 (+3) | 0 | 2- | 15- | 16- | 17-! | 0 | 10 | 0 | 23 | |
24 | Плеханова Александра | Владивосток | 0*→3 (+3) | 0 | 10- | 21- | 14- | 20-! | 0 | 7 | 0 | 24 |
* — Экспертная Оценка