Зимний Пеликен
Сроки проведения | 03.12.2017—19.12.2017 |
Место проведения | Магадан |
Система | свободная |
Число участников | 23 |
Число туров | 11 |
Показать регламент
N | Игрок | Город | Рейтинг | MM0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Очки | Бухг | Берг | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Тунгуев Магамед | Магадан | 831→905 (+74) | 0 | 12+/w4 | 5+/w2 | 8+ | 9+/w4 | 20+/b3 | 13+/w | 9+/b2 | 4-/b8 | 2-/b4 | 14-/b5 | 9+/w2 | 8 | 23 | 11 | 1 |
2 | Забелин Арсений | Магадан | 1272→1516 (+244) | 0 | 19+/w2 | 10+ | 11+/w4 | 3+ | 4-/b2 | 8+/w7 | 1+/w4 | 6 | 23 | 18 | 2 | ||||
3 | Устюжина Вероника | Магадан | 1426→1457 (+31) | 0 | 11+/w4 | 18+/w7 | 10+/w2 | 2- | 19+ | 6-/b2 | 7+/w9 | 11+/w4 | 6 | 16 | 6 | 3 | |||
4 | Вепринский Вадим | Магадан | 1495→1665 (+170) | 0 | 18+/w9 | 9+/w8 | 2+/w2 | 5+/w9 | 1+/w8 | 5 | 19 | 19 | 4 | ||||||
5 | Щеброва Валерия | Магадан | 567→577 (+10) | 0 | 16+ | 1-/b2 | 6-/b9 | 12+/w2 | 8- | 9+/w2 | 4-/b9 | 15+ | 4 | 23 | 4 | 5 | |||
6 | Рахматулина Полина | Магадан | 1622→1651 (+29) | 0 | 10+/w3 | 21+/w8 | 5+/w9 | 3+/w2 | 4 | 11 | 11 | 6 | |||||||
7 | Капустина Елизавета | Магадан | 598→620 (+22) | 0 | 8- | 12+/w4 | 18+/b | 9+/w4 | 3-/b9 | 3 | 10 | 2 | 7 | ||||||
8 | Козьменко Ульяна | Магадан | 556→541 (-15) | 0 | 7+ | 17-/b | 1- | 10-/b6 | 5+ | 2-/b7 | 2 | 23 | 7 | 8 | |||||
9 | Шмакова Дина | Магадан | 623→538 (-85) | 0 | 15+ | 16- | 4-/b8 | 1-/b4 | 7-/b4 | 5-/b2 | 1-/w2 | 1-/b2 | 1 | 38 | 1 | 9 | |||
10 | Дьяконов Лев | Магадан | 1298→1270 (-28) | 0 | 6-/b3 | 2- | 3-/b2 | 8+/w6 | 1 | 18 | 2 | 10 | |||||||
11 | Широков Егор | Магадан | 994→977 (-17) | 0 | 3-/b4 | 22+/w | 2-/b4 | 3-/b4 | 1 | 18 | 0 | 11 | |||||||
12 | Стародумов Артем | Магадан | 281→281 (=) | 0 | 1-/b4 | 7-/b4 | 23+ | 5-/b2 | 15- | 1 | 16 | 0 | 12 | ||||||
13 | Коновалова Ангелина | Магадан | 581→585 (+4) | 0 | 16+/w2 | 1-/b | 1 | 9 | 1 | 13 | |||||||||
14 | Рудова Любовь | Магадан | 1466→1477 (+11) | 0 | 1+/w5 | 1 | 8 | 8 | 14 | ||||||||||
15 | Плашенков Денис | Магадан | 648→634 (-14) | 0 | 9- | 12+ | 5- | 1 | 6 | 1 | 15 | ||||||||
16 | Спирина Ирина | Магадан | 379→375 (-4) | 0 | 5- | 9+ | 13-/b2 | 1 | 6 | 1 | 16 | ||||||||
17 | Кузьменко Геннадий | Магадан | 687→717 (+30) | 0 | 8+/w | 1 | 2 | 2 | 17 | ||||||||||
18 | Гуть Михаил | Магадан | 626→596 (-30) | 0 | 4-/b9 | 3-/b7 | 7-/w | 0 | 14 | 0 | 18 | ||||||||
19 | Брыкин Иван | Магадан | 1296→1258 (-38) | 0 | 2-/b2 | 3- | 0 | 12 | 0 | 19 | |||||||||
20 | Селезенев Вадим | Магадан | 916→895 (-21) | 0 | 1-/w3 | 0 | 8 | 0 | 20 | ||||||||||
21 | Кузьменко Николай | Магадан | 776→763 (-13) | 0 | 6-/b8 | 0 | 4 | 0 | 21 | ||||||||||
22 | Овчаров Григорий | Магадан | 736→724 (-12) | 0 | 11-/b | 0 | 1 | 0 | 22 | ||||||||||
23 | Денисов Константин | Магадан | 500→490 (-10) | 0 | 12- | 0 | 1 | 0 | 23 |
* — Экспертная Оценка