Школа Лидер-Го
Сроки проведения | 26.01.2019—26.01.2019 |
Место проведения | Москва |
Система | Мак-Магона |
Число участников | 18 |
Число туров | 3 |
N | Игрок | Город | Рейтинг | MM0 | 1 | 2 | 3 | Очки | Бухг | Берг | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Казаков Яромир | Москва | 397→472 (+75) | 1 | 8+ | 7+ | 4+ | 4 | 7 | 7 | 1 |
2 | Харлашкин Степан | Москва | 191→326 (+135) | 1 | 3+ | 6+ | 7+ | 4 | 7 | 7 | 2 |
3 | Вердиев Вагиф | Москва | 194→220 (+26) | 1 | 2- | 11+ | 6+ | 3 | 8 | 4 | 3 |
4 | Коюшев Роман | Москва | 109→205 (+96) | 1 | 9+ | 13+ | 1- | 3 | 7 | 3 | 4 |
5 | Михалина Екатерина | Москва | 72→138 (+66) | 1 | 6- | 9+ | 8+ | 3 | 6 | 4 | 5 |
6 | Щербаков Александр-М | Москва | 37→40 (+3) | 1 | 5+ | 2- | 3- | 2 | 10 | 3 | 6 |
7 | Сорокин Дмитрий-М | Москва | 113→113 (=) | 1 | 10+ | 1- | 2- | 2 | 10 | 2 | 7 |
8 | Лебедев Матвей | Москва | 77→80 (+3) | 1 | 1- | 14+ | 5- | 2 | 8 | 1 | 8 |
9 | Казакова Виталина | Москва | 234→159 (-75) | 1 | 4- | 5- | 14+ | 2 | 7 | 1 | 9 |
10 | Кольцова Ирина | Москва | 290→280 (-10) | 0 | 7- | 12+ | 15+ | 2 | 5 | 3 | 10 |
11 | Каминский Андрей | Москва | 3→90 (+87) | 0 | 18+ | 3- | 13+ | 2 | 4 | 1 | 11 |
12 | Ермаков Тимофей | Москва | 105→147 (+42) | 0 | 17+ | 10- | 18+ | 2 | 3 | 1 | 12 |
13 | Мамонтов Максим | Москва | 41→44 (+3) | 0 | 15+ | 4- | 11- | 1 | 6 | 1 | 13 |
14 | Панков Егор | Москва | 37→40 (+3) | 0 | 16+ | 8- | 9- | 1 | 5 | 1 | 14 |
15 | Загорская Милена | Москва | 3→6 (+3) | 0 | 13- | 16+ | 10- | 1 | 4 | 1 | 15 |
16 | Федоров Петр | Москва | 50→53 (+3) | 0 | 14- | 15- | 17+ | 1 | 3 | 1 | 16 |
17 | Крайнов Даниил | Москва | 8→11 (+3) | 0 | 12- | 18+ | 16- | 1 | 3 | 0 | 17 |
18 | Прикарев Артем | Москва | 37→40 (+3) | 0 | 11- | 17- | 12- | 0 | 5 | 0 | 18 |
* — Экспертная Оценка