Детский Гран-при Москвы, этап 2. Новичок
предварительная регистрация | список зарегистрировавшихся
Сроки проведения | 30.03.2024—30.03.2024 |
Место проведения | Москва |
Система | Мак-Магона |
Число участников | 34 |
Число туров | 4 |
Показать регламент
N | Игрок | Город | Рейтинг | MM0 | 1 | 2 | 3 | 4 | Очки | Бухг | Берг | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Суятинов Александр | Москва | 587→706 (+119) | 2 | 13+ | 12+ | 2+ | 7+ | 6 | 15 | 15 | 1 |
2 | Жердев Мирослав | Москва | 529→597 (+68) | 2 | 4+ | 6+ | 1- | 5+ | 5 | 18 | 12 | 2 |
3 | Гайнутдинов Эльдар | Ивантеевка | 394→671 (+277) | 1 | 9+ | 13+ | 12+ | 4+ | 5 | 14 | 14 | 3 |
4 | Алексеев Федор | Москва | 477→511 (+34) | 2 | 2- | 8+ | 15+ | 3- | 4 | 17 | 7 | 4 |
5 | Гайнутдинов Динар | Ивантеевка | 288→529 (+241) | 1 | 25+ | 10+ | 6+ | 2- | 4 | 15 | 10 | 5 |
6 | Кольцов Андрей | Москва | 477→536 (+59) | 2 | 21+ | 2- | 5- | 15+ | 4 | 14 | 5 | 6 |
7 | Брода Иван | Москва | 398→534 (+136) | 1 | 22+ | 21+ | 14+ | 1- | 4 | 13 | 7 | 7 |
8 | Игнашов Потап | Ногинск | 315→530 (+215) | 1 | 17+ | 4- | 21+ | 12+ | 4 | 12 | 8 | 8 |
9 | Косорукова Алла | Москва | 317→427 (+110) | 1 | 3- | 29+ | 16+ | 13+ | 4 | 12 | 7 | 9 |
10 | Кольцова Ирина | Москва | 460→480 (+20) | 2 | 14- | 5- | 19+ | 24+ | 4 | 12 | 5 | 10 |
11 | Андреева Виктория | Москва | 243→541 (+298) | 0 | 30+ | 17+ | 22+ | 14+ | 4 | 9 | 9 | 11 |
12 | Мифтахутдинова Элина | Москва | 506→505 (-1) | 2 | 15+ | 1- | 3- | 8- | 3 | 18 | 3 | 12 |
13 | Солодова Софья | Москва | 496→480 (-16) | 2 | 1- | 3- | 26+ | 9- | 3 | 17 | 2 | 13 |
14 | Тамаров Владимир | Москва | 508→515 (+7) | 2 | 10+ | 15- | 7- | 11- | 3 | 15 | 4 | 14 |
15 | Новикова Злата | Красково | 405→426 (+21) | 2 | 12- | 14+ | 4- | 6- | 3 | 14 | 3 | 15 |
16 | Филатов Артем | Москва | 234→401 (+167) | 0 | 18+ | 25+ | 9- | 22+ | 3 | 11 | 7 | 16 |
17 | Кичкильдеев Вадим | Москва | 393→432 (+39) | 1 | 8- | 11- | 29+ | 23+ | 3 | 11 | 3 | 17 |
18 | Раменская Зоя | Москва | 135→428 (+293) | 0 | 16- | 33+ | 27+ | 21+ | 3 | 8 | 5 | 18 |
19 | Фаткуллина Алина | Долгопрудный | 248→325 (+77) | 0 | 31+ | 24+ | 10- | 29+ | 3 | 8 | 4 | 19 |
20 | Шкаберина Александра | Москва | 240→361 (+121) | 0 | 23- | 30+ | 32+ | 26+ | 3 | 6 | 4 | 20 |
21 | Зевакина Лионелла | Москва | 553→514 (-39) | 2 | 6- | 7- | 8- | 18- | 2 | 15 | 0 | 21 |
22 | Волковицкий Алексей | Москва | 350→356 (+6) | 1 | 7- | 28+ | 11- | 16- | 2 | 13 | 2 | 22 |
23 | Васильцов Михаил | Москва | 142→271 (+129) | 0 | 20+ | 26- | 25+ | 17- | 2 | 10 | 5 | 23 |
24 | Мальцев Алексей | Москва | 0*→304 (+304) | 0 | 33+ | 19- | 28+ | 10- | 2 | 10 | 3 | 24 |
25 | Егоров Илья | Москва | 353→352 (-1) | 1 | 5- | 16- | 23- | 32+ | 2 | 10 | 1 | 25 |
26 | Раменская Евгения | Москва | 273→335 (+62) | 0 | 34+ | 23+ | 13- | 20- | 2 | 8 | 2 | 26 |
27 | Фролова Лидия | Москва | 253→327 (+74) | 0 | 29- | 31+ | 18- | 30+ | 2 | 6 | 2 | 27 |
28 | Кондрахин Виктор | Москва | 229→296 (+67) | 0 | 32+ | 22- | 24- | 31+ | 2 | 6 | 2 | 28 |
29 | Алексеев Демид | Москва | 183→244 (+61) | 0 | 27+ | 9- | 17- | 19- | 1 | 12 | 2 | 29 |
30 | Шульга Владимир | Москва | 151→217 (+66) | 0 | 11- | 20- | 34+ | 27- | 1 | 9 | 0 | 30 |
31 | Ечкалов Егор | Москва | 156→220 (+64) | 0 | 19- | 27- | 33+ | 28- | 1 | 8 | 1 | 31 |
32 | Наумов Даниил | Москва | 50→130 (+80) | 0 | 28- | 34+ | 20- | 25- | 1 | 7 | 0 | 32 |
33 | Наумов Тимофей | Москва | 220→294 (+74) | 0 | 24- | 18- | 31- | 34+ | 1 | 6 | 0 | 33 |
34 | Корида Искандер | Москва | 207→240 (+33) | 0 | 26- | 32- | 30- | 33- | 0 | 5 | 0 | 34 |
* — Экспертная Оценка