Чемпионат Красноярска
предварительная регистрация | список зарегистрировавшихся
Сроки проведения | 26.09.2015—27.09.2015 |
Место проведения | Красноярск |
Система | ЛИДЕР |
Число участников | 26 |
Число туров | 6 |
Показать регламент
N | Игрок | Город | Рейтинг | MM0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Очки | Rc | Re | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Денисов Кирилл | Красноярск | 2448→2463 (+15) | 4 | 4+/w | 3+/b | 2+/b | 5+/w | 6+/b | 7+/b | 10 | 176 | 235½ | 1 |
2 | Приступа Павел | Томск | 2443→2442 (-1) | 4 | 5+/w | 4+/w | 1-/w | 3+/b | 10+/w | 6+/w | 9 | 184½ | 226½ | 2 |
3 | Крушинская Анна | Новосибирск | 2226→2239 (+13) | 4 | 13+/w | 1-/w | 5+/w | 2-/w | 4+/b | 10+/b | 8 | 187¼ | 201½ | 3 |
4 | Ван Чжицзюнь | Новосибирск | 2181→2176 (-5) | 4 | 1-/b | 2-/b | 11+/w | 12+/b | 3-/w | 5+/w | 7 | 182½ | 187¼ | 4 |
5 | Васильев Денис | Красноярск | 1903→1920 (+17) | 4 | 2-/b | 13+/b | 3-/b | 1-/b | 11+/b | 4-/b | 6 | 187¼ | 162¾ | 5 |
6 | Скопец Сергей | Красноярск | 1579→1644 (+65) | 3 | 14+/b | 11-/b | 7+/w | 13+/w | 1-/w | 2-/b | 6 | 162¼ | 142½ | 6 |
7 | Чжао Вэй | Красноярск | 1391→1514 (+123) | 2 | 9+/w | 14+/b | 6-/b | 8+/b | 12+/b | 1-/w | 6 | 146¼ | 136½ | 7 |
8 | Черепанов Глеб | Новосибирск | 1726→1729 (+3) | 3 | -! | 12-/w | 9+/w | 7-/w | 13+/b | 11+/b | 6 | 132¾ | 145¼ | 8 |
9 | Карпенко Андрей | Томск | 1364→1390 (+26) | 2 | 7-/b | 23+/w | 8-/b | 15+/w | 14+/w | 12+/b | 6 | 112 | 125¾ | 9 |
10 | Тегай Сергей | Красноярск | 2113→2106 (-7) | 4 | -! | -! | -! | 11+/w | 2-/b | 3-/w | 5 | 189¾ | 178¾ | 10 |
11 | Пауль Эрнст | Новосибирск | 1775→1745 (-30) | 3 | 12+/w | 6+/w | 4-/b | 10-/b | 5-/w | 8-/w | 5 | 157¼ | 141¼ | 11 |
12 | Карасюк Павел | Новосибирск | 1521→1513 (-8) | 3 | 11-/b | 8+/b | 13+/b | 4-/w | 7-/w | 9-/w | 5 | 144¾ | 127½ | 12 |
13 | Сидоров Виктор | Красноярск | 1869→1769 (-100) | 4 | 3-/b | 5-/w | 12-/w | 6-/b | 8-/w | 15+/w | 5 | 143 | 132¾ | 13 |
14 | Боос Иван | Красноярск | 1008*→986 (-22) | 2 | 6-/w | 7-/w | 16+/w | -! | 9-/b | 17+/w | 4 | 113¼ | 102¼ | 14 |
15 | Сафарина Наталья | Новосибирск | 81→640 (+559) | 0 | 20+/w | 19+/b | 23+/b | 9-/b | 17+/w | 13-/b | 4 | 89 | 78¾ | 15 |
16 | Зарецкий Сергей | Абакан | 773*→777 (+4) | 1 | 23-/w | 17+/b | 14-/b | -! | 18+/b | 19+/w | 4 | 77½ | 93¾ | 16 |
17 | Углев Роман | Красноярск | 171→274 (+103) | 0 | 22+/b | 16-/w | 21+/w | 20+/w | 15-/b | 14-/b | 3 | 76¾ | 68¼ | 17 |
18 | Киселёва Татьяна | Красноярск | 99→283 (+184) | 0 | 25+/b | -! | -! | 21+/b | 16-/w | 24+/w | 3 | 61½ | 69¼ | 18 |
19 | Седловский Анатолий | Красноярск | 195*→195 (=) | 0 | 21+/b | 15-/w | 26+/w | -! | 24+/w | 16-/b | 3 | 60½ | 65 | 19 |
20 | Керуцкас Денис | Красноярск | 92*→98 (+6) | 0 | 15-/b | 26+/w | 24+/w | 17-/b | 22+/b | 21-/w | 3 | 56½ | 59¾ | 20 |
21 | Колесников Ярослав | Хабаровск | 234→234 (=) | 0 | 19-/w | 24+/b | 17-/b | 18-/w | 26+/b | 20+/b | 3 | 54¾ | 64¾ | 21 |
22 | Надемянов Валентин | Красноярск | 127*→127 (=) | 0 | 17-/w | 25+/w | -! | 24+/b | 20-/w | 26+/w | 3 | 50 | 62¼ | 22 |
23 | Смирнов Александр | Красноярск | 741→714 (-27) | 1 | 16+/b | 9-/b | 15-/w | -! | -! | -! | 2 | 99¼ | 82¾ | 23 |
24 | Костарева Инга | Красноярск | 9→15 (+6) | 0 | 26+/w | 21-/w | 20-/b | 22-/w | 19-/b | 18-/b | 1 | 59¼ | 31 | 24 |
25 | Алексеев Илья | Красноярск | 89*→92 (+3) | 0 | 18-/w | 22-/b | -! | 26+/w | -! | -! | 1 | 55½ | 56¾ | 25 |
26 | Костарев Илья | Красноярск | 0*→6 (+6) | 0 | 24-/b | 20-/b | 19-/b | 25-/b | 21-/w | 22-/b | 0 | 56½ | 35¼ | 26 |
* — Экспертная Оценка