Турнир между филиалами компании "Полиметалл". Осень 2022 (19х19)
Сроки проведения | 03.12.2022—04.12.2022 |
Место проведения | ОГС |
Система | свободная |
Число участников | 22 |
Число туров | 3 |
N | Игрок | Город | Рейтинг | MM0 | 1 | 2 | 3 | Очки | Бухг | Берг | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Пономарев Сергей | Санкт-Петербург | 1459→1541 (+82) | 6 | 8+ | 3+ | 2+/b3 | 9 | 22 | 22 | 1 |
2 | Соколов Дмитрий | Калининград | 1928→1896 (-32) | 6 | 7+/w3 | 4+/w3 | 1-/w3 | 8 | 23 | 14 | 2 |
3 | Бенисович Илья | Санкт-Петербург | 1263→1289 (+26) | 6 | 6+ | 1- | 4+ | 8 | 23 | 14 | 3 |
4 | Шелудченко Сергей | Магадан | 1200→1196 (-4) | 6 | 5+ | 2-/b3 | 3- | 7 | 24 | 8 | 4 |
5 | Мялицин Никита | Краснотурьинск | 1117→1157 (+40) | 6 | 4- | 7+ | 6+ | 8 | 21 | 14 | 5 |
6 | Красюкова Татьяна | Санкт-Петербург | 1169→1142 (-27) | 6 | 3- | 8+ | 5- | 7 | 22 | 6 | 6 |
7 | Ушаков Александр | Краснотурьинск | 929→953 (+24) | 6 | 2-/b3 | 5- | 8+ | 7 | 22 | 6 | 7 |
8 | Мыгаков Алексей | Екатеринбург | 1000→937 (-63) | 6 | 1- | 6- | 7- | 6 | 23 | 0 | 8 |
9 | Чучков Владислав | Владивосток | 676→973 (+297) | 3 | 13+ | 12+ | 10+ | 6 | 14 | 14 | 9 |
10 | Голомыздо Андрей | Хабаровск | 944→940 (-4) | 3 | 16+ | 11+ | 9- | 5 | 15 | 9 | 10 |
11 | Шепунов Денис | Санкт-Петербург | 698→791 (+93) | 3 | 15+ | 10- | 12+ | 5 | 13 | 8 | 11 |
12 | Федоров Руслан | Хабаровск | 811→772 (-39) | 3 | 14+ | 9- | 11- | 4 | 14 | 3 | 12 |
13 | Стахеев Сергей | Санкт-Петербург | 868→880 (+12) | 3 | 9- | 15+ | 14+ | 5 | 13 | 7 | 13 |
14 | Наумов Глеб | Санкт-Петербург | 718→618 (-100) | 3 | 12- | 16- | 13- | 3 | 13 | 0 | 14 |
15 | Александров Артем | Санкт-Петербург | 692→662 (-30) | 3 | 11- | 13- | 16+ | 4 | 14 | 4 | 15 |
16 | Кузнецов Иван | Краснотурьинск | 727→698 (-29) | 3 | 10- | 14+ | 15- | 4 | 12 | 3 | 15 |
17 | Стригов Андрей | Владивосток | 469→586 (+117) | 0 | 20+ | 19+ | 18+ | 3 | 5 | 5 | 17 |
18 | Смаков Владимир | Карпинск | 261→425 (+164) | 0 | 22+ | 21+ | 17- | 2 | 4 | 1 | 18 |
19 | Садомцев Сергей | Екатеринбург | 157→318 (+161) | 0 | 21+ | 17- | 20+ | 2 | 5 | 2 | 19 |
20 | Тупицын Евгений | Магадан | 381→319 (-62) | 0 | 17- | 22+ | 19- | 1 | 5 | 0 | 20 |
21 | Заря Александр | Санкт-Петербург | 573→478 (-95) | 0 | 19- | 18- | 22+ | 1 | 4 | 0 | 21 |
22 | Мыгаков Евгений | Екатеринбург | 565→465 (-100) | 0 | 18- | 20- | 21- | 0 | 4 | 0 | 22 |
* — Экспертная Оценка