Турнир клуба "Адзи"
Сроки проведения | 01.05.2015—30.06.2015 |
Место проведения | Краснодар |
Система | свободная |
Число участников | 7 |
Число туров | 6 |
N | Игрок | Город | Рейтинг | MM0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Очки | Бухг | Берг | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Хомухин Геннадий | Краснодар | 2006→2033 (+27) | 0 | 3+/w2 | 7+/w6 | -! | 6+/w9 | 2-/w4 | 5+/w5 | 4 | 4 | 2 | 1 |
2 | Белкин Виктор | Краснодар | 1608→1617 (+9) | 0 | -! | -! | 3-/b2 | 3+/b2 | 1+/b4 | 4-/b3 | 2 | 9 | 6 | 2 |
3 | Мкртычев Эдуард | Краснодар | 1756→1763 (+7) | 0 | 1-/b2 | 4+/b2 | 2+/w2 | 2-/w2 | -! | -! | 2 | 9 | 3 | 3 |
4 | Топчий Александр | Краснодар | 2068→2049 (-19) | 0 | -! | 3-/w2 | -! | -! | -! | 2+/w3 | 1 | 4 | 2 | 4 |
5 | Жвакин Сергей | Краснодар | 1543→1489 (-54) | 0 | -! | -! | -! | -! | -! | 1-/b5 | 0 | 4 | 0 | 5 |
6 | Панков Алексей | Краснодар | 416→413 (-3) | 0 | -! | -! | -! | 1-/b9 | -! | -! | 0 | 4 | 0 | 6 |
7 | Федяев Дмитрий | Краснодар | 1047→1015 (-32) | 0 | -! | 1-/b6 | -! | -! | -! | -! | 0 | 4 | 0 | 7 |
* — Экспертная Оценка