
Европейский Го-конгресс, уикенд-турнир
Сроки проведения | 03.08.2013—04.08.2013 |
Место проведения | Ольштын (Польша) |
Система | свободная |
Число участников | 378 |
Число туров | 5 |
N | Игрок | Город | Рейтинг | MM0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Очки | Бухг | Берг | Место |
---|
1 | Kim Won-Tae | | 8d | 0 | 14-/b | 32+/w | 18+/b | 5-/w | 16+/w | 0 | 0 | 0 | |
2 | Fan Hui | | 8d | 0 | 11+/b | 16+/w | 13+/b | 4-/w | 15+/w | 0 | 0 | 0 | |
3 | Tsai Norman | | 8d | 0 | 13-/w | 27+/b | 19-/b | 37+/w | 59-/w | 0 | 0 | 0 | |
4 | Шикшин Илья | | 2780→2795 (+15) | 0 | 7+/w | 15+/b | 14+/b | 2+/b | 5+/w | 0 | 0 | 0 | |
5 | Динерштейн Александр | | 2761→2760 (-1) | 0 | 8+/b | 14-/w | 17+/b | 1+/b | 4-/b | 0 | 0 | 0 | |
6 | Lin Viktor | | 7d | 0 | 49+/w | 53+/b | 11+/w | 16-/b | 61+/b | 0 | 0 | 0 | |
7 | Choi Jun-Won | | 7d | 0 | 4-/b | 34-/w | 89+/b | 22+/w | 32-/w | 0 | 0 | 0 | |
8 | Kravets Andrii | | 7d | 0 | 5-/w | 24+/b | 10+/b | 13-/w | 33+/b | 0 | 0 | 0 | |
9 | Mero Csaba | | 7d | 0 | 10+/w | 13-/b | 60-/w | 75+/b | 24+/w | 0 | 0 | 0 | |
10 | Surma Mateusz | | 7d | 0 | 9-/b | 59+/w | 8-/w | 36+/b | 18+/w | 0 | 0 | 0 | |
11 | Chen Xing | | 7d | 0 | 2-/w | 36+/w | 6-/b | 77+/w | 23+/b | 0 | 0 | 0 | |
12 | Podpera Lukas | | 7d | 0 | 16-/b | 52+/w | 20+/b | 14-/w | 74+/w | 0 | 0 | 0 | |
13 | Jabarin Ali | | 7d | 0 | 3+/b | 9+/w | 2-/w | 8+/b | 14+/w | 0 | 0 | 0 | |
14 | Burzo Cornel | | 7d | 0 | 1+/w | 5+/b | 4-/w | 12+/b | 13-/b | 0 | 0 | 0 | |
15 | Lisy Pavol | | 7d | 0 | 20+/b | 4-/w | 61+/b | 19+/w | 2-/b | 0 | 0 | 0 | |
16 | Silt Ondrej | | 7d | 0 | 12+/w | 2-/b | 62+/b | 6+/w | 1-/b | 0 | 0 | 0 | |
17 | Tarumi Jun | | 6d | 0 | 47+/w | 63+/b | 5-/w | 40+/b | 34-/b | 0 | 0 | 0 | |
18 | Kruml Ondrej | | 6d | 0 | 30+/b | 54+/w | 1-/w | 27+/w | 10-/b | 0 | 0 | 0 | |
19 | Chen Yibin | | 6d | 0 | 42+/w | 40+/b | 3+/w | 15-/b | 60-/b | 0 | 0 | 0 | |
20 | Kurita Shigeru | | 6d | 0 | 15-/w | 28+/b | 12-/w | 74-/b | 84+/w | 0 | 0 | 0 | |
21 | Drean-Guenaizia Benjami | | 6d | 0 | 63-/w | 72+/b | 36-/w | 25+/b | 22+/w | 0 | 0 | 0 | |
22 | Siivola Matti | | 6d | 0 | 32-/b | 91+/w | 43+/w | 7-/b | 21-/b | 0 | 0 | 0 | |
23 | Campagnie Remi | | 6d | 0 | 26+/b | 62-/w | 34+/w | 98+/b | 11-/w | 0 | 0 | 0 | |
24 | Corlan Lucian | | 6d | 0 | 51+/b | 8-/w | 50+/w | 26+/w | 9-/b | 0 | 0 | 0 | |
25 | Kyung Kwang_Soo | | 6d | 0 | 28-/w | 73+/b | 40-/w | 21-/w | 86-/b | 0 | 0 | 0 | |
26 | Jasiek Robert | | 6d | 0 | 23-/w | 82+/b | 38+/w | 24-/b | 45-/b | 0 | 0 | 0 | |
27 | Kim Kwang_Hun | | 6d | 0 | 50+/b | 3-/w | 76+/w | 18-/b | 57+/b | 0 | 0 | 0 | |
28 | Spiegel Lothar | | 6d | 0 | 25+/b | 20-/w | 37-/b | 80+/w | 30+/b | 0 | 0 | 0 | |
29 | Mitic Nikola | | 6d | 0 | 62-/b | | | | | 0 | 0 | 0 | |
30 | Welticke Jonas | | 6d | 0 | 18-/w | 79+/b | 39+/w | 32-/b | 28-/w | 0 | 0 | 0 | |
31 | Mutabzija Zoran | | 6d | 0 | 89-/w | 39-/b | 77-/b | 139+/w | 83-/w | 0 | 0 | 0 | |
32 | Ditzhuijzen Zeno_van | | 6d | 0 | 22+/w | 1-/b | 78+/w | 30+/w | 7+/b | 0 | 0 | 0 | |
33 | Obenaus Johannes | | 6d | 0 | | 35+/b | 53+/w | | 8-/w | 0 | 0 | 0 | |
34 | le_Calve Tanguy | | 6d | 0 | 44+/w | 7+/b | 23-/b | 60+/w | 17+/w | 0 | 0 | 0 | |
35 | Yu Changmin | | 6d | 0 | 60-/b | 33-/w | 122+/w | 84-/b | 95+/b | 0 | 0 | 0 | |
36 | Лазарев Алексей | | 2591→2596 (+5) | 0 | 48+/w | 11-/b | 21+/b | 10-/w | 76+/b | 0 | 0 | 0 | |
37 | Вашуров Александр | | 2591→2586 (-5) | 0 | 53-/w | 45+/b | 28+/w | 3-/b | 43-/b | 0 | 0 | 0 | |
38 | Ковалёва Наталья | | 2581→2571 (-10) | 0 | 56+/b | 60-/w | 26-/b | 81-/w | 98+/b | 0 | 0 | 0 | |
39 | Чебурахов Андрей | | 2537→2532 (-5) | 0 | 43-/b | 31+/w | 30-/b | 82+/w | 42-/w | 0 | 0 | 0 | |
40 | Wolter Bernd | | 5d | 0 | 41+/b | 19-/w | 25+/b | 17-/w | 52+/w | 0 | 0 | 0 | |
41 | Chung Wai_Yi | | 5d | 0 | 40-/w | 58+/b | 59-/w | 78+/b | 75+/w | 0 | 0 | 0 | |
42 | Wolff Armel-David | | 5d | 0 | 19-/b | 93+/w | 52+/w | 61-/w | 39+/b | 0 | 0 | 0 | |
43 | Stauder Leon | | 5d | 0 | 39+/w | 61-/b | 22-/b | 79+/w | 37+/w | 0 | 0 | 0 | |
44 | Boviz Dominik | | 5d | 0 | 34-/b | 75-/w | 115+/w | 100+/b | 54+/b | 0 | 0 | 0 | |
45 | Karadaban Denis | | 5d | 0 | 59-/b | 37-/w | 104+/b | 89+/w | 26+/w | 0 | 0 | 0 | |
46 | Jurek Martin | | 5d | 0 | 54-/b | 57+/w | 49+/b | | | 0 | 0 | 0 | |
47 | Uno Shigehiko | | 5d | 0 | 17-/b | 78-/w | 100-/w | 110+/b | 91+/b | 0 | 0 | 0 | |
48 | Marko Peter | | 5d | 0 | 36-/b | 77-/w | 101-/b | 134+/w | 90+/w | 0 | 0 | 0 | |
49 | Kay Andrew | | 5d | 0 | 6-/b | 92+/w | 46-/w | | | 0 | 0 | 0 | |
50 | Kang Hwan-Kuk | | 5d | 0 | 27-/w | 81+/b | 24-/b | | | 0 | 0 | 0 | |
51 | Sannes Paal | | 5d | 0 | 24-/w | 74-/b | 94+/w | 76-/b | 109+/w | 0 | 0 | 0 | |
52 | You Xiaochuan | | 5d | 0 | 58+/w | 12-/b | 42-/b | 92+/w | 40-/b | 0 | 0 | 0 | |
53 | Giedrojc Krzysztof | | 5d | 0 | 37+/b | 6-/w | 33-/b | 87-/w | 65+/b | 0 | 0 | 0 | |
54 | Csizmadia Gyorgy | | 5d | 0 | 46+/w | 18-/b | 75-/b | 101+/w | 44-/w | 0 | 0 | 0 | |
55 | Heshe Thomas | | 5d | 0 | | | | | | 0 | 0 | 0 | |
56 | Frejlak Stanislaw | | 5d | 0 | 38-/w | 76-/b | 117-/w | 69+/b | 101+/b | 0 | 0 | 0 | |
57 | Seibt David | | 5d | 0 | | 46-/b | 93+/w | | 27-/w | 0 | 0 | 0 | |
58 | Nevala Mikko | | 5d | 0 | 52-/b | 41-/w | 87-/b | 65-/w | 185-/b | 0 | 0 | 0 | |
59 | Nyyssonen Juuso | | 5d | 0 | 45+/w | 10-/b | 41+/b | 62+/w | 3+/b | 0 | 0 | 0 | |
60 | Paga Pierre | | 5d | 0 | 35+/w | 38+/b | 9+/b | 34-/b | 19+/w | 0 | 0 | 0 | |
61 | Radmacher Bernd | | 5d | 0 | | 43+/w | 15-/w | 42+/b | 6-/w | 0 | 0 | 0 | |
62 | Habu Koichiro | | 5d | 0 | 29+/w | 23+/b | 16-/w | 59-/b | 81+/b | 0 | 0 | 0 | |
63 | Sbai Kevin | | 5d | 0 | 21+/b | 17-/w | 74-/w | 117+/b | 77+/b | 0 | 0 | 0 | |
64 | Grzeschniok Anton | | 4d | 0 | 77-/b | 117-/w | 98-/w | 171+/b | 142+/b | 0 | 0 | 0 | |
65 | Lewerenz Bernd | | 4d | 0 | | 115-/w | 118+/b | 58+/b | 53-/w | 0 | 0 | 0 | |
66 | Dubakovic Dragan | | 4d | 0 | | | | | | 0 | 0 | 0 | |
67 | Milosevic Aleksandar | | 4d | 0 | | | | | | 0 | 0 | 0 | |
68 | Nakagawa Masahito | | 4d | 0 | 82-/w | 122-/b | 150+/w | | | 0 | 0 | 0 | |
69 | Salo Tuomo | | 4d | 0 | 92-/b | | | 56-/w | 121-/b | 0 | 0 | 0 | |
70 | Kettenring Thomas | | 4d | 0 | 72-/w | 98-/b | 142+/w | 95-/b | 135-/b | 0 | 0 | 0 | |
71 | Kochi Tutomu | | 4d | 0 | 81-/w | 88-/b | 134-/w | 185-/b | 131+/b | 0 | 0 | 0 | |
72 | Chen Mingrui | | 4d | 0 | 70+/b | 21-/w | 92-/b | 109-/w | 136-/b | 0 | 0 | 0 | |
73 | Lextrait Cesar | | 4d | 0 | 87+/b | 25-/w | 81-/b | | | 0 | 0 | 0 | |
74 | Lemasson Roman | | 4d | 0 | 80+/b | 51+/w | 63+/b | 20+/w | 12-/b | 0 | 0 | 0 | |
75 | Lajunen Pekka | | 4d | 0 | 85+/w | 44+/b | 54+/w | 9-/w | 41-/b | 0 | 0 | 0 | |
76 | Liang Zhijie | | 4d | 0 | 83+/b | 56+/w | 27-/b | 51+/w | 36-/w | 0 | 0 | 0 | |
77 | Nakayama Yoshitaka | | 4d | 0 | 64+/w | 48+/b | 31+/w | 11-/b | 63-/w | 0 | 0 | 0 | |
78 | Sekiguchi Kiyoshi | | 4d | 0 | 90+/w | 47+/b | 32-/b | 41-/w | 94+/b | 0 | 0 | 0 | |
79 | Renaud Julien | | 4d | 0 | 95+/b | 30-/w | 83+/w | 43-/b | 100+/w | 0 | 0 | 0 | |
80 | Vanhala Simo | | 4d | 0 | 74-/w | 103+/b | 91+/w | 28-/b | 117+/w | 0 | 0 | 0 | |
81 | Urabe Yoshimichi | | 4d | 0 | 71+/b | 50-/w | 73+/w | 38+/b | 62-/w | 0 | 0 | 0 | |
82 | Kim Won-Ki | | 4d | 0 | 68+/b | 26-/w | 90+/w | 39-/b | 92+/w | 0 | 0 | 0 | |
83 | Blanchard Benjamin | | 4d | 0 | 76-/w | 107+/b | 79-/b | 122+/w | 31+/b | 0 | 0 | 0 | |
84 | Heikkinen Arto | | 4d | 0 | 96+/b | | | 35+/w | 20-/b | 0 | 0 | 0 | |
85 | Wieczorek Wojciech | | 4d | 0 | 75-/b | 104-/w | 124+/w | 115+/b | 89+/w | 0 | 0 | 0 | |
86 | Nicolaie Lucian | | 4d | 0 | | 90-/b | 97+/w | | 25+/w | 0 | 0 | 0 | |
87 | Snidal Bronislav | | 4d | 0 | 73-/w | 112+/b | 58+/w | 53+/b | | 0 | 0 | 0 | |
88 | Kuehner Christian | | 4d | 0 | | 71+/w | | | | 0 | 0 | 0 | |
89 | Nagahama Katsutoshi | | 4d | 0 | 31+/b | 95+/w | 7-/w | 45-/b | 85-/b | 0 | 0 | 0 | |
90 | Kim Soon-Deuk | | 4d | 0 | 78-/b | 86+/w | 82-/b | 103+/w | 48-/b | 0 | 0 | 0 | |
91 | Izaki Masao | | 4d | 0 | 94+/w | 22-/b | 80-/b | 137+/w | 47-/w | 0 | 0 | 0 | |
92 | Metta Carlo | | 4d | 0 | 69+/w | 49-/b | 72+/w | 52-/b | 82-/b | 0 | 0 | 0 | |
93 | Shi Shaozong | | 4d | 0 | | 42-/b | 57-/b | 106+/w | | 0 | 0 | 0 | |
94 | Noguchi Hidenori | | 4d | 0 | 91-/b | 106+/w | 51-/b | 104+/w | 78-/w | 0 | 0 | 0 | |
95 | D'Bel Suzanne | | 4d | 0 | 79-/w | 89-/b | 148+/b | 70+/w | 35-/w | 0 | 0 | 0 | |
96 | Sugime Masanao | | 4d | 0 | 84-/w | 100-/b | 137-/b | 173+/w | 141+/b | 0 | 0 | 0 | |
97 | Кашевник Михаил | | 2305→2308 (+3) | 0 | 107-/w | 166+/w | 86-/b | 149+/b | 124+/b | 0 | 0 | 0 | |
98 | Rioland Florent | | 3d | 0 | 116+/b | 70+/w | 64+/b | 23-/w | 38-/w | 0 | 0 | 0 | |
99 | Soukka Antti | | 3d | 0 | 103-/w | 129+/b | 109-/b | 127+/w | 105+/w | 0 | 0 | 0 | |
100 | Kondo Shiro | | 3d | 0 | 119+/b | 96+/w | 47+/b | 44-/w | 79-/b | 0 | 0 | 0 | |
101 | Haga Sverre | | 3d | 0 | 109+/w | 105+/b | 48+/w | 54-/b | 56-/w | 0 | 0 | 0 | |
102 | Aksut Husrev | | 3d | 0 | 122-/w | 124-/b | 175+/b | 151+/w | 106+/w | 0 | 0 | 0 | |
103 | Fukui Keiko | | 3d | 0 | 99+/b | 80-/w | 146+/w | 90-/b | 134-/b | 0 | 0 | 0 | |
104 | Kachyna Ondrej | | 3d | 0 | 108+/w | 85+/b | 45-/w | 94-/b | | 0 | 0 | 0 | |
105 | Karaerkek Kerem | | 3d | 0 | | 101-/w | 140-/w | 168+/b | 99-/b | 0 | 0 | 0 | |
106 | Sambale Bernd | | 3d | 0 | 114+/w | 94-/b | 111+/w | 93-/b | 102-/b | 0 | 0 | 0 | |
107 | Virtanen Jaakko | | 3d | 0 | 97+/b | 83-/w | | 152+/b | 110-/w | 0 | 0 | 0 | |
108 | Izaki Yaeko | | 3d | 0 | 104-/b | 128+/w | 110-/w | 145+/b | 122-/b | 0 | 0 | 0 | |
109 | Iugulescu Sergiu_Dan | | 3d | 0 | 101-/b | 135+/w | 99+/w | 72+/b | 51-/b | 0 | 0 | 0 | |
110 | Ervens Deniz | | 3d | 0 | 112-/w | 152+/b | 108+/b | 47-/w | 107+/b | 0 | 0 | 0 | |
111 | Mochida Takeshi | | 3d | 0 | 117-/b | 123+/w | 106-/b | 136-/w | 197+/w | 0 | 0 | 0 | |
112 | Peng Peilung | | 3d | 0 | 110+/b | 87-/w | 139-/b | | | 0 | 0 | 0 | |
113 | Iguchi Hiromasa | | 3d | 0 | | | | | | 0 | 0 | 0 | |
114 | Nakamura Hiromasa | | 3d | 0 | 106-/b | 136-/w | 173-/b | 197-/w | 220+/b | 0 | 0 | 0 | |
115 | Matsuo Masaki | | 3d | 0 | 120+/w | 65+/b | 44-/b | 85-/w | 169+/w | 0 | 0 | 0 | |
116 | Ito Seiichi | | 3d | 0 | 98-/w | 150-/b | 185-/w | | | 0 | 0 | 0 | |
117 | Majka Marcin | | 3d | 0 | 111+/w | 64+/b | 56+/b | 63-/w | 80-/b | 0 | 0 | 0 | |
118 | Schuurink Ivo | | 3d | 0 | | | 65-/w | | | 0 | 0 | 0 | |
119 | Ylonen Joonas | | 3d | 0 | 100-/w | 137-/b | 190+/b | 169-/w | 191-/w | 0 | 0 | 0 | |
120 | Pintar Rado | | 3d | 0 | 115-/b | 142-/w | 168-/w | 191-/b | 236-/b | 0 | 0 | 0 | |
121 | Heikkinen Juho | | 3d | 0 | | | | | 69+/w | 0 | 0 | 0 | |
122 | Худолеев Артем | | 2228→2245 (+17) | 0 | 102+/b | 68+/w | 35-/b | 83-/b | 108+/w | 0 | 0 | 0 | |
123 | Зильберберг Виктор | | 2206→2189 (-17) | 0 | 165+/w | 111-/b | 135-/w | 192-/b | 204+/w | 0 | 0 | 0 | |
124 | Schomberg Niels | | 2d | 0 | 153+/w | 102+/w | 85-/b | 140+/b | 97-/w | 0 | 0 | 0 | |
125 | Johansson Kim | | 2d | 0 | 133+/b | 148-/w | 127-/b | 161+/w | 190-/w | 0 | 0 | 0 | |
126 | Matsunaga Kiyoshi | | 2d | 0 | 148-/b | 168-/w | 212+/b | 128+/w | 143-/w | 0 | 0 | 0 | |
127 | Satkus Simonas | | 2d | 0 | 166-/b | 176+/w | 125+/w | 99-/b | | 0 | 0 | 0 | |
128 | Sosnicka-Ciesla Anna | | 2d | 0 | 144+/w | 108-/b | | 126-/b | 180+/w | 0 | 0 | 0 | |
129 | Mos Ewa | | 2d | 0 | 158+/b | 99-/w | | 147-/w | | 0 | 0 | 0 | |
130 | Woskresinski Wojciech | | 2d | 0 | | 192-/b | 174-/w | 177+/b | 157+/w | 0 | 0 | 0 | |
131 | Raumann Frederik | | 2d | 0 | | | | | 71-/w | 0 | 0 | 0 | |
132 | Tsukamoto Kazuo | | 2d | 0 | | | | | | 0 | 0 | 0 | |
133 | Bartova Jitka | | 2d | 0 | 125-/w | | | | | 0 | 0 | 0 | |
134 | Kacprzyk Agnieszka | | 2d | 0 | 154+/b | 138+/w | 71+/b | 48-/b | 103+/w | 0 | 0 | 0 | |
135 | Ruzicka Martin | | 2d | 0 | | 109-/b | 123+/b | 166+/w | 70+/w | 0 | 0 | 0 | |
136 | Saering Patrick | | 2d | 0 | 159+/w | 114+/b | | 111+/b | 72+/w | 0 | 0 | 0 | |
137 | Cao Ngoc-Trang | | 2d | 0 | 143+/b | 119+/w | 96+/w | 91-/b | | 0 | 0 | 0 | |
138 | Gauthier Henri | | 2d | 0 | 149+/w | 134-/b | 169-/b | 208+/w | 167+/w | 0 | 0 | 0 | |
139 | Mitrovic Boris | | 2d | 0 | 141+/w | 155+/b | 112+/w | 31-/b | | 0 | 0 | 0 | |
140 | Valkonen Jouni | | 2d | 0 | 156+/w | 144-/b | 105+/b | 124-/w | 170+/w | 0 | 0 | 0 | |
141 | Maula Anttoni | | 2d | 0 | 139-/b | 174+/b | 156+/w | 150+/b | 96-/w | 0 | 0 | 0 | |
142 | Seres Julia | | 2d | 0 | 162+/w | 120+/b | 70-/b | 148+/w | 64-/w | 0 | 0 | 0 | |
143 | Digard Martin | | 2d | 0 | 137-/w | 190-/b | 205+/w | 174+/b | 126+/b | 0 | 0 | 0 | |
144 | Nguyen Cuong | | 2d | 0 | 128-/b | 140+/w | 149-/w | 162+/b | 151+/w | 0 | 0 | 0 | |
145 | Frejlak Jan | | 2d | 0 | 155-/b | 163+/w | 157+/b | 108-/w | 168+/w | 0 | 0 | 0 | |
146 | Silles Marco | | 2d | 0 | 151+/b | 157+/w | 103-/b | | | 0 | 0 | 0 | |
147 | Masson Fabien | | 2d | 0 | | 156-/b | 186+/w | 129+/b | 166+/w | 0 | 0 | 0 | |
148 | Yoo Kyung-Ja | | 2d | 0 | 126+/w | 125+/b | 95-/w | 142-/b | 213-/b | 0 | 0 | 0 | |
149 | Cho Sung-Hun | | 2d | 0 | 138-/b | 164+/w | 144+/b | 97-/w | 173-/b | 0 | 0 | 0 | |
150 | Go Chun-Hee | | 2d | 0 | 164+/b | 116+/w | 68-/b | 141-/w | 192-/b | 0 | 0 | 0 | |
151 | Gudmundsson Hallbjorn | | 2d | 0 | 146-/w | 165+/b | 170+/w | 102-/b | 144-/b | 0 | 0 | 0 | |
152 | Trippel Lorenz | | 2d | 0 | 163+/b | 110-/w | 159+/b | 107-/w | 189-/b | 0 | 0 | 0 | |
153 | Youn Kyoung_Souk | | 2d | 0 | 124-/b | 185-/w | 191-/w | 195+/b | 202+/b | 0 | 0 | 0 | |
154 | Chamot Pierre-Alain | | 2d | 0 | 134-/w | 173-/b | 208-/b | 227+/w | 205+/b | 0 | 0 | 0 | |
155 | John Wolfgang | | 2d | 0 | 145+/w | 139-/w | | 213-/b | 161+/b | 0 | 0 | 0 | |
156 | Kim Hyun-Soon | | 2d | 0 | 140-/b | 147+/w | 141-/b | 167-/w | 215-/w | 0 | 0 | 0 | |
157 | Mori Kaoru | | 2d | 0 | 160+/w | 146-/b | 145-/w | 189-/b | 130-/b | 0 | 0 | 0 | |
158 | Takechi Harumi | | 2d | 0 | 129-/w | 169-/b | 187+/b | 190-/w | 208-/w | 0 | 0 | 0 | |
159 | Vasiliauskas Gytis | | 2d | 0 | 136-/b | 186+/w | 152-/w | 170-/b | | 0 | 0 | 0 | |
160 | Ishiyama Yukio | | 2d | 0 | 157-/b | 170-/w | 189-/w | 204-/b | 184+/b | 0 | 0 | 0 | |
161 | Groot Ger_de | | 2d | 0 | | | | 125-/b | 155-/w | 0 | 0 | 0 | |
162 | Almintas Paulius | | 2d | 0 | 142-/b | 167-/w | 197-/b | 144-/w | | 0 | 0 | 0 | |
163 | Vasiliauskas Rytis | | 2d | 0 | 152-/w | 145-/b | 171-/b | 220-/w | | 0 | 0 | 0 | |
164 | Park Moon_Jin | | 2d | 0 | 150-/w | 149-/b | 206-/w | 202-/b | 223-/w | 0 | 0 | 0 | |
165 | Son Byoung_Nam | | 2d | 0 | 123-/b | 151-/w | 167-/b | 181-/w | 245-/w | 0 | 0 | 0 | |
166 | Батраев Владимир | | 2135→2142 (+7) | 0 | 127+/w | 97-/b | 192+/w | 135-/b | 147-/b | 0 | 0 | 0 | |
167 | Wysocki Piotr | | 1d | 0 | 171-/w | 162+/b | 165+/w | 156+/b | 138-/b | 0 | 0 | 0 | |
168 | Racz Thomas | | 1d | 0 | 178+/w | 126+/b | 120+/b | 105-/w | 145-/b | 0 | 0 | 0 | |
169 | Soldan Leszek_Jr | | 1d | 0 | 189+/b | 158+/w | 138+/w | 119+/b | 115-/b | 0 | 0 | 0 | |
170 | Sokol Marcin | | 1d | 0 | 187+/w | 160+/b | 151-/b | 159+/w | 140-/b | 0 | 0 | 0 | |
171 | Furjanic Lovro | | 1d | 0 | 167+/b | 213-/b | 163+/w | 64-/w | 181+/w | 0 | 0 | 0 | |
172 | Stoehr Marc | | 1d | 0 | 192-/w | 208-/b | 222+/b | 212+/w | 174+/w | 0 | 0 | 0 | |
173 | Norvio Eerika | | 1d | 0 | | 154+/w | 114+/w | 96-/b | 149+/w | 0 | 0 | 0 | |
174 | Ammermann Christoph | | 1d | 0 | 188+/b | 141-/w | 130+/b | 143-/w | 172-/b | 0 | 0 | 0 | |
175 | Simunkova Martina | | 1d | 0 | 176+/b | 194+/w | 102-/w | | | 0 | 0 | 0 | |
176 | Bensel Rolf | | 1d | 0 | 175-/w | 127-/b | 236-/b | 243+/w | 230+/w | 0 | 0 | 0 | |
177 | Bergisch Frans | | 1d | 0 | 179-/b | 207+/w | | 130-/w | 195+/b | 0 | 0 | 0 | |
178 | Akaike Keiko | | 1d | 0 | 168-/b | 206-/w | 227-/b | 256+/w | 198+/w | 0 | 0 | 0 | |
179 | Luethke Hans-Eckart | | 1d | 0 | 177+/w | | | | | 0 | 0 | 0 | |
180 | Norgela Kostas | | 1d | 0 | 190-/w | | | 187+/b | 128-/b | 0 | 0 | 0 | |
181 | Hricova Jana | | 1d | 0 | 186-/b | 205-/w | 219+/w | 165+/b | 171-/b | 0 | 0 | 0 | |
182 | Kleczkowska Klaudia | | 1d | 0 | 185-/b | | | | | 0 | 0 | 0 | |
183 | Imiya Teruo | | 1d | 0 | | | | | | 0 | 0 | 0 | |
184 | Ling Martijn_van | | 1d | 0 | | | | | 160-/w | 0 | 0 | 0 | |
185 | Urtnowski Krzysztof | | 1d | 0 | 182+/w | 153+/b | 116+/b | 71+/w | 58+/w | 0 | 0 | 0 | |
186 | Pittner Thomas | | 1d | 0 | 181+/w | 159-/b | 147-/b | 215-/w | 239-/w | 0 | 0 | 0 | |
187 | Mourik Henk | | 1d | 0 | 170-/b | 198+/b | 158-/w | 180-/w | 207-/w | 0 | 0 | 0 | |
188 | Effenberg Alfred | | 1d | 0 | 174-/w | | 220-/b | 245-/w | | 0 | 0 | 0 | |
189 | Zubalik Michal | | 1d | 0 | 169-/w | 204+/b | 160+/b | 157+/w | 152+/w | 0 | 0 | 0 | |
190 | Haga Erik_Nilsen | | 1d | 0 | 180+/b | 143+/w | 119-/w | 158+/b | 125+/b | 0 | 0 | 0 | |
191 | Fabre Romain | | 1d | 0 | | | 153+/b | 120+/w | 119+/b | 0 | 0 | 0 | |
192 | Berkman Tadeas | | 1d | 0 | 172+/b | 130+/w | 166-/b | 123+/w | 150+/w | 0 | 0 | 0 | |
193 | Runge Niels | | 1k | 0 | 214+/b | 202-/w | 213-/w | 229+/b | 196+/b | 0 | 0 | 0 | |
194 | Kaskinen Juuso | | 1k | 0 | 217+/w | 175-/b | 215-/b | 239-/w | 272+/w | 0 | 0 | 0 | |
195 | Nara Taeko | | 1k | 0 | 206-/b | 216+/w | 210+/b | 153-/w | 177-/w | 0 | 0 | 0 | |
196 | Plikk Michael | | 1k | 0 | 204-/w | 236-/b | 253+/w | 199+/b | 193-/w | 0 | 0 | 0 | |
197 | Ervela Olli | | 1k | 0 | 210+/b | 218+/w | 162+/w | 114+/b | 111-/b | 0 | 0 | 0 | |
198 | Chladkova Tereza | | 1k | 0 | 199+/b | 187-/w | 204-/w | 228+/b | 178-/b | 0 | 0 | 0 | |
199 | Pankoke Matias | | 1k | 0 | 198-/w | 219-/b | 233+/b | 196-/w | 256-/w | 0 | 0 | 0 | |
200 | Mulder Hans | | 1k | 0 | 207-/b | 229-/w | 239-/b | 234+/w | 249+/w | 0 | 0 | 0 | |
201 | Partenie Octavian | | 1k | 0 | | 215-/b | 249+/w | 236-/w | 211+/b | 0 | 0 | 0 | |
202 | Pillon Thibault | | 1k | 0 | 212-/b | 193+/b | 237+/w | 164+/w | 153-/w | 0 | 0 | 0 | |
203 | Rousseau Clement | | 1k | 0 | 208-/w | 220-/b | 256-/b | | | 0 | 0 | 0 | |
204 | Osten David | | 1k | 0 | 196+/b | 189-/w | 198+/b | 160+/w | 123-/b | 0 | 0 | 0 | |
205 | Timko Michal | | 1k | 0 | 211+/w | 181+/b | 143-/b | 218+/w | 154-/w | 0 | 0 | 0 | |
206 | Kadlecova Alzbeta | | 1k | 0 | 195+/w | 178+/b | 164+/b | | | 0 | 0 | 0 | |
207 | Schroeder Jan | | 1k | 0 | 200+/w | 177-/b | | 216+/w | 187+/b | 0 | 0 | 0 | |
208 | Zingoni Alberto | | 1k | 0 | 203+/b | 172+/w | 154+/w | 138-/b | 158+/b | 0 | 0 | 0 | |
209 | Sakashita Satoshi | | 1k | 0 | 216+/b | 212-/w | 218-/b | 230-/w | 262-/b | 0 | 0 | 0 | |
210 | Chwedyna Zaneta | | 1k | 0 | 197-/w | 230+/b | 195-/w | 223-/b | | 0 | 0 | 0 | |
211 | Jordan Daniel | | 1k | 0 | 205-/b | 227-/w | 243-/b | 262-/w | 201-/w | 0 | 0 | 0 | |
212 | Klemsa Martin | | 1k | 0 | 202+/w | 209+/b | 126-/w | 172-/b | 227+/w | 0 | 0 | 0 | |
213 | Praz Sylvain | | 1k | 0 | | 171+/w | 193+/b | 155+/w | 148+/w | 0 | 0 | 0 | |
214 | Goetz Manfred | | 1k | 0 | 193-/w | | | | | 0 | 0 | 0 | |
215 | Vazquez Oscar | | 1k | 0 | 218-/b | 201+/w | 194+/w | 186+/b | 156+/b | 0 | 0 | 0 | |
216 | Souchay Jean | | 1k | 0 | 209-/w | 195-/b | 252+/w | 207-/b | 242+/w | 0 | 0 | 0 | |
