Европейский Го-конгресс, уикенд-турнир
Сроки проведения | 03.08.2013—04.08.2013 |
Место проведения | Ольштын (Польша) |
Система | свободная |
Число участников | 378 |
Число туров | 5 |
N | Игрок | Город | Рейтинг | MM0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Очки | Бухг | Берг | Место |
---|
1 | Tsai Norman | | 8d | 0 | 8-/w | 28+/b | 23-/b | 36+/w | 63-/w | 0 | 0 | 0 | |
2 | Kim Won-Tae | | 8d | 0 | 14-/b | 22+/w | 26+/b | 5-/w | 11+/w | 0 | 0 | 0 | |
3 | Fan Hui | | 8d | 0 | 6+/b | 11+/w | 8+/b | 4-/w | 13+/w | 0 | 0 | 0 | |
4 | Шикшин Илья | | 2780→2795 (+15) | 0 | 9+/w | 13+/b | 14+/b | 3+/b | 5+/w | 0 | 0 | 0 | |
5 | Динерштейн Александр | | 2761→2760 (-1) | 0 | 10+/b | 14-/w | 25+/b | 2+/b | 4-/b | 0 | 0 | 0 | |
6 | Chen Xing | | 7d | 0 | 3-/w | 37+/w | 15-/b | 69+/w | 17+/b | 0 | 0 | 0 | |
7 | Surma Mateusz | | 7d | 0 | 12-/b | 63+/w | 10-/w | 37+/b | 26+/w | 0 | 0 | 0 | |
8 | Jabarin Ali | | 7d | 0 | 1+/b | 12+/w | 3-/w | 10+/b | 14+/w | 0 | 0 | 0 | |
9 | Choi Jun-Won | | 7d | 0 | 4-/b | 21-/w | 94+/b | 31+/w | 22-/w | 0 | 0 | 0 | |
10 | Kravets Andrii | | 7d | 0 | 5-/w | 27+/b | 7+/b | 8-/w | 30+/b | 0 | 0 | 0 | |
11 | Silt Ondrej | | 7d | 0 | 16+/w | 3-/b | 47+/b | 15+/w | 2-/b | 0 | 0 | 0 | |
12 | Mero Csaba | | 7d | 0 | 7+/w | 8-/b | 51-/w | 95+/b | 27+/w | 0 | 0 | 0 | |
13 | Lisy Pavol | | 7d | 0 | 24+/b | 4-/w | 50+/b | 23+/w | 3-/b | 0 | 0 | 0 | |
14 | Burzo Cornel | | 7d | 0 | 2+/w | 5+/b | 4-/w | 16+/b | 8-/b | 0 | 0 | 0 | |
15 | Lin Viktor | | 7d | 0 | 58+/w | 54+/b | 6+/w | 11-/b | 50+/b | 0 | 0 | 0 | |
16 | Podpera Lukas | | 7d | 0 | 11-/b | 55+/w | 24+/b | 14-/w | 64+/w | 0 | 0 | 0 | |
17 | Campagnie Remi | | 6d | 0 | 33+/b | 47-/w | 21+/w | 118+/b | 6-/w | 0 | 0 | 0 | |
18 | Kyung Kwang_Soo | | 6d | 0 | 29-/w | 90+/b | 42-/w | 20-/w | 66-/b | 0 | 0 | 0 | |
19 | Mitic Nikola | | 6d | 0 | 47-/b | | | | | 0 | 0 | 0 | |
20 | Drean-Guenaizia Benjami | | 6d | 0 | 41-/w | 82+/b | 37-/w | 18+/b | 31+/w | 0 | 0 | 0 | |
21 | le_Calve Tanguy | | 6d | 0 | 46+/w | 9+/b | 17-/b | 51+/w | 25+/w | 0 | 0 | 0 | |
22 | Ditzhuijzen Zeno_van | | 6d | 0 | 31+/w | 2-/b | 70+/w | 32+/w | 9+/b | 0 | 0 | 0 | |
23 | Chen Yibin | | 6d | 0 | 40+/w | 42+/b | 1+/w | 13-/b | 51-/b | 0 | 0 | 0 | |
24 | Kurita Shigeru | | 6d | 0 | 13-/w | 29+/b | 16-/w | 64-/b | 96+/w | 0 | 0 | 0 | |
25 | Tarumi Jun | | 6d | 0 | 59+/w | 41+/b | 5-/w | 42+/b | 21-/b | 0 | 0 | 0 | |
26 | Kruml Ondrej | | 6d | 0 | 32+/b | 53+/w | 2-/w | 28+/w | 7-/b | 0 | 0 | 0 | |
27 | Corlan Lucian | | 6d | 0 | 56+/b | 10-/w | 57+/w | 33+/w | 12-/b | 0 | 0 | 0 | |
28 | Kim Kwang_Hun | | 6d | 0 | 57+/b | 1-/w | 67+/w | 26-/b | 60+/b | 0 | 0 | 0 | |
29 | Spiegel Lothar | | 6d | 0 | 18+/b | 24-/w | 36-/b | 85+/w | 32+/b | 0 | 0 | 0 | |
30 | Obenaus Johannes | | 6d | 0 | | 34+/b | 54+/w | | 10-/w | 0 | 0 | 0 | |
31 | Siivola Matti | | 6d | 0 | 22-/b | 88+/w | 44+/w | 9-/b | 20-/b | 0 | 0 | 0 | |
32 | Welticke Jonas | | 6d | 0 | 26-/w | 76+/b | 39+/w | 22-/b | 29-/w | 0 | 0 | 0 | |
33 | Jasiek Robert | | 6d | 0 | 17-/w | 91+/b | 38+/w | 27-/b | 48-/b | 0 | 0 | 0 | |
34 | Yu Changmin | | 6d | 0 | 51-/b | 30-/w | 122+/w | 96-/b | 71+/b | 0 | 0 | 0 | |
35 | Mutabzija Zoran | | 6d | 0 | 94-/w | 39-/b | 69-/b | 156+/w | 93-/w | 0 | 0 | 0 | |
36 | Вашуров Александр | | 2591→2586 (-5) | 0 | 54-/w | 48+/b | 29+/w | 1-/b | 44-/b | 0 | 0 | 0 | |
37 | Лазарев Алексей | | 2591→2596 (+5) | 0 | 45+/w | 6-/b | 20+/b | 7-/w | 67+/b | 0 | 0 | 0 | |
38 | Ковалёва Наталья | | 2581→2571 (-10) | 0 | 61+/b | 51-/w | 33-/b | 89-/w | 118+/b | 0 | 0 | 0 | |
39 | Чебурахов Андрей | | 2537→2532 (-5) | 0 | 44-/b | 35+/w | 32-/b | 91+/w | 40-/w | 0 | 0 | 0 | |
40 | Wolff Armel-David | | 5d | 0 | 23-/b | 65+/w | 55+/w | 50-/w | 39+/b | 0 | 0 | 0 | |
41 | Sbai Kevin | | 5d | 0 | 20+/b | 25-/w | 64-/w | 108+/b | 69+/b | 0 | 0 | 0 | |
42 | Wolter Bernd | | 5d | 0 | 43+/b | 23-/w | 18+/b | 25-/w | 55+/w | 0 | 0 | 0 | |
43 | Chung Wai_Yi | | 5d | 0 | 42-/w | 52+/b | 63-/w | 70+/b | 95+/w | 0 | 0 | 0 | |
44 | Stauder Leon | | 5d | 0 | 39+/w | 50-/b | 31-/b | 76+/w | 36+/w | 0 | 0 | 0 | |
45 | Marko Peter | | 5d | 0 | 37-/b | 69-/w | 110-/b | 134+/w | 77+/w | 0 | 0 | 0 | |
46 | Boviz Dominik | | 5d | 0 | 21-/b | 95-/w | 99+/w | 109+/b | 53+/b | 0 | 0 | 0 | |
47 | Habu Koichiro | | 5d | 0 | 19+/w | 17+/b | 11-/w | 63-/b | 89+/b | 0 | 0 | 0 | |
48 | Karadaban Denis | | 5d | 0 | 63-/b | 36-/w | 102+/b | 94+/w | 33+/w | 0 | 0 | 0 | |
49 | Jurek Martin | | 5d | 0 | 53-/b | 60+/w | 58+/b | | | 0 | 0 | 0 | |
50 | Radmacher Bernd | | 5d | 0 | | 44+/w | 13-/w | 40+/b | 15-/w | 0 | 0 | 0 | |
51 | Paga Pierre | | 5d | 0 | 34+/w | 38+/b | 12+/b | 21-/b | 23+/w | 0 | 0 | 0 | |
52 | Nevala Mikko | | 5d | 0 | 55-/b | 43-/w | 83-/b | 73-/w | 175-/b | 0 | 0 | 0 | |
53 | Csizmadia Gyorgy | | 5d | 0 | 49+/w | 26-/b | 95-/b | 110+/w | 46-/w | 0 | 0 | 0 | |
54 | Giedrojc Krzysztof | | 5d | 0 | 36+/b | 15-/w | 30-/b | 83-/w | 73+/b | 0 | 0 | 0 | |
55 | You Xiaochuan | | 5d | 0 | 52+/w | 16-/b | 40-/b | 87+/w | 42-/b | 0 | 0 | 0 | |
56 | Sannes Paal | | 5d | 0 | 27-/w | 64-/b | 84+/w | 67-/b | 119+/w | 0 | 0 | 0 | |
57 | Kang Hwan-Kuk | | 5d | 0 | 28-/w | 89+/b | 27-/b | | | 0 | 0 | 0 | |
58 | Kay Andrew | | 5d | 0 | 15-/b | 87+/w | 49-/w | | | 0 | 0 | 0 | |
59 | Uno Shigehiko | | 5d | 0 | 25-/b | 70-/w | 109-/w | 100+/b | 88+/b | 0 | 0 | 0 | |
60 | Seibt David | | 5d | 0 | | 49-/b | 65+/w | | 28-/w | 0 | 0 | 0 | |
61 | Frejlak Stanislaw | | 5d | 0 | 38-/w | 67-/b | 108-/w | 81+/b | 110+/b | 0 | 0 | 0 | |
62 | Heshe Thomas | | 5d | 0 | | | | | | 0 | 0 | 0 | |
63 | Nyyssonen Juuso | | 5d | 0 | 48+/w | 7-/b | 43+/b | 47+/w | 1+/b | 0 | 0 | 0 | |
64 | Lemasson Roman | | 4d | 0 | 85+/b | 56+/w | 41+/b | 24+/w | 16-/b | 0 | 0 | 0 | |
65 | Shi Shaozong | | 4d | 0 | | 40-/b | 60-/b | 104+/w | | 0 | 0 | 0 | |
66 | Nicolaie Lucian | | 4d | 0 | | 77-/b | 97+/w | | 18+/w | 0 | 0 | 0 | |
67 | Liang Zhijie | | 4d | 0 | 93+/b | 61+/w | 28-/b | 56+/w | 37-/w | 0 | 0 | 0 | |
68 | Kuehner Christian | | 4d | 0 | | 92+/w | | | | 0 | 0 | 0 | |
69 | Nakayama Yoshitaka | | 4d | 0 | 80+/w | 45+/b | 35+/w | 6-/b | 41-/w | 0 | 0 | 0 | |
70 | Sekiguchi Kiyoshi | | 4d | 0 | 77+/w | 59+/b | 22-/b | 43-/w | 84+/b | 0 | 0 | 0 | |
71 | D'Bel Suzanne | | 4d | 0 | 76-/w | 94-/b | 145+/b | 86+/w | 34-/w | 0 | 0 | 0 | |
72 | Wieczorek Wojciech | | 4d | 0 | 95-/b | 102-/w | 136+/w | 99+/b | 94+/w | 0 | 0 | 0 | |
73 | Lewerenz Bernd | | 4d | 0 | | 99-/w | 120+/b | 52+/b | 54-/w | 0 | 0 | 0 | |
74 | Sugime Masanao | | 4d | 0 | 96-/w | 109-/b | 137-/b | 180+/w | 124+/b | 0 | 0 | 0 | |
75 | Nakagawa Masahito | | 4d | 0 | 91-/w | 122-/b | 158+/w | | | 0 | 0 | 0 | |
76 | Renaud Julien | | 4d | 0 | 71+/b | 32-/w | 93+/w | 44-/b | 109+/w | 0 | 0 | 0 | |
77 | Kim Soon-Deuk | | 4d | 0 | 70-/b | 66+/w | 91-/b | 101+/w | 45-/b | 0 | 0 | 0 | |
78 | Dubakovic Dragan | | 4d | 0 | | | | | | 0 | 0 | 0 | |
79 | Milosevic Aleksandar | | 4d | 0 | | | | | | 0 | 0 | 0 | |
80 | Grzeschniok Anton | | 4d | 0 | 69-/b | 108-/w | 118-/w | 182+/b | 140+/b | 0 | 0 | 0 | |
81 | Salo Tuomo | | 4d | 0 | 87-/b | | | 61-/w | 98-/b | 0 | 0 | 0 | |
82 | Chen Mingrui | | 4d | 0 | 86+/b | 20-/w | 87-/b | 119-/w | 135-/b | 0 | 0 | 0 | |
83 | Snidal Bronislav | | 4d | 0 | 90-/w | 107+/b | 52+/w | 54+/b | | 0 | 0 | 0 | |
84 | Noguchi Hidenori | | 4d | 0 | 88-/b | 104+/w | 56-/b | 102+/w | 70-/w | 0 | 0 | 0 | |
85 | Vanhala Simo | | 4d | 0 | 64-/w | 101+/b | 88+/w | 29-/b | 108+/w | 0 | 0 | 0 | |
86 | Kettenring Thomas | | 4d | 0 | 82-/w | 118-/b | 140+/w | 71-/b | 155-/b | 0 | 0 | 0 | |
87 | Metta Carlo | | 4d | 0 | 81+/w | 58-/b | 82+/w | 55-/b | 91-/b | 0 | 0 | 0 | |
88 | Izaki Masao | | 4d | 0 | 84+/w | 31-/b | 85-/b | 137+/w | 59-/w | 0 | 0 | 0 | |
89 | Urabe Yoshimichi | | 4d | 0 | 92+/b | 57-/w | 90+/w | 38+/b | 47-/w | 0 | 0 | 0 | |
90 | Lextrait Cesar | | 4d | 0 | 83+/b | 18-/w | 89-/b | | | 0 | 0 | 0 | |
91 | Kim Won-Ki | | 4d | 0 | 75+/b | 33-/w | 77+/w | 39-/b | 87+/w | 0 | 0 | 0 | |
92 | Kochi Tutomu | | 4d | 0 | 89-/w | 68-/b | 134-/w | 175-/b | 132+/b | 0 | 0 | 0 | |
93 | Blanchard Benjamin | | 4d | 0 | 67-/w | 105+/b | 76-/b | 122+/w | 35+/b | 0 | 0 | 0 | |
94 | Nagahama Katsutoshi | | 4d | 0 | 35+/b | 71+/w | 9-/w | 48-/b | 72-/b | 0 | 0 | 0 | |
95 | Lajunen Pekka | | 4d | 0 | 72+/w | 46+/b | 53+/w | 12-/w | 43-/b | 0 | 0 | 0 | |
96 | Heikkinen Arto | | 4d | 0 | 74+/b | | | 34+/w | 24-/b | 0 | 0 | 0 | |
97 | Кашевник Михаил | | 2305→2308 (+3) | 0 | 105-/w | 166+/w | 66-/b | 146+/b | 136+/b | 0 | 0 | 0 | |
98 | Heikkinen Juho | | 3d | 0 | | | | | 81+/w | 0 | 0 | 0 | |
99 | Matsuo Masaki | | 3d | 0 | 117+/w | 73+/b | 46-/b | 72-/w | 171+/w | 0 | 0 | 0 | |
100 | Ervens Deniz | | 3d | 0 | 107-/w | 148+/b | 106+/b | 59-/w | 105+/b | 0 | 0 | 0 | |
101 | Fukui Keiko | | 3d | 0 | 113+/b | 85-/w | 143+/w | 77-/b | 134-/b | 0 | 0 | 0 | |
102 | Kachyna Ondrej | | 3d | 0 | 106+/w | 72+/b | 48-/w | 84-/b | | 0 | 0 | 0 | |
103 | Karaerkek Kerem | | 3d | 0 | | 110-/w | 139-/w | 179+/b | 113-/b | 0 | 0 | 0 | |
104 | Sambale Bernd | | 3d | 0 | 115+/w | 84-/b | 111+/w | 65-/b | 112-/b | 0 | 0 | 0 | |
105 | Virtanen Jaakko | | 3d | 0 | 97+/b | 93-/w | | 148+/b | 100-/w | 0 | 0 | 0 | |
106 | Izaki Yaeko | | 3d | 0 | 102-/b | 128+/w | 100-/w | 142+/b | 122-/b | 0 | 0 | 0 | |
107 | Peng Peilung | | 3d | 0 | 100+/b | 83-/w | 156-/b | | | 0 | 0 | 0 | |
108 | Majka Marcin | | 3d | 0 | 111+/w | 80+/b | 61+/b | 41-/w | 85-/b | 0 | 0 | 0 | |
109 | Kondo Shiro | | 3d | 0 | 116+/b | 74+/w | 59+/b | 46-/w | 76-/b | 0 | 0 | 0 | |
110 | Haga Sverre | | 3d | 0 | 119+/w | 103+/b | 45+/w | 53-/b | 61-/w | 0 | 0 | 0 | |
111 | Mochida Takeshi | | 3d | 0 | 108-/b | 123+/w | 104-/b | 135-/w | 208+/w | 0 | 0 | 0 | |
112 | Aksut Husrev | | 3d | 0 | 122-/w | 136-/b | 173+/b | 147+/w | 104+/w | 0 | 0 | 0 | |
113 | Soukka Antti | | 3d | 0 | 101-/w | 129+/b | 119-/b | 127+/w | 103+/w | 0 | 0 | 0 | |
114 | Ito Seiichi | | 3d | 0 | 118-/w | 158-/b | 175-/w | | | 0 | 0 | 0 | |
115 | Nakamura Hiromasa | | 3d | 0 | 104-/b | 135-/w | 180-/b | 208-/w | 220+/b | 0 | 0 | 0 | |
116 | Ylonen Joonas | | 3d | 0 | 109-/w | 137-/b | 181+/b | 171-/w | 168-/w | 0 | 0 | 0 | |
117 | Pintar Rado | | 3d | 0 | 99-/b | 140-/w | 179-/w | 168-/b | 225-/b | 0 | 0 | 0 | |
118 | Rioland Florent | | 3d | 0 | 114+/b | 86+/w | 80+/b | 17-/w | 38-/w | 0 | 0 | 0 | |
119 | Iugulescu Sergiu_Dan | | 3d | 0 | 110-/b | 155+/w | 113+/w | 82+/b | 56-/b | 0 | 0 | 0 | |
120 | Schuurink Ivo | | 3d | 0 | | | 73-/w | | | 0 | 0 | 0 | |
121 | Iguchi Hiromasa | | 3d | 0 | | | | | | 0 | 0 | 0 | |
122 | Худолеев Артем | | 2228→2245 (+17) | 0 | 112+/b | 75+/w | 34-/b | 93-/b | 106+/w | 0 | 0 | 0 | |
123 | Зильберберг Виктор | | 2206→2189 (-17) | 0 | 154+/w | 111-/b | 155-/w | 170-/b | 197+/w | 0 | 0 | 0 | |
124 | Maula Anttoni | | 2d | 0 | 156-/b | 183+/b | 151+/w | 158+/b | 74-/w | 0 | 0 | 0 | |
125 | Johansson Kim | | 2d | 0 | 133+/b | 145-/w | 127-/b | 163+/w | 181-/w | 0 | 0 | 0 | |
126 | Matsunaga Kiyoshi | | 2d | 0 | 145-/b | 179-/w | 195+/b | 128+/w | 157-/w | 0 | 0 | 0 | |
127 | Satkus Simonas | | 2d | 0 | 166-/b | 192+/w | 125+/w | 113-/b | | 0 | 0 | 0 | |
128 | Sosnicka-Ciesla Anna | | 2d | 0 | 141+/w | 106-/b | | 126-/b | 184+/w | 0 | 0 | 0 | |
129 | Mos Ewa | | 2d | 0 | 160+/b | 113-/w | | 144-/w | | 0 | 0 | 0 | |
130 | Woskresinski Wojciech | | 2d | 0 | | 170-/b | 183-/w | 186+/b | 152+/w | 0 | 0 | 0 | |
131 | Tsukamoto Kazuo | | 2d | 0 | | | | | | 0 | 0 | 0 | |
132 | Raumann Frederik | | 2d | 0 | | | | | 92-/w | 0 | 0 | 0 | |
133 | Bartova Jitka | | 2d | 0 | 125-/w | | | | | 0 | 0 | 0 | |
134 | Kacprzyk Agnieszka | | 2d | 0 | 159+/b | 138+/w | 92+/b | 45-/b | 101+/w | 0 | 0 | 0 | |
135 | Saering Patrick | | 2d | 0 | 161+/w | 115+/b | | 111+/b | 82+/w | 0 | 0 | 0 | |
136 | Schomberg Niels | | 2d | 0 | 149+/w | 112+/w | 72-/b | 139+/b | 97-/w | 0 | 0 | 0 | |
137 | Cao Ngoc-Trang | | 2d | 0 | 157+/b | 116+/w | 74+/w | 88-/b | | 0 | 0 | 0 | |
138 | Gauthier Henri | | 2d | 0 | 146+/w | 134-/b | 171-/b | 210+/w | 174+/w | 0 | 0 | 0 | |
139 | Valkonen Jouni | | 2d | 0 | 151+/w | 141-/b | 103+/b | 136-/w | 176+/w | 0 | 0 | 0 | |
140 | Seres Julia | | 2d | 0 | 164+/w | 117+/b | 86-/b | 145+/w | 80-/w | 0 | 0 | 0 | |
141 | Nguyen Cuong | | 2d | 0 | 128-/b | 139+/w | 146-/w | 164+/b | 147+/w | 0 | 0 | 0 | |
142 | Frejlak Jan | | 2d | 0 | 150-/b | 165+/w | 152+/b | 106-/w | 179+/w | 0 | 0 | 0 | |
143 | Silles Marco | | 2d | 0 | 147+/b | 152+/w | 101-/b | | | 0 | 0 | 0 | |
144 | Masson Fabien | | 2d | 0 | | 151-/b | 189+/w | 129+/b | 166+/w | 0 | 0 | 0 | |
145 | Yoo Kyung-Ja | | 2d | 0 | 126+/w | 125+/b | 71-/w | 140-/b | 202-/b | 0 | 0 | 0 | |
146 | Cho Sung-Hun | | 2d | 0 | 138-/b | 153+/w | 141+/b | 97-/w | 180-/b | 0 | 0 | 0 | |
147 | Gudmundsson Hallbjorn | | 2d | 0 | 143-/w | 154+/b | 176+/w | 112-/b | 141-/b | 0 | 0 | 0 | |
148 | Trippel Lorenz | | 2d | 0 | 165+/b | 100-/w | 161+/b | 105-/w | 169-/b | 0 | 0 | 0 | |
149 | Youn Kyoung_Souk | | 2d | 0 | 136-/b | 175-/w | 168-/w | 196+/b | 216+/b | 0 | 0 | 0 | |
150 | John Wolfgang | | 2d | 0 | 142+/w | 156-/w | | 202-/b | 163+/b | 0 | 0 | 0 | |
151 | Kim Hyun-Soon | | 2d | 0 | 139-/b | 144+/w | 124-/b | 174-/w | 207-/w | 0 | 0 | 0 | |
152 | Mori Kaoru | | 2d | 0 | 162+/w | 143-/b | 142-/w | 169-/b | 130-/b | 0 | 0 | 0 | |
153 | Park Moon_Jin | | 2d | 0 | 158-/w | 146-/b | 206-/w | 216-/b | 232-/w | 0 | 0 | 0 | |
154 | Son Byoung_Nam | | 2d | 0 | 123-/b | 147-/w | 174-/b | 187-/w | 258-/w | 0 | 0 | 0 | |
155 | Ruzicka Martin | | 2d | 0 | | 119-/b | 123+/b | 166+/w | 86+/w | 0 | 0 | 0 | |
156 | Mitrovic Boris | | 2d | 0 | 124+/w | 150+/b | 107+/w | 35-/b | | 0 | 0 | 0 | |
157 | Digard Martin | | 2d | 0 | 137-/w | 181-/b | 194+/w | 183+/b | 126+/b | 0 | 0 | 0 | |
158 | Go Chun-Hee | | 2d | 0 | 153+/b | 114+/w | 75-/b | 124-/w | 170-/b | 0 | 0 | 0 | |
159 | Chamot Pierre-Alain | | 2d | 0 | 134-/w | 180-/b | 210-/b | 227+/w | 194+/b | 0 | 0 | 0 | |
160 | Takechi Harumi | | 2d | 0 | 129-/w | 171-/b | 190+/b | 181-/w | 210-/w | 0 | 0 | 0 | |
161 | Vasiliauskas Gytis | | 2d | 0 | 135-/b | 189+/w | 148-/w | 176-/b | | 0 | 0 | 0 | |
162 | Ishiyama Yukio | | 2d | 0 | 152-/b | 176-/w | 169-/w | 197-/b | 167+/b | 0 | 0 | 0 | |
163 | Groot Ger_de | | 2d | 0 | | | | 125-/b | 150-/w | 0 | 0 | 0 | |
164 | Almintas Paulius | | 2d | 0 | 140-/b | 174-/w | 208-/b | 141-/w | | 0 | 0 | 0 | |
165 | Vasiliauskas Rytis | | 2d | 0 | 148-/w | 142-/b | 182-/b | 220-/w | | 0 | 0 | 0 | |
166 | Батраев Владимир | | 2135→2142 (+7) | 0 | 127+/w | 97-/b | 170+/w | 155-/b | 144-/b | 0 | 0 | 0 | |
167 | Ling Martijn_van | | 1d | 0 | | | | | 162-/w | 0 | 0 | 0 | |
168 | Fabre Romain | | 1d | 0 | | | 149+/b | 117+/w | 116+/b | 0 | 0 | 0 | |
169 | Zubalik Michal | | 1d | 0 | 171-/w | 197+/b | 162+/b | 152+/w | 148+/w | 0 | 0 | 0 | |
170 | Berkman Tadeas | | 1d | 0 | 177+/b | 130+/w | 166-/b | 123+/w | 158+/w | 0 | 0 | 0 | |
171 | Soldan Leszek_Jr | | 1d | 0 | 169+/b | 160+/w | 138+/w | 116+/b | 99-/b | 0 | 0 | 0 | |
172 | Luethke Hans-Eckart | | 1d | 0 | 186+/w | | | | | 0 | 0 | 0 | |
173 | Simunkova Martina | | 1d | 0 | 192+/b | 211+/w | 112-/w | | | 0 | 0 | 0 | |
174 | Wysocki Piotr | | 1d | 0 | 182-/w | 164+/b | 154+/w | 151+/b | 138-/b | 0 | 0 | 0 | |
175 | Urtnowski Krzysztof | | 1d | 0 | 188+/w | 149+/b | 114+/b | 92+/w | 52+/w | 0 | 0 | 0 | |
176 | Sokol Marcin | | 1d | 0 | 190+/w | 162+/b | 147-/b | 161+/w | 139-/b | 0 | 0 | 0 | |
177 | Stoehr Marc | | 1d | 0 | 170-/w | 210-/b | 219+/b | 195+/w | 183+/w | 0 | 0 | 0 | |
178 | Imiya Teruo | | 1d | 0 | | | | | | 0 | 0 | 0 | |
179 | Racz Thomas | | 1d | 0 | 185+/w | 126+/b | 117+/b | 103-/w | 142-/b | 0 | 0 | 0 | |
180 | Norvio Eerika | | 1d | 0 | | 159+/w | 115+/w | 74-/b | 146+/w | 0 | 0 | 0 | |
181 | Haga Erik_Nilsen | | 1d | 0 | 184+/b | 157+/w | 116-/w | 160+/b | 125+/b | 0 | 0 | 0 | |
182 | Furjanic Lovro | | 1d | 0 | 174+/b | 202-/b | 165+/w | 80-/w | 187+/w | 0 | 0 | 0 | |
183 | Ammermann Christoph | | 1d | 0 | 191+/b | 124-/w | 130+/b | 157-/w | 177-/b | 0 | 0 | 0 | |
184 | Norgela Kostas | | 1d | 0 | 181-/w | | | 190+/b | 128-/b | 0 | 0 | 0 | |
185 | Akaike Keiko | | 1d | 0 | 179-/b | 206-/w | 227-/b | 240+/w | 201+/w | 0 | 0 | 0 | |
186 | Bergisch Frans | | 1d | 0 | 172-/b | 213+/w | | 130-/w | 196+/b | 0 | 0 | 0 | |
187 | Hricova Jana | | 1d | 0 | 189-/b | 194-/w | 230+/w | 154+/b | 182-/b | 0 | 0 | 0 | |
188 | Kleczkowska Klaudia | | 1d | 0 | 175-/b | | | | | 0 | 0 | 0 | |
189 | Pittner Thomas | | 1d | 0 | 187+/w | 161-/b | 144-/b | 207-/w | 259-/w | 0 | 0 | 0 | |
190 | Mourik Henk | | 1d | 0 | 176-/b | 201+/b | 160-/w | 184-/w | 213-/w | 0 | 0 | 0 | |
191 | Effenberg Alfred | | 1d | 0 | 183-/w | | 220-/b | 258-/w | | 0 | 0 | 0 | |
192 | Bensel Rolf | | 1d | 0 | 173-/w | 127-/b | 225-/b | 250+/w | 224+/w | 0 | 0 | 0 | |
193 | Chwedyna Zaneta | | 1k | 0 | 208-/w | 224+/b | 196-/w | 232-/b | | 0 | 0 | 0 | |
194 | Timko Michal | | 1k | 0 | 199+/w | 187+/b | 157-/b | 200+/w | 159-/w | 0 | 0 | 0 | |
195 | Klemsa Martin | | 1k | 0 | 216+/w | 214+/b | 126-/w | 177-/b | 227+/w | 0 | 0 | 0 | |
196 | Nara Taeko | | 1k | 0 | 206-/b | 209+/w | 193+/b | 149-/w | 186-/w | 0 | 0 | 0 | |
197 | Osten David | | 1k | 0 | 198+/b | 169-/w | 201+/b | 162+/w | 123-/b | 0 | 0 | 0 | |
198 | Plikk Michael | | 1k | 0 | 197-/w | 225-/b | 241+/w | 217+/b | 218-/w | 0 | 0 | 0 | |
199 | Jordan Daniel | | 1k | 0 | 194-/b | 227-/w | 250-/b | 266-/w | 204-/w | 0 | 0 | 0 | |
200 | Pittner Arved | | 1k | 0 | 207+/w | 208-/b | 214+/w | 194-/b | 219-/b | 0 | 0 | 0 | |
201 | Chladkova Tereza | | 1k | 0 | 217+/b | 190-/w | 197-/w | 226+/b | 185-/b | 0 | 0 | 0 | |
202 | Praz Sylvain | | 1k | 0 | | 182+/w | 218+/b | 150+/w | 145+/w | 0 | 0 | 0 | |
203 | Mulder Hans | | 1k | 0 | 213-/b | 238-/w | 259-/b | 222+/w | 242+/w | 0 | 0 | 0 | |
204 | Partenie Octavian | | 1k | 0 | | 207-/b | 242+/w | 225-/w | 199+/b | 0 | 0 | 0 | |
205 | Morca Mustafa | | 1k | 0 | 211-/b | 219-/w | 258-/b | 264+/w | 254+/b | 0 | 0 | 0 | |
206 | Kadlecova Alzbeta | | 1k | 0 | 196+/w | 185+/b | 153+/b | | | 0 | 0 | 0 | |
207 | Vazquez Oscar | | 1k | 0 | 200-/b | 204+/w | 211+/w | 189+/b | 151+/b | 0 | 0 | 0 | |
208 | Ervela Olli | | 1k | 0 | 193+/b | 200+/w | 164+/w | 115+/b | 111-/b | 0 | 0 | 0 | |
209 | Souchay Jean | | 1k | 0 | 214-/w | 196-/b | 254+/w | 213-/b | 251+/w | 0 | 0 | 0 | |
210 | Zingoni Alberto | | 1k | 0 | 215+/b | 177+/w | 159+/w | 138-/b | 160+/b | 0 | 0 | 0 | |
211 | Kaskinen Juuso | | 1k | 0 | 205+/w | 173-/b | 207-/b | 259-/w | 261+/w | 0 | 0 | 0 | |
212 | Goetz Manfred | | 1k | 0 | 218-/w | | | | | 0 | 0 | 0 | |
213 | Schroeder Jan | | 1k | 0 | 203+/w | 186-/b | | 209+/w | 190+/b | 0 | 0 | 0 | |
214 | Sakashita Satoshi | | 1k | 0 | 209+/b | 195-/w | 200-/b | 224-/w | 266-/b | 0 | 0 | 0 | |
215 | Rousseau Clement | | 1k | 0 | 210-/w | 220-/b | 240-/b | | | 0 | 0 | 0 | |
216 | Pillon Thibault | | 1k | 0 | 195-/b | 218+/b | 228+/w | 153+/w | 149-/w | 0 | 0 | 0 | |
