
Европейский Го-конгресс, быстрое го
Сроки проведения | 28.07.2013—09.08.2013 |
Место проведения | Ольштын (Польша) |
Система | свободная |
Число участников | 276 |
Число туров | 9 |
N | Игрок | Город | Рейтинг | MM0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Очки | Бухг | Берг | Место |
---|
1 | Kim Won-Tae | | 8d | 0 | 35+/w | | 20+/b | 24+/w | | | | | | 0 | 0 | 0 | |
2 | Silt Ondrej | | 7d | 0 | 30+/w | 17+/b | 11+/w | 3-/b | 18+/w | 5-/b | 15+/b | 7-/b | | 0 | 0 | 0 | |
3 | Burzo Cornel | | 7d | 0 | 21+/b | 16+/w | 24+/b | 2+/w | 5-/w | 7+/w | 18+/b | 23+/w | 11+/b | 0 | 0 | 0 | |
4 | Chen Xing | | 7d | 0 | 22+/w | 5-/b | 47+/w | 11+/b | | | | | 32-/w | 0 | 0 | 0 | |
5 | Surma Mateusz | | 7d | 0 | 33+/b | 4+/w | 6+/w | 25+/b | 3+/b | 2+/w | 7-/w | 16+/b | 23+/w | 0 | 0 | 0 | |
6 | Jabarin Ali | | 7d | 0 | 29+/w | 7+/b | 5-/b | 18-/w | 34+/b | | | 45+/b | 79+/w | 0 | 0 | 0 | |
7 | Kravets Andrii | | 7d | 0 | 27+/w | 6-/w | 10+/b | 23+/b | 24+/w | 3-/b | 5+/b | 2+/w | 18-/b | 0 | 0 | 0 | |
8 | Mitic Dusan | | 7d | 0 | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | |
9 | Zhang Cheng | | 6d | 0 | 32+/w | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | |
10 | Jasiek Robert | | 6d | 0 | | | 7-/w | | 16-/w | 28+/b | 22-/w | 84+/b | | 0 | 0 | 0 | |
11 | le_Calve Tanguy | | 6d | 0 | 36+/w | 32+/b | 2-/b | 4-/w | | 131+/b | 34+/w | 20+/b | 3-/w | 0 | 0 | 0 | |
12 | Yu Changmin | | 6d | 0 | 23-/w | 47-/b | 65+/b | 43+/w | | | | | | 0 | 0 | 0 | |
13 | Ditzhuijzen Zeno_van | | 6d | 0 | | | | | | | 16-/w | | | 0 | 0 | 0 | |
14 | Stankovic Mijodrag | | 6d | 0 | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | |
15 | Welticke Jonas | | 6d | 0 | | | 59+/w | 20+/w | | | 2-/w | | 16+/b | 0 | 0 | 0 | |
16 | Soldan Leszek | | 6d | 0 | 56+/w | 3-/b | 25-/w | 79+/b | 10+/b | 32-/w | 13+/b | 5-/w | 15-/w | 0 | 0 | 0 | |
17 | Chen Yibin | | 6d | 0 | | 2-/w | 41+/w | 33+/b | | | | | | 0 | 0 | 0 | |
18 | Лазарев Алексей | | 2596→2609 (+13) | 0 | 26+/b | 24-/w | | 6+/b | 2-/b | 35+/w | 3-/w | 22+/b | 7+/w | 0 | 0 | 0 | |
19 | Вашуров Александр | | 2591→2569 (-22) | 0 | | 20-/w | 50+/b | 22-/b | 45-/w | 132+/b | 46-/w | | 83+/w | 0 | 0 | 0 | |
20 | Чебурахов Андрей | | 2532→2545 (+13) | 0 | | 19+/b | 1-/w | 15-/b | 83+/w | 79+/b | 35+/b | 11-/w | | 0 | 0 | 0 | |
21 | Kang Hwan-Kuk | | 5d | 0 | 3-/w | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | |
22 | Marko Peter | | 5d | 0 | 4-/b | 44+/b | 33-/w | 19+/w | 32-/b | 84+/w | 10+/b | 18-/w | | 0 | 0 | 0 | |
23 | Kaminski Marek | | 5d | 0 | 12+/b | 25-/w | 42+/b | 7-/w | 28+/w | 36+/b | 32+/w | 3-/b | 5-/b | 0 | 0 | 0 | |
24 | Chung Wai_Yi | | 5d | 0 | | 18+/b | 3-/w | 1-/b | 7-/b | 34-/w | 47+/b | 46+/w | 51+/b | 0 | 0 | 0 | |
25 | Jurek Martin | | 5d | 0 | 31+/w | 23+/b | 16+/b | 5-/w | | | | | | 0 | 0 | 0 | |
26 | Zhu Xiaojun | | 5d | 0 | 18-/w | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | |
27 | Xie Jun | | 5d | 0 | 7-/b | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | |
28 | Uno Shigehiko | | 5d | 0 | | | | | 23-/b | 10-/w | 131+/w | 79-/b | | 0 | 0 | 0 | |
29 | Trinks Daniela | | 5d | 0 | 6-/b | 41-/w | 83+/w | | | | | | | 0 | 0 | 0 | |
30 | Lin Heping | | 5d | 0 | 2-/b | 51+/w | 35-/w | | | | | | | 0 | 0 | 0 | |
31 | You Xiaochuan | | 5d | 0 | 25-/b | 42-/w | 79-/w | 32-/w | | | | | | 0 | 0 | 0 | |
32 | Frejlak Stanislaw | | 5d | 0 | 9-/b | 11-/w | 66+/w | 31+/b | 22+/w | 16+/b | 23-/b | 36+/w | 4+/b | 0 | 0 | 0 | |
33 | Petrauskas Andrius | | 5d | 0 | 5-/w | 43+/b | 22+/b | 17-/w | | | | | | 0 | 0 | 0 | |
34 | Wolff Armel-David | | 5d | 0 | | | | | 6-/w | 24+/b | 11-/b | 83-/b | 45+/w | 0 | 0 | 0 | |
35 | Stauder Leon | | 5d | 0 | 1-/b | 61+/w | 30+/b | 38+/w | | 18-/b | 20-/w | | | 0 | 0 | 0 | |
36 | Karadaban Denis | | 5d | 0 | 11-/b | 54+/w | 67+/w | 41+/b | | 23-/w | | 32-/b | | 0 | 0 | 0 | |
37 | Kochi Tutomu | | 4d | 0 | 41-/b | 79-/w | 114-/w | 147+/b | 141+/b | 66-/w | 132-/b | 151+/w | | 0 | 0 | 0 | |
38 | Chen Mingrui | | 4d | 0 | | 84-/b | 44+/b | 35-/b | | | | | | 0 | 0 | 0 | |
39 | Yao Xiaoou | | 4d | 0 | 62+/b | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | |
40 | Czernecki Cezary | | 4d | 0 | | | | | | | | | 84+/w | 0 | 0 | 0 | |
41 | Kettenring Thomas | | 4d | 0 | 37+/w | 29+/b | 17-/b | 36-/w | 131-/w | 64-/b | 141+/b | 114+/w | 46-/b | 0 | 0 | 0 | |
42 | Boviz Dominik | | 4d | 0 | 49+/w | 31+/b | 23-/w | 47+/b | | | | | | 0 | 0 | 0 | |
43 | Lextrait Cesar | | 4d | 0 | 58+/b | 33-/w | 60+/b | 12-/b | | 154-/w | 104+/w | | 131-/w | 0 | 0 | 0 | |
44 | Liang Zhijie | | 4d | 0 | 55+/b | 22-/w | 38-/w | | | | | | | 0 | 0 | 0 | |
45 | Blanchard Benjamin | | 4d | 0 | 54-/b | 77+/w | 62-/b | 73+/w | 19+/b | | 83+/w | 6-/w | 34-/b | 0 | 0 | 0 | |
46 | D'Bel Suzanne | | 4d | 0 | | | | | 70-/b | 47+/w | 19+/b | 24-/b | 41+/w | 0 | 0 | 0 | |
47 | Lemasson Roman | | 4d | 0 | 53+/b | 12+/w | 4-/b | 42-/w | | 46-/b | 24-/w | | 124+/b | 0 | 0 | 0 | |
48 | Lee Soojung | | 4d | 0 | 61-/b | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | |
49 | Heikkinen Arto | | 4d | 0 | 42-/b | 83-/w | | 98+/b | | | | | | 0 | 0 | 0 | |
50 | Noguchi Hidenori | | 4d | 0 | | 52+/b | 19-/w | 68-/b | | | | | | 0 | 0 | 0 | |
51 | Metta Carlo | | 4d | 0 | 60+/b | 30-/b | 84+/w | | 79-/w | 85+/b | 114+/w | | 24-/w | 0 | 0 | 0 | |
52 | Grzeschniok Anton | | 4d | 0 | | 50-/w | 69-/b | 87+/w | 122+/b | | 84-/w | 85+/b | | 0 | 0 | 0 | |
53 | Kim Soon-Deuk | | 4d | 0 | 47-/w | | 124+/b | 69+/w | | | | | | 0 | 0 | 0 | |
54 | Shi Shaozong | | 4d | 0 | 45+/w | 36-/b | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | |
55 | Nakagawa Masahito | | 4d | 0 | 44-/w | 59-/b | 115-/b | 141-/w | | | | | | 0 | 0 | 0 | |
56 | Yu Yi | | 4d | 0 | 16-/b | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | |
57 | Dubakovic Dragan | | 4d | 0 | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | |
58 | He Yuewen | | 4d | 0 | 43-/w | 68+/b | 61+/b | | | | | | | 0 | 0 | 0 | |
59 | Riedeman Dick | | 4d | 0 | | 55+/w | 15-/b | | | | | | | 0 | 0 | 0 | |
60 | Nakayama Yoshitaka | | 4d | 0 | 51-/w | | 43-/w | 72+/b | 84-/b | 114-/w | 124-/w | 63+/b | 141-/b | 0 | 0 | 0 | |
61 | Lajunen Pekka | | 4d | 0 | 48+/w | 35-/b | 58-/w | 114+/b | | | | | | 0 | 0 | 0 | |
62 | Ikeda Yoshio | | 4d | 0 | 39-/w | 71+/b | 45+/w | | | | | | | 0 | 0 | 0 | |
63 | Ervens Deniz | | 3d | 0 | 79-/b | | | | | | | 60-/w | | 0 | 0 | 0 | |
64 | Heikkinen Juho | | 3d | 0 | | 125-/b | 103+/w | 80+/b | | 41+/w | 79-/w | | | 0 | 0 | 0 | |
65 | Schuurink Ivo | | 3d | 0 | 89+/b | | 12-/w | 86+/b | | 100-/w | | | | 0 | 0 | 0 | |
66 | Nikula Janne | | 3d | 0 | 72+/b | 85+/w | 32-/b | | | 37+/b | | | | 0 | 0 | 0 | |
67 | Matsuo Masaki | | 3d | 0 | 85+/b | | 36-/b | 115+/w | | | | | | 0 | 0 | 0 | |
68 | Nakamura Hiromasa | | 3d | 0 | 80+/b | 58-/w | 125+/b | 50+/w | | | | | | 0 | 0 | 0 | |
69 | Soukka Antti | | 3d | 0 | | 76+/b | 52+/w | 53-/b | | | | | | 0 | 0 | 0 | |
70 | Bozek Krzysztof | | 3d | 0 | 82+/b | 80-/w | | | 46+/w | | | | | 0 | 0 | 0 | |
71 | Mochida Takeshi | | 3d | 0 | 81+/b | 62-/w | 131-/w | 154-/b | 119+/b | 113+/b | 85-/w | 121+/w | | 0 | 0 | 0 | |
72 | Sambale Bernd | | 3d | 0 | 66-/w | 130+/b | 78+/b | 60-/w | 124+/w | 83-/b | 86-/b | 129-/w | 153+/w | 0 | 0 | 0 | |
73 | Fukui Keiko | | 3d | 0 | | | | 45-/b | 112-/w | 128-/w | 100+/b | 125-/b | 77+/w | 0 | 0 | 0 | |
74 | Iguchi Hiromasa | | 3d | 0 | | 132-/b | 87-/w | 103+/w | | | | | | 0 | 0 | 0 | |
75 | Keipi Pekka | | 3d | 0 | 83-/b | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | |
76 | Mazille Felicien | | 3d | 0 | | 69-/w | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | |
77 | Ylonen Joonas | | 3d | 0 | 78+/w | 45-/b | 132+/w | 83-/b | 154-/b | 151-/w | | 89+/w | 73-/b | 0 | 0 | 0 | |
78 | Yildiz Ugur | | 3d | 0 | 77-/b | 101+/w | 72-/w | 113+/b | 85-/w | 124-/b | 130-/w | 147+/b | 156-/b | 0 | 0 | 0 | |
79 | Iugulescu Sergiu_Dan | | 3d | 0 | 63+/w | 37+/b | 31+/b | 16-/w | 51+/b | 20-/w | 64+/b | 28+/w | 6-/b | 0 | 0 | 0 | |
80 | Peng Peilung | | 3d | 0 | 68-/w | 70+/b | | 64-/w | | | | | | 0 | 0 | 0 | |
81 | Karaerkek Kerem | | 3d | 0 | 71-/w | 124-/b | 147-/w | 152+/b | | | | | | 0 | 0 | 0 | |
82 | Ito Seiichi | | 3d | 0 | 70-/w | 104-/b | 98-/b | 158-/w | | | | | | 0 | 0 | 0 | |
83 | Majka Marcin | | 3d | 0 | 75+/w | 49+/b | 29-/b | 77+/w | 20-/b | 72+/w | 45-/b | 34+/w | 19-/b | 0 | 0 | 0 | |
84 | Rioland Florent | | 3d | 0 | 86+/w | 38+/w | 51-/b | 104+/b | 60+/w | 22-/b | 52+/b | 10-/w | 40-/b | 0 | 0 | 0 | |
85 | Haga Sverre | | 3d | 0 | 67-/w | 66-/b | 139+/b | 92+/w | 78+/b | 51-/w | 71+/b | 52-/w | 132+/w | 0 | 0 | 0 | |
86 | Худолеев Артем | | 2244→2247 (+3) | 0 | 84-/b | 93+/w | 112+/b | 65-/w | 132-/w | 121+/b | 72+/w | | | 0 | 0 | 0 | |
87 | Mos Ewa | | 2d | 0 | 105+/w | | 74+/b | 52-/b | 121-/w | | 149+/w | | 151-/b | 0 | 0 | 0 | |
88 | Matsunaga Kiyoshi | | 2d | 0 | | | 149-/b | 143+/b | 139+/w | 130-/b | 95-/w | 140+/w | 158+/b | 0 | 0 | 0 | |
89 | Sosnicka-Ciesla Anna | | 2d | 0 | 65-/w | 151+/b | 111-/b | 127-/b | 155+/w | 119+/w | | 77-/b | | 0 | 0 | 0 | |
90 | Raumann Frederik | | 2d | 0 | 99-/b | | | 102-/w | 152+/b | 127+/w | | 95-/b | 119+/w | 0 | 0 | 0 | |
91 | Trippel Lorenz | | 2d | 0 | | | | | | | | | 95+/w | 0 | 0 | 0 | |
92 | Petrauskas Albertas | | 2d | 0 | 132-/w | 116+/b | 130+/w | 85-/b | | | | | | 0 | 0 | 0 | |
93 | Vasiliauskas Rytis | | 2d | 0 | 107+/w | 86-/b | 102+/b | 125-/w | | | | | | 0 | 0 | 0 | |
94 | Ishiyama Yukio | | 2d | 0 | 108+/b | 115-/w | 128+/b | 124-/w | | | | | | 0 | 0 | 0 | |
95 | Woskresinski Wojciech | | 2d | 0 | | | | | | 155-/b | 88+/b | 90+/w | 91-/b | 0 | 0 | 0 | |
96 | Zaleskas Vladas | | 2d | 0 | 120+/w | 154-/b | 104+/w | | | | | | | 0 | 0 | 0 | |
97 | Wang Guojian | | 2d | 0 | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | |
98 | Silles Marco | | 2d | 0 | | 144+/b | 82+/w | 49-/w | | | | | | 0 | 0 | 0 | |
99 | Yin Xiaolin | | 2d | 0 | 90+/w | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | |
100 | Chojnacki Mateusz | | 2d | 0 | | | | | | 65+/b | 73-/w | | | 0 | 0 | 0 | |
101 | Satkus Simonas | | 2d | 0 | 110+/w | 78-/b | 122-/w | 120+/b | | | | | | 0 | 0 | 0 | |
102 | Ikuta Yoshiko | | 2d | 0 | 112-/w | | 93-/w | 90+/b | | | | | | 0 | 0 | 0 | |
103 | Tsukamoto Kazuo | | 2d | 0 | | | 64-/b | 74-/b | | | | | | 0 | 0 | 0 | |
104 | Ufer Felix | | 2d | 0 | 109+/b | 82+/w | 96-/b | 84-/w | 158+/b | 122+/w | 43-/b | 141-/w | 144-/b | 0 | 0 | 0 | |
105 | Romeika Ernestas | | 2d | 0 | 87-/b | | 146+/w | | | | | | | 0 | 0 | 0 | |
106 | Zhou Jianbo | | 2d | 0 | 115-/b | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | |
107 | Chen Wenxin | | 2d | 0 | 93-/b | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | |
108 | Qiu Yunhua | | 2d | 0 | 94-/w | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | |
109 | Wang Xianchen | | 2d | 0 | 104-/w | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | |
110 | Zhou Long | | 2d | 0 | 101-/b | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | |
111 | Mex Gerd | | 2d | 0 | 129-/b | 137+/w | 89+/w | 132-/b | 113-/w | 144+/b | 112+/b | 122-/w | | 0 | 0 | 0 | |
112 | Cokceken Semih | | 2d | 0 | 102+/b | 129+/w | 86-/w | 122-/b | 73+/b | 141-/w | 111-/w | 156-/b | 157-/b | 0 | 0 | 0 | |
113 | Frejlak Jan | | 2d | 0 | 125-/w | 146+/b | 123+/b | 78-/w | 111+/b | 71-/w | 129-/b | 153-/w | 147+/b | 0 | 0 | 0 | |
114 | Erkkila Eetu | | 2d | 0 | 127+/b | 117+/w | 37+/b | 61-/w | 125+/w | 60+/b | 51-/b | 41-/b | | 0 | 0 | 0 | |
115 | Chamot Pierre-Alain | | 2d | 0 | 106+/w | 94+/b | 55+/w | 67-/b | | | | | | 0 | 0 | 0 | |
116 | Aubelle Flavien | | 2d | 0 | | 92-/w | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | |
117 | Cho Sung-Hun | | 2d | 0 | 123+/w | 114-/b | 154-/w | 149-/b | | | | | | 0 | 0 | 0 | |
118 | Almintas Paulius | | 2d | 0 | 124-/w | 139-/b | 156+/w | 130-/b | | | | | | 0 | 0 | 0 | |
119 | Messerschmidt Reinhardt | | 2d | 0 | | | | | 71-/w | 89-/b | 146-/b | 155+/w | 90-/b | 0 | 0 | 0 | |
120 | Vasiliauskas Gytis | | 2d | 0 | 96-/b | 128-/w | 153+/b | 101-/w | | | | | | 0 | 0 | 0 | |
121 | Albrecht Domonkos | | 2d | 0 | 122-/b | 141-/w | 150+/b | 123+/w | 87+/b | 86-/w | 128+/w | 71-/b | | 0 | 0 | 0 | |
122 | Nguyen Cuong | | 2d | 0 | 121+/w | 131-/b | 101+/b | 112+/w | 52-/w | 104-/b | 158+/w | 111+/b | | 0 | 0 | 0 | |
123 | Johansson Kim | | 2d | 0 | 117-/b | 152+/w | 113-/w | 121-/b | | | | | | 0 | 0 | 0 | |
124 | Schomberg Niels | | 2d | 0 | 118+/b | 81+/w | 53-/w | 94+/b | 72-/b | 78+/w | 60+/b | | 47-/w | 0 | 0 | 0 | |
125 | Maula Anttoni | | 2d | 0 | 113+/b | 64+/w | 68-/w | 93+/b | 114-/b | 129+/w | | 73+/w | | 0 | 0 | 0 | |
126 | Kondo Kazumi | | 2d | 0 | 130-/w | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | |
127 | Gauthier Henri | | 2d | 0 | 114-/w | 147-/b | 158-/b | 89+/w | 156+/w | 90-/b | 153-/b | 170-/w | | 0 | 0 | 0 | |
128 | Valkonen Jouni | | 2d | 0 | 131-/w | 120+/b | 94-/w | 151-/b | 179+/w | 73+/b | 121-/b | 146+/w | 170+/b | 0 | 0 | 0 | |
129 | Gudmundsson Hallbjorn | | 2d | 0 | 111+/w | 112-/b | 141-/b | 155+/w | 147+/w | 125-/b | 113+/w | 72+/b | | 0 | 0 | 0 | |
130 | Ruzicka Martin | | 2d | 0 | 126+/b | 72-/w | 92-/b | 118+/w | | 88+/w | 78+/b | | | 0 | 0 | 0 | |
131 | Батраев Владимир | | 2142→2346 (+204) | 0 | 128+/b | 122+/w | 71+/b | | 41+/b | 11-/w | 28-/b | 132+/w | 43+/b | 0 | 0 | 0 | |
132 | Исмаил-Ахунов Агзам | | 2131→2168 (+37) | 0 | 92+/b | 74+/w | 77-/b | 111+/w | 86+/b | 19-/w | 37+/w | 131-/b | 85-/b | 0 | 0 | 0 | |
133 | Laire Johannes | | 1d | 0 | 149-/w | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | |
134 | Imiya Teruo | | 1d | 0 | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | |
135 | Kadotani Naoto | | 1d | 0 | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | |
136 | Bergisch Frans | | 1d | 0 | 146-/b | 155-/w | 162+/b | | | | | | | 0 | 0 | 0 | |
137 | Bensel Rolf | | 1d | 0 | 153+/w | 111-/b | 151-/w | 179-/b | 165+/b | 143+/w | 144-/w | 157-/b | 152-/b | 0 | 0 | 0 | |
138 | Mikuciunas Mykolas | | 1d | 0 | 141-/b | 159+/w | 152-/w | | | | | | | 0 | 0 | 0 | |
139 | Sokol Marcin | | 1d | 0 | 142+/b | 118+/w | 85-/w | | 88-/b | 153-/w | | | | 0 | 0 | 0 | |
140 | Tanergec Ozan | | 1d | 0 | 147-/w | 150-/b | 173+/b | 144-/w | 170-/w | 160+/b | 167+/w | 88-/b | 159-/w | 0 | 0 | 0 | |
141 | Soldan Leszek_Jr | | 1d | 0 | 138+/w | 121+/b | 129+/w | 55+/b | 37-/w | 112+/b | 41-/w | 104+/b | 60+/w | 0 | 0 | 0 | |
142 | Pittner Thomas | | 1d | 0 | 139-/w | 156-/b | 155-/b | 174+/w | | | | | | 0 | 0 | 0 | |
143 | Effenberg Alfred | | 1d | 0 | 148-/b | | 164+/w | 88-/w | 157+/b | 137-/b | 159+/w | | | 0 | 0 | 0 | |
144 | Stoehr Marc | | 1d | 0 | | 98-/w | 195+/b | 140+/b | | 111-/w | 137+/b | | 104+/w | 0 | 0 | 0 | |
145 | Racz Thomas | | 1d | 0 | 151-/w | 158-/b | 177-/b | | | | | | | 0 | 0 | 0 | |
146 | Norgela Kostas | | 1d | 0 | 136+/w | 113-/w | 105-/b | 156-/b | 160+/w | 159+/b | 119+/w | 128-/b | | 0 | 0 | 0 | |
147 | Haga Erik_Nilsen | | 1d | 0 | 140+/b | 127+/w | 81+/b | 37-/w | 129-/b | 158-/w | 170+/b | 78-/w | 113-/w | 0 | 0 | 0 | |
148 | Brockman Marko | | 1d | 0 | 143+/w | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | |
149 | Norvio Eerika | | 1d | 0 | 133+/b | | 88+/w | 117+/w | | | 87-/b | | | 0 | 0 | 0 | |
150 | Mourik Henk | | 1d | 0 | 152-/b | 140+/w | 121-/w | 161-/b | 190+/w | 156-/b | 157-/w | 165-/b | 160-/w | 0 | 0 | 0 | |
151 | Wysocki Piotr | | 1d | 0 | 145+/b | 89-/w | 137+/b | 128+/w | | 77+/b | | 37-/b | 87+/w | 0 | 0 | 0 | |
152 | Berkman Tadeas | | 1d | 0 | 150+/w | 123-/b | 138+/b | 81-/w | 90-/w | 179+/b | | | 137+/w | 0 | 0 | 0 | |
153 | Jensen Nils-Arne | | 1d | 0 | 137-/b | 168+/w | 120-/w | | | 139+/b | 127+/w | 113+/b | 72-/b | 0 | 0 | 0 | |
154 | Акинфеев Кирилл | | 2025→2315 (+290) | 0 | 167+/b | 96+/w | 117+/b | 71+/w | 77+/w | 43+/b | | | | 0 | 0 | 0 | |
155 | Rousseau Clement | | 1k | 0 | 166+/w | 136+/b | 142+/w | 129-/b | 89-/b | 95+/w | 156-/w | 119-/b | | 0 | 0 | 0 | |
156 | Zingoni Alberto | | 1k | 0 | 195+/b | 142+/w | 118-/b | 146+/w | 127-/b | 150+/w | 155+/b | 112+/w | 78+/w | 0 | 0 | 0 | |
157 | Sakashita Satoshi | | 1k | 0 | 168-/b | 162-/w | 194+/w | 164+/b | 143-/w | 190+/b | 150+/b | 137+/w | 112+/w | 0 | 0 | 0 | |
158 | Vazquez Oscar | | 1k | 0 | 161+/b | 145+/w | 127+/w | 82+/b | 104-/w | 147+/b | 122-/b | | 88-/w | 0 | 0 | 0 | |
159 | Osten David | | 1k | 0 | 169+/w | 138-/b | 179-/w | 177+/b | 172+/b | 146-/w | 143-/b | 194+/w | 140+/b | 0 | 0 | 0 | |
160 | Fraczak Jan | | 1k | 0 | | | | | 146-/b | 140-/w | 192+/b | 167+/w | 150+/b | 0 | 0 | 0 | |
161 | Pittner Arved | | 1k | 0 | 158-/w | 172+/b | 168+/b | 150+/w | | | | | | 0 | 0 | 0 | |
162 | Praz Sylvain | | 1k | 0 | | 157+/b | 136-/w | 173+/w | | | | | | 0 | 0 | 0 | |
163 | Pillon Thibault | | 1k | 0 | | 164-/b | 191+/w | 169+/w | | | | | | 0 | 0 | 0 | |
164 | Kollem Roel_van | | 1k | 0 | | 163+/w | 143-/b | 157-/w | | | | | | 0 | 0 | 0 | |
165 | Fraczak Pawel | | 1k | 0 | | | | | 137-/w | 167-/b | 194-/b | 150+/w | 192+/w | 0 | 0 | 0 | |
166 | Zhao Minli | | 1k | 0 | 155-/b | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | |
167 | Alizade Fuad | | 1k | 0 | 154-/w | 173-/b | 171-/b | 180+/w | 194+/b | 165+/w | 140-/b | 160-/b | | 0 | 0 | 0 | |
168 | Pankoke Matias | | 1k | 0 | 157+/w | 153-/b | 161-/w | 170-/b | | | | | | 0 | 0 | 0 | |
169 | Mulder Hans | | 1k | 0 | 159-/b | 179-/w | 189+/w | 163-/b | 191+/w | 170-/b | 180-/b | 214-/w | 196-/w | 0 | 0 | 0 | |
170 | Drzystek Andrzej | | 2k | 0 | 172-/w | 181+/b | 174+/b | 168+/w | 140+/b | 169+/w | 147-/w | 127+/b | 128-/w | 0 | 0 | 0 | |
171 | Kuroda Ken | | 2k | 0 | 189-/b | 194-/w | 167+/w | 191-/b | | | | | | 0 | 0 | 0 | |
172 | Groot Yuki_de | | 2k | 0 | 170+/b | 161-/w | | 175+/b | 159-/w | 214-/b | 197+/w | | 189-/b | 0 | 0 | 0 | |
173 | Kadlecova Alzbeta | | 2k | 0 | 178+/b | 167+/w | 140-/w | 162-/b | | | | | | 0 | 0 | 0 | |
174 | Gorlero Filippo | | 2k | 0 | 179-/b | 193+/w | 170-/w | 142-/b | | | | | | 0 | 0 | 0 | |
175 | Maltere Julien | | 2k | 0 | | 191-/b | 192+/w | 172-/w | 180-/b | 197-/w | 206+/b | | | 0 | 0 | 0 | |
176 | Durand Briac | | 2k | 0 | 177-/w | 188+/b | 190-/b | 193-/w | | | | | | 0 | 0 | 0 | |
177 | Csizmadia Robert | | 2k | 0 | 176+/b | 195+/w | 145+/w | 159-/w | | | | | | 0 | 0 | 0 | |
178 | Rommeswinkel Hendrik | | 2k | 0 | 173-/w | 190-/b | 196+/w | 194-/b | | | | | | 0 | 0 | 0 | |
179 | Ciesla Kacper | | 2k | 0 | 174+/w | 169+/b | 159+/b | 137+/w | 128-/b | 152-/w | | | | 0 | 0 | 0 | |
180 | Ludl Adriaan-Alexander | | 2k | 0 | | | | 167-/b | 175+/w | 181-/b | 169+/w | 197+/b | 214-/b | 0 | 0 | 0 | |
181 | Wroclawski Stefan | | 3k | 0 | | 170-/w | 188+/b | | 195+/w | 180+/w | 190-/b | | | 0 | 0 | 0 | |
182 | Ozisik Kivanc | | 3k | 0 | 194-/b | 196-/w | 199-/b | 201+/w | | | | | | 0 | 0 | 0 | |
183 | Bensen Paul | | 3k | 0 | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | |
184 | Malinic Natasa | | 3k | 0 | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | |
185 | Kasahara Hideo | | 3k | 0 | 191-/w | 189-/w | 214-/b | 215-/b | 211-/w | | 221-/b | 244-/w | 235+/w | 0 | 0 | 0 | |
186 | Chauvin Christian | | 3k | 0 | | | | | 192-/w | 204-/b | 214-/w | | | 0 | 0 | 0 | |
187 | Tozser Imre | | 3k | 0 | 190-/w | 206+/b | 193-/b | 214+/w | | | | | | 0 | 0 | 0 | |
188 | Osthaus Martin | | 3k | 0 | 192+/b | 176-/w | 181-/w | 210+/b | | | | | | 0 | 0 | 0 | |
189 | Surma Bartosz | | 3k | 0 | 171+/w | 185+/b | 169-/b | 195-/w | | 194-/w | 191+/b | 192+/b | 172+/w | 0 | 0 | 0 | |
190 | Novik Mikhail | | 3k | 0 | 187+/b | 178+/w | 176+/w | | 150-/b | 157-/w | 181+/w | | | 0 | 0 | 0 | |
191 | Albrecht Istvan | | 3k | 0 | 185+/b | 175+/w | 163-/b | 171+/w | 169-/b | 192-/w | 189-/w | 204-/b | 197+/b | 0 | 0 | 0 | |
192 | Lamming Bob | | 3k | 0 | 188-/w | 200+/w | 175-/b | 196+/b | 186+/b | 191+/b | 160-/w | 189-/w | 165-/b | 0 | 0 | 0 | |
193 | Wojnowski Przemyslaw | | 3k | 0 | | 174-/b | 187+/w | 176+/b | | | | | | 0 | 0 | 0 | |
194 | Смолович Пётр | | 1759→1797 (+38) | 0 | 182+/w | 171+/b | 157-/b | 178+/w | 167-/w | 189+/b | 165+/w | 159-/b | | 0 | 0 | 0 | |
