Европейский Го-конгресс, быстрое го
Сроки проведения | 28.07.2013—09.08.2013 |
Место проведения | Ольштын (Польша) |
Система | свободная |
Число участников | 276 |
Число туров | 9 |
N | Игрок | Город | Рейтинг | MM0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Очки | Бухг | Берг | Место |
---|
1 | Kim Won-Tae | | 8d | 0 | 36+/w | | 20+/b | 24+/w | | | | | | 0 | 0 | 0 | |
2 | Chen Xing | | 7d | 0 | 22+/w | 4-/b | 42+/w | 11+/b | | | | | 31-/w | 0 | 0 | 0 | |
3 | Silt Ondrej | | 7d | 0 | 27+/w | 16+/b | 11+/w | 8-/b | 18+/w | 4-/b | 15+/b | 5-/b | | 0 | 0 | 0 | |
4 | Surma Mateusz | | 7d | 0 | 33+/b | 2+/w | 7+/w | 25+/b | 8+/b | 3+/w | 5-/w | 9+/b | 23+/w | 0 | 0 | 0 | |
5 | Kravets Andrii | | 7d | 0 | 35+/w | 7-/w | 14+/b | 23+/b | 24+/w | 8-/b | 4+/b | 3+/w | 18-/b | 0 | 0 | 0 | |
6 | Mitic Dusan | | 7d | 0 | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | |
7 | Jabarin Ali | | 7d | 0 | 28+/w | 5+/b | 4-/b | 18-/w | 34+/b | | | 40+/b | 78+/w | 0 | 0 | 0 | |
8 | Burzo Cornel | | 7d | 0 | 32+/b | 9+/w | 24+/b | 3+/w | 4-/w | 5+/w | 18+/b | 23+/w | 11+/b | 0 | 0 | 0 | |
9 | Soldan Leszek | | 6d | 0 | 56+/w | 8-/b | 25-/w | 78+/b | 14+/b | 31-/w | 12+/b | 4-/w | 15-/w | 0 | 0 | 0 | |
10 | Yu Changmin | | 6d | 0 | 23-/w | 42-/b | 65+/b | 62+/w | | | | | | 0 | 0 | 0 | |
11 | le_Calve Tanguy | | 6d | 0 | 30+/w | 31+/b | 3-/b | 2-/w | | 131+/b | 34+/w | 20+/b | 8-/w | 0 | 0 | 0 | |
12 | Ditzhuijzen Zeno_van | | 6d | 0 | | | | | | | 9-/w | | | 0 | 0 | 0 | |
13 | Stankovic Mijodrag | | 6d | 0 | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | |
14 | Jasiek Robert | | 6d | 0 | | | 5-/w | | 9-/w | 26+/b | 22-/w | 84+/b | | 0 | 0 | 0 | |
15 | Welticke Jonas | | 6d | 0 | | | 54+/w | 20+/w | | | 3-/w | | 9+/b | 0 | 0 | 0 | |
16 | Chen Yibin | | 6d | 0 | | 3-/w | 59+/w | 33+/b | | | | | | 0 | 0 | 0 | |
17 | Zhang Cheng | | 6d | 0 | 31+/w | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | |
18 | Лазарев Алексей | | 2596→2609 (+13) | 0 | 21+/b | 24-/w | | 7+/b | 3-/b | 36+/w | 8-/w | 22+/b | 5+/w | 0 | 0 | 0 | |
19 | Вашуров Александр | | 2591→2569 (-22) | 0 | | 20-/w | 50+/b | 22-/b | 40-/w | 132+/b | 41-/w | | 83+/w | 0 | 0 | 0 | |
20 | Чебурахов Андрей | | 2532→2545 (+13) | 0 | | 19+/b | 1-/w | 15-/b | 83+/w | 78+/b | 36+/b | 11-/w | | 0 | 0 | 0 | |
21 | Zhu Xiaojun | | 5d | 0 | 18-/w | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | |
22 | Marko Peter | | 5d | 0 | 2-/b | 44+/b | 33-/w | 19+/w | 31-/b | 84+/w | 14+/b | 18-/w | | 0 | 0 | 0 | |
23 | Kaminski Marek | | 5d | 0 | 10+/b | 25-/w | 61+/b | 5-/w | 26+/w | 30+/b | 31+/w | 8-/b | 4-/b | 0 | 0 | 0 | |
24 | Chung Wai_Yi | | 5d | 0 | | 18+/b | 8-/w | 1-/b | 5-/b | 34-/w | 42+/b | 41+/w | 39+/b | 0 | 0 | 0 | |
25 | Jurek Martin | | 5d | 0 | 29+/w | 23+/b | 9+/b | 4-/w | | | | | | 0 | 0 | 0 | |
26 | Uno Shigehiko | | 5d | 0 | | | | | 23-/b | 14-/w | 131+/w | 78-/b | | 0 | 0 | 0 | |
27 | Lin Heping | | 5d | 0 | 3-/b | 39+/w | 36-/w | | | | | | | 0 | 0 | 0 | |
28 | Trinks Daniela | | 5d | 0 | 7-/b | 59-/w | 83+/w | | | | | | | 0 | 0 | 0 | |
29 | You Xiaochuan | | 5d | 0 | 25-/b | 61-/w | 78-/w | 31-/w | | | | | | 0 | 0 | 0 | |
30 | Karadaban Denis | | 5d | 0 | 11-/b | 49+/w | 66+/w | 59+/b | | 23-/w | | 31-/b | | 0 | 0 | 0 | |
31 | Frejlak Stanislaw | | 5d | 0 | 17-/b | 11-/w | 63+/w | 29+/b | 22+/w | 9+/b | 23-/b | 30+/w | 2+/b | 0 | 0 | 0 | |
32 | Kang Hwan-Kuk | | 5d | 0 | 8-/w | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | |
33 | Petrauskas Andrius | | 5d | 0 | 4-/w | 62+/b | 22+/b | 16-/w | | | | | | 0 | 0 | 0 | |
34 | Wolff Armel-David | | 5d | 0 | | | | | 7-/w | 24+/b | 11-/b | 83-/b | 40+/w | 0 | 0 | 0 | |
35 | Xie Jun | | 5d | 0 | 5-/b | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | |
36 | Stauder Leon | | 5d | 0 | 1-/b | 46+/w | 27+/b | 52+/w | | 18-/b | 20-/w | | | 0 | 0 | 0 | |
37 | Kochi Tutomu | | 4d | 0 | 59-/b | 78-/w | 115-/w | 134+/b | 145+/b | 63-/w | 132-/b | 153+/w | | 0 | 0 | 0 | |
38 | Nakagawa Masahito | | 4d | 0 | 44-/w | 54-/b | 117-/b | 145-/w | | | | | | 0 | 0 | 0 | |
39 | Metta Carlo | | 4d | 0 | 60+/b | 27-/b | 84+/w | | 78-/w | 85+/b | 115+/w | | 24-/w | 0 | 0 | 0 | |
40 | Blanchard Benjamin | | 4d | 0 | 49-/b | 76+/w | 45-/b | 72+/w | 19+/b | | 83+/w | 7-/w | 34-/b | 0 | 0 | 0 | |
41 | D'Bel Suzanne | | 4d | 0 | | | | | 69-/b | 42+/w | 19+/b | 24-/b | 59+/w | 0 | 0 | 0 | |
42 | Lemasson Roman | | 4d | 0 | 53+/b | 10+/w | 2-/b | 61-/w | | 41-/b | 24-/w | | 121+/b | 0 | 0 | 0 | |
43 | He Yuewen | | 4d | 0 | 62-/w | 67+/b | 46+/b | | | | | | | 0 | 0 | 0 | |
44 | Liang Zhijie | | 4d | 0 | 38+/b | 22-/w | 52-/w | | | | | | | 0 | 0 | 0 | |
45 | Ikeda Yoshio | | 4d | 0 | 58-/w | 70+/b | 40+/w | | | | | | | 0 | 0 | 0 | |
46 | Lajunen Pekka | | 4d | 0 | 48+/w | 36-/b | 43-/w | 115+/b | | | | | | 0 | 0 | 0 | |
47 | Heikkinen Arto | | 4d | 0 | 61-/b | 83-/w | | 116+/b | | | | | | 0 | 0 | 0 | |
48 | Lee Soojung | | 4d | 0 | 46-/b | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | |
49 | Shi Shaozong | | 4d | 0 | 40+/w | 30-/b | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | |
50 | Noguchi Hidenori | | 4d | 0 | | 55+/b | 19-/w | 67-/b | | | | | | 0 | 0 | 0 | |
51 | Czernecki Cezary | | 4d | 0 | | | | | | | | | 84+/w | 0 | 0 | 0 | |
52 | Chen Mingrui | | 4d | 0 | | 84-/b | 44+/b | 36-/b | | | | | | 0 | 0 | 0 | |
53 | Kim Soon-Deuk | | 4d | 0 | 42-/w | | 121+/b | 68+/w | | | | | | 0 | 0 | 0 | |
54 | Riedeman Dick | | 4d | 0 | | 38+/w | 15-/b | | | | | | | 0 | 0 | 0 | |
55 | Grzeschniok Anton | | 4d | 0 | | 50-/w | 68-/b | 128+/w | 122+/b | | 84-/w | 85+/b | | 0 | 0 | 0 | |
56 | Yu Yi | | 4d | 0 | 9-/b | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | |
57 | Dubakovic Dragan | | 4d | 0 | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | |
58 | Yao Xiaoou | | 4d | 0 | 45+/b | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | |
59 | Kettenring Thomas | | 4d | 0 | 37+/w | 28+/b | 16-/b | 30-/w | 131-/w | 64-/b | 145+/b | 115+/w | 41-/b | 0 | 0 | 0 | |
60 | Nakayama Yoshitaka | | 4d | 0 | 39-/w | | 62-/w | 71+/b | 84-/b | 115-/w | 121-/w | 81+/b | 145-/b | 0 | 0 | 0 | |
61 | Boviz Dominik | | 4d | 0 | 47+/w | 29+/b | 23-/w | 42+/b | | | | | | 0 | 0 | 0 | |
62 | Lextrait Cesar | | 4d | 0 | 43+/b | 33-/w | 60+/b | 10-/b | | 154-/w | 127+/w | | 131-/w | 0 | 0 | 0 | |
63 | Nikula Janne | | 3d | 0 | 71+/b | 85+/w | 31-/b | | | 37+/b | | | | 0 | 0 | 0 | |
64 | Heikkinen Juho | | 3d | 0 | | 89-/b | 96+/w | 79+/b | | 59+/w | 78-/w | | | 0 | 0 | 0 | |
65 | Schuurink Ivo | | 3d | 0 | 87+/b | | 10-/w | 86+/b | | 93-/w | | | | 0 | 0 | 0 | |
66 | Matsuo Masaki | | 3d | 0 | 85+/b | | 30-/b | 117+/w | | | | | | 0 | 0 | 0 | |
67 | Nakamura Hiromasa | | 3d | 0 | 79+/b | 43-/w | 89+/b | 50+/w | | | | | | 0 | 0 | 0 | |
68 | Soukka Antti | | 3d | 0 | | 75+/b | 55+/w | 53-/b | | | | | | 0 | 0 | 0 | |
69 | Bozek Krzysztof | | 3d | 0 | 82+/b | 79-/w | | | 41+/w | | | | | 0 | 0 | 0 | |
70 | Mochida Takeshi | | 3d | 0 | 80+/b | 45-/w | 131-/w | 154-/b | 107+/b | 125+/b | 85-/w | 123+/w | | 0 | 0 | 0 | |
71 | Sambale Bernd | | 3d | 0 | 63-/w | 118+/b | 77+/b | 60-/w | 121+/w | 83-/b | 86-/b | 119-/w | 142+/w | 0 | 0 | 0 | |
72 | Fukui Keiko | | 3d | 0 | | | | 40-/b | 103-/w | 120-/w | 93+/b | 89-/b | 76+/w | 0 | 0 | 0 | |
73 | Iguchi Hiromasa | | 3d | 0 | | 132-/b | 128-/w | 96+/w | | | | | | 0 | 0 | 0 | |
74 | Keipi Pekka | | 3d | 0 | 83-/b | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | |
75 | Mazille Felicien | | 3d | 0 | | 68-/w | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | |
76 | Ylonen Joonas | | 3d | 0 | 77+/w | 40-/b | 132+/w | 83-/b | 154-/b | 153-/w | | 87+/w | 72-/b | 0 | 0 | 0 | |
77 | Yildiz Ugur | | 3d | 0 | 76-/b | 94+/w | 71-/w | 125+/b | 85-/w | 121-/b | 118-/w | 134+/b | 164-/b | 0 | 0 | 0 | |
78 | Iugulescu Sergiu_Dan | | 3d | 0 | 81+/w | 37+/b | 29+/b | 9-/w | 39+/b | 20-/w | 64+/b | 26+/w | 7-/b | 0 | 0 | 0 | |
79 | Peng Peilung | | 3d | 0 | 67-/w | 69+/b | | 64-/w | | | | | | 0 | 0 | 0 | |
80 | Karaerkek Kerem | | 3d | 0 | 70-/w | 121-/b | 134-/w | 144+/b | | | | | | 0 | 0 | 0 | |
81 | Ervens Deniz | | 3d | 0 | 78-/b | | | | | | | 60-/w | | 0 | 0 | 0 | |
82 | Ito Seiichi | | 3d | 0 | 69-/w | 127-/b | 116-/b | 155-/w | | | | | | 0 | 0 | 0 | |
83 | Majka Marcin | | 3d | 0 | 74+/w | 47+/b | 28-/b | 76+/w | 20-/b | 71+/w | 40-/b | 34+/w | 19-/b | 0 | 0 | 0 | |
84 | Rioland Florent | | 3d | 0 | 86+/w | 52+/w | 39-/b | 127+/b | 60+/w | 22-/b | 55+/b | 14-/w | 51-/b | 0 | 0 | 0 | |
85 | Haga Sverre | | 3d | 0 | 66-/w | 63-/b | 146+/b | 90+/w | 77+/b | 39-/w | 70+/b | 55-/w | 132+/w | 0 | 0 | 0 | |
86 | Худолеев Артем | | 2244→2247 (+3) | 0 | 84-/b | 91+/w | 103+/b | 65-/w | 132-/w | 123+/b | 71+/w | | | 0 | 0 | 0 | |
87 | Sosnicka-Ciesla Anna | | 2d | 0 | 65-/w | 153+/b | 126-/b | 111-/b | 157+/w | 107+/w | | 76-/b | | 0 | 0 | 0 | |
88 | Raumann Frederik | | 2d | 0 | 129-/b | | | 95-/w | 144+/b | 111+/w | | 92-/b | 107+/w | 0 | 0 | 0 | |
89 | Maula Anttoni | | 2d | 0 | 125+/b | 64+/w | 67-/w | 91+/b | 115-/b | 119+/w | | 72+/w | | 0 | 0 | 0 | |
90 | Petrauskas Albertas | | 2d | 0 | 132-/w | 99+/b | 118+/w | 85-/b | | | | | | 0 | 0 | 0 | |
91 | Vasiliauskas Rytis | | 2d | 0 | 100+/w | 86-/b | 95+/b | 89-/w | | | | | | 0 | 0 | 0 | |
92 | Woskresinski Wojciech | | 2d | 0 | | | | | | 157-/b | 130+/b | 88+/w | 104-/b | 0 | 0 | 0 | |
93 | Chojnacki Mateusz | | 2d | 0 | | | | | | 65+/b | 72-/w | | | 0 | 0 | 0 | |
94 | Satkus Simonas | | 2d | 0 | 102+/w | 77-/b | 122-/w | 108+/b | | | | | | 0 | 0 | 0 | |
95 | Ikuta Yoshiko | | 2d | 0 | 103-/w | | 91-/w | 88+/b | | | | | | 0 | 0 | 0 | |
96 | Tsukamoto Kazuo | | 2d | 0 | | | 64-/b | 73-/b | | | | | | 0 | 0 | 0 | |
97 | Romeika Ernestas | | 2d | 0 | 128-/b | | 135+/w | | | | | | | 0 | 0 | 0 | |
98 | Zhou Jianbo | | 2d | 0 | 117-/b | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | |
99 | Aubelle Flavien | | 2d | 0 | | 90-/w | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | |
100 | Chen Wenxin | | 2d | 0 | 91-/b | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | |
101 | Qiu Yunhua | | 2d | 0 | 114-/w | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | |
102 | Zhou Long | | 2d | 0 | 94-/b | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | |
103 | Cokceken Semih | | 2d | 0 | 95+/b | 119+/w | 86-/w | 122-/b | 72+/b | 145-/w | 126-/w | 164-/b | 160-/b | 0 | 0 | 0 | |
104 | Trippel Lorenz | | 2d | 0 | | | | | | | | | 92+/w | 0 | 0 | 0 | |
105 | Cho Sung-Hun | | 2d | 0 | 109+/w | 115-/b | 154-/w | 149-/b | | | | | | 0 | 0 | 0 | |
106 | Almintas Paulius | | 2d | 0 | 121-/w | 146-/b | 164+/w | 118-/b | | | | | | 0 | 0 | 0 | |
107 | Messerschmidt Reinhardt | | 2d | 0 | | | | | 70-/w | 87-/b | 135-/b | 157+/w | 88-/b | 0 | 0 | 0 | |
108 | Vasiliauskas Gytis | | 2d | 0 | 113-/b | 120-/w | 142+/b | 94-/w | | | | | | 0 | 0 | 0 | |
109 | Johansson Kim | | 2d | 0 | 105-/b | 144+/w | 125-/w | 123-/b | | | | | | 0 | 0 | 0 | |
110 | Kondo Kazumi | | 2d | 0 | 118-/w | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | |
111 | Gauthier Henri | | 2d | 0 | 115-/w | 134-/b | 155-/b | 87+/w | 164+/w | 88-/b | 142-/b | 173-/w | | 0 | 0 | 0 | |
112 | Wang Guojian | | 2d | 0 | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | |
113 | Zaleskas Vladas | | 2d | 0 | 108+/w | 154-/b | 127+/w | | | | | | | 0 | 0 | 0 | |
114 | Ishiyama Yukio | | 2d | 0 | 101+/b | 117-/w | 120+/b | 121-/w | | | | | | 0 | 0 | 0 | |
115 | Erkkila Eetu | | 2d | 0 | 111+/b | 105+/w | 37+/b | 46-/w | 89+/w | 60+/b | 39-/b | 59-/b | | 0 | 0 | 0 | |
116 | Silles Marco | | 2d | 0 | | 137+/b | 82+/w | 47-/w | | | | | | 0 | 0 | 0 | |
117 | Chamot Pierre-Alain | | 2d | 0 | 98+/w | 114+/b | 38+/w | 66-/b | | | | | | 0 | 0 | 0 | |
118 | Ruzicka Martin | | 2d | 0 | 110+/b | 71-/w | 90-/b | 106+/w | | 130+/w | 77+/b | | | 0 | 0 | 0 | |
119 | Gudmundsson Hallbjorn | | 2d | 0 | 126+/w | 103-/b | 145-/b | 157+/w | 134+/w | 89-/b | 125+/w | 71+/b | | 0 | 0 | 0 | |
120 | Valkonen Jouni | | 2d | 0 | 131-/w | 108+/b | 114-/w | 153-/b | 179+/w | 72+/b | 123-/b | 135+/w | 173+/b | 0 | 0 | 0 | |
121 | Schomberg Niels | | 2d | 0 | 106+/b | 80+/w | 53-/w | 114+/b | 71-/b | 77+/w | 60+/b | | 42-/w | 0 | 0 | 0 | |
122 | Nguyen Cuong | | 2d | 0 | 123+/w | 131-/b | 94+/b | 103+/w | 55-/w | 127-/b | 155+/w | 126+/b | | 0 | 0 | 0 | |
123 | Albrecht Domonkos | | 2d | 0 | 122-/b | 145-/w | 148+/b | 109+/w | 128+/b | 86-/w | 120+/w | 70-/b | | 0 | 0 | 0 | |
124 | Wang Xianchen | | 2d | 0 | 127-/w | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | |
125 | Frejlak Jan | | 2d | 0 | 89-/w | 135+/b | 109+/b | 77-/w | 126+/b | 70-/w | 119-/b | 142-/w | 134+/b | 0 | 0 | 0 | |
126 | Mex Gerd | | 2d | 0 | 119-/b | 141+/w | 87+/w | 132-/b | 125-/w | 137+/b | 103+/b | 122-/w | | 0 | 0 | 0 | |
127 | Ufer Felix | | 2d | 0 | 124+/b | 82+/w | 113-/b | 84-/w | 155+/b | 122+/w | 62-/b | 145-/w | 137-/b | 0 | 0 | 0 | |
128 | Mos Ewa | | 2d | 0 | 97+/w | | 73+/b | 55-/b | 123-/w | | 149+/w | | 153-/b | 0 | 0 | 0 | |
129 | Yin Xiaolin | | 2d | 0 | 88+/w | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | |
130 | Matsunaga Kiyoshi | | 2d | 0 | | | 149-/b | 133+/b | 146+/w | 118-/b | 92-/w | 143+/w | 155+/b | 0 | 0 | 0 | |
131 | Батраев Владимир | | 2142→2346 (+204) | 0 | 120+/b | 122+/w | 70+/b | | 59+/b | 11-/w | 26-/b | 132+/w | 62+/b | 0 | 0 | 0 | |
132 | Исмаил-Ахунов Агзам | | 2131→2168 (+37) | 0 | 90+/b | 73+/w | 76-/b | 126+/w | 86+/b | 19-/w | 37+/w | 131-/b | 85-/b | 0 | 0 | 0 | |
133 | Effenberg Alfred | | 1d | 0 | 152-/b | | 158+/w | 130-/w | 160+/b | 141-/b | 166+/w | | | 0 | 0 | 0 | |
134 | Haga Erik_Nilsen | | 1d | 0 | 143+/b | 111+/w | 80+/b | 37-/w | 119-/b | 155-/w | 173+/b | 77-/w | 125-/w | 0 | 0 | 0 | |
135 | Norgela Kostas | | 1d | 0 | 138+/w | 125-/w | 97-/b | 164-/b | 167+/w | 166+/b | 107+/w | 120-/b | | 0 | 0 | 0 | |
136 | Kadotani Naoto | | 1d | 0 | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | |
137 | Stoehr Marc | | 1d | 0 | | 116-/w | 195+/b | 143+/b | | 126-/w | 141+/b | | 127+/w | 0 | 0 | 0 | |
138 | Bergisch Frans | | 1d | 0 | 135-/b | 157-/w | 169+/b | | | | | | | 0 | 0 | 0 | |
139 | Imiya Teruo | | 1d | 0 | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | |
140 | Mikuciunas Mykolas | | 1d | 0 | 145-/b | 166+/w | 144-/w | | | | | | | 0 | 0 | 0 | |
141 | Bensel Rolf | | 1d | 0 | 142+/w | 126-/b | 153-/w | 179-/b | 159+/b | 133+/w | 137-/w | 160-/b | 144-/b | 0 | 0 | 0 | |
142 | Jensen Nils-Arne | | 1d | 0 | 141-/b | 163+/w | 108-/w | | | 146+/b | 111+/w | 125+/b | 71-/b | 0 | 0 | 0 | |
143 | Tanergec Ozan | | 1d | 0 | 134-/w | 148-/b | 175+/b | 137-/w | 173-/w | 167+/b | 162+/w | 130-/b | 166-/w | 0 | 0 | 0 | |
144 | Berkman Tadeas | | 1d | 0 | 148+/w | 109-/b | 140+/b | 80-/w | 88-/w | 179+/b | | | 141+/w | 0 | 0 | 0 | |
145 | Soldan Leszek_Jr | | 1d | 0 | 140+/w | 123+/b | 119+/w | 38+/b | 37-/w | 103+/b | 59-/w | 127+/b | 60+/w | 0 | 0 | 0 | |
146 | Sokol Marcin | | 1d | 0 | 150+/b | 106+/w | 85-/w | | 130-/b | 142-/w | | | | 0 | 0 | 0 | |
147 | Laire Johannes | | 1d | 0 | 149-/w | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | |
148 | Mourik Henk | | 1d | 0 | 144-/b | 143+/w | 123-/w | 168-/b | 182+/w | 164-/b | 160-/w | 159-/b | 167-/w | 0 | 0 | 0 | |
149 | Norvio Eerika | | 1d | 0 | 147+/b | | 130+/w | 105+/w | | | 128-/b | | | 0 | 0 | 0 | |
150 | Pittner Thomas | | 1d | 0 | 146-/w | 164-/b | 157-/b | 178+/w | | | | | | 0 | 0 | 0 | |
151 | Racz Thomas | | 1d | 0 | 153-/w | 155-/b | 172-/b | | | | | | | 0 | 0 | 0 | |
152 | Brockman Marko | | 1d | 0 | 133+/w | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | |
153 | Wysocki Piotr | | 1d | 0 | 151+/b | 87-/w | 141+/b | 120+/w | | 76+/b | | 37-/b | 128+/w | 0 | 0 | 0 | |
154 | Акинфеев Кирилл | | 2025→2315 (+290) | 0 | 162+/b | 113+/w | 105+/b | 70+/w | 76+/w | 62+/b | | | | 0 | 0 | 0 | |
155 | Vazquez Oscar | | 1k | 0 | 168+/b | 151+/w | 111+/w | 82+/b | 127-/w | 134+/b | 122-/b | | 130-/w | 0 | 0 | 0 | |
156 | Pillon Thibault | | 1k | 0 | | 158-/b | 186+/w | 165+/w | | | | | | 0 | 0 | 0 | |
157 | Rousseau Clement | | 1k | 0 | 161+/w | 138+/b | 150+/w | 119-/b | 87-/b | 92+/w | 164-/w | 107-/b | | 0 | 0 | 0 | |
158 | Kollem Roel_van | | 1k | 0 | | 156+/w | 133-/b | 160-/w | | | | | | 0 | 0 | 0 | |
159 | Fraczak Pawel | | 1k | 0 | | | | | 141-/w | 162-/b | 194-/b | 148+/w | 185+/w | 0 | 0 | 0 | |
160 | Sakashita Satoshi | | 1k | 0 | 163-/b | 169-/w | 194+/w | 158+/b | 133-/w | 182+/b | 148+/b | 141+/w | 103+/w | 0 | 0 | 0 | |
161 | Zhao Minli | | 1k | 0 | 157-/b | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | |
162 | Alizade Fuad | | 1k | 0 | 154-/w | 175-/b | 170-/b | 180+/w | 194+/b | 159+/w | 143-/b | 167-/b | | 0 | 0 | 0 | |
163 | Pankoke Matias | | 1k | 0 | 160+/w | 142-/b | 168-/w | 173-/b | | | | | | 0 | 0 | 0 | |
164 | Zingoni Alberto | | 1k | 0 | 195+/b | 150+/w | 106-/b | 135+/w | 111-/b | 148+/w | 157+/b | 103+/w | 77+/w | 0 | 0 | 0 | |
165 | Mulder Hans | | 1k | 0 | 166-/b | 179-/w | 181+/w | 156-/b | 186+/w | 173-/b | 180-/b | 213-/w | 196-/w | 0 | 0 | 0 | |
166 | Osten David | | 1k | 0 | 165+/w | 140-/b | 179-/w | 172+/b | 171+/b | 135-/w | 133-/b | 194+/w | 143+/b | 0 | 0 | 0 | |
167 | Fraczak Jan | | 1k | 0 | | | | | 135-/b | 143-/w | 185+/b | 162+/w | 148+/b | 0 | 0 | 0 | |
168 | Pittner Arved | | 1k | 0 | 155-/w | 171+/b | 163+/b | 148+/w | | | | | | 0 | 0 | 0 | |
169 | Praz Sylvain | | 1k | 0 | | 160+/b | 138-/w | 175+/w | | | | | | 0 | 0 | 0 | |
170 | Kuroda Ken | | 2k | 0 | 181-/b | 194-/w | 162+/w | 186-/b | | | | | | 0 | 0 | 0 | |
171 | Groot Yuki_de | | 2k | 0 | 173+/b | 168-/w | | 177+/b | 166-/w | 213-/b | 202+/w | | 181-/b | 0 | 0 | 0 | |
172 | Csizmadia Robert | | 2k | 0 | 174+/b | 195+/w | 151+/w | 166-/w | | | | | | 0 | 0 | 0 | |
173 | Drzystek Andrzej | | 2k | 0 | 171-/w | 183+/b | 178+/b | 163+/w | 143+/b | 165+/w | 134-/w | 111+/b | 120-/w | 0 | 0 | 0 | |
174 | Durand Briac | | 2k | 0 | 172-/w | 188+/b | 182-/b | 184-/w | | | | | | 0 | 0 | 0 | |
175 | Kadlecova Alzbeta | | 2k | 0 | 176+/b | 162+/w | 143-/w | 169-/b | | | | | | 0 | 0 | 0 | |
176 | Rommeswinkel Hendrik | | 2k | 0 | 175-/w | 182-/b | 196+/w | 194-/b | | | | | | 0 | 0 | 0 | |
177 | Maltere Julien | | 2k | 0 | | 186-/b | 185+/w | 171-/w | 180-/b | 202-/w | 206+/b | | | 0 | 0 | 0 | |
178 | Gorlero Filippo | | 2k | 0 | 179-/b | 184+/w | 173-/w | 150-/b | | | | | | 0 | 0 | 0 | |
179 | Ciesla Kacper | | 2k | 0 | 178+/w | 165+/b | 166+/b | 141+/w | 120-/b | 144-/w | | | | 0 | 0 | 0 | |
180 | Ludl Adriaan-Alexander | | 2k | 0 | | | | 162-/b | 177+/w | 183-/b | 165+/w | 202+/b | 213-/b | 0 | 0 | 0 | |
181 | Surma Bartosz | | 3k | 0 | 170+/w | 192+/b | 165-/b | 195-/w | | 194-/w | 186+/b | 185+/b | 171+/w | 0 | 0 | 0 | |
182 | Novik Mikhail | | 3k | 0 | 187+/b | 176+/w | 174+/w | | 148-/b | 160-/w | 183+/w | | | 0 | 0 | 0 | |
183 | Wroclawski Stefan | | 3k | 0 | | 173-/w | 188+/b | | 195+/w | 180+/w | 182-/b | | | 0 | 0 | 0 | |
184 | Wojnowski Przemyslaw | | 3k | 0 | | 178-/b | 187+/w | 174+/b | | | | | | 0 | 0 | 0 | |
185 | Lamming Bob | | 3k | 0 | 188-/w | 204+/w | 177-/b | 196+/b | 193+/b | 186+/b | 167-/w | 181-/w | 159-/b | 0 | 0 | 0 | |
186 | Albrecht Istvan | | 3k | 0 | 192+/b | 177+/w | 156-/b | 170+/w | 165-/b | 185-/w | 181-/w | 199-/b | 202+/b | 0 | 0 | 0 | |
187 | Tozser Imre | | 3k | 0 | 182-/w | 206+/b | 184-/b | 213+/w | | | | | | 0 | 0 | 0 | |
188 | Osthaus Martin | | 3k | 0 | 185+/b | 174-/w | 183-/w | 210+/b | | | | | | 0 | 0 | 0 | |
189 | Bensen Paul | | 3k | 0 | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | |
190 | Malinic Natasa | | 3k | 0 | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | |
191 | Ozisik Kivanc | | 3k | 0 | 194-/b | 196-/w | 203-/b | 197+/w | | | | | | 0 | 0 | 0 | |
192 | Kasahara Hideo | | 3k | 0 | 186-/w | 181-/w | 213-/b | 209-/b | 216-/w | | 221-/b | 241-/w | 238+/w | 0 | 0 | 0 | |
193 | Chauvin Christian | | 3k | 0 | | | | | 185-/w | 199-/b | 213-/w | | | 0 | 0 | 0 | |
194 | Смолович Пётр | | 1759→1797 (+38) | 0 | 191+/w | 170+/b | 160-/b | 176+/w | 162-/w | 181+/b | 159+/w | 166-/b | | 0 | 0 | 0 | |
