Европейский Го-конгресс, быстрое го
Сроки проведения | 28.07.2013—09.08.2013 |
Место проведения | Ольштын (Польша) |
Система | свободная |
Число участников | 276 |
Число туров | 9 |
N | Игрок | Город | Рейтинг | MM0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Очки | Бухг | Берг | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kim Won-Tae | Россия | 8d | 0 | 33+/w | 20+/b | 21+/w | 0 | 0 | 0 | |||||||
2 | Chen Xing | Россия | 7d | 0 | 31+/w | 3-/b | 52+/w | 10+/b | 34-/w | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | Surma Mateusz | Россия | 7d | 0 | 26+/b | 2+/w | 5+/w | 30+/b | 4+/b | 8+/w | 7-/w | 12+/b | 29+/w | 0 | 0 | 0 | |
4 | Burzo Cornel | Россия | 7d | 0 | 24+/b | 12+/w | 21+/b | 8+/w | 3-/w | 7+/w | 18+/b | 29+/w | 10+/b | 0 | 0 | 0 | |
5 | Jabarin Ali | Россия | 7d | 0 | 25+/w | 7+/b | 3-/b | 18-/w | 27+/b | 62+/b | 82+/w | 0 | 0 | 0 | |||
6 | Mitic Dusan | Россия | 7d | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
7 | Kravets Andrii | Россия | 7d | 0 | 23+/w | 5-/w | 17+/b | 29+/b | 21+/w | 4-/b | 3+/b | 8+/w | 18-/b | 0 | 0 | 0 | |
8 | Silt Ondrej | Россия | 7d | 0 | 35+/w | 16+/b | 10+/w | 4-/b | 18+/w | 3-/b | 9+/b | 7-/b | 0 | 0 | 0 | ||
9 | Welticke Jonas | Россия | 6d | 0 | 48+/w | 20+/w | 8-/w | 12+/b | 0 | 0 | 0 | ||||||
10 | le_Calve Tanguy | Россия | 6d | 0 | 32+/w | 34+/b | 8-/b | 2-/w | 131+/b | 27+/w | 20+/b | 4-/w | 0 | 0 | 0 | ||
11 | Ditzhuijzen Zeno_van | Россия | 6d | 0 | 12-/w | 0 | 0 | 0 | |||||||||
12 | Soldan Leszek | Россия | 6d | 0 | 50+/w | 4-/b | 30-/w | 82+/b | 17+/b | 34-/w | 11+/b | 3-/w | 9-/w | 0 | 0 | 0 | |
13 | Zhang Cheng | Россия | 6d | 0 | 34+/w | 0 | 0 | 0 | |||||||||
14 | Stankovic Mijodrag | Россия | 6d | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
15 | Yu Changmin | Россия | 6d | 0 | 29-/w | 52-/b | 75+/b | 37+/w | 0 | 0 | 0 | ||||||
16 | Chen Yibin | Россия | 6d | 0 | 8-/w | 53+/w | 26+/b | 0 | 0 | 0 | |||||||
17 | Jasiek Robert | Россия | 6d | 0 | 7-/w | 12-/w | 36+/b | 31-/w | 67+/b | 0 | 0 | 0 | |||||
18 | Лазарев Алексей | Россия | 2596→2609 (+13) | 0 | 22+/b | 21-/w | 5+/b | 8-/b | 33+/w | 4-/w | 31+/b | 7+/w | 0 | 0 | 0 | ||
19 | Вашуров Александр | Россия | 2591→2569 (-22) | 0 | 20-/w | 59+/b | 31-/b | 62-/w | 132+/b | 41-/w | 80+/w | 0 | 0 | 0 | |||
20 | Чебурахов Андрей | Россия | 2532→2545 (+13) | 0 | 19+/b | 1-/w | 9-/b | 80+/w | 82+/b | 33+/b | 10-/w | 0 | 0 | 0 | |||
21 | Chung Wai_Yi | Россия | 5d | 0 | 18+/b | 4-/w | 1-/b | 7-/b | 27-/w | 52+/b | 41+/w | 45+/b | 0 | 0 | 0 | ||
22 | Zhu Xiaojun | Россия | 5d | 0 | 18-/w | 0 | 0 | 0 | |||||||||
23 | Xie Jun | Россия | 5d | 0 | 7-/b | 0 | 0 | 0 | |||||||||
24 | Kang Hwan-Kuk | Россия | 5d | 0 | 4-/w | 0 | 0 | 0 | |||||||||
25 | Trinks Daniela | Россия | 5d | 0 | 5-/b | 53-/w | 80+/w | 0 | 0 | 0 | |||||||
26 | Petrauskas Andrius | Россия | 5d | 0 | 3-/w | 37+/b | 31+/b | 16-/w | 0 | 0 | 0 | ||||||
27 | Wolff Armel-David | Россия | 5d | 0 | 5-/w | 21+/b | 10-/b | 80-/b | 62+/w | 0 | 0 | 0 | |||||
28 | You Xiaochuan | Россия | 5d | 0 | 30-/b | 43-/w | 82-/w | 34-/w | 0 | 0 | 0 | ||||||
29 | Kaminski Marek | Россия | 5d | 0 | 15+/b | 30-/w | 43+/b | 7-/w | 36+/w | 32+/b | 34+/w | 4-/b | 3-/b | 0 | 0 | 0 | |
30 | Jurek Martin | Россия | 5d | 0 | 28+/w | 29+/b | 12+/b | 3-/w | 0 | 0 | 0 | ||||||
31 | Marko Peter | Россия | 5d | 0 | 2-/b | 38+/b | 26-/w | 19+/w | 34-/b | 67+/w | 17+/b | 18-/w | 0 | 0 | 0 | ||
32 | Karadaban Denis | Россия | 5d | 0 | 10-/b | 57+/w | 73+/w | 53+/b | 29-/w | 34-/b | 0 | 0 | 0 | ||||
33 | Stauder Leon | Россия | 5d | 0 | 1-/b | 46+/w | 35+/b | 40+/w | 18-/b | 20-/w | 0 | 0 | 0 | ||||
34 | Frejlak Stanislaw | Россия | 5d | 0 | 13-/b | 10-/w | 74+/w | 28+/b | 31+/w | 12+/b | 29-/b | 32+/w | 2+/b | 0 | 0 | 0 | |
35 | Lin Heping | Россия | 5d | 0 | 8-/b | 45+/w | 33-/w | 0 | 0 | 0 | |||||||
36 | Uno Shigehiko | Россия | 5d | 0 | 29-/b | 17-/w | 131+/w | 82-/b | 0 | 0 | 0 | ||||||
37 | Lextrait Cesar | Россия | 4d | 0 | 47+/b | 26-/w | 54+/b | 15-/b | 154-/w | 100+/w | 131-/w | 0 | 0 | 0 | |||
38 | Liang Zhijie | Россия | 4d | 0 | 56+/b | 31-/w | 40-/w | 0 | 0 | 0 | |||||||
39 | Czernecki Cezary | Россия | 4d | 0 | 67+/w | 0 | 0 | 0 | |||||||||
40 | Chen Mingrui | Россия | 4d | 0 | 67-/b | 38+/b | 33-/b | 0 | 0 | 0 | |||||||
41 | D'Bel Suzanne | Россия | 4d | 0 | 81-/b | 52+/w | 19+/b | 21-/b | 53+/w | 0 | 0 | 0 | |||||
42 | Yao Xiaoou | Россия | 4d | 0 | 61+/b | 0 | 0 | 0 | |||||||||
43 | Boviz Dominik | Россия | 4d | 0 | 49+/w | 28+/b | 29-/w | 52+/b | 0 | 0 | 0 | ||||||
44 | Kim Soon-Deuk | Россия | 4d | 0 | 52-/w | 90+/b | 79+/w | 0 | 0 | 0 | |||||||
45 | Metta Carlo | Россия | 4d | 0 | 54+/b | 35-/b | 67+/w | 82-/w | 77+/b | 103+/w | 21-/w | 0 | 0 | 0 | |||
46 | Lajunen Pekka | Россия | 4d | 0 | 55+/w | 33-/b | 47-/w | 103+/b | 0 | 0 | 0 | ||||||
47 | He Yuewen | Россия | 4d | 0 | 37-/w | 70+/b | 46+/b | 0 | 0 | 0 | |||||||
48 | Riedeman Dick | Россия | 4d | 0 | 56+/w | 9-/b | 0 | 0 | 0 | ||||||||
49 | Heikkinen Arto | Россия | 4d | 0 | 43-/b | 80-/w | 95+/b | 0 | 0 | 0 | |||||||
50 | Yu Yi | Россия | 4d | 0 | 12-/b | 0 | 0 | 0 | |||||||||
51 | Dubakovic Dragan | Россия | 4d | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
52 | Lemasson Roman | Россия | 4d | 0 | 44+/b | 15+/w | 2-/b | 43-/w | 41-/b | 21-/w | 90+/b | 0 | 0 | 0 | |||
53 | Kettenring Thomas | Россия | 4d | 0 | 58+/w | 25+/b | 16-/b | 32-/w | 131-/w | 76-/b | 134+/b | 103+/w | 41-/b | 0 | 0 | 0 | |
54 | Nakayama Yoshitaka | Россия | 4d | 0 | 45-/w | 37-/w | 65+/b | 67-/b | 103-/w | 90-/w | 71+/b | 134-/b | 0 | 0 | 0 | ||
55 | Lee Soojung | Россия | 4d | 0 | 46-/b | 0 | 0 | 0 | |||||||||
56 | Nakagawa Masahito | Россия | 4d | 0 | 38-/w | 48-/b | 94-/b | 134-/w | 0 | 0 | 0 | ||||||
57 | Shi Shaozong | Россия | 4d | 0 | 62+/w | 32-/b | 0 | 0 | 0 | ||||||||
58 | Kochi Tutomu | Россия | 4d | 0 | 53-/b | 82-/w | 103-/w | 141+/b | 134+/b | 74-/w | 132-/b | 135+/w | 0 | 0 | 0 | ||
59 | Noguchi Hidenori | Россия | 4d | 0 | 60+/b | 19-/w | 70-/b | 0 | 0 | 0 | |||||||
60 | Grzeschniok Anton | Россия | 4d | 0 | 59-/w | 79-/b | 107+/w | 89+/b | 67-/w | 77+/b | 0 | 0 | 0 | ||||
61 | Ikeda Yoshio | Россия | 4d | 0 | 42-/w | 85+/b | 62+/w | 0 | 0 | 0 | |||||||
62 | Blanchard Benjamin | Россия | 4d | 0 | 57-/b | 68+/w | 61-/b | 84+/w | 19+/b | 80+/w | 5-/w | 27-/b | 0 | 0 | 0 | ||
63 | Ito Seiichi | Россия | 3d | 0 | 81-/w | 100-/b | 95-/b | 164-/w | 0 | 0 | 0 | ||||||
64 | Peng Peilung | Россия | 3d | 0 | 70-/w | 81+/b | 76-/w | 0 | 0 | 0 | |||||||
65 | Sambale Bernd | Россия | 3d | 0 | 74-/w | 93+/b | 69+/b | 54-/w | 90+/w | 80-/b | 86-/b | 92-/w | 137+/w | 0 | 0 | 0 | |
66 | Karaerkek Kerem | Россия | 3d | 0 | 85-/w | 90-/b | 141-/w | 138+/b | 0 | 0 | 0 | ||||||
67 | Rioland Florent | Россия | 3d | 0 | 86+/w | 40+/w | 45-/b | 100+/b | 54+/w | 31-/b | 60+/b | 17-/w | 39-/b | 0 | 0 | 0 | |
68 | Ylonen Joonas | Россия | 3d | 0 | 69+/w | 62-/b | 132+/w | 80-/b | 154-/b | 135-/w | 109+/w | 84-/b | 0 | 0 | 0 | ||
69 | Yildiz Ugur | Россия | 3d | 0 | 68-/b | 117+/w | 65-/w | 102+/b | 77-/w | 90-/b | 93-/w | 141+/b | 159-/b | 0 | 0 | 0 | |
70 | Nakamura Hiromasa | Россия | 3d | 0 | 64+/b | 47-/w | 105+/b | 59+/w | 0 | 0 | 0 | ||||||
71 | Ervens Deniz | Россия | 3d | 0 | 82-/b | 54-/w | 0 | 0 | 0 | ||||||||
72 | Iguchi Hiromasa | Россия | 3d | 0 | 132-/b | 107-/w | 119+/w | 0 | 0 | 0 | |||||||
73 | Matsuo Masaki | Россия | 3d | 0 | 77+/b | 32-/b | 94+/w | 0 | 0 | 0 | |||||||
74 | Nikula Janne | Россия | 3d | 0 | 65+/b | 77+/w | 34-/b | 58+/b | 0 | 0 | 0 | ||||||
75 | Schuurink Ivo | Россия | 3d | 0 | 109+/b | 15-/w | 86+/b | 116-/w | 0 | 0 | 0 | ||||||
76 | Heikkinen Juho | Россия | 3d | 0 | 105-/b | 119+/w | 64+/b | 53+/w | 82-/w | 0 | 0 | 0 | |||||
77 | Haga Sverre | Россия | 3d | 0 | 73-/w | 74-/b | 144+/b | 111+/w | 69+/b | 45-/w | 85+/b | 60-/w | 132+/w | 0 | 0 | 0 | |
78 | Keipi Pekka | Россия | 3d | 0 | 80-/b | 0 | 0 | 0 | |||||||||
79 | Soukka Antti | Россия | 3d | 0 | 83+/b | 60+/w | 44-/b | 0 | 0 | 0 | |||||||
80 | Majka Marcin | Россия | 3d | 0 | 78+/w | 49+/b | 25-/b | 68+/w | 20-/b | 65+/w | 62-/b | 27+/w | 19-/b | 0 | 0 | 0 | |
81 | Bozek Krzysztof | Россия | 3d | 0 | 63+/b | 64-/w | 41+/w | 0 | 0 | 0 | |||||||
82 | Iugulescu Sergiu_Dan | Россия | 3d | 0 | 71+/w | 58+/b | 28+/b | 12-/w | 45+/b | 20-/w | 76+/b | 36+/w | 5-/b | 0 | 0 | 0 | |
83 | Mazille Felicien | Россия | 3d | 0 | 79-/w | 0 | 0 | 0 | |||||||||
84 | Fukui Keiko | Россия | 3d | 0 | 62-/b | 126-/w | 91-/w | 116+/b | 105-/b | 68+/w | 0 | 0 | 0 | ||||
85 | Mochida Takeshi | Россия | 3d | 0 | 66+/b | 61-/w | 131-/w | 154-/b | 129+/b | 102+/b | 77-/w | 88+/w | 0 | 0 | 0 | ||
86 | Худолеев Артем | Россия | 2244→2247 (+3) | 0 | 67-/b | 112+/w | 126+/b | 75-/w | 132-/w | 88+/b | 65+/w | 0 | 0 | 0 | |||
87 | Chen Wenxin | Россия | 2d | 0 | 112-/b | 0 | 0 | 0 | |||||||||
88 | Albrecht Domonkos | Россия | 2d | 0 | 89-/b | 134-/w | 152+/b | 104+/w | 107+/b | 86-/w | 91+/w | 85-/b | 0 | 0 | 0 | ||
89 | Nguyen Cuong | Россия | 2d | 0 | 88+/w | 131-/b | 117+/b | 126+/w | 60-/w | 100-/b | 164+/w | 101+/b | 0 | 0 | 0 | ||
90 | Schomberg Niels | Россия | 2d | 0 | 128+/b | 66+/w | 44-/w | 113+/b | 65-/b | 69+/w | 54+/b | 52-/w | 0 | 0 | 0 | ||
91 | Valkonen Jouni | Россия | 2d | 0 | 131-/w | 130+/b | 113-/w | 135-/b | 174+/w | 84+/b | 88-/b | 142+/w | 180+/b | 0 | 0 | 0 | |
92 | Gudmundsson Hallbjorn | Россия | 2d | 0 | 101+/w | 126-/b | 134-/b | 160+/w | 141+/w | 105-/b | 102+/w | 65+/b | 0 | 0 | 0 | ||
93 | Ruzicka Martin | Россия | 2d | 0 | 106+/b | 65-/w | 111-/b | 128+/w | 108+/w | 69+/b | 0 | 0 | 0 | ||||
94 | Chamot Pierre-Alain | Россия | 2d | 0 | 121+/w | 113+/b | 56+/w | 73-/b | 0 | 0 | 0 | ||||||
95 | Silles Marco | Россия | 2d | 0 | 136+/b | 63+/w | 49-/w | 0 | 0 | 0 | |||||||
96 | Zaleskas Vladas | Россия | 2d | 0 | 130+/w | 154-/b | 100+/w | 0 | 0 | 0 | |||||||
97 | Trippel Lorenz | Россия | 2d | 0 | 114+/w | 0 | 0 | 0 | |||||||||
98 | Wang Guojian | Россия | 2d | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
99 | Yin Xiaolin | Россия | 2d | 0 | 110+/w | 0 | 0 | 0 | |||||||||
100 | Ufer Felix | Россия | 2d | 0 | 124+/b | 63+/w | 96-/b | 67-/w | 164+/b | 89+/w | 37-/b | 134-/w | 136-/b | 0 | 0 | 0 | |
101 | Mex Gerd | Россия | 2d | 0 | 92-/b | 133+/w | 109+/w | 132-/b | 102-/w | 136+/b | 126+/b | 89-/w | 0 | 0 | 0 | ||
102 | Frejlak Jan | Россия | 2d | 0 | 105-/w | 142+/b | 104+/b | 69-/w | 101+/b | 85-/w | 92-/b | 137-/w | 141+/b | 0 | 0 | 0 | |
103 | Erkkila Eetu | Россия | 2d | 0 | 115+/b | 127+/w | 58+/b | 46-/w | 105+/w | 54+/b | 45-/b | 53-/b | 0 | 0 | 0 | ||
104 | Johansson Kim | Россия | 2d | 0 | 127-/b | 138+/w | 102-/w | 88-/b | 0 | 0 | 0 | ||||||
105 | Maula Anttoni | Россия | 2d | 0 | 102+/b | 76+/w | 70-/w | 112+/b | 103-/b | 92+/w | 84+/w | 0 | 0 | 0 | |||
106 | Kondo Kazumi | Россия | 2d | 0 | 93-/w | 0 | 0 | 0 | |||||||||
107 | Mos Ewa | Россия | 2d | 0 | 120+/w | 72+/b | 60-/b | 88-/w | 139+/w | 135-/b | 0 | 0 | 0 | ||||
108 | Matsunaga Kiyoshi | Россия | 2d | 0 | 139-/b | 143+/b | 144+/w | 93-/b | 114-/w | 150+/w | 164+/b | 0 | 0 | 0 | |||
109 | Sosnicka-Ciesla Anna | Россия | 2d | 0 | 75-/w | 135+/b | 101-/b | 115-/b | 160+/w | 129+/w | 68-/b | 0 | 0 | 0 | |||
110 | Raumann Frederik | Россия | 2d | 0 | 99-/b | 118-/w | 138+/b | 115+/w | 114-/b | 129+/w | 0 | 0 | 0 | ||||
111 | Petrauskas Albertas | Россия | 2d | 0 | 132-/w | 122+/b | 93+/w | 77-/b | 0 | 0 | 0 | ||||||
112 | Vasiliauskas Rytis | Россия | 2d | 0 | 87+/w | 86-/b | 118+/b | 105-/w | 0 | 0 | 0 | ||||||
113 | Ishiyama Yukio | Россия | 2d | 0 | 123+/b | 94-/w | 91+/b | 90-/w | 0 | 0 | 0 | ||||||
114 | Woskresinski Wojciech | Россия | 2d | 0 | 160-/b | 108+/b | 110+/w | 97-/b | 0 | 0 | 0 | ||||||
115 | Gauthier Henri | Россия | 2d | 0 | 103-/w | 141-/b | 164-/b | 109+/w | 159+/w | 110-/b | 137-/b | 180-/w | 0 | 0 | 0 | ||
116 | Chojnacki Mateusz | Россия | 2d | 0 | 75+/b | 84-/w | 0 | 0 | 0 | ||||||||
117 | Satkus Simonas | Россия | 2d | 0 | 125+/w | 69-/b | 89-/w | 130+/b | 0 | 0 | 0 | ||||||
118 | Ikuta Yoshiko | Россия | 2d | 0 | 126-/w | 112-/w | 110+/b | 0 | 0 | 0 | |||||||
119 | Tsukamoto Kazuo | Россия | 2d | 0 | 76-/b | 72-/b | 0 | 0 | 0 | ||||||||
120 | Romeika Ernestas | Россия | 2d | 0 | 107-/b | 142+/w | 0 | 0 | 0 | ||||||||
121 | Zhou Jianbo | Россия | 2d | 0 | 94-/b | 0 | 0 | 0 | |||||||||
122 | Aubelle Flavien | Россия | 2d | 0 | 111-/w | 0 | 0 | 0 | |||||||||
123 | Qiu Yunhua | Россия | 2d | 0 | 113-/w | 0 | 0 | 0 | |||||||||
124 | Wang Xianchen | Россия | 2d | 0 | 100-/w | 0 | 0 | 0 | |||||||||
125 | Zhou Long | Россия | 2d | 0 | 117-/b | 0 | 0 | 0 | |||||||||
126 | Cokceken Semih | Россия | 2d | 0 | 118+/b | 92+/w | 86-/w | 89-/b | 84+/b | 134-/w | 101-/w | 159-/b | 165-/b | 0 | 0 | 0 | |
127 | Cho Sung-Hun | Россия | 2d | 0 | 104+/w | 103-/b | 154-/w | 139-/b | 0 | 0 | 0 | ||||||
128 | Almintas Paulius | Россия | 2d | 0 | 90-/w | 144-/b | 159+/w | 93-/b | 0 | 0 | 0 | ||||||
129 | Messerschmidt Reinhardt | Россия | 2d | 0 | 85-/w | 109-/b | 142-/b | 160+/w | 110-/b | 0 | 0 | 0 | |||||
130 | Vasiliauskas Gytis | Россия | 2d | 0 | 96-/b | 91-/w | 137+/b | 117-/w | 0 | 0 | 0 | ||||||
131 | Батраев Владимир | Россия | 2142→2346 (+204) | 0 | 91+/b | 89+/w | 85+/b | 53+/b | 10-/w | 36-/b | 132+/w | 37+/b | 0 | 0 | 0 | ||
132 | Исмаил-Ахунов Агзам | Россия | 2131→2168 (+37) | 0 | 111+/b | 72+/w | 68-/b | 101+/w | 86+/b | 19-/w | 58+/w | 131-/b | 77-/b | 0 | 0 | 0 | |
133 | Bensel Rolf | Россия | 1d | 0 | 137+/w | 101-/b | 135-/w | 174-/b | 162+/b | 143+/w | 136-/w | 165-/b | 138-/b | 0 | 0 | 0 | |
134 | Soldan Leszek_Jr | Россия | 1d | 0 | 145+/w | 88+/b | 92+/w | 56+/b | 58-/w | 126+/b | 53-/w | 100+/b | 54+/w | 0 | 0 | 0 | |
135 | Wysocki Piotr | Россия | 1d | 0 | 153+/b | 109-/w | 133+/b | 91+/w | 68+/b | 58-/b | 107+/w | 0 | 0 | 0 | |||
136 | Stoehr Marc | Россия | 1d | 0 | 95-/w | 195+/b | 150+/b | 101-/w | 133+/b | 100+/w | 0 | 0 | 0 | ||||
137 | Jensen Nils-Arne | Россия | 1d | 0 | 133-/b | 169+/w | 130-/w | 144+/b | 115+/w | 102+/b | 65-/b | 0 | 0 | 0 | |||
138 | Berkman Tadeas | Россия | 1d | 0 | 152+/w | 104-/b | 145+/b | 66-/w | 110-/w | 174+/b | 133+/w | 0 | 0 | 0 | |||
139 | Norvio Eerika | Россия | 1d | 0 | 147+/b | 108+/w | 127+/w | 107-/b | 0 | 0 | 0 | ||||||
140 | Brockman Marko | Россия | 1d | 0 | 143+/w | 0 | 0 | 0 | |||||||||
141 | Haga Erik_Nilsen | Россия | 1d | 0 | 150+/b | 115+/w | 66+/b | 58-/w | 92-/b | 164-/w | 180+/b | 69-/w | 102-/w | 0 | 0 | 0 | |
142 | Norgela Kostas | Россия | 1d | 0 | 146+/w | 102-/w | 120-/b | 159-/b | 155+/w | 163+/b | 129+/w | 91-/b | 0 | 0 | 0 | ||
143 | Effenberg Alfred | Россия | 1d | 0 | 140-/b | 161+/w | 108-/w | 165+/b | 133-/b | 163+/w | 0 | 0 | 0 | ||||
144 | Sokol Marcin | Россия | 1d | 0 | 151+/b | 128+/w | 77-/w | 108-/b | 137-/w | 0 | 0 | 0 | |||||
145 | Mikuciunas Mykolas | Россия | 1d | 0 | 134-/b | 163+/w | 138-/w | 0 | 0 | 0 | |||||||
146 | Bergisch Frans | Россия | 1d | 0 | 142-/b | 160-/w | 158+/b | 0 | 0 | 0 | |||||||
147 | Laire Johannes | Россия | 1d | 0 | 139-/w | 0 | 0 | 0 | |||||||||
148 | Imiya Teruo | Россия | 1d | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
149 | Kadotani Naoto | Россия | 1d | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
150 | Tanergec Ozan | Россия | 1d | 0 | 141-/w | 152-/b | 175+/b | 136-/w | 180-/w | 155+/b | 168+/w | 108-/b | 163-/w | 0 | 0 | 0 | |
151 | Pittner Thomas | Россия | 1d | 0 | 144-/w | 159-/b | 160-/b | 170+/w | 0 | 0 | 0 | ||||||
152 | Mourik Henk | Россия | 1d | 0 | 138-/b | 150+/w | 88-/w | 167-/b | 183+/w | 159-/b | 165-/w | 162-/b | 155-/w | 0 | 0 | 0 | |
153 | Racz Thomas | Россия | 1d | 0 | 135-/w | 164-/b | 172-/b | 0 | 0 | 0 | |||||||
154 | Акинфеев Кирилл | Россия | 2025→2315 (+290) | 0 | 168+/b | 96+/w | 127+/b | 85+/w | 68+/w | 37+/b | 0 | 0 | 0 | ||||
155 | Fraczak Jan | Россия | 1k | 0 | 142-/b | 150-/w | 184+/b | 168+/w | 152+/b | 0 | 0 | 0 | |||||
156 | Zhao Minli | Россия | 1k | 0 | 160-/b | 0 | 0 | 0 | |||||||||
157 | Mulder Hans | Россия | 1k | 0 | 163-/b | 174-/w | 182+/w | 166-/b | 185+/w | 180-/b | 171-/b | 217-/w | 196-/w | 0 | 0 | 0 | |
158 | Praz Sylvain | Россия | 1k | 0 | 165+/b | 146-/w | 175+/w | 0 | 0 | 0 | |||||||
159 | Zingoni Alberto | Россия | 1k | 0 | 195+/b | 151+/w | 128-/b | 142+/w | 115-/b | 152+/w | 160+/b | 126+/w | 69+/w | 0 | 0 | 0 | |
160 | Rousseau Clement | Россия | 1k | 0 | 156+/w | 146+/b | 151+/w | 92-/b | 109-/b | 114+/w | 159-/w | 129-/b | 0 | 0 | 0 | ||
161 | Kollem Roel_van | Россия | 1k | 0 | 166+/w | 143-/b | 165-/w | 0 | 0 | 0 | |||||||
162 | Fraczak Pawel | Россия | 1k | 0 | 133-/w | 168-/b | 194-/b | 152+/w | 184+/w | 0 | 0 | 0 | |||||
163 | Osten David | Россия | 1k | 0 | 157+/w | 145-/b | 174-/w | 172+/b | 173+/b | 142-/w | 143-/b | 194+/w | 150+/b | 0 | 0 | 0 | |
164 | Vazquez Oscar | Россия | 1k | 0 | 167+/b | 153+/w | 115+/w | 63+/b | 100-/w | 141+/b | 89-/b | 108-/w | 0 | 0 | 0 | ||
165 | Sakashita Satoshi | Россия | 1k | 0 | 169-/b | 158-/w | 194+/w | 161+/b | 143-/w | 183+/b | 152+/b | 133+/w | 126+/w | 0 | 0 | 0 | |
166 | Pillon Thibault | Россия | 1k | 0 | 161-/b | 185+/w | 157+/w | 0 | 0 | 0 | |||||||
167 | Pittner Arved | Россия | 1k | 0 | 164-/w | 173+/b | 169+/b | 152+/w | 0 | 0 | 0 | ||||||
168 | Alizade Fuad | Россия | 1k | 0 | 154-/w | 175-/b | 178-/b | 171+/w | 194+/b | 162+/w | 150-/b | 155-/b | 0 | 0 | 0 | ||
169 | Pankoke Matias | Россия | 1k | 0 | 165+/w | 137-/b | 167-/w | 180-/b | 0 | 0 | 0 | ||||||
170 | Gorlero Filippo | Россия | 2k | 0 | 174-/b | 193+/w | 180-/w | 151-/b | 0 | 0 | 0 | ||||||
171 | Ludl Adriaan-Alexander | Россия | 2k | 0 | 168-/b | 176+/w | 192-/b | 157+/w | 200+/b | 217-/b | 0 | 0 | 0 | ||||
172 | Csizmadia Robert | Россия | 2k | 0 | 177+/b | 195+/w | 153+/w | 163-/w | 0 | 0 | 0 | ||||||
173 | Groot Yuki_de | Россия | 2k | 0 | 180+/b | 167-/w | 176+/b | 163-/w | 217-/b | 200+/w | 182-/b | 0 | 0 | 0 | |||
174 | Ciesla Kacper | Россия | 2k | 0 | 170+/w | 157+/b | 163+/b | 133+/w | 91-/b | 138-/w | 0 | 0 | 0 | ||||
175 | Kadlecova Alzbeta | Россия | 2k | 0 | 179+/b | 168+/w | 150-/w | 158-/b | 0 | 0 | 0 | ||||||
176 | Maltere Julien | Россия | 2k | 0 | 185-/b | 184+/w | 173-/w | 171-/b | 200-/w | 206+/b | 0 | 0 | 0 | ||||
177 | Durand Briac | Россия | 2k | 0 | 172-/w | 186+/b | 183-/b | 193-/w | 0 | 0 | 0 | ||||||
178 | Kuroda Ken | Россия | 2k | 0 | 182-/b | 194-/w | 168+/w | 185-/b | 0 | 0 | 0 | ||||||
179 | Rommeswinkel Hendrik | Россия | 2k | 0 | 175-/w | 183-/b | 196+/w | 194-/b | 0 | 0 | 0 | ||||||
180 | Drzystek Andrzej | Россия | 2k | 0 | 173-/w | 192+/b | 170+/b | 169+/w | 150+/b | 157+/w | 141-/w | 115+/b | 91-/w | 0 | 0 | 0 | |
181 | Tozser Imre | Россия | 3k | 0 | 183-/w | 206+/b | 193-/b | 217+/w | 0 | 0 | 0 | ||||||
182 | Surma Bartosz | Россия | 3k | 0 | 178+/w | 190+/b | 157-/b | 195-/w | 194-/w | 185+/b | 184+/b | 173+/w | 0 | 0 | 0 | ||
183 | Novik Mikhail | Россия | 3k | 0 | 181+/b | 179+/w | 177+/w | 152-/b | 165-/w | 192+/w | 0 | 0 | 0 | ||||
184 | Lamming Bob | Россия | 3k | 0 | 186-/w | 204+/w | 176-/b | 196+/b | 191+/b | 185+/b | 155-/w | 182-/w | 162-/b | 0 | 0 | 0 | |
185 | Albrecht Istvan | Россия | 3k | 0 | 190+/b | 176+/w | 166-/b | 178+/w | 157-/b | 184-/w | 182-/w | 197-/b | 200+/b | 0 | 0 | 0 | |
186 | Osthaus Martin | Россия | 3k | 0 | 184+/b | 177-/w | 192-/w | 209+/b | 0 | 0 | 0 | ||||||
187 | Bensen Paul | Россия | 3k | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
188 | Malinic Natasa | Россия | 3k | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
189 | Ozisik Kivanc | Россия | 3k | 0 | 194-/b | 196-/w | 203-/b | 202+/w | 0 | 0 | 0 | ||||||
190 | Kasahara Hideo | Россия | 3k | 0 | 185-/w | 182-/w | 217-/b | 210-/b | 214-/w | 218-/b | 243-/w | 238+/w | 0 | 0 | 0 | ||
191 | Chauvin Christian | Россия | 3k | 0 | 184-/w | 197-/b | 217-/w | 0 | 0 | 0 | |||||||
