
Европейский Го-конгресс, быстрое го
Сроки проведения | 28.07.2013—09.08.2013 |
Место проведения | Ольштын (Польша) |
Система | свободная |
Число участников | 276 |
Число туров | 9 |
N | Игрок | Город | Рейтинг | MM0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Очки | Бухг | Берг | Место |
---|
1 | Kim Won-Tae | | 8d | 0 | 29+/w | | 20+/b | 34+/w | | | | | | 0 | 0 | 0 | |
2 | Surma Mateusz | | 7d | 0 | 28+/b | 8+/w | 5+/w | 35+/b | 7+/b | 6+/w | 4-/w | 9+/b | 36+/w | 0 | 0 | 0 | |
3 | Mitic Dusan | | 7d | 0 | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | |
4 | Kravets Andrii | | 7d | 0 | 33+/w | 5-/w | 13+/b | 36+/b | 34+/w | 7-/b | 2+/b | 6+/w | 18-/b | 0 | 0 | 0 | |
5 | Jabarin Ali | | 7d | 0 | 22+/w | 4+/b | 2-/b | 18-/w | 32+/b | | | 61+/b | 64+/w | 0 | 0 | 0 | |
6 | Silt Ondrej | | 7d | 0 | 27+/w | 11+/b | 14+/w | 7-/b | 18+/w | 2-/b | 12+/b | 4-/b | | 0 | 0 | 0 | |
7 | Burzo Cornel | | 7d | 0 | 25+/b | 9+/w | 34+/b | 6+/w | 2-/w | 4+/w | 18+/b | 36+/w | 14+/b | 0 | 0 | 0 | |
8 | Chen Xing | | 7d | 0 | 31+/w | 2-/b | 60+/w | 14+/b | | | | | 24-/w | 0 | 0 | 0 | |
9 | Soldan Leszek | | 6d | 0 | 48+/w | 7-/b | 35-/w | 64+/b | 13+/b | 24-/w | 16+/b | 2-/w | 12-/w | 0 | 0 | 0 | |
10 | Zhang Cheng | | 6d | 0 | 24+/w | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | |
11 | Chen Yibin | | 6d | 0 | | 6-/w | 50+/w | 28+/b | | | | | | 0 | 0 | 0 | |
12 | Welticke Jonas | | 6d | 0 | | | 47+/w | 20+/w | | | 6-/w | | 9+/b | 0 | 0 | 0 | |
13 | Jasiek Robert | | 6d | 0 | | | 4-/w | | 9-/w | 26+/b | 31-/w | 81+/b | | 0 | 0 | 0 | |
14 | le_Calve Tanguy | | 6d | 0 | 30+/w | 24+/b | 6-/b | 8-/w | | 131+/b | 32+/w | 20+/b | 7-/w | 0 | 0 | 0 | |
15 | Stankovic Mijodrag | | 6d | 0 | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | |
16 | Ditzhuijzen Zeno_van | | 6d | 0 | | | | | | | 9-/w | | | 0 | 0 | 0 | |
17 | Yu Changmin | | 6d | 0 | 36-/w | 60-/b | 79+/b | 62+/w | | | | | | 0 | 0 | 0 | |
18 | Лазарев Алексей | | 2596→2609 (+13) | 0 | 23+/b | 34-/w | | 5+/b | 6-/b | 29+/w | 7-/w | 31+/b | 4+/w | 0 | 0 | 0 | |
19 | Вашуров Александр | | 2591→2569 (-22) | 0 | | 20-/w | 42+/b | 31-/b | 61-/w | 132+/b | 43-/w | | 65+/w | 0 | 0 | 0 | |
20 | Чебурахов Андрей | | 2532→2545 (+13) | 0 | | 19+/b | 1-/w | 12-/b | 65+/w | 64+/b | 29+/b | 14-/w | | 0 | 0 | 0 | |
21 | You Xiaochuan | | 5d | 0 | 35-/b | 38-/w | 64-/w | 24-/w | | | | | | 0 | 0 | 0 | |
22 | Trinks Daniela | | 5d | 0 | 5-/b | 50-/w | 65+/w | | | | | | | 0 | 0 | 0 | |
23 | Zhu Xiaojun | | 5d | 0 | 18-/w | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | |
24 | Frejlak Stanislaw | | 5d | 0 | 10-/b | 14-/w | 63+/w | 21+/b | 31+/w | 9+/b | 36-/b | 30+/w | 8+/b | 0 | 0 | 0 | |
25 | Kang Hwan-Kuk | | 5d | 0 | 7-/w | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | |
26 | Uno Shigehiko | | 5d | 0 | | | | | 36-/b | 13-/w | 131+/w | 64-/b | | 0 | 0 | 0 | |
27 | Lin Heping | | 5d | 0 | 6-/b | 59+/w | 29-/w | | | | | | | 0 | 0 | 0 | |
28 | Petrauskas Andrius | | 5d | 0 | 2-/w | 62+/b | 31+/b | 11-/w | | | | | | 0 | 0 | 0 | |
29 | Stauder Leon | | 5d | 0 | 1-/b | 37+/w | 27+/b | 39+/w | | 18-/b | 20-/w | | | 0 | 0 | 0 | |
30 | Karadaban Denis | | 5d | 0 | 14-/b | 40+/w | 84+/w | 50+/b | | 36-/w | | 24-/b | | 0 | 0 | 0 | |
31 | Marko Peter | | 5d | 0 | 8-/b | 55+/b | 28-/w | 19+/w | 24-/b | 81+/w | 13+/b | 18-/w | | 0 | 0 | 0 | |
32 | Wolff Armel-David | | 5d | 0 | | | | | 5-/w | 34+/b | 14-/b | 65-/b | 61+/w | 0 | 0 | 0 | |
33 | Xie Jun | | 5d | 0 | 4-/b | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | |
34 | Chung Wai_Yi | | 5d | 0 | | 18+/b | 7-/w | 1-/b | 4-/b | 32-/w | 60+/b | 43+/w | 59+/b | 0 | 0 | 0 | |
35 | Jurek Martin | | 5d | 0 | 21+/w | 36+/b | 9+/b | 2-/w | | | | | | 0 | 0 | 0 | |
36 | Kaminski Marek | | 5d | 0 | 17+/b | 35-/w | 38+/b | 4-/w | 26+/w | 30+/b | 24+/w | 7-/b | 2-/b | 0 | 0 | 0 | |
37 | Lajunen Pekka | | 4d | 0 | 56+/w | 29-/b | 57-/w | 110+/b | | | | | | 0 | 0 | 0 | |
38 | Boviz Dominik | | 4d | 0 | 45+/w | 21+/b | 36-/w | 60+/b | | | | | | 0 | 0 | 0 | |
39 | Chen Mingrui | | 4d | 0 | | 81-/b | 55+/b | 29-/b | | | | | | 0 | 0 | 0 | |
40 | Shi Shaozong | | 4d | 0 | 61+/w | 30-/b | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | |
41 | Kim Soon-Deuk | | 4d | 0 | 60-/w | | 115+/b | 66+/w | | | | | | 0 | 0 | 0 | |
42 | Noguchi Hidenori | | 4d | 0 | | 44+/b | 19-/w | 83-/b | | | | | | 0 | 0 | 0 | |
43 | D'Bel Suzanne | | 4d | 0 | | | | | 77-/b | 60+/w | 19+/b | 34-/b | 50+/w | 0 | 0 | 0 | |
44 | Grzeschniok Anton | | 4d | 0 | | 42-/w | 66-/b | 119+/w | 116+/b | | 81-/w | 78+/b | | 0 | 0 | 0 | |
45 | Heikkinen Arto | | 4d | 0 | 38-/b | 65-/w | | 104+/b | | | | | | 0 | 0 | 0 | |
46 | Yao Xiaoou | | 4d | 0 | 52+/b | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | |
47 | Riedeman Dick | | 4d | 0 | | 58+/w | 12-/b | | | | | | | 0 | 0 | 0 | |
48 | Yu Yi | | 4d | 0 | 9-/b | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | |
49 | Dubakovic Dragan | | 4d | 0 | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | |
50 | Kettenring Thomas | | 4d | 0 | 54+/w | 22+/b | 11-/b | 30-/w | 131-/w | 85-/b | 134+/b | 110+/w | 43-/b | 0 | 0 | 0 | |
51 | Czernecki Cezary | | 4d | 0 | | | | | | | | | 81+/w | 0 | 0 | 0 | |
52 | Ikeda Yoshio | | 4d | 0 | 46-/w | 76+/b | 61+/w | | | | | | | 0 | 0 | 0 | |
53 | Nakayama Yoshitaka | | 4d | 0 | 59-/w | | 62-/w | 73+/b | 81-/b | 110-/w | 115-/w | 82+/b | 134-/b | 0 | 0 | 0 | |
54 | Kochi Tutomu | | 4d | 0 | 50-/b | 64-/w | 110-/w | 141+/b | 134+/b | 63-/w | 132-/b | 135+/w | | 0 | 0 | 0 | |
55 | Liang Zhijie | | 4d | 0 | 58+/b | 31-/w | 39-/w | | | | | | | 0 | 0 | 0 | |
56 | Lee Soojung | | 4d | 0 | 37-/b | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | |
57 | He Yuewen | | 4d | 0 | 62-/w | 83+/b | 37+/b | | | | | | | 0 | 0 | 0 | |
58 | Nakagawa Masahito | | 4d | 0 | 55-/w | 47-/b | 111-/b | 134-/w | | | | | | 0 | 0 | 0 | |
59 | Metta Carlo | | 4d | 0 | 53+/b | 27-/b | 81+/w | | 64-/w | 78+/b | 110+/w | | 34-/w | 0 | 0 | 0 | |
60 | Lemasson Roman | | 4d | 0 | 41+/b | 17+/w | 8-/b | 38-/w | | 43-/b | 34-/w | | 115+/b | 0 | 0 | 0 | |
61 | Blanchard Benjamin | | 4d | 0 | 40-/b | 69+/w | 52-/b | 70+/w | 19+/b | | 65+/w | 5-/w | 32-/b | 0 | 0 | 0 | |
62 | Lextrait Cesar | | 4d | 0 | 57+/b | 28-/w | 53+/b | 17-/b | | 154-/w | 107+/w | | 131-/w | 0 | 0 | 0 | |
63 | Nikula Janne | | 3d | 0 | 73+/b | 78+/w | 24-/b | | | 54+/b | | | | 0 | 0 | 0 | |
64 | Iugulescu Sergiu_Dan | | 3d | 0 | 82+/w | 54+/b | 21+/b | 9-/w | 59+/b | 20-/w | 85+/b | 26+/w | 5-/b | 0 | 0 | 0 | |
65 | Majka Marcin | | 3d | 0 | 67+/w | 45+/b | 22-/b | 69+/w | 20-/b | 73+/w | 61-/b | 32+/w | 19-/b | 0 | 0 | 0 | |
66 | Soukka Antti | | 3d | 0 | | 75+/b | 44+/w | 41-/b | | | | | | 0 | 0 | 0 | |
67 | Keipi Pekka | | 3d | 0 | 65-/b | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | |
68 | Iguchi Hiromasa | | 3d | 0 | | 132-/b | 119-/w | 88+/w | | | | | | 0 | 0 | 0 | |
69 | Ylonen Joonas | | 3d | 0 | 72+/w | 61-/b | 132+/w | 65-/b | 154-/b | 135-/w | | 121+/w | 70-/b | 0 | 0 | 0 | |
70 | Fukui Keiko | | 3d | 0 | | | | 61-/b | 98-/w | 114-/w | 127+/b | 97-/b | 69+/w | 0 | 0 | 0 | |
71 | Peng Peilung | | 3d | 0 | 83-/w | 77+/b | | 85-/w | | | | | | 0 | 0 | 0 | |
72 | Yildiz Ugur | | 3d | 0 | 69-/b | 128+/w | 73-/w | 109+/b | 78-/w | 115-/b | 112-/w | 141+/b | 169-/b | 0 | 0 | 0 | |
73 | Sambale Bernd | | 3d | 0 | 63-/w | 112+/b | 72+/b | 53-/w | 115+/w | 65-/b | 86-/b | 113-/w | 137+/w | 0 | 0 | 0 | |
74 | Karaerkek Kerem | | 3d | 0 | 76-/w | 115-/b | 141-/w | 138+/b | | | | | | 0 | 0 | 0 | |
75 | Mazille Felicien | | 3d | 0 | | 66-/w | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | |
76 | Mochida Takeshi | | 3d | 0 | 74+/b | 52-/w | 131-/w | 154-/b | 102+/b | 109+/b | 78-/w | 117+/w | | 0 | 0 | 0 | |
77 | Bozek Krzysztof | | 3d | 0 | 80+/b | 71-/w | | | 43+/w | | | | | 0 | 0 | 0 | |
78 | Haga Sverre | | 3d | 0 | 84-/w | 63-/b | 144+/b | 123+/w | 72+/b | 59-/w | 76+/b | 44-/w | 132+/w | 0 | 0 | 0 | |
79 | Schuurink Ivo | | 3d | 0 | 121+/b | | 17-/w | 86+/b | | 127-/w | | | | 0 | 0 | 0 | |
80 | Ito Seiichi | | 3d | 0 | 77-/w | 107-/b | 104-/b | 165-/w | | | | | | 0 | 0 | 0 | |
81 | Rioland Florent | | 3d | 0 | 86+/w | 39+/w | 59-/b | 107+/b | 53+/w | 31-/b | 44+/b | 13-/w | 51-/b | 0 | 0 | 0 | |
82 | Ervens Deniz | | 3d | 0 | 64-/b | | | | | | | 53-/w | | 0 | 0 | 0 | |
83 | Nakamura Hiromasa | | 3d | 0 | 71+/b | 57-/w | 97+/b | 42+/w | | | | | | 0 | 0 | 0 | |
84 | Matsuo Masaki | | 3d | 0 | 78+/b | | 30-/b | 111+/w | | | | | | 0 | 0 | 0 | |
85 | Heikkinen Juho | | 3d | 0 | | 97-/b | 88+/w | 71+/b | | 50+/w | 64-/w | | | 0 | 0 | 0 | |
86 | Худолеев Артем | | 2244→2247 (+3) | 0 | 81-/b | 124+/w | 98+/b | 79-/w | 132-/w | 117+/b | 73+/w | | | 0 | 0 | 0 | |
87 | Ikuta Yoshiko | | 2d | 0 | 98-/w | | 124-/w | 122+/b | | | | | | 0 | 0 | 0 | |
88 | Tsukamoto Kazuo | | 2d | 0 | | | 85-/b | 68-/b | | | | | | 0 | 0 | 0 | |
89 | Gauthier Henri | | 2d | 0 | 110-/w | 141-/b | 165-/b | 121+/w | 169+/w | 122-/b | 137-/b | 180-/w | | 0 | 0 | 0 | |
90 | Romeika Ernestas | | 2d | 0 | 119-/b | | 142+/w | | | | | | | 0 | 0 | 0 | |
91 | Zhou Jianbo | | 2d | 0 | 111-/b | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | |
92 | Aubelle Flavien | | 2d | 0 | | 123-/w | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | |
93 | Chen Wenxin | | 2d | 0 | 124-/b | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | |
94 | Qiu Yunhua | | 2d | 0 | 125-/w | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | |
95 | Wang Xianchen | | 2d | 0 | 107-/w | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | |
96 | Zhou Long | | 2d | 0 | 128-/b | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | |
97 | Maula Anttoni | | 2d | 0 | 109+/b | 85+/w | 83-/w | 124+/b | 110-/b | 113+/w | | 70+/w | | 0 | 0 | 0 | |
98 | Cokceken Semih | | 2d | 0 | 87+/b | 113+/w | 86-/w | 116-/b | 70+/b | 134-/w | 108-/w | 169-/b | 167-/b | 0 | 0 | 0 | |
99 | Kondo Kazumi | | 2d | 0 | 112-/w | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | |
100 | Cho Sung-Hun | | 2d | 0 | 118+/w | 110-/b | 154-/w | 139-/b | | | | | | 0 | 0 | 0 | |
101 | Almintas Paulius | | 2d | 0 | 115-/w | 144-/b | 169+/w | 112-/b | | | | | | 0 | 0 | 0 | |
102 | Messerschmidt Reinhardt | | 2d | 0 | | | | | 76-/w | 121-/b | 142-/b | 161+/w | 122-/b | 0 | 0 | 0 | |
103 | Vasiliauskas Gytis | | 2d | 0 | 129-/b | 114-/w | 137+/b | 128-/w | | | | | | 0 | 0 | 0 | |
104 | Silles Marco | | 2d | 0 | | 136+/b | 80+/w | 45-/w | | | | | | 0 | 0 | 0 | |
105 | Trippel Lorenz | | 2d | 0 | | | | | | | | | 126+/w | 0 | 0 | 0 | |
106 | Yin Xiaolin | | 2d | 0 | 122+/w | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | |
107 | Ufer Felix | | 2d | 0 | 95+/b | 80+/w | 129-/b | 81-/w | 165+/b | 116+/w | 62-/b | 134-/w | 136-/b | 0 | 0 | 0 | |
108 | Mex Gerd | | 2d | 0 | 113-/b | 149+/w | 121+/w | 132-/b | 109-/w | 136+/b | 98+/b | 116-/w | | 0 | 0 | 0 | |
109 | Frejlak Jan | | 2d | 0 | 97-/w | 142+/b | 118+/b | 72-/w | 108+/b | 76-/w | 113-/b | 137-/w | 141+/b | 0 | 0 | 0 | |
110 | Erkkila Eetu | | 2d | 0 | 89+/b | 100+/w | 54+/b | 37-/w | 97+/w | 53+/b | 59-/b | 50-/b | | 0 | 0 | 0 | |
111 | Chamot Pierre-Alain | | 2d | 0 | 91+/w | 125+/b | 58+/w | 84-/b | | | | | | 0 | 0 | 0 | |
112 | Ruzicka Martin | | 2d | 0 | 99+/b | 73-/w | 123-/b | 101+/w | | 120+/w | 72+/b | | | 0 | 0 | 0 | |
113 | Gudmundsson Hallbjorn | | 2d | 0 | 108+/w | 98-/b | 134-/b | 161+/w | 141+/w | 97-/b | 109+/w | 73+/b | | 0 | 0 | 0 | |
114 | Valkonen Jouni | | 2d | 0 | 131-/w | 103+/b | 125-/w | 135-/b | 171+/w | 70+/b | 117-/b | 142+/w | 180+/b | 0 | 0 | 0 | |
115 | Schomberg Niels | | 2d | 0 | 101+/b | 74+/w | 41-/w | 125+/b | 73-/b | 72+/w | 53+/b | | 60-/w | 0 | 0 | 0 | |
116 | Nguyen Cuong | | 2d | 0 | 117+/w | 131-/b | 128+/b | 98+/w | 44-/w | 107-/b | 165+/w | 108+/b | | 0 | 0 | 0 | |
117 | Albrecht Domonkos | | 2d | 0 | 116-/b | 134-/w | 152+/b | 118+/w | 119+/b | 86-/w | 114+/w | 76-/b | | 0 | 0 | 0 | |
118 | Johansson Kim | | 2d | 0 | 100-/b | 138+/w | 109-/w | 117-/b | | | | | | 0 | 0 | 0 | |
119 | Mos Ewa | | 2d | 0 | 90+/w | | 68+/b | 44-/b | 117-/w | | 139+/w | | 135-/b | 0 | 0 | 0 | |
120 | Matsunaga Kiyoshi | | 2d | 0 | | | 139-/b | 143+/b | 144+/w | 112-/b | 126-/w | 150+/w | 165+/b | 0 | 0 | 0 | |
121 | Sosnicka-Ciesla Anna | | 2d | 0 | 79-/w | 135+/b | 108-/b | 89-/b | 161+/w | 102+/w | | 69-/b | | 0 | 0 | 0 | |
122 | Raumann Frederik | | 2d | 0 | 106-/b | | | 87-/w | 138+/b | 89+/w | | 126-/b | 102+/w | 0 | 0 | 0 | |
123 | Petrauskas Albertas | | 2d | 0 | 132-/w | 92+/b | 112+/w | 78-/b | | | | | | 0 | 0 | 0 | |
124 | Vasiliauskas Rytis | | 2d | 0 | 93+/w | 86-/b | 87+/b | 97-/w | | | | | | 0 | 0 | 0 | |
125 | Ishiyama Yukio | | 2d | 0 | 94+/b | 111-/w | 114+/b | 115-/w | | | | | | 0 | 0 | 0 | |
126 | Woskresinski Wojciech | | 2d | 0 | | | | | | 161-/b | 120+/b | 122+/w | 105-/b | 0 | 0 | 0 | |
127 | Chojnacki Mateusz | | 2d | 0 | | | | | | 79+/b | 70-/w | | | 0 | 0 | 0 | |
128 | Satkus Simonas | | 2d | 0 | 96+/w | 72-/b | 116-/w | 103+/b | | | | | | 0 | 0 | 0 | |
129 | Zaleskas Vladas | | 2d | 0 | 103+/w | 154-/b | 107+/w | | | | | | | 0 | 0 | 0 | |
130 | Wang Guojian | | 2d | 0 | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | |
131 | Батраев Владимир | | 2142→2346 (+204) | 0 | 114+/b | 116+/w | 76+/b | | 50+/b | 14-/w | 26-/b | 132+/w | 62+/b | 0 | 0 | 0 | |
132 | Исмаил-Ахунов Агзам | | 2131→2168 (+37) | 0 | 123+/b | 68+/w | 69-/b | 108+/w | 86+/b | 19-/w | 54+/w | 131-/b | 78-/b | 0 | 0 | 0 | |
133 | Imiya Teruo | | 1d | 0 | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | |
134 | Soldan Leszek_Jr | | 1d | 0 | 145+/w | 117+/b | 113+/w | 58+/b | 54-/w | 98+/b | 50-/w | 107+/b | 53+/w | 0 | 0 | 0 | |
135 | Wysocki Piotr | | 1d | 0 | 153+/b | 121-/w | 149+/b | 114+/w | | 69+/b | | 54-/b | 119+/w | 0 | 0 | 0 | |
136 | Stoehr Marc | | 1d | 0 | | 104-/w | 195+/b | 150+/b | | 108-/w | 149+/b | | 107+/w | 0 | 0 | 0 | |
137 | Jensen Nils-Arne | | 1d | 0 | 149-/b | 164+/w | 103-/w | | | 144+/b | 89+/w | 109+/b | 73-/b | 0 | 0 | 0 | |
138 | Berkman Tadeas | | 1d | 0 | 152+/w | 118-/b | 145+/b | 74-/w | 122-/w | 171+/b | | | 149+/w | 0 | 0 | 0 | |
139 | Norvio Eerika | | 1d | 0 | 147+/b | | 120+/w | 100+/w | | | 119-/b | | | 0 | 0 | 0 | |
140 | Brockman Marko | | 1d | 0 | 143+/w | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | |
141 | Haga Erik_Nilsen | | 1d | 0 | 150+/b | 89+/w | 74+/b | 54-/w | 113-/b | 165-/w | 180+/b | 72-/w | 109-/w | 0 | 0 | 0 | |
142 | Norgela Kostas | | 1d | 0 | 146+/w | 109-/w | 90-/b | 169-/b | 157+/w | 162+/b | 102+/w | 114-/b | | 0 | 0 | 0 | |
143 | Effenberg Alfred | | 1d | 0 | 140-/b | | 158+/w | 120-/w | 167+/b | 149-/b | 162+/w | | | 0 | 0 | 0 | |
144 | Sokol Marcin | | 1d | 0 | 151+/b | 101+/w | 78-/w | | 120-/b | 137-/w | | | | 0 | 0 | 0 | |
145 | Mikuciunas Mykolas | | 1d | 0 | 134-/b | 162+/w | 138-/w | | | | | | | 0 | 0 | 0 | |
146 | Bergisch Frans | | 1d | 0 | 142-/b | 161-/w | 168+/b | | | | | | | 0 | 0 | 0 | |
147 | Laire Johannes | | 1d | 0 | 139-/w | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | |
148 | Kadotani Naoto | | 1d | 0 | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | |
149 | Bensel Rolf | | 1d | 0 | 137+/w | 108-/b | 135-/w | 171-/b | 155+/b | 143+/w | 136-/w | 167-/b | 138-/b | 0 | 0 | 0 | |
150 | Tanergec Ozan | | 1d | 0 | 141-/w | 152-/b | 173+/b | 136-/w | 180-/w | 157+/b | 160+/w | 120-/b | 162-/w | 0 | 0 | 0 | |
151 | Pittner Thomas | | 1d | 0 | 144-/w | 169-/b | 161-/b | 170+/w | | | | | | 0 | 0 | 0 | |
152 | Mourik Henk | | 1d | 0 | 138-/b | 150+/w | 117-/w | 156-/b | 189+/w | 169-/b | 167-/w | 155-/b | 157-/w | 0 | 0 | 0 | |
153 | Racz Thomas | | 1d | 0 | 135-/w | 165-/b | 178-/b | | | | | | | 0 | 0 | 0 | |
154 | Акинфеев Кирилл | | 2025→2315 (+290) | 0 | 160+/b | 129+/w | 100+/b | 76+/w | 69+/w | 62+/b | | | | 0 | 0 | 0 | |
155 | Fraczak Pawel | | 1k | 0 | | | | | 149-/w | 160-/b | 194-/b | 152+/w | 185+/w | 0 | 0 | 0 | |
156 | Pittner Arved | | 1k | 0 | 165-/w | 179+/b | 164+/b | 152+/w | | | | | | 0 | 0 | 0 | |
157 | Fraczak Jan | | 1k | 0 | | | | | 142-/b | 150-/w | 185+/b | 160+/w | 152+/b | 0 | 0 | 0 | |
158 | Kollem Roel_van | | 1k | 0 | | 163+/w | 143-/b | 167-/w | | | | | | 0 | 0 | 0 | |
159 | Zhao Minli | | 1k | 0 | 161-/b | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | |
160 | Alizade Fuad | | 1k | 0 | 154-/w | 173-/b | 176-/b | 172+/w | 194+/b | 155+/w | 150-/b | 157-/b | | 0 | 0 | 0 | |
161 | Rousseau Clement | | 1k | 0 | 159+/w | 146+/b | 151+/w | 113-/b | 121-/b | 126+/w | 169-/w | 102-/b | | 0 | 0 | 0 | |
162 | Osten David | | 1k | 0 | 166+/w | 145-/b | 171-/w | 178+/b | 179+/b | 142-/w | 143-/b | 194+/w | 150+/b | 0 | 0 | 0 | |
163 | Pillon Thibault | | 1k | 0 | | 158-/b | 183+/w | 166+/w | | | | | | 0 | 0 | 0 | |
164 | Pankoke Matias | | 1k | 0 | 167+/w | 137-/b | 156-/w | 180-/b | | | | | | 0 | 0 | 0 | |
165 | Vazquez Oscar | | 1k | 0 | 156+/b | 153+/w | 89+/w | 80+/b | 107-/w | 141+/b | 116-/b | | 120-/w | 0 | 0 | 0 | |
166 | Mulder Hans | | 1k | 0 | 162-/b | 171-/w | 181+/w | 163-/b | 183+/w | 180-/b | 172-/b | 214-/w | 196-/w | 0 | 0 | 0 | |
167 | Sakashita Satoshi | | 1k | 0 | 164-/b | 168-/w | 194+/w | 158+/b | 143-/w | 189+/b | 152+/b | 149+/w | 98+/w | 0 | 0 | 0 | |
168 | Praz Sylvain | | 1k | 0 | | 167+/b | 146-/w | 173+/w | | | | | | 0 | 0 | 0 | |
169 | Zingoni Alberto | | 1k | 0 | 195+/b | 151+/w | 101-/b | 142+/w | 89-/b | 152+/w | 161+/b | 98+/w | 72+/w | 0 | 0 | 0 | |
170 | Gorlero Filippo | | 2k | 0 | 171-/b | 190+/w | 180-/w | 151-/b | | | | | | 0 | 0 | 0 | |
171 | Ciesla Kacper | | 2k | 0 | 170+/w | 166+/b | 162+/b | 149+/w | 114-/b | 138-/w | | | | 0 | 0 | 0 | |
172 | Ludl Adriaan-Alexander | | 2k | 0 | | | | 160-/b | 174+/w | 191-/b | 166+/w | 201+/b | 214-/b | 0 | 0 | 0 | |
173 | Kadlecova Alzbeta | | 2k | 0 | 177+/b | 160+/w | 150-/w | 168-/b | | | | | | 0 | 0 | 0 | |
174 | Maltere Julien | | 2k | 0 | | 183-/b | 185+/w | 179-/w | 172-/b | 201-/w | 206+/b | | | 0 | 0 | 0 | |
175 | Durand Briac | | 2k | 0 | 178-/w | 187+/b | 189-/b | 190-/w | | | | | | 0 | 0 | 0 | |
176 | Kuroda Ken | | 2k | 0 | 181-/b | 194-/w | 160+/w | 183-/b | | | | | | 0 | 0 | 0 | |
177 | Rommeswinkel Hendrik | | 2k | 0 | 173-/w | 189-/b | 196+/w | 194-/b | | | | | | 0 | 0 | 0 | |
178 | Csizmadia Robert | | 2k | 0 | 175+/b | 195+/w | 153+/w | 162-/w | | | | | | 0 | 0 | 0 | |
179 | Groot Yuki_de | | 2k | 0 | 180+/b | 156-/w | | 174+/b | 162-/w | 214-/b | 201+/w | | 181-/b | 0 | 0 | 0 | |
180 | Drzystek Andrzej | | 2k | 0 | 179-/w | 191+/b | 170+/b | 164+/w | 150+/b | 166+/w | 141-/w | 89+/b | 114-/w | 0 | 0 | 0 | |
181 | Surma Bartosz | | 3k | 0 | 176+/w | 192+/b | 166-/b | 195-/w | | 194-/w | 183+/b | 185+/b | 179+/w | 0 | 0 | 0 | |
182 | Malinic Natasa | | 3k | 0 | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | |
183 | Albrecht Istvan | | 3k | 0 | 192+/b | 174+/w | 163-/b | 176+/w | 166-/b | 185-/w | 181-/w | 198-/b | 201+/b | 0 | 0 | 0 | |
184 | Bensen Paul | | 3k | 0 | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | |
185 | Lamming Bob | | 3k | 0 | 187-/w | 199+/w | 174-/b | 196+/b | 193+/b | 183+/b | 157-/w | 181-/w | 155-/b | 0 | 0 | 0 | |
186 | Tozser Imre | | 3k | 0 | 189-/w | 206+/b | 190-/b | 214+/w | | | | | | 0 | 0 | 0 | |
187 | Osthaus Martin | | 3k | 0 | 185+/b | 175-/w | 191-/w | 216+/b | | | | | | 0 | 0 | 0 | |
188 | Ozisik Kivanc | | 3k | 0 | 194-/b | 196-/w | 202-/b | 197+/w | | | | | | 0 | 0 | 0 | |
189 | Novik Mikhail | | 3k | 0 | 186+/b | 177+/w | 175+/w | | 152-/b | 167-/w | 191+/w | | | 0 | 0 | 0 | |
190 | Wojnowski Przemyslaw | | 3k | 0 | | 170-/b | 186+/w | 175+/b | | | | | | 0 | 0 | 0 | |
191 | Wroclawski Stefan | | 3k | 0 | | 180-/w | 187+/b | | 195+/w | 172+/w | 189-/b | | | 0 | 0 | 0 | |
192 | Kasahara Hideo | | 3k | 0 | 183-/w | 181-/w | 214-/b | 215-/b | 209-/w | | 219-/b | 244-/w | 237+/w | 0 | 0 | 0 | |
193 | Chauvin Christian | | 3k | 0 | | | | | 185-/w | 198-/b | 214-/w | | | 0 | 0 | 0 | |
194 | Смолович Пётр | | 1759→1797 (+38) | 0 | 188+/w | 176+/b | 167-/b | 177+/w | 160-/w | 181+/b | 155+/w | 162-/b | | 0 | 0 | 0 | |
