Командный чемпионат России
Сроки проведения | 03.07.2013—04.07.2013 |
Место проведения | Санкт-Петербург |
Система | свободная |
Число участников | 77 |
Число туров | 5 |
N | Игрок | Город | Рейтинг | MM0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Очки | Бухг | Берг | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Шикшин Илья | Россия | 2766→2770 (+4) | 0 | 22+ | 15+ | 3+ | 4+ | 35+ | 0 | 0 | 0 | |
2 | Динерштейн Александр | Россия | 2763→2764 (+1) | 0 | 23+ | 24+ | 19+ | 5+ | 49+ | 0 | 0 | 0 | |
3 | Сурин Дмитрий | Россия | 2690→2693 (+3) | 0 | 43+ | 31+ | 1- | 15+ | 4+ | 0 | 0 | 0 | |
4 | Межов Олег | Россия | 2645→2638 (-7) | 0 | 16- | 20+ | 10+ | 1- | 3- | 0 | 0 | 0 | |
5 | Санкин Тимур | Россия | 2629→2630 (+1) | 0 | 2- | 19+ | 0 | 0 | 0 | ||||
6 | Кульков Андрей | Россия | 2606→2608 (+2) | 0 | 60+ | 30+ | 27+ | 54+ | 0 | 0 | 0 | ||
7 | Татарстан А1 | Россия | 6d | 0 | 47+ | 33+ | 18+ | 8+ | 48+ | 0 | 0 | 0 | |
8 | Москва А1 | Россия | 6d | 0 | 48+ | 32+ | 25+ | 7- | 18+ | 0 | 0 | 0 | |
9 | Вашуров Александр | Россия | 2594→2608 (+14) | 0 | 45+ | 21+ | 12+ | 0 | 0 | 0 | |||
10 | Лазарев Алексей | Россия | 2593→2592 (-1) | 0 | 50+ | 36+ | 4- | 31+ | 20+ | 0 | 0 | 0 | |
11 | Немлий Игорь | Россия | 2571→2566 (-5) | 0 | 40+ | 14- | 71+ | 0 | 0 | 0 | |||
12 | Андриенко Василий | Россия | 2564→2568 (+4) | 0 | 49+ | 28+ | 17+ | 9- | 21+ | 0 | 0 | 0 | |
13 | Кашаев Андрей | Россия | 2563→2565 (+2) | 0 | 54+ | 34+ | 26+ | 0 | 0 | 0 | |||
14 | Дмитриев Руслан | Россия | 2553→2567 (+14) | 0 | 71+ | 39+ | 29+ | 11+ | 27+ | 0 | 0 | 0 | |
15 | Бурнаевский Игорь | Россия | 2549→2557 (+8) | 0 | 36+ | 1- | 22+ | 3- | 31+ | 0 | 0 | 0 | |
16 | Ковалёва Наталья | Россия | 2538→2552 (+14) | 0 | 4+ | 50+ | 20+ | 0 | 0 | 0 | |||
17 | Богданов Виктор | Россия | 2512→2463 (-49) | 0 | 61+ | 46- | 12- | 37- | 34+ | 0 | 0 | 0 | |
18 | С-Петербург А1 | Россия | 5d | 0 | 55+ | 42+ | 7- | 33+ | 8- | 0 | 0 | 0 | |
19 | Трубицин Степан | Россия | 2487→2489 (+2) | 0 | 51+ | 37+ | 2- | 24+ | 5- | 0 | 0 | 0 | |
20 | Денисов Кирилл | Россия | 2477→2467 (-10) | 0 | 52+ | 4- | 16- | 43+ | 10- | 0 | 0 | 0 | |
21 | Фионин Григорий | Россия | 2441→2440 (-1) | 0 | 58+ | 38+ | 9- | 30+ | 12- | 0 | 0 | 0 | |
22 | Милюткин Дмитрий | Россия | 2431→2429 (-2) | 0 | 1- | 52+ | 15- | 57+ | 46+ | 0 | 0 | 0 | |
23 | Попов Степан | Россия | 2409→2404 (-5) | 0 | 2- | 63+ | 24- | 65+ | 66+ | 0 | 0 | 0 | |
24 | Хавин Вадим | Россия | 2403→2406 (+3) | 0 | 66+ | 2- | 23+ | 19- | 37+ | 0 | 0 | 0 | |
25 | Карелия | Россия | 4d | 0 | 56+ | 59+ | 8- | 42- | 32+ | 0 | 0 | 0 | |
26 | Корнев Дмитрий | Россия | 2397→2400 (+3) | 0 | 74+ | 70+ | 13- | 38+ | 39+ | 0 | 0 | 0 | |
27 | Киракосян Дмитрий | Россия | 2385→2385 (=) | 0 | 67+ | 44+ | 6- | 40+ | 14- | 0 | 0 | 0 | |
28 | Павлов Сергей | Россия | 2384→2371 (-13) | 0 | 63+ | 12- | 49- | 51+ | 0 | 0 | 0 | ||
29 | Швецов Владимир | Россия | 2345→2326 (-19) | 0 | 75+ | 73+ | 14- | 44- | 0 | 0 | 0 | ||
30 | Каймин Вячеслав | Россия | 2324→2325 (+1) | 0 | 70+ | 6- | 45+ | 21- | 38+ | 0 | 0 | 0 | |
31 | Кашевник Михаил | Россия | 2304→2306 (+2) | 0 | 57+ | 3- | 43+ | 10- | 15- | 0 | 0 | 0 | |
32 | СибФО А1 | Россия | 3d | 0 | 62+ | 8- | 48+ | 55+ | 25- | 0 | 0 | 0 | |
33 | Москва А2 | Россия | 3d | 0 | 59+ | 7- | 47+ | 18- | 42+ | 0 | 0 | 0 | |
34 | Приступа Павел | Россия | 2248→2247 (-1) | 0 | 64+ | 13- | 54+ | 58+ | 17- | 0 | 0 | 0 | |
35 | Сонин Сергей | Россия | 2232→2234 (+2) | 0 | 52+ | 1- | 0 | 0 | 0 | ||||
36 | Дмитриев Иннокентий | Россия | 2230→2222 (-8) | 0 | 15- | 10- | 41- | 0 | 0 | 0 | |||
37 | Енин Александр | Россия | 2158→2161 (+3) | 0 | 65+ | 19- | 51- | 17+ | 24- | 0 | 0 | 0 | |
38 | Восинский Станислав | Россия | 2155→2148 (-7) | 0 | 72+ | 21- | 58+ | 26- | 30- | 0 | 0 | 0 | |
39 | Крушинская Анна | Россия | 2144→2141 (-3) | 0 | 68+ | 14- | 71+ | 67+ | 26- | 0 | 0 | 0 | |
40 | Святловский Михаил | Россия | 2138→2141 (+3) | 0 | 73+ | 11- | 60+ | 27- | 44+ | 0 | 0 | 0 | |
41 | Успенский Сергей | Россия | 2136→2149 (+13) | 0 | 52+ | 36+ | 57+ | 0 | 0 | 0 | |||
42 | С-Петербург А2 | Россия | 1d | 0 | 69+ | 18- | 55+ | 25+ | 33- | 0 | 0 | 0 | |
43 | Шевелёв Дмитрий | Россия | 2097→2070 (-27) | 0 | 3- | 57+ | 31- | 20- | 52- | 0 | 0 | 0 | |
44 | Алексеев Андрей | Россия | 2077→2082 (+5) | 0 | 77+ | 27- | 67+ | 29+ | 40- | 0 | 0 | 0 | |
45 | Аминов Адель | Россия | 2045→2042 (-3) | 0 | 9- | 64+ | 30- | 72+ | 70+ | 0 | 0 | 0 | |
46 | Клубников Георгий | Россия | 2031→2100 (+69) | 0 | 17+ | 57+ | 50+ | 22- | 0 | 0 | 0 | ||
47 | Татарстан А2 | Россия | 1k | 0 | 7- | 62+ | 33- | 69+ | 59+ | 0 | 0 | 0 | |
48 | Восток А | Россия | 1k | 0 | 8- | 56+ | 32- | 62+ | 7- | 0 | 0 | 0 | |
49 | Лукин Александр | Россия | 1975→2010 (+35) | 0 | 12- | 61+ | 28+ | 63+ | 2- | 0 | 0 | 0 | |
50 | Новиков Вадим | Россия | 1960→1945 (-15) | 0 | 10- | 16- | 46- | 65+ | 0 | 0 | 0 | ||
51 | Козлинский Александр | Россия | 1903→1979 (+76) | 0 | 19- | 65+ | 37+ | 28- | 63+ | 0 | 0 | 0 | |
52 | Балакирева Анна | Россия | 1891→1896 (+5) | 0 | 20- | 22- | 41- | 35- | 43+ | 0 | 0 | 0 | |
53 | Киселев Павел | Россия | 1799→1799 (=) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
54 | Шахов Ким | Россия | 1681→1684 (+3) | 0 | 13- | 74+ | 34- | 64+ | 6- | 0 | 0 | 0 | |
55 | СибФО А2 | Россия | 5k | 0 | 18- | 69+ | 42- | 32- | 62+ | 0 | 0 | 0 | |
56 | Ленобласть А | Россия | 5k | 0 | 25- | 48- | 62- | 59- | 69+ | 0 | 0 | 0 | |
57 | Ермолаев Николай | Россия | 1574→1566 (-8) | 0 | 31- | 43- | 46- | 22- | 41- | 0 | 0 | 0 | |
58 | Черепанов Глеб | Россия | 1547→1560 (+13) | 0 | 21- | 72+ | 38- | 34- | 64+ | 0 | 0 | 0 | |
59 | Запад А | Россия | 6k | 0 | 33- | 25- | 69- | 56+ | 47- | 0 | 0 | 0 | |
60 | Маркова Мария | Россия | 1478→1515 (+37) | 0 | 6- | 68+ | 40- | 76+ | 73+ | 0 | 0 | 0 | |
61 | Ясырев Аркадий | Россия | 1472→1434 (-38) | 0 | 17- | 49- | 63- | 66- | 72+ | 0 | 0 | 0 | |
62 | С-Петербург Жен | Россия | 7k | 0 | 32- | 47- | 56+ | 48- | 55- | 0 | 0 | 0 | |
63 | Логинова Вита | Россия | 1369→1407 (+38) | 0 | 28- | 23- | 61+ | 49- | 51- | 0 | 0 | 0 | |
64 | Каваленкова Анна | Россия | 1269→1247 (-22) | 0 | 34- | 45- | 74+ | 54- | 58- | 0 | 0 | 0 | |
65 | Нуисков Максим | Россия | 1253→1273 (+20) | 0 | 37- | 51- | 66+ | 23- | 50- | 0 | 0 | 0 | |
66 | Катаев Глеб | Россия | 1188→1213 (+25) | 0 | 24- | 65- | 61+ | 23- | 0 | 0 | 0 | ||
67 | Обоймова Надежда | Россия | 1177→1150 (-27) | 0 | 27- | 77+ | 44- | 39- | 68- | 0 | 0 | 0 | |
68 | Дзюба Кристина | Россия | 1134→1126 (-8) | 0 | 39- | 60- | 75+ | 71- | 67+ | 0 | 0 | 0 | |
69 | Новгород А | Россия | 11k | 0 | 42- | 55- | 59+ | 47- | 56- | 0 | 0 | 0 | |
70 | Потапов Илья | Россия | 992→968 (-24) | 0 | 30- | 26- | 72- | 74+ | 45- | 0 | 0 | 0 | |
71 | Никифоров Виталий | Россия | 939→1008 (+69) | 0 | 14- | 75+ | 39- | 68+ | 11- | 0 | 0 | 0 | |
72 | Кононов Антон | Россия | 863→880 (+17) | 0 | 38- | 58- | 70+ | 45- | 61- | 0 | 0 | 0 | |
73 | Рождественская Мария | Россия | 657→667 (+10) | 0 | 40- | 29- | 77+ | 60- | 0 | 0 | 0 | ||
74 | Веселов Андрей | Россия | 583→574 (-9) | 0 | 26- | 54- | 64- | 70- | 76+ | 0 | 0 | 0 | |
75 | Волков Алексей-С | Россия | 484→408 (-76) | 0 | 29- | 71- | 68- | 0 | 0 | 0 | |||
76 | Бачурина Виктория | Россия | 400*→195 (-205) | 0 | 60- | 74- | 0 | 0 | 0 | ||||
77 | Соколова Зара | Россия | 400*→207 (-193) | 0 | 44- | 67- | 73- | 0 | 0 | 0 |
* — Экспертная Оценка