Кубок Крыма, основной турнир
| Сроки проведения | 15.06.2013—21.06.2013 |
| Место проведения | Феодосия (Украина) |
| Система | свободная |
| Число участников | 30 |
| Число туров | 7 |
| N | Игрок | Город | Рейтинг | MM0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Очки | Бухг | Берг | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kravets Andrii | Россия | 6d | 0 | 2+/b | 3+/w | 5+/w | 14+/b | 10+/w | 4+/b | 11+/b | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Дмитриев Руслан | Россия | 2547→2553 (+6) | 0 | 1-/w | 4+/w | 3+/b | 5+/b | 13+/w | 7+/w | 14+/b | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Pliushch Yurii | Россия | 5d | 0 | 4+/b | 1-/b | 2-/w | 7+/w | 14+/w | 10+/b | 5+/b | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Кальсберг Эльвина | Россия | 2420→2401 (-19) | 0 | 3-/w | 2-/b | 7-/b | 9+/w | 5+/b | 1-/w | 13+/b | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Liverinov Valerii | Россия | 1d | 0 | 7+/b | 6+/w | 1-/b | 2-/w | 4-/w | 9+/b | 3-/w | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Grunkovski Yuriy | Россия | 3k | 0 | 9+/w | 5-/b | 8+/w | 10-/w | 7-/b | 17+/b | 12+/b | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Pylypchuk Andrii | Россия | 3k | 0 | 5-/w | 9+/b | 4+/w | 3-/b | 6+/w | 2-/b | 10+/b | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Pozharov Kostiantyn | Россия | 5k | 0 | 10-/w | 12+/b | 6-/b | 15+/w | 0 | 0 | 0 | ||||
| 9 | Orlov Yurii | Россия | 5k | 0 | 6-/b | 7-/w | 20+/b | 4-/b | 15+/w | 5-/w | 17+/w | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Сапач Олег | Россия | 1545→1601 (+56) | 0 | 8+/b | 13+/w | 14-/w | 6+/b | 1-/b | 3-/w | 7-/w | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Уральский Евсей | Россия | 1527→1581 (+54) | 0 | 19+/w | 15+/b | 13-/b | 28+/w | 20+/b | 12+/w | 1-/w | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Фролов Андрей | Россия | 1519→1505 (-14) | 0 | 13-/b | 8-/w | 18+/w | 16+/b | 17+/b | 11-/b | 6-/w | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | Kubrak Dariia | Россия | 6k | 0 | 12+/w | 10-/b | 11+/w | 17+/b | 2-/b | 14-/w | 4-/w | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | Khvedchenia Yaroslav | Россия | 6k | 0 | 15+/b | 17+/w | 10+/b | 1-/w | 3-/b | 13+/b | 2-/w | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | Kondratov Yaroslav | Россия | 7k | 0 | 14-/w | 11-/w | 22+/w | 8-/b | 9-/b | 18-/b | 27+/b | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | Тряпша Сергей | Россия | 1292→1316 (+24) | 0 | 21+/b | 12-/w | 18+/b | 27+/w | 20+/w | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 | Галунов Яков | Россия | 1184→1170 (-14) | 0 | 18+/b | 14-/b | 23+/w | 13-/w | 12-/w | 6-/w | 9-/b | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | Ivanov Serhii | Россия | 10k | 0 | 17-/w | 19+/b | 12-/b | 22+/w | 16-/w | 15+/w | 21+/b | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | Никитин Игор | Россия | 900*→765 (-135) | 0 | 11-/b | 18-/w | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 20 | Rabynin Fedor | Россия | 15k | 0 | 21+/w | 22+/b | 9-/w | 27+/b | 11-/w | 23+/b | 16-/b | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | Papunidi Matvey | Россия | 15k | 0 | 20-/b | 23-/b | 16-/w | 28+/w | 22+/b | 18-/w | 0 | 0 | 0 | ||
| 22 | Babych Oleh | Россия | 17k | 0 | 23+/w | 20-/w | 15-/b | 18-/b | 25+/b | 21-/w | 25+/b | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | Vasiljuk Andrej | Россия | 18k | 0 | 22-/b | 21+/w | 17-/b | 25+/w | 27+/w | 20-/w | 28+/b | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | Alieksa Serhii | Россия | 20k | 0 | 25+/w | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 25 | Кравченко Евгений | Россия | 100*→27 (-73) | 0 | 24-/b | 29-/w | 27-/b | 23-/b | 22-/w | 28-/b | 22-/w | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | Alieksa Anton | Россия | 20k | 0 | 29-/w | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 27 | Babych Valentyna | Россия | 20k | 0 | 28+/b | 25+/w | 20-/w | 23-/b | 16-/b | 15-/w | 0 | 0 | 0 | ||
| 28 | Чернышева Ирина | Россия | 100*→84 (-16) | 0 | 27-/w | 30+/b | 11-/b | 21-/b | 25+/w | 23-/w | 0 | 0 | 0 | ||
| 29 | Lipnitskyi Dmytro | Россия | 20k | 0 | 26+/b | 25+/b | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 30 | Novik Pavlo | Россия | 20k | 0 | 28-/w | 0 | 0 | 0 |
* — Экспертная Оценка